Sais-tu ce qu’est le numerus apertus ? Cette donnée, qui accompagne la réforme des études de santé, régit le nombre de places en deuxième année de la filière MMOPK. Dans cet article, nous faisons le point avec toi sur le numerus apertus et son fonctionnement.
Petit rappel, la filière MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie) n’est plus accessible après une année de PACES, mais de PASS ou de L.AS. La première année commune aux études de santé (PACES) a laissé sa place au PASS (parcours d’accès spécifique santé) et à une nouvelle licence option accès santé (L.AS). Ces deux cursus ouvrent ensuite la voie à la deuxième année de santé et son fameux numerus apertus.
Qu’est-ce que le numerus apertus ?
L’expression latine numerus apertus signifie « nombre ouvert ». Dans le lexique des études de santé, il s’agit de la politique d’admission ouverte. Chaque année, le nombre minimum de places ouvertes en deuxième année de la filière MMOPK est déterminé et annoncé par décret.
Ce numerus apertus a pour objectif d’être moins sélectif que son prédécesseur, le numerus clausus, et de moduler le nombre d’étudiants admis selon la demande et les ressources disponibles.
Lire aussi : Une année d’études supplémentaire en médecine générale
Quelle est la différence entre le numerus apertus et le numerus clausus ?
En latin toujours, numerus clausus signifie « nombre fermé ». Il s’agissait de la limitation du nombre de places ouvertes en deuxième année de la filière MMOPK. Il ne fallait pas dépasser un certain nombre. Avec le numerus apertus, c’est tout l’inverse. L’idée est de déterminer un nombre minimum d’étudiants et de ventiler ensuite selon les situations.
Quel est le numerus apertus ?
Tu trouveras ci-dessous le nombre de places ouvertes pour toutes les universités concernées. Le numerus apertus présenté est valable jusqu’à l’année scolaire 2025.
Université | Numerus apertus en médecine | Numérus apertus en odontologie | Numerus apertus en pharmacie | Numerus apertus en maïeutique |
---|---|---|---|---|
Clermont Auvergne | 1300 | 230 | 470 | 150 |
Grenoble Alpes | 1150 | 85 | 550 | 185 |
Lyon I | 365 | 880 | 235 | |
Lyon Est | 2515 | |||
Lyon Sud - Charles Mérieux | 1830 | |||
Saint-Étienne | 1035 | 50 | 295 | 60 |
Besançon | 1180 | 180 | 390 | 140 |
Dijon | 1260 | 230 | 430 | 140 |
Brest | 1005 | 180 | 625 | 115 |
Rennes-I | 1375 | 235 | 135 | |
Tours | 1500 | 260 | 600 | 150 |
Corse | 195 | 25 | 50 | 25 |
Lorraine | 1685 | 340 | 655 | 275 |
Reims | 1130 | 200 | 430 | 145 |
Strasbourg | 1390 | 310 | 660 | 165 |
Amiens | 1170 | 245 | 465 | 190 |
Lille | 2495 | 490 | 1120 | 220 |
Institut catholique de Lille | 765 | 10 | 65 | 160 |
Île-de-France (toutes universités) | 825 | 3000 | ||
Versailles | 1500 | 95 | ||
Université de Paris | 3700 | 290 | ||
Sorbonne Université | 2150 | 150 | ||
Paris-XII | 1150 | 55 | ||
Paris-XIII | 1010 | 50 | ||
Paris-Saclay | 1100 | 65 | ||
Caen | 1175 | 230 | 505 | 125 |
Rouen | 1215 | 255 | 510 | 125 |
Bordeaux | 2005 | 340 | 710 | 145 |
Limoges | 850 | 105 | 400 | 100 |
Poitiers | 1060 | 190 | 360 | 115 |
Montpellier | 1800 | 285 | 1015 | 355 |
Toulouse III | 1870 | 450 | 695 | 140 |
Angers | 1100 | 155 | 450 | 150 |
Nantes | 1280 | 205 | 570 | 150 |
Aix-Marseille | 2530 | 335 | 1040 (commun avec l'université Côte d'Azur) | 180 |
Côte d'Azur | 1080 | 220 | 150 | |
Antilles (Guadeloupe et Martinique) | 1140 | 95 | 35 | 105 |
La Guyane | 10 | 20 | 20 | |
La Réunion | 630 | 85 | 30 | 135 |
Nouvelle-Calédonie | 75 | 25 | 20 | 20 |
Polynésie française | 105 | 20 | 20 | 10 |
51 505 | 7 265 | 17 065 | 5 220 |
Pour la kinésithérapie, le numerus apertus est fixé selon la région d’accueil.
Région | Numerus apertus en kinésithérapie | Numerus apertus en psychomotricité |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 291 | 136 |
Bourgogne-France-Comté | 185 | 10 |
Bretagne | 114 | 30 |
Centre-Val de Loire | 95 | 25 |
Corse | 6 | |
Grand Est | 200 | 25 |
Hauts-de-France | 295 | 80 |
Ile-de-France | 713 | 430 |
La Réunion | 20 | 25 |
Martinique | 24 | |
Normandie | 201 | 60 |
Nouvelle-Aquitaine | 253 | 50 |
Occitane | 180 | 75 |
Pays de la Loire | 130 | |
Guyane | 15 | |
Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 191 | 140 |
Lire aussi : Tout savoir sur le PASS et la L.AS