Nos autres classements
- Classement des meilleures CPGE Scientifiques
- Classements des meilleures CPGE Économiques, Scientifiques et Littéraires
- Tous nos classements
Classement des meilleures prépas scientifiques MP2I Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lycée Louis Le Grand | 19.29 | 96% | 4% | 42% | Paris |
2 | 2 | Lycée Hoche | 17.29 | 96% | 7% | 32% | Versailles |
3 | 3 | Lycée Saint-Louis (6ème) | 17.12 | 100% | 6% | 26% | Paris |
4 | 4 | Lycée général Clemenceau | 16.98 | 98% | 9% | 29% | Nantes |
5 | 5 | Lycée Janson De Sailly | 16.63 | 100% | 7% | 24% | Paris |
6 | 6 | Lycée Montaigne | 16.48 | 100% | 10% | 24% | Bordeaux |
7 | 7 | Lycée Kléber | 16.17 | 98% | 14% | 27% | Strasbourg |
8 | 8 | Lycée Faidherbe | 15.93 | 98% | 14% | 26% | Lille |
9 | 9 | Lycée Pierre De Fermat | 15.80 | 98% | 10% | 22% | Toulouse |
10 | 10 | Lycée Descartes | 15.68 | 98% | 13% | 23% | Versailles |
11 | 11 | Lycée du Parc | 15.56 | 98% | 9% | 20% | Lyon |
12 | 12 | Lycée Champollion | 15.34 | 96% | 12% | 23% | Grenoble |
13 | 13 | Lycée Thiers | 15.28 | 96% | 16% | 25% | Aix-Marseille |
14 | 14 | Lycée Aux Lazaristes | 15.22 | 100% | 7% | 15% | Lyon |
15 | 15 | Lycée Gay-Lussac | 14.70 | 100% | 19% | 19% | Limoges |
16 | 16 | Lycée Fénelon Sainte-Marie | 13.70 | 98% | 20% | 16% | Paris |
17 | 17 | Lycée Henri Wallon | 13.07 | 92% | 20% | 18% | Lille |
18 | 18 | Lycée Louis Thuillier | 13.05 | 92% | 23% | 19% | Amiens |
19 | 19 | Lycée International de Valbonne | 11.99 | 85% | 26% | 22% | Nice |
20 | 20 | Lycée Carnot | 10.55 | 85% | 27% | 14% | Nice |
21 | 21 | Lycée Claude Fauriel | 9.77 | 81% | 32% | 16% | Lyon |
22 | 22 | Lycée Victor Hugo | 9.06 | 76% | 33% | 17% | Aix-Marseille |
23 | 23 | Lycée Franklin Roosevelt | 8.27 | 71% | 35% | 19% | Reims |
24 | 24 | Lycée Paul Valery | 5.76 | 57% | 25% | 12% | Paris |
25 | 25 | Lycée Colbert | 4.76 | 56% | 34% | 12% | Reims |
26 | 26 | Lycée Charles Coeffin | 1.86 | 40% | 54% | 23% | Guadeloupe |
Académie |