Nos autres classements
Classement des meilleures prépas Littéraires BL (Lettres et sciences sociales) Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélect. | Attract. | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lycée Lakanal | 19.36 | 96% | 10% | 24% | Versailles |
2 | 2 | Lycée Janson De Sailly | 17.97 | 96% | 12% | 18% | Paris |
3 | 3 | Lycée Saint-Sernin | 17.52 | 100% | 22% | 17% | Toulouse |
4 | 4 | Lycée du Parc | 17.45 | 94% | 13% | 18% | Lyon |
5 | 5 | Lycée Faidherbe | 16.55 | 98% | 22% | 15% | Lille |
6 | 6 | Lycée Montaigne | 16.54 | 94% | 17% | 16% | Bordeaux |
7 | 7 | Lycée Henri IV | 16.23 | 85% | 16% | 19% | Paris |
8 | 8 | Lycée Albert Chatelet | 15.57 | 93% | 39% | 19% | Lille |
9 | 9 | Lycée Stanislas | 15.36 | 89% | 28% | 17% | Paris |
10 | 10 | Lycée général Gabriel Guist'Hau | 15.11 | 94% | 32% | 15% | Nantes |
11 | 11 | Institution des Chartreux | 14.62 | 97% | 29% | 10% | Lyon |
12 | 12 | Lycée Sainte-Marie de Neuilly | 14.07 | 92% | 35% | 12% | Versailles |
13 | 13 | Lycée Pothier | 13.76 | 93% | 43% | 13% | Orléans-Tours |
14 | 14 | Lycée Saint-Marc | 13.69 | 90% | 45% | 15% | Lyon |
15 | 15 | Lycée Carnot | 13.65 | 97% | 40% | 9% | Nice |
16 | 16 | Lycée Thiers | 13.55 | 91% | 42% | 13% | Aix-Marseille |
17 | 17 | Lycée Fustel De Coulanges | 12.19 | 83% | 40% | 12% | Strasbourg |
18 | 18 | Lycée De Saint Just | 12.06 | 87% | 41% | 10% | Lyon |
19 | 19 | Lycée Alphonse DAUDET | 11.47 | 82% | 40% | 10% | Montpellier |
20 | 20 | Lycée Saint François-Xavier | 9.28 | 76% | 54% | 9% | Rennes |
21 | 21 | Lycée BLANCHE DE CASTILLE | 7.78 | 68% | 58% | 9% | Versailles |
22 | 22 | Lycée Bellepierre | 7.48 | 56% | 54% | 14% | La Réunion |
23 | 23 | Lycée Jacques Amyot | 7.00 | 57% | 43% | 9% | Créteil |
24 | 24 | Lycée Claude Monet | 6.97 | 67% | 48% | 4% | Normandie |
25 | 25 | Lycée Levavasseur | 6.12 | 57% | 74% | 14% | La Réunion |
26 | 26 | Lycée Notre Dame Saint Sigisbert | 5.83 | 58% | 57% | 7% | Nancy-Metz |
27 | 27 | Lycée Notre-Dame De La Paix | 5.22 | 59% | 76% | 10% | Lille |
28 | 28 | Lycée Ambroise Brugiere | 2.39 | 35% | 50% | 6% | Clermont-Ferrand |
Académie |