Le classement des prépas ECG sur Parcoursup 2025

classement prépa ECG parcoursup

La phase principale d’admission Parcoursup est désormais lancée et il est grand temps pour toi de faire un choix parmi les propositions que tu as reçues. Si tu t’intéresses aux classes préparatoires économiques et commerciales, aussi appelées « prépa EC », tu tombes très bien. Nous dévoilons sous tes yeux ébahis le classement des meilleures prépas ECG (économique et commerciale voie générale) présentes sur Parcoursup en 2024.

Retiens-bien : pour réaliser ce classement des prépas ECG que nous publions en 2025, nous avons utilisé les informations accessibles en open data de Parcoursup 2024. Le temps de traiter (de façon anonyme) les milliers de données enregistrées chaque année par les candidats sur la plateforme, il y a toujours une année de décalage entre la session de Parcoursup analysée et l’année de publication de notre classement.

La méthodologie de notre classement des prépas ECG sur Parcoursup en 2025

Avant de poursuivre avec notre classement des prépas ECG sur Parcoursup en 2025, nous te proposons une rapide méthodologie de tout notre travail pour t’aider à comprendre les notes attribuées et les critères observés.

Pour établir notre classement des meilleures classes préparatoires ECG disponibles sur Parcoursup, nous nous sommes penchés sur les données suivantes :

  • Le nombre de candidatures sur Parcoursup ; 
  • Le nombre de candidats qui ont reçu une proposition d’admission ; 
  • Le nombre de candidats admis ; 
  • Le nombre de boursiers parmi les admis ; 
  • Le nombre de mentions AB, B, TB et Félicitations parmi les candidats admis. 

Nous avons ensuite porté notre attention sur 4 critères précis : lexcellence, la sélectivité, lattractivité et louverture sociale. Enfin, nous avons enfin établi une moyenne pondérée entre ces 4 différents éléments : l’excellence compte pour 50%, la sélectivité pour 30% alors que l’attractivité et l’ouverture comptent pour 10% chacun. 

Plus que la note qui se cache derrière chacun de nos critères, qui n’aurait que peu de sens, nous avons mentionné à chaque fois : 

  • L’excellence avec la note moyenne des admis (la note moyenne a été calculée en estimant que tous les admis avec une mention TB ont eu 17 au bac, tous les admis avec une mention B ont eu 15, etc.) ;
  • La sélectivité avec le % de candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission ; 
  • L’attractivité avec le % de propositions d’admission qui ont été acceptées ;
  • L’ouverture avec le % de boursier parmi les admis. 

Le classement des prépas ECG sur Parcoursup en 2025

Maintenant que nous avons vu comment était fait ce classement des meilleures prépas ECG sur Parcoursup en 2025, voyons voir ce qu’il cache. Cette année, le Lycée Sainte-Geneviève (aussi connu sous le doux nom de « Ginette ») prend la première place du classement, suivi de près par le Lycée Madeleine Daniélou (qui avait remporté la première place l’an passé). Le Lycée Henri IV gagne lui aussi une place et vient se positionner sur la troisième marche de notre podium, avec une note finale de 16,68/20.

⚠️ Important : comme pour tous les classements auxquels tu t’intéresseras, sache que le nôtre est également à lire avec précaution. Certains effectifs de prépas sont très inégaux, ce qui rend parfois la comparaison peu pertinente. Tu dois donc garder à l’esprit de ces prépas sont toutes très différentes les unes des autres.

Rang Établissement Département  Note   Excellence  Sélectivité Attractivité Ouverture Code UAI de l'établissement
1 Lycée Sainte Geneviève Yvelines          17,24              18,0   14% 56% 2% 0783053V
2 Lycée Madeleine Daniélou Hauts-de-Seine          16,71              17,6   8% 41% 5% 0921365J
3 Lycée Henri IV Paris          16,68              17,7   5% 16% 17% 0750654D
4 Lycée Louis Le Grand Paris          16,16              17,5   9% 26% 9% 0750655E
5 Lycée Stanislas Paris          15,14              17,4   13% 17% 1% 0753840S
6 Lycée Hoche Yvelines          14,96              17,1   8% 10% 7% 0782562L
7 Lycée Notre Dame du Grandchamp Yvelines          14,85              17,3   12% 12% 0% 0783351U
8 Lycée Saint-Louis De Gonzague Paris          14,65              17,0   13% 16% 5% 0753933T
9 Lycée Sainte - Marie Lyon Rhône          14,62              17,0   10% 14% 1% 0690521S
10 Lycée Saint-Louis (6ème) Paris          14,29              16,8   14% 16% 11% 0750658H
11 Lycée du Parc Rhône          14,11              17,1   20% 11% 11% 0690026D
12 Lycée Militaire de Saint-Cyr Yvelines          13,57              16,2   13% 30% 4% 0780015T
13 Lycée Lakanal Hauts-de-Seine          13,40              16,8   22% 12% 7% 0920145H
14 Lycée Janson De Sailly Paris          13,39              16,6   18% 7% 10% 0750699C
15 Lycée Francois René De Chateaubriand Ille-et-Vilaine          12,90              16,4   18% 9% 9% 0350710G
16 Lycée polyvalent Nelson Mandela Loire-Atlantique          12,79              16,2   19% 23% 6% 0442765S
17 Lycée Notre Dame de Ste Croix Hauts-de-Seine          12,74              16,5   19% 9% 1% 0920919Z
18 Lycée Saint-Paul Nord          12,47              16,0   14% 18% 3% 0593114P
19 Lycée Montaigne Paris          12,38              15,9   16% 4% 20% 0750657G
20 Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz Pyrénées-atlantiques          12,22              15,6   15% 29% 7% 0640010N
21 Lycée Pierre De Fermat Haute-Garonne          12,01              16,2   28% 11% 13% 0310036W
22 Institution des Chartreux Rhône          11,97              16,2   19% 7% 2% 0690564N
23 Lycée Joffre Hérault          11,89              16,1   29% 15% 17% 0340038G
24 Lycée Montaigne Gironde          11,77              15,2   10% 21% 9% 0330021U
25 Lycée Saint-Jean Nord          11,33              15,6   17% 18% 1% 0592940A
26 Lycée Saint Michel de Picpus Paris          11,22              15,6   15% 10% 2% 0753897D
27 Lycée Ampère Rhône          11,06              15,7   22% 9% 7% 0690023A
28 Lycée Notre Dame Des Minimes Rhône          10,72              15,5   20% 7% 5% 0690519P
29 Lycée Marcelin Berthelot Val-de-Marne          10,47              15,5   22% 6% 7% 0940120V
30 Lycée Carnot Paris          10,38              15,2   23% 5% 21% 0750704H
31 Lycée Ozenne Haute-Garonne          10,33              15,4   24% 7% 12% 0310047H
32 Lycée Stanislas Alpes-Maritimes          10,32              15,7   33% 10% 11% 0060673Z
33 Lycée Militaire d'Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône          10,19              14,8   16% 25% 5% 0131596P
34 Lycée Lavoisier Paris          10,18              15,6   31% 11% 9% 0750656F
35 Lycée Champollion Isère          10,12              15,6   32% 6% 12% 0380027Y
36 Lycée Militaire Prytanee National Sarthe            9,61              15,0   27% 24% 3% 0720896H
37 Lycée International de Valbonne Alpes-Maritimes            9,58              15,4   36% 13% 9% 0061642C
37 Lycée Michelet Hauts-de-Seine            9,58              15,6   39% 14% 8% 0920149M
39 Lycée Saint Jean de Passy Paris            9,34              15,8   42% 11% 0% 0753947H
40 Lycée Kléber Bas-Rhin            8,98              15,2   34% 9% 6% 0670080Y
41 Lycée Claude Monet Paris            8,87              14,9   33% 7% 17% 0750683K
42 Lycée Masséna Alpes-Maritimes            8,82              15,0   35% 12% 12% 0060030A
43 Lycée Claude Bernard Paris            8,65              14,6   27% 10% 13% 0750698B
44 Lycée De Saint Just Rhône            8,59              15,0   33% 4% 10% 0690028F
45 Lycée général et technologique Joachim Du Bellay Maine-et-Loire            8,39              14,9   35% 9% 5% 0490002L
46 Lycée Charles-De-Gaulle Calvados            8,38              15,0   39% 17% 0% 0142107P
47 Lycée Faidherbe Nord            8,16              15,3   47% 6% 16% 0590119J
48 Lycée CAMILLE VERNET Drôme            8,12              14,0   36% 4% 40% 0260035X
49 Lycée Carnot Côte-d'Or            8,02              15,1   41% 8% 6% 0210015C
49 Lycée St Vincent-Providence Ille-et-Vilaine            8,02              15,2   42% 9% 2% 0350776D
51 Lycée de Sada Mayotte            7,88              12,2   29% 43% 47% 9760182U
52 Lycée Dominique Villars Hautes-Alpes            7,80              14,5   29% 9% 0% 0050006E
52 Lycée Dumont d'Urville Var            7,80              13,8   28% 9% 26% 0830053G
54 Lycée français Descartes Etranger            7,78              15,2   45% 11% 0% 3500005D
55 Lycée Blaise Pascal Puy-de-dôme            7,66              14,7   39% 8% 9% 0630018C
56 Lycée Marie De Champagne Aube            7,58              13,0   15% 19% 11% 0100023W
57 Ecole Nationale De Commerce Paris            7,56              14,7   37% 5% 9% 0750707L
58 Lycée Pierre Corneille Seine-Maritime            7,52              15,0   56% 17% 14% 0760090K
59 Lycée Gustave Courbet Territoire de Belfort            7,51              13,3   24% 18% 23% 0900003P
60 Lycée Henri Poincaré Meurthe-et-Moselle            7,46              14,6   39% 6% 10% 0540038Y
61 Lycée Notre-Dame De Bon Secours Pyrénées-orientales            7,41              13,9   38% 11% 36% 0660059F
62 Lycée La Pérouse - Kerichen Finistère            7,40              14,7   40% 8% 5% 0290007A
63 Lycée Jean Baptiste Corot Essonne            7,33              14,3   35% 16% 8% 0910627M
64 Lycée Claude Fauriel Loire            7,29              14,5   44% 7% 23% 0420041S
65 Lycée Saint Charles Bouches-du-Rhône            7,27              14,5   37% 11% 3% 0130039X
66 Lycée La Bruyère Yvelines            7,25              14,8   47% 13% 9% 0782563M
67 Lycée Baimbridge Guadeloupe            7,23              15,0   59% 21% 11% 9710003B
68 Lycée Berthollet Haute-Savoie            7,22              14,8   44% 7% 10% 0740003B
69 Lycée Henri Moissan Seine-et-Marne            7,20              14,0   30% 18% 3% 0770930T
70 Lycée Militaire d'Autun Saône-et-loire            7,19              14,2   36% 21% 5% 0711064W
71 Lycée Malherbe Calvados            7,17              14,1   35% 14% 7% 0140013N
72 Lycée général Clemenceau Loire-Atlantique            6,98              15,2   56% 12% 4% 0440021J
73 Lycée Voltaire Loiret            6,89              13,7   38% 13% 26% 0450782F
74 Lycée Gaston Berger Nord            6,86              14,4   41% 5% 9% 0590258K
75 Lycée Edgar Quinet Ain            6,78              13,8   35% 9% 20% 0010014K
76 Lycée Fabert Moselle            6,76              14,5   51% 8% 21% 0570054Z
76 Lycée Gustave Flaubert Seine-Maritime            6,76              14,5   49% 13% 14% 0760096S
78 Lycée Paul Cezanne Bouches-du-Rhône            6,71              14,5   44% 7% 8% 0130002G
79 Lycée Descartes Hauts-de-Seine            6,68              13,6   29% 10% 13% 0920130S
80 Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington Sarthe            6,62              14,7   53% 13% 6% 0720033V
81 Lycée BELLEVUE Tarn            6,59              13,4   35% 8% 21% 0810005R
82 Lycée général et technologique Henri Bergson Maine-et-Loire            6,55              13,5   30% 10% 10% 0491966W
83 Lycée CLEMENCEAU Marne            6,53              14,4   47% 7% 15% 0510031G
84 LGT Gerville Reache Guadeloupe            6,42              14,7   57% 20% 11% 9710002A
85 Lycée Notre Dame De La Merci Hérault            6,37              14,9   54% 10% 3% 0340881Y
86 Lycée Nativite (La) Bouches-du-Rhône            6,32              14,5   48% 9% 2% 0131319N
87 Lycée Louis Pergaud Doubs            6,24              13,7   36% 15% 8% 0250010A
88 Lycée Aliénor d' Aquitaine Vienne            6,20              14,0   38% 5% 4% 0860038Z
89 Lycée Georges De La Tour Moselle            6,19              14,2   53% 13% 19% 0572757M
90 Lycée de La Folie Saint-James Hauts-de-Seine            5,97              13,9   40% 7% 5% 0920143F
91 Lycée Marguerite Jauzelon (ex Lycée Bellepierre) La Réunion            5,96              14,4   62% 15% 22% 9741046U
92 Lycée Descartes Indre-et-Loire            5,94              14,8   59% 11% 6% 0370035M
93 Lycée Saint-Joseph Seine-Maritime            5,91              13,1   33% 14% 18% 0761710W
94 Lycée Thiers Bouches-du-Rhône            5,88              14,4   58% 13% 20% 0130040Y
95 Lycée Alfred Kastler Val-d'oise            5,73              13,5   41% 8% 18% 0951399E
96 Lycée Théophile Gautier Hautes-Pyrénées            5,72              13,3   33% 10% 12% 0650025Z
97 Lycée Chaptal Paris            5,65              13,7   48% 10% 19% 0750663N
98 Lycée Francois Couperin Seine-et-Marne            5,50              12,9   33% 14% 11% 0770926N
99 Lycée Dupuy De Lôme Morbihan            5,44              12,7   24% 11% 8% 0560025Y
100 Lycée Alphonse DAUDET Gard            5,25              13,6   51% 10% 23% 0300021K
101 Lycée Jean Calvin Oise            5,06              13,5   54% 18% 13% 0600040T
102 Lycée Jeanne D'Arc Calvados            5,02              14,3   59% 15% 4% 0141161L
103 Lycée Alexandre Dumas Hauts-de-Seine            4,99              13,1   41% 5% 16% 0920801W
104 Lycée Teilhard De Chardin Val-de-Marne            4,96              13,4   46% 14% 11% 0940878U
105 Lycée Louis Barthou Pyrénées-atlantiques            4,94              13,7   49% 13% 0% 0640055M
106 Lycée Michel De Montaigne Haut-Rhin            4,88              13,1   51% 12% 28% 0680032R
106 Lycée Francois Rabelais Côtes-d'Armor            4,88              13,7   44% 5% 0% 0220056S
108 Lycée Bellevue Martinique            4,83              13,5   73% 32% 42% 9720003W
109 Lycée Albert Schweitzer Seine-Saint-Denis            4,76              12,9   40% 13% 14% 0930830X
110 Lycée Parc de Vilgenis Essonne            4,70              13,0   40% 12% 14% 0910727W
111 Lycée St Joseph du Loquidy Loire-Atlantique            4,65              13,9   58% 10% 9% 0440161L
112 Lycée Saint Exupéry Yvelines            4,59              12,2   33% 16% 6% 0782539L
113 Lycée Saint Exupery Bouches-du-Rhône            4,54              13,6   63% 10% 29% 0130048G
114 Lycée Olympe De Gouges Seine-Saint-Denis            4,45              12,7   46% 6% 28% 0930123D
115 Lycée Madeleine Michelis Somme            4,40              13,0   48% 10% 13% 0800010B
115 La Rochelle Université Charente-Maritime            4,40              13,6   56% 8% 14% 0171463Y
117 Lycée général privé Externat Chavagnes Loire-Atlantique            4,34              13,7   55% 15% 0% 0442699V
118 Lycée Hector Berlioz Val-de-Marne            4,27              12,6   47% 7% 26% 0940124Z
119 Lycée Sainte Marie Grand Lebrun Gironde            4,25              13,8   58% 6% 8% 0331503E
120 Lycée Jeanne D'Albret Yvelines            4,01              13,4   52% 9% 10% 0782132U
121 Lycée St Louis Blanche De Castille Seine-Saint-Denis            3,86              13,3   56% 9% 8% 0930974D
122 Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY Isère            3,85              13,4   55% 8% 9% 0383208F
123 Lycée Paul Gauguin Polynésie française            3,77              13,6   64% 16% 6% 9840002E
124 Lycée Saliège Haute-Garonne            3,76              13,9   61% 6% 2% 0312408Z
125 Lycée Jean-Jacques Rousseau Val-d'oise            3,62              12,1   40% 16% 7% 0950650R
126 Lycée Jacques Amyot Seine-et-Marne            3,30              12,5   58% 15% 21% 0770933W
127 Lycée saint bénigne Côte-d'Or            3,05              13,4   64% 12% 0% 0211090W
128 Collège Episcopal St Etienne Bas-Rhin            2,93              13,4   68% 11% 5% 0671609K
129 Lycée Jacques Decour Paris            2,85              12,5   56% 12% 12% 0750668U
130 Lycée Notre Dame De Sion Bouches-du-Rhône            2,18              13,0   69% 6% 10% 0131341M
131 Lycée Hélène Boucher Paris            2,07              12,7   59% 7% 3% 0750714U

Et parce que tu n’es pas sans le savoir, depuis la réforme du lycée, les prépas économiques et commerciales ont un peu changé elles aussi. Tu trouveras alors ci-dessous les classements des meilleurs établissements selon les options choisies.

Classement des prépas ECG options mathématiques appliquées et ESH sur Parcoursup en 2025

Pour ce qui est maintenant des options mathématiques appliquées et ESH en prépa ECG, le podium se compose du Lycée Madeleine Daniélou à la première place avec une note finale de 17,80, du Lycée Henri IV de Lyon à la deuxième position avec 17,38 et du Lycée Sainte-Marie de Lyon à la troisième place, avec une note finale de 16,40.

Rang Établissement Département  Note   Excellence  Sélectivité Attractivité Ouverture Code UAI de l'établissement
1 Lycée Madeleine Daniélou Hauts-de-Seine          17,80              17,6   8% 41% 5% 0921365J
2 Lycée Henri IV Paris          17,37              17,1   4% 15% 26% 0750654D
3 Lycée Sainte - Marie Lyon Rhône          16,40              17,2   6% 20% 0% 0690521S
4 Lycée Saint-Louis De Gonzague Paris          15,82              16,9   9% 20% 5% 0753933T
5 Lycée Notre Dame du Grandchamp Yvelines          15,65              17,4   9% 9% 0% 0783351U
6 Lycée Saint-Paul Nord          15,50              16,7   8% 24% 0% 0593114P
7 Lycée Hoche Yvelines          15,35              17,2   7% 10% 0% 0782562L
8 Lycée Montaigne Gironde          14,95              15,8   3% 21% 17% 0330021U
9 Lycée Ampère Rhône          14,91              16,6   13% 8% 17% 0690023A
10 Lycée Militaire de Saint-Cyr Yvelines          14,63              16,2   13% 30% 4% 0780015T
11 Lycée Ozenne Haute-Garonne          14,35              16,4   13% 11% 12% 0310047H
12 Institution des Chartreux Rhône          14,31              16,7   12% 9% 0% 0690564N
13 Lycée Francois René De Chateaubriand Ille-et-Vilaine          14,26              16,5   14% 10% 4% 0350710G
14 Lycée Notre Dame de Ste Croix Hauts-de-Seine          14,07              16,5   13% 8% 0% 0920919Z
15 Lycée polyvalent Nelson Mandela Loire-Atlantique          13,76              16,2   19% 23% 6% 0442765S
16 Lycée Montaigne Paris          13,68              15,9   11% 5% 23% 0750657G
17 Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz Pyrénées-atlantiques          13,31              15,6   15% 29% 7% 0640010N
18 Lycée Carnot Paris          12,89              15,6   15% 6% 23% 0750704H
19 Lycée Notre Dame Des Minimes Rhône          12,86              15,8   12% 10% 5% 0690519P
20 Lycée Champollion Isère          12,81              15,7   23% 7% 33% 0380027Y
21 Lycée Saint Michel de Picpus Paris          12,51              15,7   15% 14% 3% 0753897D
22 Lycée Kléber Bas-Rhin          12,42              15,8   23% 8% 17% 0670080Y
23 Lycée Marcelin Berthelot Val-de-Marne          12,32              15,8   17% 6% 8% 0940120V
24 Lycée Saint-Jean Nord          11,68              15,2   14% 17% 3% 0592940A
25 Lycée Stanislas Alpes-Maritimes          11,49              15,8   29% 10% 8% 0060673Z
26 Lycée Militaire d'Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône          11,14              14,8   16% 25% 5% 0131596P
27 Lycée Militaire Prytanee National Sarthe          10,48              15,0   27% 24% 3% 0720896H
28 Lycée St Vincent-Providence Ille-et-Vilaine          10,44              15,4   25% 9% 0% 0350776D
29 Lycée International de Valbonne Alpes-Maritimes          10,37              15,4   36% 13% 9% 0061642C
30 Lycée De Saint Just Rhône          10,28              14,8   21% 5% 19% 0690028F
31 Lycée Blaise Pascal Puy-de-dôme          10,21              14,9   30% 10% 21% 0630018C
32 Lycée Carnot Côte-d'Or            9,67              15,1   31% 9% 8% 0210015C
33 Lycée Claude Monet Paris            9,60              14,9   33% 7% 17% 0750683K
34 Lycée Henri Poincaré Meurthe-et-Moselle            9,51              14,7   27% 8% 13% 0540038Y
35 Lycée Berthollet Haute-Savoie            9,42              14,8   33% 8% 15% 0740003B
35 Lycée La Pérouse - Kerichen Finistère            9,42              15,2   33% 10% 0% 0290007A
37 Lycée Gaston Berger Nord            9,39              14,9   32% 8% 15% 0590258K
38 Lycée général et technologique Joachim Du Bellay Maine-et-Loire            9,08              14,9   35% 9% 5% 0490002L
39 Lycée Claude Fauriel Loire            9,06              14,5   39% 10% 32% 0420041S
40 Lycée CAMILLE VERNET Drôme            8,65              14,0   36% 4% 40% 0260035X
41 Lycée français Descartes Etranger            8,51              15,2   45% 11% 0% 3500005D
42 Lycée Dumont d'Urville Var            8,40              13,5   25% 11% 31% 0830053G
43 Lycée Dominique Villars Hautes-Alpes            8,30              14,5   29% 9% 0% 0050006E
44 Ecole Nationale De Commerce Paris            8,19              14,7   37% 5% 9% 0750707L
45 Lycée Notre-Dame De Bon Secours Pyrénées-orientales            8,06              13,9   38% 11% 36% 0660059F
46 Lycée Gustave Courbet Territoire de Belfort            8,02              13,3   24% 18% 23% 0900003P
47 Lycée Jean Baptiste Corot Essonne            7,99              14,3   35% 16% 8% 0910627M
48 Lycée Marie De Champagne Aube            7,97              13,0   15% 19% 11% 0100023W
49 Lycée Saint Charles Bouches-du-Rhône            7,96              14,5   37% 11% 3% 0130039X
49 Lycée Militaire d'Autun Saône-et-loire            7,96              14,2   36% 21% 5% 0711064W
51 Lycée Henri Moissan Seine-et-Marne            7,84              14,0   30% 18% 3% 0770930T
52 Lycée Voltaire Loiret            7,49              13,7   38% 13% 26% 0450782F
52 Lycée Gustave Flaubert Seine-Maritime            7,49              14,5   49% 13% 14% 0760096S
54 LGT Gerville Reache Guadeloupe            7,31              14,7   57% 20% 11% 9710002A
55 Lycée Notre Dame De La Merci Hérault            7,12              14,9   54% 10% 3% 0340881Y
56 Lycée Alfred Kastler Val-d'oise            7,06              14,0   34% 7% 5% 0951399E
57 Lycée Alexandre Dumas Hauts-de-Seine            7,00              14,0   31% 6% 4% 0920801W
58 Lycée Nativite (La) Bouches-du-Rhône            6,90              14,5   48% 10% 3% 0131319N
59 Lycée Marguerite Jauzelon (ex Lycée Bellepierre) La Réunion            6,89              14,4   64% 18% 27% 9741046U
60 Lycée Georges De La Tour Moselle            6,87              14,2   53% 13% 19% 0572757M
61 Lycée CLEMENCEAU Marne            6,84              14,1   41% 7% 10% 0510031G
62 Lycée Sainte Marie Grand Lebrun Gironde            6,82              14,1   43% 7% 12% 0331503E
63 Lycée de La Folie Saint-James Hauts-de-Seine            6,43              13,9   40% 7% 5% 0920143F
64 Lycée Saint-Joseph Seine-Maritime            6,33              13,1   33% 14% 18% 0761710W
65 Lycée Théophile Gautier Hautes-Pyrénées            6,10              13,3   33% 10% 12% 0650025Z
66 Lycée Aliénor d' Aquitaine Vienne            5,97              13,5   37% 7% 5% 0860038Z
67 Lycée Bellevue Martinique            5,84              13,5   73% 32% 42% 9720003W
68 Lycée Francois Couperin Seine-et-Marne            5,83              12,9   33% 14% 11% 0770926N
69 Lycée Alphonse DAUDET Gard            5,79              13,6   51% 10% 23% 0300021K
70 Lycée Jeanne D'Arc Calvados            5,75              14,3   59% 15% 4% 0141161L
71 Lycée Jean Calvin Oise            5,67              13,5   54% 18% 13% 0600040T
72 Lycée Saliège Haute-Garonne            5,58              14,1   50% 9% 0% 0312408Z
73 Lycée St Joseph du Loquidy Loire-Atlantique            5,51              13,9   56% 11% 8% 0440161L
74 Lycée Teilhard De Chardin Val-de-Marne            5,47              13,4   46% 14% 11% 0940878U
75 Lycée Michel De Montaigne Haut-Rhin            5,37              13,1   51% 12% 28% 0680032R
76 Lycée Francois Rabelais Côtes-d'Armor            5,25              13,7   44% 5% 0% 0220056S
77 La Rochelle Université Charente-Maritime            4,85              13,6   56% 8% 14% 0171463Y
78 Lycée Madeleine Michelis Somme            4,76              13,0   48% 10% 13% 0800010B
79 Lycée Saint Exupéry Yvelines            4,75              12,2   33% 16% 6% 0782539L
80 Lycée Olympe De Gouges Seine-Saint-Denis            4,70              12,7   46% 6% 28% 0930123D
81 Lycée Hector Berlioz Val-de-Marne            4,51              12,6   47% 7% 26% 0940124Z
82 Lycée Paul Gauguin Polynésie française            4,34              13,6   64% 16% 6% 9840002E
83 Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY Isère            4,25              13,4   55% 8% 9% 0383208F
84 Lycée St Louis Blanche De Castille Seine-Saint-Denis            4,17              13,3   56% 9% 8% 0930974D
85 Lycée Jean-Jacques Rousseau Val-d'oise            3,74              12,1   40% 16% 7% 0950650R
86 Lycée saint bénigne Côte-d'Or            3,52              13,4   64% 12% 0% 0211090W
87 Collège Episcopal St Etienne Bas-Rhin            3,37              13,4   68% 11% 5% 0671609K

Classement des prépas ECG options mathématiques approfondies et HGGMC sur Parcoursup en 2025

Pour ce qui est des options mathématiques approfondies et HGGMC en prépa ECG, le Lycée Sainte-Geneviève conserve la tête du classement avec une note finale de 17,40. le Lycée Henri IV, quant à lui, gagne une place et vient se positionner à sur la deuxième marche du podium juste devant le Lycée Louis-Le-Grand qui perd une petite place de son côté.

Rang Établissement Département  Note   Excellence  Sélectivité Attractivité Ouverture Code UAI de l'établissement
1 Lycée Sainte Geneviève Yvelines     17,40                   18,0   14% 56% 2% 0783053V
2 Lycée Henri IV Paris     16,77                   17,7   7% 15% 11% 0750654D
3 Lycée Louis Le Grand Paris     16,52                   17,5   9% 26% 9% 0750655E
4 Lycée Stanislas Paris     15,33                   17,5   14% 19% 3% 0753840S
5 Lycée Hoche Yvelines     15,05                   17,0   9% 12% 9% 0782562L
6 Lycée Notre Dame du Grandchamp Yvelines     14,67                   17,4   17% 19% 0% 0783351U
7 Lycée Saint-Louis (6ème) Paris     14,42                   16,8   14% 16% 11% 0750658H
8 Lycée Janson De Sailly Paris     13,69                   16,7   21% 7% 14% 0750699C
9 Lycée Lakanal Hauts-de-Seine     13,31                   16,8   22% 12% 7% 0920145H
10 Lycée Sainte - Marie Lyon Rhône     13,28                   16,6   15% 11% 5% 0690521S
11 Lycée Francois René De Chateaubriand Ille-et-Vilaine     12,75                   16,4   23% 9% 14% 0350710G
12 Lycée Notre Dame de Ste Croix Hauts-de-Seine     12,18                   16,6   22% 6% 0% 0920919Z
13 Lycée Joffre Hérault     11,84                   16,1   29% 15% 17% 0340038G
14 Lycée du Parc Rhône     11,71                   16,5   28% 9% 5% 0690026D
15 Lycée Montaigne Paris     10,84                   15,6   25% 3% 19% 0750657G
16 Lycée Saint-Jean Nord     10,20                   15,4   20% 20% 0% 0592940A
17 Lycée Pierre De Fermat Haute-Garonne     10,11                   15,8   34% 10% 13% 0310036W
18 Lycée Saint-Paul Nord       9,90                   15,4   24% 14% 4% 0593114P
19 Lycée Lavoisier Paris       9,78                   15,6   31% 11% 9% 0750656F
20 Lycée Montaigne Gironde       9,40                   15,0   26% 17% 12% 0330021U
21 Lycée Michelet Hauts-de-Seine       9,00                   15,6   39% 14% 8% 0920149M
22 Institution des Chartreux Rhône       8,82                   15,2   31% 5% 12% 0690564N
23 Lycée Marcelin Berthelot Val-de-Marne       8,66                   15,4   31% 6% 0% 0940120V
24 Lycée Saint Jean de Passy Paris       8,50                   15,8   42% 11% 0% 0753947H
25 Lycée Saint Michel de Picpus Paris       8,47                   14,9   19% 5% 0% 0753897D
26 Lycée Notre Dame Des Minimes Rhône       7,81                   15,0   33% 6% 6% 0690519P
27 Lycée Carnot Paris       7,80                   14,7   35% 5% 19% 0750704H
28 Lycée Masséna Alpes-Maritimes       7,37                   14,8   43% 11% 14% 0060030A
29 Lycée Champollion Isère       7,17                   15,4   46% 6% 0% 0380027Y
30 Lycée Pierre Corneille Seine-Maritime       6,90                   15,0   56% 17% 14% 0760090K
31 Lycée Ampère Rhône       6,68                   15,1   48% 10% 6% 0690023A
32 Lycée Ozenne Haute-Garonne       6,65                   14,5   40% 6% 14% 0310047H
33 Lycée Baimbridge Guadeloupe       6,58                   15,0   59% 21% 11% 9710003B
34 Lycée La Bruyère Yvelines       6,51                   14,8   47% 13% 9% 0782563M
35 Lycée Fabert Moselle       6,45                   14,5   51% 8% 21% 0570054Z
36 Lycée Descartes Hauts-de-Seine       6,28                   13,6   29% 10% 13% 0920130S
37 Lycée général Clemenceau Loire-Atlantique       5,98                   15,2   56% 12% 4% 0440021J
38 Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington Sarthe       5,77                   14,7   53% 13% 6% 0720033V
39 Lycée Alfred Kastler Val-d'oise       5,71                   13,2   41% 7% 27% 0951399E
40 Lycée Louis Pergaud Doubs       5,58                   13,7   36% 15% 8% 0250010A
41 Lycée Faidherbe Nord       5,33                   15,1   55% 5% 0% 0590119J
42 Lycée De Saint Just Rhône       5,32                   14,9   50% 3% 0% 0690028F
43 Lycée Thiers Bouches-du-Rhône       5,30                   14,4   58% 13% 20% 0130040Y
44 Lycée Chaptal Paris       5,21                   13,7   48% 10% 19% 0750663N
45 Lycée Paul Cezanne Bouches-du-Rhône       5,05                   14,7   53% 5% 0% 0130002G
46 Lycée Descartes Indre-et-Loire       4,93                   14,8   59% 11% 6% 0370035M
47 Lycée St Vincent-Providence Ille-et-Vilaine       4,39                   14,7   61% 8% 5% 0350776D
48 Lycée Albert Schweitzer Seine-Saint-Denis       4,29                   12,9   40% 13% 14% 0930830X
49 Lycée Henri Poincaré Meurthe-et-Moselle       3,67                   13,8   54% 5% 12% 0540038Y
50 Lycée Kléber Bas-Rhin       3,60                   14,5   66% 10% 4% 0670080Y
51 Lycée Jacques Amyot Seine-et-Marne       2,86                   12,5   58% 15% 21% 0770933W
52 Lycée Hélène Boucher Paris       1,00                   12,7   59% 7% 3% 0750714U

Classement des prépas ECG options mathématiques appliquées et HGGMC sur Parcoursup en 2025

Pour les options mathématiques appliquées et HGGMC, c’est le Lycée Henri IV qui est en tête du peloton avec une note finale de 16,86. Arrivent ensuite les lycées Hoche et Notre-Dame-du-Grandchamp.

