classement 2023 université taux de réussite

Classement 2023 des universités par taux de réussite en licence

À lire dans cet article :

Chaque année, nombreux sont les candidats à formuler des vœux pour une licence à l’université sur la plateforme Parcoursup. Droit, STAPS, lettres modernes, philosophie, mathématiques, etc. les choix ne manquent pas. Pour t’aider à y voir un peu plus clair parmi les formations de l’enseignement supérieur, nous partageons avec toi le classement 2023 des universités par taux de réussite en licence.

Selon une note du SIES, « près de la moitié (46 %) des bacheliers 2017 inscrits en première année de licence à la rentrée suivante ont obtenu leur diplôme en 3 ou 4 ans, réussite qui varie selon les disciplines et les caractéristiques sociodémographiques des étudiants. »

Ce classement te donne une indication sur le taux d’étudiants ayant obtenu leur diplôme de licence au bout de 3 ou 4 ans d’études, sans s’être réorientés au cours de ces années.

Le classement 2023 des universités par taux de réussite en licence

Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras le classement 2023 des universités françaises, toutes licences confondues, selon leur taux de réussite en 3 ou 4 années (pour les redoublants).

À la surprise générale, pas d’universités parisiennes à la tête du classement, mais l’Université de Mulhouse avec un taux de réussite en 3 ans de 55% et de 63% en 3 ou 4 ans. Suivie de près par l’Université d’Angers, avec un taux de réussite de 48% en 3 ans. Dernière du podium, l’Université Paris-Saclay avec 46% de taux de réussite en 3 ans.

À noter : ces données proviennent d’une note du SIES du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Rang Établissement Licence (promo 2017) L1 (promo 2020)
Inscrits % Réussite en 3 ans % Réussite en 3 ou 4 ans % Passage L2 Redoublement Réorientation Sortie
1 UNIVERSITE MULHOUSE 899 55,51% 63,40% 58,19% 19,97% 2,28% 19,56%
2 UNIVERSITE ANGERS 2 468 48,74% 61,63% 60,59% 14,78% 2,38% 22,25%
3 UNIVERSITE PARIS SACLAY 1 464 46,17% 59,81% 52,04% 22,98% 4,72% 20,26%
4 UNIVERSITE PARIS 1 3 437 45,39% 58,98% 73,58% 11,05% 1,61% 13,77%
5 UNIVERSITE POITIERS 2 650 45,25% 58,45% 55,86% 16,91% 6,11% 21,12%
6 UNIVERSITE PARIS 2 1 848 43,89% 58,06% 72,07% 15,70% 1,71% 10,53%
7 UNIVERSITE CORSE 504 43,85% 56,49% 38,12% 28,86% 5,09% 27,93%
8 UNIVERSITE TOULOUSE 1 2 358 41,98% 55,16% 57,07% 8,14% 3,03% 31,76%
9 UNIVERSITE LYON 2 2 732 41,43% 54,85% 54,98% 16,39% 2,83% 25,80%
10 UNIVERSITE LA ROCHELLE 1 244 41,32% 54,06% 61,26% 15,04% 1,65% 22,05%
11 INST NATIONAL UNIVERSITAIRE 807 41,14% 52,77% n/a n/a n/a n/a
12 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 1 324 40,63% 52,42% 52,35% 23,24% 2,61% 21,80%
13 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 3 087 39,94% 52,05% 55,94% 18,95% 3,87% 21,23%
14 UNIVERSITE BREST 2 217 39,15% 51,51% 54,28% 19,30% 2,82% 23,60%
15 UNIVERSITE RENNES 2 3 504 39,07% 51,51% 57,48% 14,64% 2,14% 25,74%
16 UNIVERSITE BRETAGNE SUD 862 38,86% 51,37% 47,62% 22,81% 3,57% 26,00%
17 UNIVERSITE PARIS NANTERRE 3 581 38,54% 50,88% 57,45% 21,41% 1,77% 19,36%
18 UNIVERSITE LITTORAL 1 371 38,51% 50,54% 48,94% 18,82% 2,85% 29,39%
19 UNIVERSITE SAINT ETIENNE 1 791 38,41% 49,83% 43,10% 25,31% 3,18% 28,41%
20 UNIVERSITE PARIS 3 1 767 38,09% 49,62% 54,81% 20,57% 1,37% 23,26%
21 LE MANS UNIVERSITE 1 263 37,93% 49,38% 40,39% 27,27% 5,61% 26,73%
22 UNIVERSITE PAU 1 592 37,44% 49,24% 55,83% 17,91% 2,33% 23,93%
23 UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL 3 197 37,13% 48,97% 48,61% 20,55% 9,62% 21,22%
24 UNIVERSITE DIJON 2 777 36,77% 48,71% 51,08% 23,16% 3,33% 22,42%
25 UNIVERSITE GRENOBLE-ALPES 3 991 36,61% 48,46% 49,36% 24,54% 3,12% 22,98%
26 UNIVERSITE RENNES 1 1 586 36,57% 48,44% 47,56% 29,14% 5,30% 18,01%
27 SORBONNE UNIVERSITE 3 383 36,51% 48,39% 54,59% 22,23% 1,54% 21,64%
28 UNIVERSITE BESANCON 2 225 36,09% 48,37% 46,77% 24,21% 4,99% 24,03%
29 UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENT 1 290 35,97% 48,20% 44,05% 29,65% 1,95% 24,36%
30 UNIVERSITE CHAMBERY 1 478 35,93% 48,10% 60,57% 16,43% 2,79% 20,21%
31 UNIVERSITE LYON 3 2 941 35,74% 48,00% 52,17% 25,52% 3,30% 19,01%
32 UNIVERSITE ORLEANS 2 113 35,68% 47,59% 47,38% 21,13% 3,66% 27,83%
33 UNIVERSITE TOURS 2 940 35,54% 47,56% 47,74% 24,95% 2,47% 24,84%
34 UNIVERSITE ARTOIS 1 611 35,51% 47,55% 50,61% 19,59% 2,57% 27,22%
35 UNIVERSITE LIMOGES 1 397 35,08% 46,66% 38,88% 27,27% 5,45% 28,39%
36 UNIVERSITE PARIS 3 228 34,67% 46,61% 65,71% 13,79% 3,45% 17,05%
37 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DES HAUTS DE FRANCE 1 366 34,55% 46,24% 39,18% 27,93% 4,37% 28,52%
38 UNIVERSITE DE BORDEAUX 3 858 34,24% 46,00% 46,29% 26,26% 2,52% 24,92%
39 UNIVERSITE BORDEAUX 3 2 767 34,12% 45,37% 45,77% 22,80% 1,48% 29,94%
40 UNIVERSITE CAEN 3 073 33,03% 44,89% 42,80% 24,46% 7,52% 25,22%
41 UNIVERSITE LILLE 6 389 32,95% 44,84% 42,15% 26,17% 4,38% 27,30%
42 UNIVERSITE PERPIGNAN 1 090 32,84% 44,82% 40,14% 24,17% 2,38% 33,31%
43 UNIVERSITE NANTES 4 246 32,76% 44,06% 48,58% 21,74% 4,49% 25,19%
44 UNIVERSITE LORRAINE 5 460 32,44% 44,00% 46,12% 24,35% 3,01% 26,52%
45 UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE 3 224 32,32% 43,96% 45,95% 24,35% 3,91% 25,79%
46 UNIVERSITE MONTPELLIER 3 2 935 32,20% 43,68% 47,02% 18,53% 2,16% 32,29%
47 UNIVERSITE STRASBOURG 3 963 31,97% 43,54% 42,35% 26,01% 8,85% 22,79%
48 UNIVERSITE AMIENS 3 247 31,84% 43,24% 44,03% 25,54% 3,71% 26,71%
49 UNIVERSITE REIMS 2 220 31,44% 42,94% 43,73% 22,07% 5,39% 28,82%
50 CY CERGY UNIVERSITE 2 307 30,91% 42,93% 37,17% 33,39% 3,13% 26,32%
51 UNIVERSITE MONTPELLIER 2 432 30,59% 42,35% 42,57% 30,68% 3,95% 22,80%
52 UNIVERSITE TOULOUSE 2 3 148 30,40% 42,04% 44,56% 22,42% 1,79% 31,23%
53 UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 6 065 30,27% 41,74% 40,70% 27,23% 2,67% 29,40%
54 UNIVERSITE TOULOUSE 3 1 443 30,01% 41,15% 46,33% 26,31% 4,83% 22,53%
55 UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 795 29,31% 41,05% 29,97% 33,56% 5,61% 30,86%
56 UNIVERSITE COTE AZUR 2 766 29,14% 40,96% 40,29% 26,63% 2,83% 30,25%
57 UNIVERSITE AVIGNON 1 271 29,11% 40,21% 33,27% 29,45% 1,94% 35,34%
58 UNIVERSITE DE TOULON 1 197 27,82% 39,62% 45,38% 21,03% 2,65% 30,95%
59 UNIVERSITE LYON 1 1 445 27,75% 37,93% 46,62% 27,74% 4,78% 20,86%
60 UNIVERSITE EVRY VAL D ESSONNE 1 456 26,65% 36,40% 24,25% 40,61% 4,19% 30,94%
61 UNIVERSITE NIMES 1 009 25,87% 34,69% 29,45% 31,94% 2,12% 36,48%
62 UNIVERSITE PARIS 8 1 981 20,24% 32,16% 34,56% 29,08% 1,61% 34,74%
63 UNIVERSITE PARIS 13 1 823 19,42% 29,07% 30,48% 34,20% 6,39% 28,94%
64 UNIVERSITE LA REUNION 2 387 19,40% 27,94% 22,48% 35,50% 2,45% 39,58%
65 UNIVERSITE POLYNESIE FRANCAISE 511 18,79% 27,40% 21,20% 42,64% 3,53% 32,63%
66 UNIVERSITE ANTILLES 1 340 17,76% 27,24% 32,65% 30,49% 1,91% 34,96%
67 CUFR MAYOTTE 199 17,09% 21,34% 27,78% 50,83% 2,22% 19,17%
68 UNIVERSITE NOUVELLE-CALEDONIE 525 15,81% 21,11% 29,72% 29,49% 4,26% 36,52%
69 UNIVERSITE GUYANE 510 13,92% 19,02% 19,57% 43,33% 1,02% 36,09%
70 COMUE UNIV RECHE PARIS SC LET 73 0,00% 0,00% 89,21% 4,32% 2,16% 4,32%

Source : SIES

Le classement des universités par taux de réussite selon les disciplines

Nous poursuivons notre classement général avec un classement par discipline des universités ayant le meilleur taux de réussite en France.

En défilant sur la droite, tu trouveras également des indications sur le pourcentage de passage en L2, de redoublement, de réorientation et de sortie pour la promotion 2020, qui permettent dans certains cas de nuancer les taux de réussite vas de certaines formations.

Les licences arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales

En ce qui concerne les licences dans les domaines des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales, carton plein encore pour l’Université de Mulhouse. C’est ensuite à l’Université de Corse que les étudiants réussissent le mieux dans ces domaines, en 3 ou 4 années. Et à l’Université d’Angers, avec un taux de réussite en 3 et 4 ans de 61%.

Rang Établissements Licence (promo 2017) L1 (promo 2020)
Inscrits % Réussite en 3 ans % Réussite en 3 ou 4 ans % Passage L2 Redoublement Réorientation Sortie
1 UNIVERSITE MULHOUSE 548 69,71% 75,73% 71,94% 10,39% 1,55% 16,12%
2 UNIVERSITE CORSE 268 54,10% 64,55% 50,00% 20,38% 2,31% 27,31%
3 UNIVERSITE ANGERS 1 454 51,99% 61,69% 66,34% 10,62% 1,64% 21,39%
4 UNIVERSITE LA ROCHELLE 411 48,18% 57,97% 60,56% 12,76% 1,39% 25,29%
5 UNIVERSITE LITTORAL 437 46,22% 57,91% 51,22% 17,48% 1,52% 29,79%
6 UNIVERSITE DE BORDEAUX 315 46,03% 56,83% 64,81% 14,25% 1,78% 19,15%
7 UNIVERSITE POITIERS 1 399 45,46% 54,52% 58,25% 14,62% 2,65% 24,47%
8 UNIVERSITE PARIS 1 1 251 44,28% 54,05% 60,17% 15,24% 1,38% 23,22%
9 UNIVERSITE LIMOGES 551 42,65% 54,05% 46,44% 21,90% 1,58% 30,08%
10 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 654 42,51% 53,93% 50,20% 20,64% 1,60% 27,56%
11 UNIVERSITE TOURS 1 628 42,14% 53,18% 49,92% 20,26% 1,70% 28,12%
12 UNIVERSITE BESANCON 939 42,07% 53,09% 56,45% 15,14% 3,49% 24,91%
13 UNIVERSITE DIJON 1 210 41,98% 52,82% 57,27% 15,67% 1,62% 25,44%
14 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 1 285 41,48% 51,26% 54,91% 18,32% 1,93% 24,84%
15 UNIVERSITE LYON 2 2 183 41,41% 51,08% 54,54% 14,59% 3,18% 27,69%
16 INST NATIONAL UNIVERSITAIRE 367 40,87% 51,07% n/a n/a n/a n/a
17 UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENT 338 40,53% 50,96% 38,62% 23,92% 1,73% 35,73%
18 UNIVERSITE ARTOIS 658 40,27% 50,15% 51,75% 18,07% 1,63% 28,55%
19 UNIVERSITE BREST 950 40,21% 49,59% 52,95% 17,78% 1,73% 27,54%
20 UNIVERSITE RENNES 2 2 506 39,62% 49,41% 55,27% 16,20% 1,75% 26,78%
21 UNIVERSITE SAINT ETIENNE 757 39,50% 49,32% 46,82% 19,77% 1,50% 31,91%
22 UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 291 39,18% 48,93% 38,30% 27,05% 2,74% 31,91%
23 UNIVERSITE AMIENS 1 596 38,91% 48,80% 53,82% 17,94% 2,53% 25,70%
24 UNIVERSITE PARIS NANTERRE 1 619 38,30% 48,58% 51,23% 20,88% 1,64% 26,25%
25 UNIVERSITE PARIS 3 1 767 38,09% 48,57% 54,81% 20,57% 1,37% 23,26%
26 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DES HAUTS DE FRANCE 479 38,00% 48,10% 42,26% 28,23% 1,82% 27,69%
27 LE MANS UNIVERSITE 386 37,82% 47,95% 37,93% 25,22% 0,86% 35,99%
28 UNIVERSITE PARIS 1 480 37,50% 47,91% 67,72% 12,66% 1,97% 17,64%
29 UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE 1 391 37,17% 47,81% 47,72% 20,70% 3,22% 28,37%
30 UNIVERSITE ORLEANS 628 36,62% 47,24% 45,17% 19,18% 1,22% 34,42%
31 UNIVERSITE GRENOBLE-ALPES 1 688 36,37% 47,16% 48,99% 23,73% 1,91% 25,37%
32 SORBONNE UNIVERSITE 2 492 36,24% 46,97% 48,95% 22,55% 1,72% 26,78%
33 UNIVERSITE PAU 446 36,10% 46,15% 53,11% 15,13% 1,34% 30,42%
34 UNIVERSITE CAEN 1 522 35,61% 45,79% 50,03% 18,43% 2,20% 29,34%
35 UNIVERSITE LORRAINE 2 623 34,16% 45,74% 49,31% 20,30% 2,19% 28,20%
36 UNIVERSITE LYON 3 1 143 34,12% 45,63% 49,42% 26,64% 1,16% 22,79%
37 UNIVERSITE BORDEAUX 3 2 767 34,12% 44,91% 45,77% 22,80% 1,48% 29,94%
38 UNIVERSITE BRETAGNE SUD 214 34,11% 44,89% 54,00% 12,33% 0,67% 33,00%
39 UNIVERSITE AVIGNON 550 33,82% 44,55% 34,28% 23,29% 0,67% 41,76%
40 UNIVERSITE LILLE 2 926 33,25% 44,30% 39,95% 26,87% 2,99% 30,20%
41 UNIVERSITE CHAMBERY 668 33,23% 43,32% 50,91% 20,92% 2,42% 25,76%
42 UNIVERSITE MONTPELLIER 3 2 694 33,07% 42,75% 47,74% 18,93% 2,10% 31,23%
43 UNIVERSITE NANTES 2 079 31,75% 42,62% 49,16% 16,53% 2,32% 31,98%
44 UNIVERSITE PERPIGNAN 367 31,34% 42,04% 38,63% 19,63% 1,56% 40,19%
45 UNIVERSITE DE TOULON 255 30,59% 41,72% 39,80% 18,89% 1,01% 40,30%
46 UNIVERSITE TOULOUSE 2 3 102 30,34% 40,48% 44,60% 22,16% 1,70% 31,54%
47 UNIVERSITE PARIS 13 538 30,11% 40,24% 39,53% 25,58% 2,13% 32,75%
48 UNIVERSITE STRASBOURG 1 917 29,99% 40,05% 41,11% 25,08% 1,94% 31,87%
49 CY CERGY UNIVERSITE 595 29,58% 39,11% 45,85% 21,69% 2,23% 30,24%
50 UNIVERSITE NIMES 583 28,13% 38,66% 34,58% 29,23% 1,24% 34,95%
51 UNIVERSITE LA REUNION 757 28,01% 38,65% 31,46% 30,86% 1,71% 35,98%
52 UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 2 361 27,40% 37,55% 40,54% 24,13% 1,61% 33,73%
53 UNIVERSITE ANTILLES 314 26,75% 36,99% 50,83% 18,53% 0,48% 30,17%
54 UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL 911 26,13% 36,49% 33,12% 24,56% 2,56% 39,76%
55 UNIVERSITE EVRY VAL D ESSONNE 435 25,98% 34,52% 23,08% 24,73% 1,65% 50,55%
56 UNIVERSITE COTE AZUR 1 167 25,71% 34,48% 42,63% 19,69% 2,35% 35,33%
57 UNIVERSITE REIMS 844 23,34% 34,47% 37,77% 26,27% 3,12% 32,84%
58 UNIVERSITE PARIS 8 1 381 21,36% 33,44% 37,13% 26,76% 1,49% 34,62%
59 UNIVERSITE NOUVELLE-CALEDONIE 168 17,86% 33,24% 25,88% 30,70% 1,75% 41,67%
60 UNIVERSITE POLYNESIE FRANCAISE 209 17,70% 28,71% 18,45% 40,96% 0,37% 40,22%
61 UNIVERSITE GUYANE 115 10,43% 15,65% 12,12% 55,84% 1,73% 30,30%
62 COMUE UNIV RECHE PARIS SC LET 33 0,00% 0,00% n/a n/a n/a n/a
63 UNIVERSITE PARIS 2 34 0,00% 0,00% n/a n/a n/a n/a
64 UNIVERSITE RENNES 1 35 0,00% 0,00% n/a n/a n/a n/a
65 CUFR MAYOTTE 82 0,00% 0,00% 33,05% 52,54% 0,00% 14,41%

Lire aussi : Tout savoir sur la licence LLCER 

Les licences droit et sciences politiques

L’Université Lyon 2 est celle qui affiche le taux de réussite le plus haut pour les licences de droit et de sciences politiques avec presque 63% en 3 ans et presque 82% en 3 ou 4 ans. Arrivent ensuite l’Université Clermont Auvergne et l’Université Paris 1 avec respectivement 57% et 51% de taux de réussite en 3 ans.

Rang Établissements Licence (promo 2017) L1 (promo 2020)
Inscrits % Réussite en 3 ans % Réussite en 3 ou 4 ans % Passage L2 Redoublement Réorientation Sortie
1 UNIVERSITE LYON 2 243 62,96% 81,89% 73,12% 14,16% 0,58% 12,14%
2 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 416 57,69% 66,11% 62,37% 19,89% 3,05% 14,70%
3 UNIVERSITE PARIS 1 793 51,58% 64,31% 81,93% 9,21% 1,20% 7,66%
4 UNIVERSITE ANGERS 404 51,49% 63,86% 46,95% 28,00% 2,53% 22,53%
5 UNIVERSITE LA ROCHELLE 196 48,98% 62,69% 64,55% 14,55% 0,45% 20,45%
6 UNIVERSITE BREST 308 46,75% 62,01% 56,89% 23,21% 2,55% 17,35%
7 UNIVERSITE PARIS NANTERRE 987 46,00% 61,94% 65,12% 24,16% 1,10% 9,63%
8 UNIVERSITE TOULOUSE 1 1 574 44,47% 61,68% 54,05% 7,37% 3,07% 35,52%
9 UNIVERSITE PARIS 2 1 348 44,29% 60,71% 71,37% 17,53% 1,51% 9,59%
10 INST NATIONAL UNIVERSITAIRE 134 44,03% 60,48% n/a n/a n/a n/a
11 UNIVERSITE ORLEANS 424 43,40% 59,07% 59,35% 14,35% 1,61% 24,68%
12 UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENT 381 43,31% 57,39% 45,48% 37,33% 1,36% 15,84%
13 UNIVERSITE PAU 353 42,78% 57,31% 61,12% 16,86% 1,64% 20,37%
14 UNIVERSITE POITIERS 401 42,64% 56,97% 59,18% 17,90% 3,61% 19,31%
15 UNIVERSITE PARIS SACLAY 403 42,43% 56,84% 41,77% 43,94% 1,27% 13,02%
16 UNIVERSITE LILLE 988 41,50% 56,61% 57,20% 21,98% 3,60% 17,23%
17 UNIVERSITE SAINT ETIENNE 309 41,42% 56,08% 40,64% 25,70% 1,79% 31,87%
18 LE MANS UNIVERSITE 213 40,85% 55,95% 41,76% 29,52% 3,19% 25,53%
19 UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL 661 39,49% 54,91% 29,60% 45,56% 2,83% 22,01%
20 UNIVERSITE LIMOGES 253 39,13% 53,54% 30,07% 39,62% 1,67% 28,64%
21 UNIVERSITE DE BORDEAUX 1 270 38,11% 53,52% 36,67% 36,74% 2,03% 24,56%
22 UNIVERSITE LYON 3 1 206 37,23% 52,17% 47,17% 30,17% 4,96% 17,70%
23 UNIVERSITE PERPIGNAN 298 36,91% 51,59% 41,42% 26,70% 2,18% 29,70%
24 UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 1 522 36,66% 51,04% 43,72% 29,85% 1,79% 24,65%
25 UNIVERSITE BESANCON 306 36,60% 51,02% 40,05% 38,59% 3,88% 17,48%
26 UNIVERSITE NANTES 641 35,73% 49,67% 41,68% 36,44% 1,44% 20,45%
27 UNIVERSITE CHAMBERY 207 35,27% 49,20% 79,00% 8,54% 2,14% 10,32%
28 UNIVERSITE GRENOBLE-ALPES 591 35,03% 47,68% 46,55% 31,17% 2,52% 19,76%
29 UNIVERSITE ARTOIS 257 34,24% 47,57% 45,33% 24,73% 1,65% 28,30%
30 UNIVERSITE REIMS 438 34,02% 47,01% 46,44% 22,26% 5,49% 25,82%
31 UNIVERSITE LITTORAL 189 33,86% 46,80% 36,84% 30,99% 4,97% 27,19%
32 UNIVERSITE RENNES 1 609 33,83% 46,67% 41,78% 35,80% 3,04% 19,37%
33 UNIVERSITE STRASBOURG 504 33,33% 46,53% 52,96% 27,32% 2,11% 17,61%
34 UNIVERSITE DIJON 435 32,87% 45,99% 43,14% 34,40% 3,21% 19,25%
35 UNIVERSITE TOURS 459 31,81% 45,97% 38,43% 39,39% 2,07% 20,11%
36 UNIVERSITE MONTPELLIER 735 31,43% 45,85% 35,99% 40,02% 2,72% 21,27%
37 UNIVERSITE LORRAINE 1 022 31,31% 45,64% 44,17% 31,70% 3,18% 20,95%
38 UNIVERSITE PARIS 434 30,41% 45,62% 70,80% 10,70% 2,04% 16,47%
39 UNIVERSITE COTE AZUR 450 30,22% 45,50% 42,16% 32,33% 0,79% 24,72%
40 UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 134 29,85% 44,93% 23,98% 41,52% 5,85% 28,65%
41 UNIVERSITE BRETAGNE SUD 192 29,69% 43,97% 30,04% 46,39% 2,66% 20,91%
42 UNIVERSITE AMIENS 420 28,81% 41,90% 35,56% 41,73% 2,99% 19,72%
43 CY CERGY UNIVERSITE 482 28,01% 40,80% 20,91% 52,82% 2,28% 23,99%
44 UNIVERSITE MULHOUSE 136 27,94% 40,39% 51,97% 31,44% 2,18% 14,41%
45 UNIVERSITE CAEN 474 27,43% 40,26% 26,09% 40,07% 5,12% 28,71%
46 UNIVERSITE EVRY VAL D ESSONNE 242 27,27% 40,25% 20,47% 52,63% 1,75% 25,15%
47 UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE 515 27,18% 40,06% 42,34% 34,12% 2,05% 21,48%
48 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DES HAUTS DE FRANCE 169 26,63% 39,71% 25,30% 38,41% 4,88% 31,40%
49 UNIVERSITE DE TOULON 312 25,64% 38,84% 53,15% 19,69% 2,17% 25,00%
50 UNIVERSITE PARIS 8 231 24,68% 33,94% 20,16% 37,63% 2,15% 40,05%
51 UNIVERSITE AVIGNON 277 24,55% 33,14% 37,32% 36,59% 0,36% 25,72%
52 UNIVERSITE NIMES 197 22,34% 27,92% 19,79% 41,44% 2,14% 36,63%
53 UNIVERSITE LA REUNION 265 15,09% 23,81% 18,89% 49,39% 2,18% 29,54%
54 UNIVERSITE ANTILLES 321 14,95% 23,77% 18,48% 42,61% 2,17% 36,74%
55 UNIVERSITE PARIS 13 231 14,29% 16,20% 32,34% 41,30% 3,26% 23,10%
56 CUFR MAYOTTE 40 0,00% 0,00% n/a n/a n/a n/a
57 UNIVERSITE CORSE 64 0,00% 0,00% 25,00% 45,71% 2,86% 26,43%
58 UNIVERSITE POLYNESIE FRANCAISE 73 0,00% 0,00% 17,76% 47,66% 0,93% 33,64%
59 UNIVERSITE NOUVELLE-CALEDONIE 79 0,00% 0,00% 26,76% 34,51% 2,11% 36,62%
60 UNIVERSITE GUYANE 90 0,00% 0,00% 32,17% 35,65% 0,87% 31,30%

Lire aussi : Tout savoir sur la licence de droit

Les licences économie et AES

Des taux de réussite un peu plus bas du côté de l’économie et de la licence AES. L’Université Bretagne Sud obtient la première place du classement avec 55% de taux de réussite en 3 ans. L’Université Paris-Est Créteil suit de très près avec 53% de taux de réussite et l’Université Gustave Eiffel avec 47%.

Rang Établissements Licence (promo 2017) L1 (promo 2020)
Inscrits % Réussite en 3 ans % Réussite en 3 ou 4 ans % Passage L2 Redoublement Réorientation Sortie
1 UNIVERSITE BRETAGNE SUD 145 55,17% 71,03% 59,31% 12,76% 1,72% 26,21%
2 UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL 958 53,44% 65,66% 68,66% 12,14% 2,35% 16,84%
3 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 161 47,20% 64,60% 71,71% 11,22% 4,39% 12,68%
4 UNIVERSITE REIMS 235 45,96% 61,27% 37,02% 20,32% 5,19% 37,47%
5 UNIVERSITE NANTES 306 43,79% 60,38% 50,13% 22,98% 1,83% 25,07%
6 UNIVERSITE PARIS 1 1 273 43,60% 59,61% 81,25% 7,93% 2,13% 8,70%
7 UNIVERSITE PARIS SACLAY 136 43,38% 59,48% 52,96% 16,83% 2,49% 27,72%
8 UNIVERSITE PARIS NANTERRE 619 42,97% 58,58% 65,86% 18,57% 1,43% 14,14%
9 UNIVERSITE POITIERS 236 42,80% 57,14% 45,81% 22,63% 3,35% 28,21%
10 UNIVERSITE RENNES 1 313 41,85% 56,78% 61,11% 16,67% 1,78% 20,44%
11 UNIVERSITE PARIS 2 466 41,85% 55,32% 72,33% 12,17% 2,33% 13,17%
12 UNIVERSITE PARIS 217 41,47% 55,07% 78,66% 3,16% 1,58% 16,60%
13 UNIVERSITE COTE AZUR 310 40,97% 54,37% 57,89% 13,78% 3,01% 25,31%
14 UNIVERSITE SAINT ETIENNE 264 40,91% 53,26% 51,53% 18,94% 5,57% 23,96%
15 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 402 40,05% 53,19% 56,62% 13,82% 3,07% 26,49%
16 UNIVERSITE LILLE 996 38,65% 53,03% 54,34% 16,38% 2,02% 27,26%
17 UNIVERSITE MULHOUSE 109 37,61% 52,49% 45,93% 22,96% 1,48% 29,63%
18 UNIVERSITE GRENOBLE-ALPES 412 37,14% 52,21% 62,50% 11,11% 2,58% 23,81%
19 UNIVERSITE TOULOUSE 1 784 36,99% 50,20% 62,91% 9,62% 2,96% 24,51%
20 UNIVERSITE LYON 3 592 35,81% 49,69% 69,75% 12,45% 4,34% 13,46%
21 UNIVERSITE DIJON 365 35,34% 49,11% 59,30% 12,13% 4,31% 24,27%
22 UNIVERSITE MONTPELLIER 448 35,27% 48,71% 44,57% 25,32% 2,20% 27,91%
23 UNIVERSITE STRASBOURG 460 33,48% 48,07% 50,58% 19,67% 2,48% 27,27%
24 UNIVERSITE ORLEANS 270 33,33% 47,25% 46,13% 20,65% 3,23% 30,00%
25 UNIVERSITE ANGERS 233 32,62% 46,58% 49,63% 15,30% 1,87% 33,21%
26 UNIVERSITE BREST 204 32,35% 44,07% 50,40% 16,40% 3,20% 30,00%
27 UNIVERSITE ARTOIS 202 32,18% 42,16% 58,87% 12,77% 2,48% 25,89%
28 CY CERGY UNIVERSITE 345 31,30% 41,63% 23,96% 37,62% 3,96% 34,46%
29 UNIVERSITE PAU 209 31,10% 41,28% 57,61% 11,59% 3,26% 27,54%
30 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DES HAUTS DE FRANCE 184 30,43% 41,09% 25,87% 28,08% 5,99% 40,06%
31 UNIVERSITE RENNES 2 248 30,24% 40,38% 53,38% 14,19% 1,35% 31,08%
32 UNIVERSITE PERPIGNAN 156 30,13% 40,07% 34,65% 18,81% 1,98% 44,55%
33 UNIVERSITE CHAMBERY 159 29,56% 39,67% 60,94% 16,41% 1,56% 21,09%
34 UNIVERSITE LA ROCHELLE 177 27,68% 39,52% 64,38% 10,63% 1,25% 23,75%
35 UNIVERSITE EVRY VAL D ESSONNE 275 27,27% 39,00% 20,73% 37,20% 2,44% 39,63%
36 UNIVERSITE LORRAINE 637 26,06% 38,61% 39,97% 21,58% 4,43% 34,02%
37 UNIVERSITE DE BORDEAUX 866 25,06% 38,36% 46,24% 17,50% 1,37% 34,90%
38 UNIVERSITE AVIGNON 100 25,00% 37,36% 33,73% 23,08% 2,37% 40,83%
39 UNIVERSITE BESANCON 254 24,41% 37,01% 25,31% 33,44% 5,31% 35,94%
40 UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 187 24,06% 36,20% 29,94% 28,25% 5,65% 36,16%
41 UNIVERSITE MONTPELLIER 3 170 23,53% 35,34% 43,77% 15,49% 0,67% 40,07%
