Classement des meilleures licences Sciences – technologies – santé Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licences Sciences – technologies – santé Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Sciences Po - campus de Reims - Institut d'études politiques 19.63 100% 20% 62% Reims
2 2 Sciences Po Paris - Institut d'études politiques 19.22 100% 14% 53% Paris
3 3 Sorbonne université 15.76 88% 26% 35% Paris
4 4 ESIReims 13.97 80% 25% 22% Reims
5 5 Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay 12.53 77% 26% 9% Versailles
6 6 Université Paris-Saclay - Campus de Versailles 11.38 65% 28% 11% Versailles
7 7 Université de Poitiers (Site d'Angoulême) 10.12 21% 25% 46% Poitiers
8 8 Sorbonne Université - Sciences et Ingénierie 9.94 52% 36% 15% Paris
9 9 Université Paris-Saclay, Campus d-Evry 9.76 36% 17% 19% Versailles
10 10 ILEPS 9.62 17% 43% 58% Versailles
11 11 Université Paris-Saclay, Campus de Sceaux 9.21 45% 34% 13% Versailles
12 12 Institut Catholique de Lyon 8.65 43% 43% 15% Lyon
13 13 Université Paris Nanterre - Ville-d'Avray 8.60 28% 15% 13% Versailles
14 14 Université de Limoges - Antenne de Brive 8.48 10% 27% 41% Limoges
15 15 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay 8.13 35% 39% 15% Versailles
16 16 Université de Bourgogne - site Le Creusot 8.10 16% 38% 37% Dijon
17 17 Université de Paris 7.91 34% 32% 10% Paris
18 18 Université Paris Nanterre 7.89 19% 29% 24% Versailles
19 19 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 7.82 37% 47% 15% Paris
20 20 IFEPSA - Facultés libres de l'ouest - UCO 7.79 21% 45% 32% Nantes
21 21 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez 7.68 18% 32% 26% Toulouse
22 22 Université de Montpellier 7.39 22% 37% 21% Montpellier
23 23 Université de Perpignan - Antenne de Font Romeu 7.27 13% 31% 25% Montpellier
24 24 Université Clermont Auvergne - Antenne de Vichy - UFR STAPS 7.13 19% 27% 15% Clermont-Ferrand
25 25 Université Claude Bernard Lyon 1 6.94 17% 37% 21% Lyon
26 26 Université du Mans 6.85 19% 45% 24% Nantes
27 27 Aix Marseille Université- Site de Gap 6.79 15% 34% 19% Aix-Marseille
28 28 Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud 6.74 11% 30% 21% Rennes
29 29 Université Toulouse 3 Paul Sabatier 6.70 22% 45% 18% Toulouse
30 30 Université Côte d'Azur 6.61 20% 45% 20% Nice
31 31 Université Paris 8 6.59 10% 25% 17% Créteil
32 32 Université d'Orléans - Centre Univ. de Bourges (Bourges) 6.45 12% 24% 12% Orléans-Tours
33 33 Université Grenoble Alpes 6.39 23% 48% 16% Grenoble
34 34 Université de La Rochelle 6.38 21% 50% 19% Poitiers
35 35 Université de Montpellier, Antenne de Nîmes 6.37 17% 50% 24% Montpellier
36 36 UFR STAPS - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc 6.29 9% 38% 24% Rennes
37 37 Université de Montpellier, Antenne de Carcassonne 6.23 25% 57% 17% Montpellier
38 38 Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac 6.13 20% 52% 18% Grenoble
39 39 Université de Limoges 6.12 18% 47% 17% Limoges
40 40 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 6.11 26% 56% 13% Nantes
41 41 Antenne du collège STEE de l'Université de Pau (Anglet) 6.09 22% 55% 17% Bordeaux
42 42 Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny 6.02 10% 34% 17% Créteil
43 43 Université Angers 5.99 23% 56% 16% Nantes
44 44 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 5.98 21% 46% 11% Bordeaux
45 45 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-Jérôme 5.97 34% 63% 8% Aix-Marseille
46 46 Université de Lille 5.96 22% 51% 14% Lille
47 47 Université de Strasbourg 5.95 21% 60% 21% Strasbourg
48 48 Université de Bourgogne - site de Dijon 5.87 17% 53% 20% Dijon
49 49 Université de Rennes 1 5.82 26% 60% 13% Rennes
50 50 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy 5.66 19% 53% 16% Aix-Marseille
51 51 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 5.63 11% 36% 12% Créteil
52 52 Université de la Polynésie française 5.62 23% 85% 32% Polynésie Française
53 53 Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences 5.58 21% 63% 19% Lille
54 54 Université d'Amiens 5.45 11% 54% 22% Amiens
55 55 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan 5.45 17% 60% 19% Normandie
56 56 CUFR Centre Universitaire de Mayotte 5.43 6% 48% 25% Mayotte
57 57 Université Gustave Eiffel 5.42 16% 53% 15% Créteil
58 58 Université de Montpellier, Antenne de Perpignan 5.27 16% 70% 26% Montpellier
59 59 Université de Reims Champagne-Ardenne 5.26 12% 55% 20% Reims
60 60 Université de Tours 5.23 13% 52% 16% Orléans-Tours
61 61 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence 5.19 13% 56% 18% Grenoble
62 62 Université Sorbonne Paris Nord 5.18 8% 40% 14% Créteil
63 63 Université Polytechnique Hauts-de-France 5.14 16% 62% 18% Lille
64 64 Université de Lorraine - Site de Nancy 5.14 16% 62% 19% Nancy-Metz
65 65 Université d'Evry Val d'Essonne 5.06 8% 47% 17% Versailles
66 66 Université de Caen Normandie 5.03 16% 57% 14% Normandie
67 67 Université de Poitiers 5.02 19% 64% 15% Poitiers
68 68 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 5.02 11% 52% 16% Lyon
69 69 Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Nord 5.00 15% 57% 15% Rennes
70 70 Université de Nîmes 4.99 10% 50% 16% Montpellier
71 71 Université de Nantes 4.98 17% 58% 13% Nantes
72 72 Université de Toulon 4.97 10% 55% 19% Nice
73 73 Université de Lorraine - Site de Metz 4.92 13% 58% 16% Nancy-Metz
74 74 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) 4.90 21% 57% 7% Aix-Marseille
75 75 ICES - Institut Catholique de Vendée 4.83 22% 69% 13% Nantes
76 76 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes 4.83 18% 65% 15% Rennes
77 77 Université Clermont Auvergne 4.74 14% 64% 18% Clermont-Ferrand
78 78 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe 4.73 9% 68% 27% Guadeloupe
79 79 Université de Lorraine - UFR STAPS - Site d'Epinal 4.73 4% 49% 19% Nancy-Metz
80 80 Université du littoral - Site de Dunkerque 4.67 21% 75% 16% Lille
81 81 Université de Rouen Normandie - Campus Evreux 4.66 11% 52% 12% Normandie
82 82 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 4.66 13% 57% 14% Besancon
83 83 Département universitaire de sciences d'Agen 4.65 11% 56% 14% Bordeaux
84 84 Université de Brest 4.49 15% 70% 18% Rennes
85 85 Université de Mulhouse 4.48 13% 63% 16% Strasbourg
86 86 Université d'Orléans 4.44 12% 69% 20% Orléans-Tours
87 87 Université de Corte 4.42 17% 74% 17% Corse
88 88 Institut national universitaire Champollion 4.33 12% 60% 12% Toulouse
89 89 Avignon Université 4.27 8% 63% 18% Aix-Marseille
90 90 Université de Pau et des Pays de l'Adour 4.23 16% 68% 13% Bordeaux
91 91 Université de Perpignan Via Domitia 4.15 15% 75% 18% Montpellier
92 92 Université de Tours - Antenne de Blois 4.08 5% 51% 12% Orléans-Tours
93 93 Université du littoral - Site de Calais - 4.08 24% 85% 13% Lille
94 94 Université de Rennes 2 4.07 17% 83% 20% Rennes
95 95 Université Polytechnique Hauts-de-France - Site de CAMBRAI 4.07 12% 65% 13% Lille
96 96 Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 4.05 8% 60% 14% Versailles
97 97 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 3.93 6% 69% 21% Versailles
98 98 Université d'Artois - Site de Lens 3.92 16% 77% 15% Lille
99 99 Université de Montpellier, Antenne de Mende 3.86 19% 83% 14% Montpellier
100 100 Université de la Réunion - Le Tampon 3.80 7% 86% 30% La Réunion
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements