Classement des meilleures licences Arts-lettres-langues Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licences Arts-lettres-langues Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Sciences Po Paris - Institut d'études politiques 20.00 100% 11% 63% Paris
2 2 Sorbonne université 10.62 52% 29% 26% Paris
3 3 POLE 3D Digital - Creative School - ICL (Institut Catholique de Lille) 9.38 29% 65% 61% Lille
4 4 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 8.95 35% 31% 28% Paris
5 5 Institut Catholique de Rennes 8.52 54% 78% 31% Rennes
6 6 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 8.00 27% 32% 26% Paris
7 7 Université de La Rochelle 7.92 29% 44% 31% Poitiers
8 8 Université Toulouse 2 - Antenne Montauban 7.75 25% 30% 25% Toulouse
9 9 Université de Paris 7.25 26% 35% 21% Paris
10 10 Université Gustave Eiffel 7.05 24% 43% 27% Créteil
11 11 ICES - Institut Catholique de Vendée 6.68 48% 87% 23% Nantes
12 12 Université Jean Moulin Lyon 3 6.54 23% 47% 25% Lyon
13 13 Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 6.24 20% 51% 27% Paris
14 14 INSTITUT CATHOLIQUE LILLE 6.12 21% 61% 31% Lille
15 15 INALCO 5.96 17% 56% 31% Paris
16 16 Institut Catholique de Lyon 5.24 28% 68% 18% Lyon
17 17 Université de Strasbourg 5.16 19% 63% 23% Strasbourg
18 18 Université de Bourgogne - site de Dijon 5.15 20% 59% 21% Dijon
19 19 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 4.87 11% 56% 25% Versailles
20 20 Université Le Havre Normandie 4.83 19% 70% 25% Normandie
21 21 Université Bordeaux Montaigne 4.80 17% 62% 22% Bordeaux
22 22 Université Lumière-Lyon 2 4.79 18% 67% 23% Lyon
23 23 Université Angers 4.79 27% 74% 19% Nantes
24 24 Université de Lille 4.78 21% 72% 24% Lille
25 25 Université Grenoble Alpes 4.74 19% 62% 19% Grenoble
26 26 CUFR Centre Universitaire de Mayotte 4.72 3% 53% 31% Mayotte
27 27 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence 4.56 20% 67% 20% Aix-Marseille
28 28 Université d'Artois - Site d'Arras 4.53 21% 77% 24% Lille
29 29 Université de Rennes 2 4.49 17% 68% 22% Rennes
30 30 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 4.49 28% 76% 15% Nantes
31 31 Université Clermont Auvergne 4.47 18% 67% 20% Clermont-Ferrand
32 32 Université d'Amiens 4.47 20% 74% 22% Amiens
33 33 Université Paris Nanterre 4.44 10% 57% 22% Versailles
34 34 Université d'Orléans 4.42 15% 66% 22% Orléans-Tours
35 35 Université de Lorraine - Site de Nancy 4.34 18% 74% 23% Nancy-Metz
36 36 Université de Corte 4.33 19% 72% 20% Corse
37 37 Université Paul Valery - Montpellier 3 4.32 14% 67% 22% Montpellier
38 38 Université de Perpignan Via Domitia 4.29 18% 74% 23% Montpellier
39 39 Université d'Amiens - Antenne de Beauvais 4.28 17% 72% 23% Amiens
40 40 Université Paris- Est- Créteil Val de Marne UPEC - Antenne de Sénart 4.25 6% 58% 25% Créteil
41 41 Université de Pau et des Pays de l'Adour 4.17 21% 76% 20% Bordeaux
42 42 Université Côte d'Azur 4.16 13% 66% 22% Nice
43 43 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence 4.12 14% 63% 19% Grenoble
44 44 Université de Guyane 4.12 6% 75% 35% Guyane
45 45 Université Toulouse 2 Jean Jaurès 4.05 13% 73% 25% Toulouse
46 46 Université de Nantes 4.05 18% 72% 19% Nantes
47 47 Université Paris 8 4.03 9% 62% 22% Créteil
48 48 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry 3.97 16% 70% 19% Grenoble
49 49 Université de Mulhouse 3.94 14% 72% 22% Strasbourg
50 50 Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud 3.92 36% 96% 12% Rennes
51 51 Université de La Réunion - Saint Denis 3.87 18% 89% 27% La Réunion
52 52 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 3.74 15% 75% 20% Besancon
53 53 Université de Poitiers 3.67 24% 87% 17% Poitiers
54 54 Université de Franche-Comté - Site de Montbéliard 3.66 13% 78% 24% Besancon
55 55 Université de Lorraine - Site de Metz 3.63 15% 80% 23% Nancy-Metz
56 56 Institut national universitaire Champollion 3.55 20% 82% 17% Toulouse
57 57 Université de Toulon 3.52 10% 74% 24% Nice
58 58 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 3.48 3% 64% 25% Créteil
59 59 Université de Brest 3.47 18% 81% 18% Rennes
60 60 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 3.45 12% 71% 19% Lyon
61 61 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer 3.44 23% 89% 18% Lille
62 62 Université de Nantes (La Roche) 3.41 15% 77% 18% Nantes
63 63 Université de Tours 3.40 16% 83% 21% Orléans-Tours
64 64 Université de Caen Normandie 3.40 15% 84% 23% Normandie
65 65 Université Polytechnique Hauts-de-France 3.40 15% 81% 21% Lille
66 66 Université du Mans 3.38 16% 81% 19% Nantes
67 67 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) 3.35 17% 88% 23% Guadeloupe
68 68 Université de la Polynésie française 3.34 10% 88% 30% Polynésie Française
69 69 Université de Nîmes 3.34 14% 74% 17% Montpellier
70 70 Avignon Université 3.31 13% 75% 19% Aix-Marseille
71 71 Institut Catholique de Lille - Faculté des Lettres et Sciences Humaines 3.28 26% 93% 15% Lille
72 72 Université de Limoges 3.28 20% 89% 19% Limoges
73 73 Campus des Comtes de champagne - URCA 3.21 15% 85% 21% Reims
74 74 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Evry Université Paris-Saclay 3.08 4% 73% 24% Versailles
75 75 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez 2.95 8% 67% 15% Toulouse
76 76 Institut Catholique de Toulouse 2.94 19% 86% 14% Toulouse
77 77 Université de Reims Champagne-Ardenne 2.89 12% 88% 23% Reims
78 78 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan 2.84 11% 86% 22% Normandie
79 79 Université de Bretagne Sud - Site de Lorient 2.83 17% 86% 15% Rennes
80 80 Université du littoral - Site de Dunkerque 2.80 16% 92% 20% Lille
81 81 Institut Catholique Paris 2.78 16% 85% 16% Paris
82 82 Collèges des études européennes et internationales 2.48 16% 94% 18% Bordeaux
83 83 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines 2.44 10% 88% 20% Versailles
84 84 Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux 2.40 3% 70% 16% Orléans-Tours
85 85 Université d'Evry Val d'Essonne 2.31 4% 84% 23% Versailles
86 86 Université des Antilles - Pôle Martinique 2.21 10% 97% 23% Martinique
87 87 Université Sorbonne Paris Nord 2.19 5% 83% 20% Créteil
88 88 Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Nord 2.17 20% 98% 12% Rennes
89 89 UFR Sciences Sociales - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc 2.04 6% 87% 20% Rennes
90 90 Université de Brest - Site de Quimper 2.00 15% 85% 8% Rennes
91 91 Université Bordeaux Montaigne - Antenne d'Agen 1.34 12% 98% 12% Bordeaux
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements