Classement des meilleures licences Sciences humaines et sociales Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licences Sciences humaines et sociales Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Sciences Po Paris - Institut d'études politiques 19.95 96% 7% 66% Paris
2 2 Institut Saint-Pie X 12.99 60% 29% 43% Paris
3 3 Université Paris 2 Panthéon - Assas 12.97 65% 6% 24% Paris
4 4 IPC-Facultés Libres de Philosophie et de Psycholog 12.15 43% 9% 42% Paris
5 5 IRCOM Angers 11.42 62% 52% 38% Nantes
6 6 Sorbonne université 10.96 54% 11% 17% Paris
7 7 Institut Supérieur de l'Enseignement Privé de Polynésie 9.78 33% 27% 38% Polynésie Française
8 8 Université de Bourgogne - site de Nevers 9.69 44% 32% 27% Dijon
9 9 IRCOM LYON 9.48 56% 60% 28% Lyon
10 10 ICES - Institut Catholique de Vendée 9.31 49% 57% 32% Nantes
11 11 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 9.13 35% 21% 26% Paris
12 12 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 8.85 32% 21% 25% Bordeaux
13 13 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 8.63 35% 34% 27% Paris
14 14 Université de Paris 8.27 29% 24% 24% Paris
15 15 Université d'Artois - Site de Liévin 8.11 22% 29% 34% Lille
16 16 INSPE de Reims - Antenne de Charleville-Mézières 7.98 30% 33% 25% Reims
17 17 UCO - LA REUNION 7.75 31% 41% 26% La Réunion
18 18 ICP - Antenne de Reims 7.68 43% 60% 23% Reims
19 19 INSPE de Reims - Antenne de Châlons-en-Champagne 7.42 23% 27% 24% Reims
20 20 CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE 7.30 34% 58% 28% Dijon
21 21 Institut Catholique de Lyon 7.14 25% 37% 24% Lyon
22 22 Institut Catholique Paris 6.91 39% 65% 22% Paris
23 23 Institut Catholique de Rennes 6.90 33% 82% 40% Rennes
24 24 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 6.84 32% 49% 20% Nantes
25 25 Université Lumière-Lyon 2 6.65 25% 44% 23% Lyon
26 26 Institut national universitaire Champollion 6.61 26% 45% 22% Toulouse
27 27 Université de La Rochelle 6.40 23% 49% 26% Poitiers
28 28 Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 6.33 24% 50% 24% Paris
29 29 Université Angers 6.32 21% 43% 23% Nantes
30 30 Université d'Artois - Site d'Arras 6.04 29% 64% 23% Lille
31 31 Université Paris 8 6.01 17% 38% 21% Créteil
32 32 Université Paris Nanterre 5.99 15% 35% 21% Versailles
33 33 ILEPS 5.92 7% 30% 27% Versailles
34 34 Université de Lille 5.84 24% 54% 22% Lille
35 35 Université de Caen Normandie 5.83 15% 46% 27% Normandie
36 36 Institut Catholique de Toulouse 5.79 25% 54% 19% Toulouse
37 37 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 5.78 11% 32% 23% Créteil
38 38 Université de Nantes 5.51 15% 45% 22% Nantes
39 39 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry 5.50 19% 51% 22% Grenoble
40 40 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan 5.49 15% 52% 26% Normandie
41 41 Université Sorbonne Paris Nord 5.44 12% 34% 18% Créteil
42 42 Université Paris- Est- Créteil Val de Marne UPEC - Antenne de Sénart 5.43 4% 27% 24% Créteil
43 43 Université de Rennes 2 5.39 13% 45% 24% Rennes
44 44 Université Grenoble Alpes 5.29 20% 55% 21% Grenoble
45 45 Université d'Amiens 5.18 16% 58% 25% Amiens
46 46 Université de Strasbourg 5.17 18% 56% 22% Strasbourg
47 47 Université Jean Moulin Lyon 3 5.08 20% 59% 20% Lyon
48 48 Université Polytechnique Hauts-de-France 5.06 22% 79% 30% Lille
49 49 Université Gustave Eiffel 4.97 9% 47% 25% Créteil
50 50 Université Côte d'Azur 4.92 17% 54% 20% Nice
51 51 Université Paul Valery Montpellier - Site de Béziers 4.88 12% 43% 18% Montpellier
52 52 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence 4.87 16% 55% 20% Aix-Marseille
53 53 Facultés libres de l'ouest - UCO - Laval 4.86 24% 64% 16% Nantes
54 54 Université de Mulhouse 4.82 15% 60% 24% Strasbourg
55 55 Université de Reims Champagne-Ardenne 4.73 17% 64% 23% Reims
56 56 Université Paul Valery - Montpellier 3 4.68 15% 57% 20% Montpellier
57 57 Université Clermont Auvergne 4.67 14% 57% 21% Clermont-Ferrand
58 58 Université de Nîmes 4.53 10% 51% 21% Montpellier
59 59 Université de Poitiers 4.47 20% 67% 18% Poitiers
60 60 Université de Tours 4.46 17% 66% 22% Orléans-Tours
61 61 CUFR Centre Universitaire de Mayotte 4.40 4% 53% 28% Mayotte
62 62 Université Polytechnique Hauts-de-France - Site de CAMBRAI 4.40 19% 69% 20% Lille
63 63 Université d'Orléans 4.37 14% 62% 21% Orléans-Tours
64 64 Institut Catholique de Lille - Faculté des Lettres et Sciences Humaines 4.35 21% 78% 22% Lille
65 65 Université Bordeaux Montaigne 4.34 19% 72% 21% Bordeaux
66 66 Avignon Université 4.31 16% 62% 18% Aix-Marseille
67 67 Université de Bourgogne - site de Dijon 4.21 15% 66% 21% Dijon
68 68 Université Toulouse 2 Jean Jaurès 4.17 12% 63% 22% Toulouse
69 69 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer 4.03 18% 84% 26% Lille
70 70 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 4.02 13% 65% 20% Besancon
71 71 Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud 4.00 18% 72% 18% Rennes
72 72 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 3.79 8% 65% 24% Versailles
73 73 Facultés libres de l'ouest - UCO - Brest 3.52 18% 77% 16% Rennes
74 74 Université de Brest 3.49 15% 77% 19% Rennes
75 75 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 3.48 7% 64% 20% Lyon
76 76 Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux 3.37 11% 70% 18% Orléans-Tours
77 77 Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac 3.37 22% 90% 17% Grenoble
78 78 Université du Mans 3.28 15% 82% 20% Nantes
79 79 Facultés libres de l'ouest UCO - Niort 3.22 12% 67% 14% Poitiers
80 80 Université de La Réunion - Saint Denis 3.07 8% 86% 28% La Réunion
81 81 Université de Corte 3.07 13% 84% 21% Corse
82 82 Université de Pau et des Pays de l'Adour 2.93 13% 79% 16% Bordeaux
83 83 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt Université Paris-Saclay 2.89 11% 82% 21% Versailles
84 84 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 2.83 10% 85% 22% Lyon
85 85 UFR Sciences Sociales - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc 2.81 11% 81% 19% Rennes
86 86 Facultés libres de l'ouest - UCO - Nantes 2.73 13% 72% 10% Nantes
87 87 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) 2.71 18% 90% 15% Guadeloupe
88 88 Université Angers - Campus de Saumur 2.69 18% 89% 14% Nantes
89 89 Université de Limoges 2.65 11% 82% 18% Limoges
90 90 Université de Rennes 1 2.59 12% 83% 16% Rennes
91 91 Université de Bretagne Sud - Site de Lorient 2.58 12% 87% 18% Rennes
92 92 Université Angers-Campus de Cholet 2.56 11% 77% 14% Nantes
93 93 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Evry Université Paris-Saclay 2.56 4% 83% 25% Versailles
94 94 Université de Brest - Site de Quimper 2.53 19% 90% 12% Rennes
95 95 Université du littoral - Site de Dunkerque 2.50 12% 84% 17% Lille
96 96 Université d'Evry Val d'Essonne 2.49 5% 87% 27% Versailles
97 97 Université de la Polynésie française 2.45 10% 89% 21% Polynésie Française
98 98 Université de Guyane 2.43 1% 83% 27% Guyane
99 99 Université des Antilles - Pôle Martinique 2.43 5% 86% 25% Martinique
100 100 Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Nord 2.40 6% 77% 17% Rennes
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements

Télécharge le Guide Bac Français 2025

Ne laisse pas passer tes chances obtenir une excellence notre au bac de français et consulte notre guide exclusif sans plus tarder. Tu y trouveras des analyses de chacune des œuvres au programme de cette année et des conseils pour réussir les épreuves. 📚