Classement des meilleures L.AS Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleurs L.AS Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Université Lumière-Lyon 2 16.48 89% 6% 15% Lyon
2 2 Université de Rennes 2 15.10 59% 9% 31% Rennes
3 3 Faculté de Médecine et de Maïeutique-Institut Catholique de Lille 13.95 65% 66% 41% Lille
4 4 CUFR Centre Universitaire de Mayotte 13.29 54% 15% 24% Mayotte
5 5 Aix Marseille Université- Site de Gap 12.97 60% 10% 15% Aix-Marseille
6 6 Université de Caen Normandie 12.23 51% 32% 26% Normandie
7 7 Université de Poitiers 12.19 50% 36% 28% Poitiers
8 8 ESITECH - partenaire INSA 12.05 58% 27% 17% Normandie
9 9 Institut Catholique de Lyon 11.99 63% 23% 11% Lyon
10 10 Université de Strasbourg 11.86 55% 39% 23% Strasbourg
11 11 Université d'Orléans - Centre Univ. de Bourges (Bourges) 11.65 43% 12% 20% Orléans-Tours
12 12 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 11.55 52% 11% 12% Bordeaux
13 13 Université de Guyane 11.27 37% 23% 27% Guyane
14 14 Université d'Artois - Site de Lens 11.07 53% 24% 13% Lille
15 15 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry 11.02 47% 13% 13% Grenoble
16 16 Université de Reims Champagne-Ardenne 10.96 46% 48% 28% Reims
17 17 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 10.76 31% 26% 29% Créteil
18 18 Sorbonne Université - Sciences et Ingénierie 10.69 49% 14% 9% Paris
19 19 Université de Paris 10.61 44% 13% 12% Paris
20 20 Université Paris Nanterre 10.41 38% 9% 14% Versailles
21 21 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) 10.18 48% 12% 5% Aix-Marseille
22 22 Institut Catholique de Lille - Faculté des Lettres et Sciences Humaines 10.04 42% 17% 11% Lille
23 23 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 9.92 36% 16% 15% Versailles
24 24 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit 9.75 39% 30% 17% Lille
25 25 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 9.71 40% 20% 12% Nantes
26 26 Université de Perpignan Via Domitia 9.68 42% 31% 14% Montpellier
27 27 Université Gustave Eiffel 9.56 23% 14% 22% Créteil
28 28 Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 9.43 40% 16% 8% Versailles
29 29 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence 9.38 34% 17% 13% Aix-Marseille
30 30 Université de Corte 9.31 30% 35% 23% Corse
31 31 Université de Nantes 9.19 34% 22% 14% Nantes
32 32 UFR STAPS - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc 8.96 24% 14% 17% Rennes
33 33 Institut national universitaire Champollion 8.50 33% 29% 12% Toulouse
34 34 Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny 8.45 23% 15% 14% Créteil
35 35 Université Paris-Saclay, Campus de Sceaux 8.40 33% 38% 15% Versailles
36 36 Université de Lille 8.39 28% 32% 17% Lille
37 37 Université de Toulon 8.36 27% 19% 13% Nice
38 38 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines 8.19 25% 29% 17% Versailles
39 39 Université Paul Valery - Montpellier 3 8.13 25% 24% 14% Montpellier
40 40 Université d'Amiens 8.11 25% 21% 13% Amiens
41 41 Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 8.08 19% 25% 19% Paris
42 42 Université Toulouse 3 Paul Sabatier 8.05 25% 19% 11% Toulouse
43 43 Université d'Orléans 8.04 20% 29% 20% Orléans-Tours
44 44 Université de Bourgogne - site de Dijon 8.02 27% 24% 12% Dijon
45 45 Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac 7.92 27% 24% 11% Grenoble
46 46 Université de Tours 7.86 25% 28% 14% Orléans-Tours
47 47 Université de Montpellier 7.85 25% 18% 10% Montpellier
48 48 Université Polytechnique Hauts-de-France 7.83 18% 24% 18% Lille
49 49 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt Université Paris-Saclay 7.82 14% 13% 16% Versailles
50 50 Avignon Université 7.80 19% 22% 16% Aix-Marseille
51 51 Université Angers 7.78 24% 26% 13% Nantes
52 52 Université d'Amiens - Antenne de Soissons 7.71 11% 11% 17% Amiens
53 53 Université de Pau et des Pays de l'Adour 7.70 30% 32% 11% Bordeaux
54 54 Université de Nîmes 7.70 24% 21% 11% Montpellier
55 55 Université Grenoble Alpes 7.60 26% 29% 12% Grenoble
56 56 Université de Lorraine - Site de Nancy 7.58 20% 24% 14% Nancy-Metz
57 57 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay 7.56 27% 19% 7% Versailles
58 58 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 7.48 23% 28% 13% Besancon
59 59 Université du Mans 7.47 22% 29% 14% Nantes
60 60 Université de Bourgogne - site Le Creusot 7.38 7% 14% 19% Dijon
61 61 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy 7.35 20% 17% 9% Aix-Marseille
62 62 Université Claude Bernard Lyon 1 7.20 19% 22% 11% Lyon
63 63 Université Jean Moulin Lyon 3 7.09 19% 23% 11% Lyon
64 64 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan 7.09 20% 27% 12% Normandie
65 65 Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit - Institut Catholique de Lille 6.97 17% 36% 18% Lille
66 66 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence 6.85 21% 33% 12% Grenoble
67 67 INSTITUT CATHOLIQUE LILLE 6.84 0% 13% 21% Lille
68 68 Université de Rennes 1 6.80 26% 49% 14% Rennes
69 69 Université de Perpignan - Antenne de Font Romeu 6.50 0% 7% 16% Montpellier
70 70 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) 6.46 15% 25% 11% Aix-Marseille
71 71 ESIEE Paris 6.40 33% 47% 5% Créteil
72 72 Université Toulouse 1 Capitole 6.34 17% 39% 14% Toulouse
73 73 Université Côte d'Azur 6.32 15% 33% 14% Nice
74 74 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles 6.29 18% 25% 7% Aix-Marseille
75 75 Université de Limoges 6.22 17% 41% 14% Limoges
76 76 Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences 6.20 15% 37% 14% Lille
77 77 Université Sorbonne Paris Nord 6.08 11% 19% 9% Créteil
78 78 Université de Lorraine - Site de Metz 6.04 12% 30% 13% Nancy-Metz
79 79 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe 6.01 10% 42% 19% Guadeloupe
80 80 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Jules Ferry) 5.99 17% 39% 11% Aix-Marseille
81 81 Université de la Réunion - Le Tampon 5.90 16% 51% 16% La Réunion
82 82 Université Paris 8 5.89 4% 31% 18% Créteil
83 83 Institut Catholique de Lille-Institut universitaire Santé Social 5.73 0% 12% 13% Lille
84 84 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière 5.69 10% 32% 12% Aix-Marseille
85 85 Université d'Orléans - Collegium Droit - Antenne de Bourges 5.69 18% 57% 16% Orléans-Tours
86 86 Université de Brest 5.65 17% 45% 12% Rennes
87 87 Université des Antilles - Pôle Martinique 5.45 13% 55% 18% Martinique
88 88 Université Polytechnique Hauts-de-France - Site de CAMBRAI 5.44 13% 47% 14% Lille
89 89 Université Clermont Auvergne 5.41 13% 45% 13% Clermont-Ferrand
90 90 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 5.39 10% 41% 14% Lyon
91 91 Université du Mans - Campus de Laval 5.29 20% 63% 14% Nantes
92 92 Université de Nantes (La Roche) 5.26 9% 48% 17% Nantes
93 93 Université Bordeaux Montaigne 5.24 5% 52% 21% Bordeaux
94 94 Université de Rouen Normandie - Campus Evreux 5.14 11% 40% 10% Normandie
95 95 Université du littoral - Site de Calais - 4.95 19% 62% 12% Lille
96 96 Université de La Réunion - Saint Denis 4.94 11% 55% 16% La Réunion
97 97 INALCO 4.92 4% 60% 24% Paris
98 98 Aix Marseille Université - Site d'Arles 4.87 10% 56% 16% Aix-Marseille
99 99 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes 4.84 15% 53% 11% Rennes
100 100 Université de Bretagne Sud - Site de Lorient 4.75 14% 53% 11% Rennes
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements

Télécharge le Guide Bac Français 2025

Ne laisse pas passer tes chances obtenir une excellence notre au bac de français et consulte notre guide exclusif sans plus tarder. Tu y trouveras des analyses de chacune des œuvres au programme de cette année et des conseils pour réussir les épreuves. 📚