Nos autres classements
- Classement des meilleures L.AS
- Classement des meilleures licences L.AS – STAPS
- Classement des meilleures licences L.AS – Droit Économie Gestion
- Classement des meilleures licences L.AS – Sciences Technologie Santé
- Classement des meilleures licences L.AS – Sciences Humaines Sociales
- Tous nos classements
Classement des meilleures Licences L.AS – Arts-lettres-langues Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Université de Poitiers | 16.93 | 39% | 50% | 25% | Poitiers |
2 | 2 | Université de Paris | 14.53 | 29% | 19% | 19% | Paris |
3 | 3 | Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | 13.31 | 37% | 41% | 12% | Nantes |
4 | 4 | Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales | 11.53 | 16% | 23% | 21% | Paris |
5 | 5 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 9.93 | 8% | 51% | 29% | Lille |
6 | 6 | Université Angers | 9.06 | 17% | 37% | 15% | Nantes |
7 | 7 | Université de Bourgogne - site de Dijon | 8.86 | 16% | 41% | 15% | Dijon |
8 | 8 | Université de Lorraine - Site de Metz | 8.15 | 11% | 52% | 20% | Nancy-Metz |
9 | 9 | INSTITUT CATHOLIQUE LILLE | 7.92 | 0% | 13% | 21% | Lille |
10 | 10 | Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences | 7.72 | 0% | 45% | 27% | Lille |
11 | 11 | Université de Nantes | 7.37 | 8% | 53% | 20% | Nantes |
12 | 12 | Université Paul Valery - Montpellier 3 | 7.32 | 14% | 49% | 13% | Montpellier |
13 | 13 | Université de Brest | 7.27 | 18% | 64% | 13% | Rennes |
14 | 14 | Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | 6.80 | 14% | 45% | 10% | Aix-Marseille |
15 | 15 | INALCO | 6.79 | 4% | 60% | 24% | Paris |
16 | 16 | Université du Mans | 6.13 | 11% | 52% | 12% | Nantes |
17 | 17 | Université de Bretagne Sud - Site de Lorient | 5.90 | 12% | 65% | 13% | Rennes |
18 | 18 | Université Côte d'Azur | 4.96 | 9% | 87% | 17% | Nice |
19 | 19 | Université Paris 8 | 4.81 | 5% | 99% | 23% | Créteil |
20 | 20 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 3.18 | 0% | 84% | 19% | Créteil |
21 | 21 | Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan | 3.12 | 3% | 82% | 15% | Normandie |
Académie |