Classement des meilleures licence L.AS – Sciences – technologies – santé Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licence L.AS – Sciences – technologies – santé Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Université de Poitiers 16.96 66% 28% 28% Poitiers
2 2 Faculté de Médecine et de Maïeutique-Institut Catholique de Lille 16.16 65% 66% 41% Lille
3 3 Université de Caen Normandie 15.37 62% 35% 25% Normandie
4 4 CUFR Centre Universitaire de Mayotte 15.36 54% 15% 24% Mayotte
5 5 Aix Marseille Université- Site de Gap 15.28 60% 10% 15% Aix-Marseille
6 6 Institut Catholique de Lyon 14.33 63% 23% 11% Lyon
7 7 Université de Perpignan Via Domitia 14.10 61% 27% 13% Montpellier
8 8 Université de Strasbourg 13.80 55% 39% 23% Strasbourg
9 9 Université de Paris 13.43 56% 15% 9% Paris
10 10 Université d'Orléans - Centre Univ. de Bourges (Bourges) 13.32 43% 12% 20% Orléans-Tours
11 11 Université Paris Nanterre 13.26 47% 9% 14% Versailles
12 12 Université d'Artois - Site de Lens 13.02 53% 24% 13% Lille
13 13 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 12.68 50% 17% 10% Bordeaux
14 14 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 12.65 35% 31% 32% Créteil
15 15 Université de Guyane 12.63 37% 23% 27% Guyane
16 16 Sorbonne Université - Sciences et Ingénierie 12.54 49% 14% 9% Paris
17 17 Université de Reims Champagne-Ardenne 12.51 46% 48% 28% Reims
18 18 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) 12.01 48% 12% 5% Aix-Marseille
19 19 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 12.00 43% 14% 12% Nantes
20 20 Université Polytechnique Hauts-de-France 11.49 26% 8% 24% Lille
21 21 Institut national universitaire Champollion 11.39 49% 30% 8% Toulouse
22 22 Université de Toulon 11.31 38% 14% 12% Nice
23 23 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 11.26 36% 16% 15% Versailles
24 24 Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 10.91 40% 16% 8% Versailles
25 25 Université de Corte 10.32 30% 35% 23% Corse
26 26 Université de Nîmes 10.18 37% 21% 8% Montpellier
27 27 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines 10.13 31% 33% 20% Versailles
28 28 UFR STAPS - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc 9.87 24% 14% 17% Rennes
29 29 Université de Lille 9.65 30% 36% 19% Lille
30 30 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence 9.54 31% 24% 12% Grenoble
31 31 Université Paris-Saclay, Campus de Sceaux 9.50 33% 38% 15% Versailles
32 32 Avignon Université 9.48 22% 16% 17% Aix-Marseille
33 33 Université de Bourgogne - site de Dijon 9.46 29% 23% 12% Dijon
34 34 Université de Montpellier 9.33 27% 16% 10% Montpellier
35 35 Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny 9.32 23% 15% 14% Créteil
36 36 Université de Lorraine - Site de Nancy 9.31 26% 20% 14% Nancy-Metz
37 37 Université du Mans 9.31 26% 21% 14% Nantes
38 38 Université de la Réunion - Le Tampon 9.24 23% 37% 24% La Réunion
39 39 Université Angers 9.21 29% 25% 12% Nantes
40 40 Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences 9.14 25% 26% 16% Lille
41 41 Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac 9.09 28% 24% 11% Grenoble
42 42 Université Toulouse 3 Paul Sabatier 8.97 25% 19% 11% Toulouse
43 43 Université Grenoble Alpes 8.95 29% 27% 11% Grenoble
44 44 Université d'Orléans 8.70 20% 29% 20% Orléans-Tours
45 45 Université de Pau et des Pays de l'Adour 8.69 30% 32% 11% Bordeaux
46 46 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay 8.51 27% 19% 7% Versailles
47 47 Université d'Amiens 8.43 22% 23% 13% Amiens
48 48 Université Côte d'Azur 8.28 21% 24% 13% Nice
49 49 Université de Lorraine - Site de Metz 8.18 21% 20% 12% Nancy-Metz
50 50 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy 8.08 20% 17% 9% Aix-Marseille
51 51 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan 8.06 26% 34% 11% Normandie
52 52 Université de Nantes 7.95 27% 32% 9% Nantes
53 53 Université de Tours 7.89 22% 31% 13% Orléans-Tours
54 54 Université Claude Bernard Lyon 1 7.87 19% 22% 11% Lyon
55 55 Université de Bourgogne - site Le Creusot 7.63 7% 14% 19% Dijon
56 56 Université de Limoges 7.56 21% 39% 15% Limoges
57 57 Université de Rennes 1 7.26 26% 53% 14% Rennes
58 58 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe 7.02 13% 36% 18% Guadeloupe
59 59 Université des Antilles - Pôle Martinique 6.98 19% 53% 19% Martinique
60 60 Université de Brest 6.89 21% 40% 11% Rennes
61 61 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles 6.88 18% 25% 7% Aix-Marseille
62 62 Université de Perpignan - Antenne de Font Romeu 6.51 0% 7% 16% Montpellier
63 63 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 6.51 17% 34% 9% Besancon
64 64 Université Gustave Eiffel 6.27 8% 42% 22% Créteil
65 65 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes 6.17 20% 49% 11% Rennes
66 66 Université de La Réunion - Saint Denis 6.08 17% 52% 15% La Réunion
67 67 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 5.84 11% 37% 12% Lyon
68 68 Université Polytechnique Hauts-de-France - Site de CAMBRAI 5.71 13% 47% 14% Lille
69 69 Institut Catholique de Lille-Institut universitaire Santé Social 5.70 0% 12% 13% Lille
70 70 Université de Bretagne Sud - Site de Lorient 5.38 18% 55% 10% Rennes
71 71 Université de Rouen Normandie - Campus Evreux 5.36 11% 40% 10% Normandie
72 72 Université du littoral - Site de Calais - 5.35 19% 62% 12% Lille
73 73 Université de Franche-Comté - Site de Belfort 5.08 17% 65% 14% Besancon
74 74 Université Clermont Auvergne 4.96 11% 54% 14% Clermont-Ferrand
75 75 Université Sorbonne Paris Nord 4.91 0% 15% 8% Créteil
76 76 Université Le Havre Normandie 4.73 4% 40% 14% Normandie
77 77 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Jules Ferry) 4.26 10% 52% 10% Aix-Marseille
78 78 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-Jérôme 4.23 6% 40% 8% Aix-Marseille
79 79 INSPE de Reims - Antenne de Châlons-en-Champagne 3.36 0% 48% 12% Reims
80 80 Campus des Comtes de champagne - URCA 3.12 4% 83% 22% Reims
81 81 Université de Rouen Normandie - Campus Madrillet Saint-Etienne-du-Rouvray 2.20 6% 76% 10% Normandie
82 82 EiSINe - Charleville-Mézières 0.65 0% 86% 10% Reims
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements