Classement des meilleures licences L.AS droit-économie-gestion Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licences L.AS droit-économie-gestion Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Université de Paris 15.89 52% 17% 10% Paris
2 2 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit 13.96 39% 30% 17% Lille
3 3 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 12.33 32% 18% 12% Bordeaux
4 4 Université de Rennes 1 10.71 28% 37% 13% Rennes
5 5 Université de Perpignan Via Domitia 10.32 24% 37% 16% Montpellier
6 6 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt Université Paris-Saclay 10.06 14% 13% 16% Versailles
7 7 Université de Poitiers 9.89 19% 73% 30% Poitiers
8 8 Université du Mans 9.64 24% 45% 15% Nantes
9 9 Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit - Institut Catholique de Lille 9.37 17% 36% 18% Lille
10 10 Université Jean Moulin Lyon 3 9.36 19% 23% 11% Lyon
11 11 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 8.83 8% 21% 19% Créteil
12 12 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines 8.74 15% 27% 13% Versailles
13 13 Université de Montpellier 8.73 19% 25% 9% Montpellier
14 14 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Jules Ferry) 8.62 19% 36% 12% Aix-Marseille
15 15 Université de Nantes 8.62 20% 40% 12% Nantes
16 16 Université Toulouse 1 Capitole 8.53 17% 39% 14% Toulouse
17 17 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) 8.37 15% 25% 11% Aix-Marseille
18 18 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 8.20 19% 49% 13% Besancon
19 19 Université Sorbonne Paris Nord 8.07 13% 22% 10% Créteil
20 20 Université d'Orléans - Collegium Droit - Antenne de Bourges 8.00 18% 57% 16% Orléans-Tours
21 21 Université de Toulon 7.97 14% 37% 14% Nice
22 22 Université du Mans - Campus de Laval 7.61 20% 63% 14% Nantes
23 23 Université de Nîmes 7.53 16% 49% 13% Montpellier
24 24 Université de Lorraine - Site de Nancy 7.49 11% 41% 15% Nancy-Metz
25 25 Université Polytechnique Hauts-de-France 7.41 16% 56% 15% Lille
26 26 Université Grenoble Alpes 7.37 15% 43% 11% Grenoble
27 27 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière 7.26 10% 32% 12% Aix-Marseille
28 28 Université de Caen Normandie 7.21 14% 68% 20% Normandie
29 29 Université de Nantes (La Roche) 6.92 9% 48% 17% Nantes
30 30 Université Angers 6.87 10% 37% 12% Nantes
31 31 Avignon Université 6.68 13% 63% 16% Aix-Marseille
32 32 Université de Lille 6.65 11% 34% 9% Lille
33 33 Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences 6.57 12% 45% 11% Lille
34 34 Aix Marseille Université - Site d'Arles 6.54 10% 56% 16% Aix-Marseille
35 35 Université Côte d'Azur 6.41 10% 41% 11% Nice
36 36 Université de Bourgogne - site de Dijon 6.32 13% 44% 8% Dijon
37 37 UPEC SITE DE FONTAINEBLEAU 6.26 9% 81% 24% Créteil
38 38 Université de Franche-Comté - Site de Belfort 6.25 6% 59% 20% Besancon
39 39 Université Paris 8 6.16 0% 18% 12% Créteil
40 40 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 6.11 7% 57% 17% Lyon
41 41 Université de Tours 5.97 6% 63% 19% Orléans-Tours
42 42 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 5.91 6% 47% 14% Lyon
43 43 Université de La Réunion - Saint Denis 5.86 8% 58% 15% La Réunion
44 44 Université de Brest 5.73 9% 56% 13% Rennes
45 45 Université de Bordeaux - Antenne d'Agen 5.67 7% 37% 9% Bordeaux
46 46 Institut national universitaire Champollion 5.62 8% 71% 18% Toulouse
47 47 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Colbert 5.61 8% 42% 9% Aix-Marseille
48 48 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe 5.45 4% 67% 20% Guadeloupe
49 49 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer 5.38 14% 81% 14% Lille
50 50 Université Clermont Auvergne 5.29 11% 64% 11% Clermont-Ferrand
51 51 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes 5.29 9% 58% 11% Rennes
52 52 Université Le Havre Normandie 5.02 9% 70% 14% Normandie
53 53 Université de Perpignan - Antenne de Narbonne 4.89 7% 65% 14% Montpellier
54 54 Université de Toulon - Antenne de Draguignan 4.60 0% 33% 9% Nice
55 55 Université des Antilles - Pôle Martinique 4.47 5% 71% 15% Martinique
56 56 Université de Lorraine - Site de Metz 4.44 4% 60% 13% Nancy-Metz
57 57 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence 4.38 8% 72% 13% Grenoble
58 58 Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux 4.32 0% 36% 9% Bordeaux
59 59 Université de la Réunion - Le Tampon 4.21 7% 68% 11% La Réunion
60 60 Université de Limoges 4.08 6% 67% 11% Limoges
61 61 Université de Limoges - Antenne de Brive 3.99 5% 75% 14% Limoges
62 62 Université Angers-Campus de Cholet 3.57 8% 86% 13% Nantes
63 63 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez 3.52 0% 80% 18% Toulouse
64 64 ANT UFR DROIT SC POLITIQUES UNIVERSITE CAEN NORMANDIE 3.17 6% 93% 15% Normandie
65 65 Université de Brest - Site de Quimper 1.63 0% 67% 5% Rennes
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements