Nos autres classements
Classement des meilleurs PASS Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sorbonne Université - Médecine | 16.16 | 86% | 21% | 32% | Paris |
2 | 2 | Université de Rouen Normandie - Campus PASS Le Havre | 14.39 | 82% | 18% | 19% | Normandie |
3 | 3 | Université de Rennes 1 | 14.32 | 81% | 13% | 16% | Rennes |
4 | 4 | Université de Lorraine - Site de Nancy | 14.27 | 76% | 43% | 49% | Nancy-Metz |
5 | 5 | Université de Tours | 14.25 | 81% | 18% | 20% | Orléans-Tours |
6 | 6 | Université de Paris | 13.95 | 80% | 14% | 14% | Paris |
7 | 7 | Université Côte d'Azur | 13.57 | 80% | 19% | 14% | Nice |
8 | 8 | Université d'Amiens | 13.46 | 70% | 23% | 34% | Amiens |
9 | 9 | Université de Nantes | 13.36 | 75% | 12% | 15% | Nantes |
10 | 10 | Université de Lille | 13.21 | 81% | 21% | 12% | Lille |
11 | 11 | Université de Rennes 1 - Antenne de Vannes | 12.67 | 76% | 22% | 14% | Rennes |
12 | 12 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 12.52 | 66% | 13% | 23% | Lyon |
13 | 13 | Université de Rouen Normandie - Campus Martainville Rouen - UFR Santé | 12.42 | 71% | 26% | 24% | Normandie |
14 | 14 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone | 11.71 | 67% | 23% | 22% | Aix-Marseille |
15 | 15 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier | 11.67 | 69% | 18% | 13% | Toulouse |
16 | 16 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 11.54 | 61% | 16% | 24% | Bordeaux |
17 | 17 | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 11.46 | 68% | 15% | 10% | Versailles |
18 | 18 | Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc | 11.45 | 72% | 32% | 18% | Rennes |
19 | 19 | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 11.20 | 65% | 8% | 7% | Créteil |
20 | 20 | Université de Brest | 11.16 | 66% | 21% | 15% | Rennes |
21 | 21 | Université de Bourgogne - site de Dijon | 10.68 | 60% | 21% | 21% | Dijon |
22 | 22 | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | 10.46 | 59% | 14% | 14% | Lyon |
23 | 23 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon | 10.40 | 60% | 17% | 15% | Besancon |
24 | 24 | Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines | 10.37 | 59% | 13% | 14% | Versailles |
25 | 25 | Université Angers | 10.16 | 47% | 40% | 54% | Nantes |
26 | 26 | Université de Corte | 9.80 | 59% | 52% | 39% | Corse |
27 | 27 | Université de Bourgogne - site de Nevers | 9.24 | 52% | 4% | 7% | Dijon |
28 | 28 | Université de Montpellier | 8.83 | 52% | 19% | 15% | Montpellier |
29 | 29 | Université Clermont Auvergne | 8.79 | 50% | 17% | 15% | Clermont-Ferrand |
30 | 30 | Université de Limoges | 8.45 | 48% | 16% | 16% | Limoges |
31 | 31 | Université Grenoble Alpes | 8.41 | 45% | 26% | 28% | Grenoble |
32 | 32 | Université de Montpellier, Antenne de Nîmes | 6.85 | 45% | 23% | 9% | Montpellier |
33 | 33 | Université de Guyane | 5.76 | 27% | 57% | 57% | Guyane |
34 | 34 | Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | 5.54 | 40% | 43% | 22% | Guadeloupe |
35 | 35 | Université des Antilles - Pôle Martinique | 4.09 | 38% | 56% | 20% | Martinique |
36 | 36 | Université de la Réunion - Le Tampon | 4.08 | 43% | 66% | 21% | La Réunion |
37 | 37 | Université de La Réunion - Saint Denis | 3.88 | 39% | 56% | 17% | La Réunion |
Académie |