Tu viens d’être accepté dans différents BUT et tu ne sais pas lequel choisir ? Ce classement devrait t’intéresser. Nous te dévoilons les meilleurs BUT disponibles sur la plateforme Parcoursup en 2023. De quoi t’aider à faire ton choix pour l’année prochaine.
Depuis le 1er juin dernier, l’heure est aux résultats Parcoursup pour les quelque 917 000 candidats ayant formulé des vœux pour la plateforme. Si tu fais partie des très nombreux lycéens à a voir opté pour un BUT, tu tombes à pic. Jette un petit coup d’œil à notre classement des meilleurs BUT de la plateforme en 2023, ça pourrait t’aider à prendre une décision.
Le classement des meilleurs BUT sur Parcoursup en 2023
Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur les BUT le plus convoités par les lycéens sur la plateforme Parcoursup, les BUT GPM, informatique, GEA et techniques de commercialisation.
Le classement des BUT GPM sur Parcoursup en 2023
Rang | Établissement | Ville | Note finale | Évolution | Admis | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture | Rang 22 | Note 22 | Excellence 22 | Sélectivité 22 | Attractivité 22 | Ouverture 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUT 1 GRENOBLE - ENEPS | Saint-Martin-d'Hères (38) | 17,59 | 😐 | 18 | 29% | 31% | 42% | 29% | 1 | 16,29 | 36% | 38% | 45% | 23% |
2 | I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers | Angers (49) | 10,05 | 😐 | 35 | 10% | 13% | 16% | 10% | 2 | 8,95 | 7% | 13% | 22% | 11% |
3 | IUT de Cachan Université Paris-Saclay | Cachan (94) | 9,40 | 😐 | 117 | 7% | 24% | 17% | 29% | 3 | 8,68 | 7% | 21% | 19% | 25% |
4 | IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-Provence | Aix-en-Provence (13) | 9,38 | 👍🏼 +1 | 105 | 9% | 27% | 20% | 20% | 5 | 6,64 | 4% | 28% | 19% | 15% |
5 | I.U.T de Ville d'Avray | Ville-d'Avray (92) | 7,67 | 👍🏼 +3 | 85 | 5% | 24% | 20% | 11% | 8 | 5,96 | 1% | 24% | 20% | 11% |
L’intégralité du classement ce trouve à ce lien : Classement des BUT GMP Parcoursup 2023
Le classement des BUT informatique sur Parcoursup en 2023
Rang | Établissement | Ville | Note finale | Évolution | Admis | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture | Rang 22 | Note 22 | Excellence 22 | Sélectivité 22 | Attractivité 22 | Ouverture 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUT de Paris - Rives de Seine | Paris (75) | 17,15 | 🆕 | 167 | 16% | 13% | 30% | 38% | ||||||
2 | I.U.T de la Martinique | Schoelcher (972) | 16,53 | 🆕 | 22 | 18% | 29% | 29% | 53% | ||||||
3 | I.U.T de Marne la Vallée | Champs-sur-Marne (77) | 16,51 | 👎🏼 -2 | 45 | 16% | 9% | 20% | 22% | 1 | 17,82 | 20% | 8% | 25% | 30% |
4 | I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC | Lieusaint (77) | 15,32 | 👎🏼 -2 | 23 | 14% | 9% | 20% | 19% | 2 | 13,19 | 10% | 9% | 23% | 40% |
5 | Institut universitaire de technologie de Lille - Université de Lille | Villeneuve-d'Ascq (59) | 14,25 | 🆕 | 133 | 12% | 16% | 42% | 20% |
Si tu souhaites consulter le classement intégral, ça se passe juste ici : Classement des BUT informatique sur Parcoursup en 2023
Le classement des BUT GEA sur Parcoursup en 2023
Rang | Établissement | Ville | Note finale | Évolution | Admis | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture | Rang 22 | Note 22 | Excellence 22 | Sélectivité 22 | Attractivité 22 | Ouverture 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUT de Paris - Rives de Seine | Paris (75) | 17,09 | 🆕 | 173 | 15% | 10% | 32% | 30% | ||||||
2 | I.U.T. de Schiltigheim | Schiltigheim (67) | 16,41 | 👎🏼 -1 | 105 | 16% | 21% | 26% | 33% | 1 | 15,75 | 22% | 17% | 32% | 9% |
3 | IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua | Villeurbanne (69) | 13,93 | 👍🏼 +9 | 162 | 10% | 9% | 33% | 25% | 12 | 8,68 | 5% | 12% | 29% | 20% |
4 | I.U.T. de Bordeaux - Site Bordeaux-Bastide | Bordeaux (33) | 13,52 | 👍🏼 +7 | 112 | 8% | 5% | 40% | 23% | 11 | 8,81 | 3% | 6% | 35% | 26% |
5 | I.U.T LUMIERE Lyon 2 | Bron (69) | 13,42 | 😐 | 84 | 9% | 13% | 43% | 26% | 5 | 10,52 | 6% | 7% | 45% | 22% |
Pour le classement entier, jette un petit coup d’œil par ici : Classement des BUT GEA sur Parcoursup en 2023
Le classement des BUT techniques de commercialisation sur Parcoursup en 2023
Rang | Établissement | Ville | Note finale | Évolution | Admis | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture | Rang 22 | Note 22 | Excellence 22 | Sélectivité 22 | Attractivité 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.U.T de Montpellier | Montpellier (34) | 17,79 | 👍🏼 +5 | 105 | 21% | 5% | 28% | 36% | 6 | 13,46 | 13% | 8% | 21% |
2 | IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-Provence | Aix-en-Provence (13) | 17,20 | 👍🏼 +1 | 143 | 21% | 8% | 31% | 22% | 3 | 15,93 | 18% | 9% | 22% |
3 | I.U.T. de Bordeaux - Site Bordeaux-Bastide | Bordeaux (33) | 14,89 | 👎🏼 -2 | 140 | 15% | 6% | 46% | 16% | 1 | 17,10 | 16% | 4% | 53% |
4 | I.U.T. d'Illkirch | Illkirch-Graffenstaden (67) | 14,82 | 👍🏼 +1 | 117 | 15% | 11% | 55% | 20% | 5 | 14,00 | 14% | 13% | 38% |
5 | IUT de Paris - Rives de Seine | Paris (75) | 13,61 | 🆕 | 166 | 12% | 8% | 41% | 28% |
Retrouve le classement intégral au lien suivant : Classement des BUT techniques de commercialisation sur Parcoursup en 2023
La méthodologie de nos classements Parcoursup
Pour obtenir un classement comme celui-ci, nous opérons toujours de la même façon, c’est-à-dire que nous nous penchons sur quatre critères qui nous semblent être les plus importants :
- L’excellence académique (qui compte pour 50% de la note finale). Il s’agit du pourcentage d’étudiant(e)s admis dans une formation ayant obtenu leur diplôme du bac avec la mention très bien.
- La sélectivité (pour 30% de la note finale), qui prend en compte la proportion d’étudiant(e)s qui ont reçu une proposition d’admission d’une formation par rapport au nombre total de candidat(e)s qui avaient demandé à rejoindre à cette formation. Pour ce critère, plus le pourcentage est élevé, moins la formation est sélective.
- L’attractivité (pour 10%), qui comptabilise le pourcentage d’étudiant(e)s qui ont accepté la proposition d’admission de la formation par rapport au nombre total d’étudiant(e)s qui avaient une proposition d’admission.
- L’ouverture sociale (aussi pour 10%), indique le pourcentage d’étudiant(e)s admis qui bénéficient d’une bourse par rapport l’ensemble des étudiant(e)s admis au total.
Comme tu as pu le voir dans nos tableaux, chacun de ces critères est évalué sur 20 points, pour ensuite donner une note finale sur 20 points, elle aussi.
Bon à savoir : pour réaliser ce classement que nous publions en 2023, nous avons utilisé les informations accessibles en open data de Parcoursup 2022. Le temps de traiter (de façon anonyme) les milliers de données enregistrées chaque année par les candidat(e)s sur la plateforme, il y a toujours une année de décalage entre la session de Parcoursup analysée et l’année de publication de notre classement.
Si tu veux en savoir plus sur la méthodologie de nos classements, n’hésite pas à jeter un œil à notre article dédié.