Classement des meilleures licences Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licences Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Université de Mulhouse - Site de Colmar - Faculté de marketing et d'agrosciences 16.67 69% 14% 68% Strasbourg
2 2 Institut Catholique de Lille - ESPOL European School of Political and Social Sciences 15.03 91% 23% 27% Lille
3 3 Université Paris 2 Panthéon - Assas 14.66 82% 14% 28% Paris
4 4 ESIReims 13.36 80% 25% 22% Reims
5 5 Institut Saint-Pie X 12.91 60% 29% 43% Paris
6 6 UPEC SITE DE FONTAINEBLEAU 12.84 63% 17% 31% Créteil
7 7 IPC-Facultés Libres de Philosophie et de Psycholog 12.20 43% 9% 42% Paris
8 8 Sorbonne université 12.14 62% 15% 23% Paris
9 9 Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay 12.02 76% 25% 10% Versailles
10 10 IRCOM Angers 11.34 62% 52% 38% Nantes
11 11 Université Paris-Saclay - Campus de Versailles 10.82 65% 28% 11% Versailles
12 12 Aix-Marseille Université - Site d'Aubagne 10.78 34% 21% 43% Aix-Marseille
13 13 CNAM de Franche-Comté site de Besançon et CNAM de Franche-Comté site de Belfort 10.72 18% 20% 63% Besancon
14 14 Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université de Rouen 10.20 46% 25% 25% Normandie
15 15 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) 10.10 52% 46% 30% Aix-Marseille
16 16 ICL - ESTICE 9.92 38% 47% 46% Lille
17 17 Institut Supérieur de l'Enseignement Privé de Polynésie 9.89 33% 27% 38% Polynésie Française
18 18 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 9.86 38% 24% 29% Paris
19 19 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit 9.85 55% 57% 31% Lille
20 20 IRCOM LYON 9.50 56% 60% 28% Lyon
21 21 Sorbonne Université - Sciences et Ingénierie 9.39 52% 36% 15% Paris
22 22 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Sceaux Université Paris-Saclay 9.27 47% 35% 19% Versailles
23 23 POLE 3D Digital - Creative School - ICL (Institut Catholique de Lille) 9.19 29% 65% 61% Lille
24 24 Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit - Institut Catholique de Lille 8.91 40% 53% 35% Lille
25 25 Université Paris-Saclay, Campus d-Evry 8.68 30% 17% 21% Versailles
26 26 Université Paris-Saclay, Campus de Sceaux 8.66 45% 34% 13% Versailles
27 27 ILEPS 8.42 16% 39% 50% Versailles
28 28 ICL - ISTC 8.34 33% 64% 45% Lille
29 29 Université d'Artois - Site de Liévin 8.32 22% 29% 34% Lille
30 30 UCLy Alpes-Europe 8.28 36% 38% 22% Grenoble
31 31 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 8.25 28% 31% 26% Paris
32 32 INSPE de Reims - Antenne de Charleville-Mézières 8.21 30% 33% 25% Reims
33 33 Institut Catholique Paris 8.13 47% 58% 21% Paris
34 34 Université Savoie Mont Blanc - Annecy-le-Vieux 8.12 37% 37% 19% Grenoble
35 35 Institut Catholique de Lyon 7.99 36% 42% 22% Lyon
36 36 Université de Paris 7.99 33% 29% 17% Paris
37 37 Université Paris Nanterre - Ville-d'Avray 7.98 28% 15% 13% Versailles
38 38 UCO - LA REUNION 7.95 31% 41% 26% La Réunion
39 39 Université Toulouse 2 - Antenne Montauban 7.84 25% 30% 25% Toulouse
40 40 ICP - Antenne de Reims 7.81 43% 60% 23% Reims
41 41 Université Jean Moulin Lyon 3 7.74 30% 42% 26% Lyon
42 42 INSPE de Reims - Antenne de Châlons-en-Champagne 7.71 23% 27% 24% Reims
43 43 Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun 7.66 27% 46% 31% Créteil
44 44 INSTITUT CATHOLIQUE EUROPEEN DES AMERIQUES 7.47 42% 81% 35% Martinique
45 45 CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE 7.45 34% 58% 28% Dijon
46 46 ICES - Institut Catholique de Vendée 7.42 42% 65% 23% Nantes
47 47 Institut Catholique de Rennes 7.33 38% 76% 34% Rennes
48 48 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay 7.27 32% 39% 15% Versailles
49 49 IFEPSA - Facultés libres de l'ouest - UCO 7.22 21% 45% 32% Nantes
50 50 Université de Montpellier 7.07 25% 39% 22% Montpellier
51 51 Université Paris Nanterre 7.04 22% 34% 22% Versailles
52 52 Université Toulouse 1 Capitole 7.03 28% 51% 26% Toulouse
53 53 Université Paris- Est- Créteil Val de Marne UPEC - Antenne de Sénart 7.01 16% 31% 27% Créteil
54 54 Institut Catholique de Lille - ESPAS 6.96 13% 42% 38% Lille
55 55 Antenne du collège STEE de l'Université de Pau (Anglet) 6.92 23% 35% 19% Bordeaux
56 56 Université de Poitiers (Site d'Angoulême) 6.88 20% 45% 30% Poitiers
57 57 Université de Rennes 1 6.83 34% 56% 19% Rennes
58 58 Faculté de Droit campus Issy-les-Moulineaux - Institut Catholique de Lille 6.79 26% 56% 29% Versailles
59 59 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 6.72 24% 40% 19% Bordeaux
60 60 Université de La Rochelle 6.69 23% 47% 24% Poitiers
61 61 Université de Perpignan - Antenne de Font Romeu 6.67 13% 31% 25% Montpellier
62 62 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 6.60 34% 56% 16% Nantes
63 63 Institut Catholique de Toulouse 6.57 31% 55% 20% Toulouse
64 64 Université Clermont Auvergne - Antenne de Vichy - UFR STAPS 6.55 19% 27% 15% Clermont-Ferrand
65 65 Université de Nantes (La Roche) 6.53 35% 65% 20% Nantes
66 66 Université de Limoges - Antenne de Brive 6.45 14% 41% 29% Limoges
67 67 Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 6.44 22% 50% 26% Paris
68 68 Université Claude Bernard Lyon 1 6.38 17% 37% 21% Lyon
69 69 Université d'Artois - Site de Douai 6.30 27% 64% 26% Lille
70 70 Université Angers 6.29 25% 52% 20% Nantes
71 71 Université de Lille 6.29 26% 53% 20% Lille
72 72 INSTITUT CATHOLIQUE LILLE 6.23 21% 61% 31% Lille
73 73 Aix Marseille Université- Site de Gap 6.22 15% 34% 19% Aix-Marseille
74 74 Université Toulouse 3 Paul Sabatier 6.18 22% 45% 18% Toulouse
75 75 Université Lumière-Lyon 2 6.16 21% 51% 23% Lyon
76 76 INALCO 6.07 17% 56% 31% Paris
77 77 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 5.95 14% 37% 21% Créteil
78 78 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez 5.94 16% 43% 21% Toulouse
79 79 Université d'Orléans - Centre Univ. de Bourges (Bourges) 5.86 12% 24% 12% Orléans-Tours
80 80 Université de Bourgogne - site de Nevers 5.85 23% 58% 21% Dijon
81 81 Université de Montpellier, Antenne de Nîmes 5.84 17% 50% 24% Montpellier
82 82 Université Gustave Eiffel 5.83 17% 47% 22% Créteil
83 83 Université de Strasbourg 5.77 22% 58% 23% Strasbourg
84 84 Université de Montpellier, Antenne de Carcassonne 5.75 25% 57% 17% Montpellier
85 85 UFR STAPS - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc 5.72 9% 38% 24% Rennes
86 86 Université Grenoble Alpes 5.63 21% 54% 19% Grenoble
87 87 Université Côte d'Azur 5.60 19% 53% 21% Nice
88 88 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines 5.57 20% 53% 19% Versailles
89 89 Université de Nantes 5.56 18% 51% 20% Nantes
90 90 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-Jérôme 5.54 34% 63% 8% Aix-Marseille
91 91 Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac 5.54 21% 54% 18% Grenoble
92 92 Université de Rennes 2 5.52 15% 52% 23% Rennes
93 93 Université de Bourgogne - site Le Creusot 5.50 13% 52% 26% Dijon
94 94 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 5.49 19% 55% 20% Lyon
95 95 Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny 5.46 10% 34% 17% Créteil
96 96 Université de Bourgogne - site de Dijon 5.44 19% 58% 21% Dijon
97 97 Université Sorbonne Paris Nord 5.34 12% 38% 16% Créteil
98 98 Université de Mulhouse 5.32 19% 58% 20% Strasbourg
99 99 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 5.28 14% 55% 24% Versailles
100 100 Université du littoral - Site de Calais - 5.26 24% 61% 15% Lille
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements