Classement des meilleures licences Droit-économie-gestion Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleures licences Droit-économie-gestion Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 Université Paris- Est- Créteil Val de Marne UPEC - Antenne de Sénart 18.86 81% 7% 68% Créteil
2 2 Université de Mulhouse - Site de Colmar - Faculté de marketing et d'agrosciences 17.22 69% 14% 68% Strasbourg
3 3 Institut Catholique de Lille - ESPOL European School of Political and Social Sciences 15.87 91% 23% 27% Lille
4 4 Université Paris 2 Panthéon - Assas 15.50 84% 17% 29% Paris
5 5 Institut Catholique Paris 14.41 85% 35% 26% Paris
6 6 UPEC SITE DE FONTAINEBLEAU 13.40 63% 17% 31% Créteil
7 7 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 10.84 40% 19% 32% Paris
8 8 CNAM de Franche-Comté site de Besançon et CNAM de Franche-Comté site de Belfort 10.80 18% 20% 63% Besancon
9 9 Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université de Rouen 10.61 46% 25% 25% Normandie
10 10 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) 10.59 52% 46% 30% Aix-Marseille
11 11 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit 10.37 55% 57% 31% Lille
12 12 ICL - ESTICE 10.25 38% 47% 46% Lille
13 13 Université de Paris 9.96 48% 28% 16% Paris
14 14 Institut Catholique de Toulouse 9.73 45% 40% 26% Toulouse
15 15 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Sceaux Université Paris-Saclay 9.71 47% 35% 19% Versailles
16 16 Université Paris Nanterre 9.60 40% 26% 21% Versailles
17 17 Institut Catholique de Lyon 9.51 44% 39% 23% Lyon
18 18 Université Jean Moulin Lyon 3 9.34 37% 36% 29% Lyon
19 19 Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit - Institut Catholique de Lille 9.29 40% 53% 35% Lille
20 20 Université Paris-Saclay, Campus d-Evry 8.75 28% 17% 22% Versailles
21 21 Université de Rennes 1 8.68 41% 51% 25% Rennes
22 22 ICL - ISTC 8.64 33% 64% 45% Lille
23 23 UCLy Alpes-Europe 8.61 36% 38% 22% Grenoble
24 24 ICES - Institut Catholique de Vendée 8.50 43% 61% 26% Nantes
25 25 Université Savoie Mont Blanc - Annecy-le-Vieux 8.47 37% 37% 19% Grenoble
26 26 Université de Lille 8.46 37% 43% 21% Lille
27 27 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS 8.22 46% 53% 14% Nantes
28 28 Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun 7.91 27% 46% 31% Créteil
29 29 INSTITUT CATHOLIQUE EUROPEEN DES AMERIQUES 7.90 42% 81% 35% Martinique
30 30 Université de Nantes 7.83 26% 36% 25% Nantes
31 31 Université Angers 7.43 29% 47% 23% Nantes
32 32 Université Toulouse 1 Capitole 7.30 28% 51% 26% Toulouse
33 33 Université de Strasbourg 7.30 29% 53% 25% Strasbourg
34 34 Université de Tours 7.23 29% 55% 26% Orléans-Tours
35 35 Université de Montpellier 7.21 26% 44% 22% Montpellier
36 36 Institut Catholique de Rennes 7.17 32% 70% 31% Rennes
37 37 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines 7.11 27% 42% 18% Versailles
38 38 Institut Catholique de Lille - ESPAS 7.06 13% 42% 38% Lille
39 39 Faculté de Droit campus Issy-les-Moulineaux - Institut Catholique de Lille 7.04 26% 56% 29% Versailles
40 40 Université de La Rochelle 6.98 21% 46% 27% Poitiers
41 41 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) 6.94 19% 36% 23% Créteil
42 42 Université de Mulhouse 6.93 27% 49% 21% Strasbourg
43 43 Université de Bourgogne - site de Dijon 6.89 26% 52% 24% Dijon
44 44 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP 6.77 21% 47% 27% Versailles
45 45 Université Côte d'Azur 6.72 25% 53% 23% Nice
46 46 Université de Nantes (La Roche) 6.68 29% 50% 16% Nantes
47 47 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole 6.62 22% 51% 25% Bordeaux
48 48 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay 6.62 24% 37% 14% Versailles
49 49 Université d'Artois - Site de Douai 6.58 27% 64% 26% Lille
50 50 Université de Lorraine - Site de Nancy 6.56 27% 57% 22% Nancy-Metz
51 51 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence 6.48 25% 47% 16% Aix-Marseille
52 52 Université de Poitiers 6.45 24% 53% 21% Poitiers
53 53 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 6.24 22% 49% 19% Lyon
54 54 Université Grenoble Alpes 6.24 25% 57% 21% Grenoble
55 55 Université Gustave Eiffel 5.98 17% 46% 20% Créteil
56 56 Université Sorbonne Paris Nord 5.97 15% 36% 16% Créteil
57 57 Université d'Amiens 5.84 22% 64% 24% Amiens
58 58 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry 5.69 23% 61% 19% Grenoble
59 59 Université Lumière-Lyon 2 5.66 17% 51% 20% Lyon
60 60 Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences 5.47 27% 69% 16% Lille
61 61 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt Université Paris-Saclay 5.44 6% 42% 26% Versailles
62 62 Université de Caen Normandie 5.39 22% 70% 23% Normandie
63 63 Université de Reims Champagne-Ardenne 5.26 18% 65% 24% Reims
64 64 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence 5.24 18% 60% 20% Grenoble
65 65 Université de Rouen Normandie - Campus Pasteur Rouen 5.23 20% 71% 25% Normandie
66 66 Université de Franche-Comté - Site de Belfort 5.16 14% 53% 20% Besancon
67 67 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Evry Université Paris-Saclay 5.11 8% 41% 19% Versailles
68 68 Université Le Havre Normandie 5.10 20% 66% 19% Normandie
69 69 Aix Marseille Université - Site d'Arles 5.09 27% 69% 12% Aix-Marseille
70 70 Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux 5.04 20% 54% 9% Bordeaux
71 71 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Centre Ville) 4.96 17% 60% 17% Aix-Marseille
72 72 Université de Limoges - Antenne de Brive 4.91 20% 71% 20% Limoges
73 73 Université de Franche-Comté - Site de Besançon 4.90 17% 69% 23% Besancon
74 74 Université de Toulon - Antenne de Draguignan 4.89 25% 80% 19% Nice
75 75 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 4.86 15% 64% 22% Lyon
76 76 Université de Limoges 4.85 16% 65% 20% Limoges
77 77 Université Polytechnique Hauts-de-France 4.81 17% 68% 21% Lille
78 78 Université de Brest 4.73 19% 68% 17% Rennes
79 79 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes 4.64 18% 68% 17% Rennes
80 80 Université de Bordeaux - Antenne d'Agen 4.61 15% 53% 11% Bordeaux
81 81 Institut national universitaire Champollion 4.60 19% 74% 20% Toulouse
82 82 Université de Tours - Antenne de Blois 4.58 20% 71% 17% Orléans-Tours
83 83 Université Clermont Auvergne 4.54 15% 70% 22% Clermont-Ferrand
84 84 Université de Corte 4.53 17% 80% 25% Corse
85 85 Université de Perpignan Via Domitia 4.52 17% 73% 21% Montpellier
86 86 Avignon Université 4.52 16% 70% 20% Aix-Marseille
87 87 Université Paris 8 4.51 3% 42% 19% Créteil
88 88 Université de Lorraine - Site de Metz 4.43 14% 67% 19% Nancy-Metz
89 89 Université de Perpignan - Antenne de Narbonne 4.37 17% 70% 17% Montpellier
90 90 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Jules Ferry) 4.37 16% 66% 15% Aix-Marseille
91 91 Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc 4.32 20% 80% 18% Rennes
92 92 Collèges des études européennes et internationales 4.31 18% 80% 21% Bordeaux
93 93 CUFR Centre Universitaire de Mayotte 4.22 2% 50% 23% Mayotte
94 94 Université de Brest - Site de Quimper 4.20 22% 78% 13% Rennes
95 95 Université Toulouse 1 - Antenne de Montauban 4.15 14% 69% 17% Toulouse
96 96 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe 4.06 14% 95% 33% Guadeloupe
97 97 Université de Toulon 4.01 12% 76% 23% Nice
98 98 Université de Poitiers (Site d'Angoulême) 3.99 19% 85% 20% Poitiers
99 99 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer 3.98 21% 88% 19% Lille
100 100 Université de Bourgogne - site de Nevers 3.90 14% 77% 19% Dijon
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements

Télécharge le Guide Bac Français 2025

Ne laisse pas passer tes chances obtenir une excellence notre au bac de français et consulte notre guide exclusif sans plus tarder. Tu y trouveras des analyses de chacune des œuvres au programme de cette année et des conseils pour réussir les épreuves. 📚