classement IFSI parcoursup 2024

Le classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup 2024

Parcoursup 2024. Les instituts de formation en soins infirmiers, également appelés IFSI, sont un passage obligatoire pour exercer la profession d’infirmier(e). Dans cet article, nous te présentons le classement des meilleurs IFSI disponibles sur la plateforme Parcoursup en 2024. Quel est le meilleur IFSI ? Le plus attractif ? Le plus sélectif ? Tour d’horizon.

La phase d’inscription et de formulation des vœux Parcoursup a ouvert ses portes le 17 janvier dernier et plus de 23 000 formations sont en lice. Tu aimerais rejoindre un IFSI (institut de formation en soins infirmiers) à la rentrée prochaine, mais problème, tu ne sais pas lequel choisir ? Tu tombes à pic, nous avons élaboré un classement des meilleurs IFSI disponibles sur Parcoursup pour cette nouvelle session.

Bon à savoir : pour réaliser ce classement que nous publions en 2024, nous avons utilisé les informations accessibles en open data de Parcoursup 2023. Le temps de traiter (de façon anonyme) les milliers de données enregistrées chaque année par les candidats sur la plateforme, il y a toujours une année de décalage entre la session de Parcoursup analysée et l’année de publication de notre classement.

 

Parcoursup 2024, mode d'emploi : le guide indispensable aux candidats ! 💥

Parcoursup 2024, c’est parti !
Tu souhaites tout comprendre au fonctionnement de la plateforme et rester au taquet de la première à la dernière phase ? Voici LE guide essentiel pour réussir à t’orienter sur Parcoursup 🧭

Les IFSI, instituts de formation en soins infirmiers

Un IFSI est un institut de formation en soins infirmiers. Il est chargé de former les étudiants aux différentes techniques de soins infirmiers, ainsi qu’aux aspects théoriques liés à la profession d’infirmier. Les diplômés de l’IFSI peuvent ensuite passer un examen pour obtenir leur diplôme d’État d’infirmier et exercer comme infirmier.

Comme de nombreuses formations, l’admission en instituts de formation en soins infirmiers s’effectue sur dossier via la plateforme Parcoursup. Ton dossier Parcoursup se compose de tes bulletins scolaires de première et de terminale, et (selon les formations) d’un projet de formation motivé.

Lire aussi : IFSI (institut de formation en soins infirmiers) : programme, débouchés et admission

Les attendus en IFSI

En fonction des attendus du DEI (diplôme d’infirmier), nous avons répertorié quelques attendus des IFSI, comme par exemple :

  • Un intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Tu t’en doutes, mais pour intégrer cette formation, il faut faire preuve d’un grand intérêt pour le domaine de la santé. En tant que futurs professionnels du domaine médico-social, les IFSI attendent de leurs candidat(e)s un véritable attrait pour la profession ainsi que toutes les questions sanitaires et sociales. Un petit conseil ? Les responsables de formation apprécient fortement de voir ces motivations dans le projet de formation motivé. N’hésite donc pas à parler de ta curiosité pour ce domaine et de ton altruisme dans la catégorie « activités et centres d’intérêt ». Ça peut faire la différence. 
  • Des qualités humaines et relationnelles. Être infirmier, c’est être tourné vers l’autre, aider et épauler. Tu devras alors être en mesure d’écouter, d’examiner, de soigner et de veiller au bien-être de tes futurs patients. Par ailleurs, il est important que tu veuilles et saches travailler en équipe : tu auras parfois besoin d’aide pour certaines tâches et tu seras en relation constante avec des collègues et d’autres professionnels de santé.
  • Des compétences en matière d’expression écrite et orale. Si tu souhaites rejoindre un IFSI à la rentrée prochaine, tu devras aussi attester d’une bonne maîtrise du français (à l’oral comme à l’écrit). Ton habilité à t’exprimer sera très importante ! Une partie de ton travail consistera à transmettre des informations à tes patients, mais également à tes collègues ou à d’autres professionnels de santé, le tout dans la bienveillance.
  • Une aptitude à la démarche scientifique et une maîtrise des bases de l’arithmétique. Le métier d’infirmier(e) est plus ou moins lié aux… Mathématiques ! Eh oui, pour intégrer cette formation, tu auras besoin de maîtriser les bases de l’arithmétique. Tu devras aussi être capable de produire un raisonnement logique, d’organiser et de restituer l’information scientifique. Ton profil doit être pluridisciplinaire : tu dois être bon dans les domaines scientifiques comme les littéraires (langage écrit et oral, la communication, etc.
  • Des compétences organisationnelles et un savoir-être. Last but not least, Parcoursup rappelle que des compétences organisationnelles sont primordiales pour réussir dans cette formation exigeante. Tu es sans doute déjà au courant, mais le DEI est très dense. Tu y apprendras beaucoup (beaucoup !) de choses, donc si tu ne veux pas te retrouver complètement débordé(e) dès les premiers mois, tu devras faire preuve d’une organisation et d’une rigueur à toute épreuve.

La méthodologie de notre classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup en 2024

Pour réaliser notre classement, nous avons rigoureusement suivi 4 critères de choix : l’excellence (50% de la note finale), la sélectivité (30% de la note finale), l’attractivité (10% de la note finale) et l’ouverture sociale (10% de la note finale).

Pour attribuer une note à chacune des formations, nous nous sommes penchés sur les données suivantes (issues de l’open data de Parcoursup 2023) :
  • L’excellence : correspond au pourcentage de mentions très bien (avec ou sans félicitations) parmi les admis néo-bacheliers dans une formation donnée.
  • La sélectivité : correspond au pourcentage de candidat(e)s qui ont eu une proposition de la part de la formation relativement au nombre total de candidat(e)s. Une formation est sélective lorsque le score que nous lui avons attribué sur ce critère est bas.
  • L’attractivité : correspond au pourcentage de candidat(e)s admis relativement au nombre total de candidats qui avaient reçu une proposition d’admission.
  • L’ouverture : correspond au pourcentage d’admis boursiers parmi l’ensemble des candidat(e)s admis.

Et pour que notre classement ait du sens (bien qu’une simple note dans un tableau), nous avons également mentionné pour chaque formation :

  • L’excellence avec la note moyenne des admis (la note moyenne a été calculée en estimant que tous les admis avec une mention TB ont eu 17 au bac, tous les admis avec une mention B ont eu 15, etc.) ;
  • La sélectivité avec le % de candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission ;
  • L’attractivité avec le % de propositions d’admission qui ont été acceptées ;
  • L’ouverture avec le % de boursier parmi les admis. 

Lire aussi : Parcoursup : découvre la méthodologie de nos classements 2024

Le classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup en 2024

Selon notre classement des meilleurs IFSI disponibles sur Parcoursup en 2024 et les critères que nous avons définis au préalable, le meilleur IFSI est celui du CHU de La Réunion Saint-Pierre, avec une note finale de 14,58. Il est suivi par l’IFSI de l’Institut Gernez Rieux CHru de Lille à la deuxième position du classement (13,59) et de l’IFSI du CHU de Montpellier, avec une note finale de 12,93.

De manière générale, on constate que le classement a beaucoup évolué cette année avec des changements de places importants entre les différents établissements, certains IFSI gagnant jusqu’à 223 places et d’autres en perdant jusqu’à 148.

Rang 2024 Evolution Établissement Département Note Excellence (/20) Sélectivité Attractivité Ouverture
1 1 IFSI CHU Réunion St Pierre La Réunion 14,58 15,11 88% 33% 42%
2 4 IFSI Institut Gernez Rieux CHru de Lille Nord 13,59 15,00 92% 20% 17%
3 0 IFSI CHU Montpellier Hérault 12,93 14,44 90% 18% 23%
4 21 IFSI du centre hospitalier Princesse Grace Etranger 12,64 14,13 95% 15% 25%
5 16 IFSI CRIP - Réservé aux personnes en situation de handicap Hérault 12,38 14,60 79% 55% 0%
6 -2 IFSI CHU ANGERS Maine-et-Loire 12,06 14,12 85% 27% 17%
7 17 IFSI Mayotte Mayotte 11,99 13,82 81% 34% 41%
8 -7 Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint Denis La Réunion 11,90 13,74 85% 24% 47%
9 17 IFSI CHU de Toulouse Haute-Garonne 11,78 13,98 85% 10% 24%
10 -1 IFSI CHU Martinique Martinique 11,71 13,58 81% 33% 44%
11 48 IFSI CHRU Brest Finistère 11,67 13,88 83% 23% 21%
12 21 IFSI CH Narbonne Aude 11,58 14,18 79% 5% 24%
13 156 IFSI CH de Digne Alpes-de-Haute-Provence 11,52 14,38 75% 4% 50%
14 -9 IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP) Paris 11,48 13,52 86% 19% 43%
15 -4 IFSI CH Béziers Hérault 11,32 14,00 81% 7% 20%
16 -3 IFSI CHU Guadeloupe Guadeloupe 11,28 13,29 79% 37% 59%
17 25 IFSI du GCSPA d'Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 11,27 13,36 92% 9% 29%
18 -11 IFSI CHRU Rennes Ille-et-Vilaine 11,24 13,85 82% 17% 13%
19 32 IFSI du Centre Hôspitalier de Cambrai Nord 11,24 13,92 78% 8% 26%
20 105 IFSI CH Cayenne Guyane 11,22 13,17 78% 42% 55%
21 11 IFSI CHU Nimes Gard 11,19 13,69 83% 10% 31%
22 -5 IFSI Varois Draguignan Var 11,18 13,44 80% 4% 56%
23 51 IFSI CH Alpes-Isère Saint-Egrève Isère 11,18 14,09 79% 7% 18%
24 5 IFSI CH Guillaume Régnier Ille-et-Vilaine 11,16 13,83 82% 11% 14%
25 105 IFSI CH d'Arles Bouches-du-Rhône 10,98 13,27 87% 5% 53%
26 32 IFSI du CH de Montélimar Drôme 10,91 13,67 80% 8% 25%
27 -9 IFSI Laxou Meurthe-et-Moselle 10,91 13,65 79% 12% 34%
28 6 IFSI Vannes Morbihan 10,89 13,50 83% 21% 23%
29 218 IFSI St Chamond Loire 10,84 13,62 77% 9% 36%
30 35 IFSI CHU Nice Alpes-Maritimes 10,81 13,49 83% 12% 27%
31 125 IFSI- GH Paris St Joseph Paris 10,76 13,75 81% 7% 22%
32 16 IFSI CH de Carcassonne Aude 10,70 13,67 76% 5% 27%
33 35 IFSI Croix Rouge Française Toulouse Haute-Garonne 10,68 13,50 79% 10% 34%
34 9 IFSI CH Dunkerque Nord 10,67 13,62 78% 11% 33%
35 -21 IFSI- Hospit. Privée Hérault 10,64 13,35 86% 7% 22%
36 18 IFSI CH Roubaix Nord 10,61 13,23 75% 8% 67%
37 -18 IFSI Valentine Labbé Nord 10,61 13,42 81% 7% 32%
38 -30 IFSI Strasbourg (St Vincent) Bas-Rhin 10,60 13,46 82% 11% 27%
39 -23 IFSI CH Perpignan Pyrénées-orientales 10,60 13,57 78% 7% 27%
40 66 IFSI du CHU Dijon Côte-d'Or 10,57 13,59 74% 15% 29%
41 58 IFSI Croix Rouge Française Lens Pas-de-Calais 10,56 13,59 71% 8% 44%
42 3 IFSI HCL-Secteur Est Rhône 10,52 13,46 81% 8% 31%
43 -33 IFSI Bastia Haute-Corse 10,51 13,18 81% 35% 21%
44 31 IFSI Croix Rouge Française Ollioules Var 10,49 13,27 83% 11% 27%
45 148 IFSI CH Rodez Aveyron 10,48 13,83 71% 5% 22%
46 20 IFSI Ajaccio Corse-du-Sud 10,46 13,33 80% 31% 17%
47 17 IFSI CH Ardèche Méridionale Ardèche 10,45 13,64 73% 4% 24%
48 59 IFSI Florence Nightingale Gironde 10,45 13,55 80% 7% 18%
49 49 IFSI CH Annecy-Genevois Haute-Savoie 10,43 13,60 78% 10% 13%
50 12 IFSI Troyes Aube 10,42 13,61 72% 16% 30%
51 9 IFSI Varois La Garde Var 10,40 13,41 81% 16% 17%
52 42 IFSI Henri Mondor (AP-HP) Val-de-Marne 10,39 13,39 75% 20% 32%
53 -17 IFSI CH St Brieuc Côtes-d'Armor 10,39 13,55 73% 10% 29%
54 25 IFSI CH de Bigorre Hautes-Pyrénées 10,38 13,55 76% 9% 23%
55 67 IFSI Croix Rouge Française Calais Pas-de-Calais 10,37 14,04 64% 8% 21%
56 14 IFSI CH Boulogne Sur Mer Pas-de-Calais 10,37 13,67 69% 8% 42%
57 60 IFSI CH Alès-Cévennes Gard 10,36 13,63 73% 4% 24%
58 35 IFSI CHU de Limoges Haute-Vienne 10,36 13,20 78% 18% 39%
59 -47 IFSI Campus Picpus (AP-HP) Paris 10,33 13,38 82% 8% 33%
60 11 IFSI CH Valenciennes Nord 10,33 13,48 72% 11% 38%
61  -  IFSI de la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse Haut-Rhin 10,32 13,65 74% 7% 32%
62 -32 IFSI Haguenau Bas-Rhin 10,31 13,66 73% 9% 21%
63 6 IFSI CH Le Vinatier Rhône 10,29 13,21 81% 7% 40%
64 96 IFSI du CH d'Orthez Pyrénées-atlantiques 10,24 13,64 71% 3% 29%
65 -34 IFSI CHU Caen Calvados 10,23 13,37 77% 21% 19%
66 -19 IFSI du CHI de Villeneuve-St-Georges Val-de-Marne 10,19 13,10 85% 6% 33%
67 -14 IFSI CHU Grenoble Alpes Isère 10,16 13,47 75% 14% 26%
68 9 IFSI CH d'Armentières Nord 10,11 13,68 68% 6% 28%
69 44 Ecole Rockefeller Rhône 10,07 13,31 77% 10% 29%
70 -35 IFSI CH Bagnols Sur Ceze Gard 10,03 13,63 74% 4% 17%
71 77 IFSI du Centre Daumezon Saint André Lez Lille Nord 10,02 13,30 73% 7% 40%
72 111 IFSI CH Montauban Tarn-et-Garonne 10,00 13,41 76% 5% 23%
73 -12 IFSI du Gipes d'Avignon Vaucluse 10,00 12,89 83% 10% 47%
74 -35 IFSI CHU Besançon Doubs 9,98 13,36 72% 21% 22%
75 204 IFSI CH La Palmosa de Menton Alpes-Maritimes 9,95 13,33 72% 3% 50%
76 66 IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP) Seine-Saint-Denis 9,95 12,92 81% 18% 46%
77 32 IFSI Hôpital Stell Hauts-de-Seine 9,94 13,52 70% 4% 29%
78 17 IFSI du CHU de TOURS Indre-et-Loire 9,94 13,14 79% 17% 24%
79 5 IFSI CHU Nîmes - site Uzès Gard 9,93 13,00 85% 2% 29%
80 64 IFSI CHU Limoges - Antenne de Saint Yrieix la Perche Haute-Vienne 9,90 13,20 71% 3% 60%
81 29 IFSI de Savoie Savoie 9,90 13,57 71% 10% 12%
82 -60 IFSI du CH du Bassin de Thau Hérault 9,89 13,06 83% 5% 29%
83 20 IFSI de l'Hôpital Nord Ouest Rhône 9,83 13,38 78% 4% 17%
84 -32 IFSI Varois Saint-Raphaël Var 9,80 13,22 79% 6% 19%
85 88 IFSI CHU Nîmes - site Le Vigan Gard 9,78 13,50 77% 1% 25%
86 -46 IFSI CH Dinan Côtes-d'Armor 9,77 13,50 69% 3% 33%
87 -60 I.F.S.I. BLANCARDE Bouches-du-Rhône 9,77 12,61 87% 8% 52%
88 41 IFSI Françoise Dolto Val-d'oise 9,75 13,20 72% 7% 43%
89 156 IFSI Forbach Moselle 9,69 13,29 69% 10% 35%
90 36 IFSI CH de Bayonne Pyrénées-atlantiques 9,67 13,12 80% 7% 16%
91 96 IFSI CH Saint Malo Ille-et-Vilaine 9,67 13,33 73% 4% 22%
92 8 IFSI de l'Inst Hosp Franco-Britannique Hauts-de-Seine 9,66 13,18 72% 5% 36%
93 56 IFSI Saint Louis (AP-HP) Paris 9,62 12,86 78% 7% 47%
94 -27 IFSI CHU Clermont Ferrand Puy-de-dôme 9,61 13,00 78% 14% 25%
95 85 IFSI CH de Gonesse Val-d'oise 9,59 12,87 77% 6% 47%
96 140 IFSI C.A.S.H. de Nanterre Hauts-de-Seine 9,58 12,91 74% 4% 57%
97 14 IFSI Albi Tarn 9,56 13,31 71% 8% 24%
98 70 IFSI CH Lannion Côtes-d'Armor 9,55 13,73 66% 6% 7%
99 35 IFSI CH Fougères Ille-et-Vilaine 9,50 13,35 71% 5% 12%
100 -44 IFSI CH Macon Saône-et-loire 9,49 13,23 77% 10% 14%
101 -4 IFSI CHR Thionville Moselle 9,48 13,24 70% 8% 24%
102 223 PROJET PROFESSIONNEL PLUS Guyane 9,47 11,67 81% 63% 100%
103 -59 IFSI J. LEPERCQ / CH ST JOSEPH ST LUC Rhône 9,45 13,13 82% 4% 6%
104 -54 IFSI CHU NANTES Loire-Atlantique 9,45 13,20 73% 16% 13%
105 -24 IFSI du CH d'Arras Pas-de-Calais 9,44 13,20 70% 8% 33%
106 -17 IFSI Croix Rouge Française Valence Drôme 9,42 13,30 66% 8% 26%
107 28 IFSI CH DE CHOLET Maine-et-Loire 9,41 13,37 66% 10% 28%
108 4 IFSI CH St Dié des Vosges Vosges 9,41 13,43 66% 5% 29%
109 56 IFSI Epernay Marne 9,41 13,45 63% 6% 45%
110 11 IFSI CH Auch Gers 9,41 13,29 67% 4% 26%
111 -62 IFSI CHU St Etienne Loire 9,41 12,70 78% 14% 42%
112 4 IFSI CH SAUMUR Maine-et-Loire 9,38 13,06 76% 7% 29%
113 20 IFSI CH DE CHATEAUBRIANT Loire-Atlantique 9,37 13,22 71% 6% 22%
114 44 IFSI Croix Rouge Française Quetigny Côte-d'Or 9,35 13,22 72% 6% 19%
115 -60 IFSI CH Chalon Sur Saône Saône-et-loire 9,34 13,20 71% 7% 22%
116 23 IFSI CH de Pau Pyrénées-atlantiques 9,32 12,93 77% 8% 27%
117 68 IFSI Capelette Bouches-du-Rhône 9,24 12,69 80% 7% 41%
118 -81 IFSI du CHU de Bordeaux - antenne d'Arcachon Gironde 9,24 13,00 77% 2% 23%
119 -96 IFSI du GCSPA de Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône 9,21 12,76 88% 5% 16%
120 61 IFSI CHIC Castres Mazamet Tarn 9,20 13,10 70% 5% 29%
121 45 IFSI Jean Baptiste Pussin Val-de-Marne 9,18 12,90 73% 7% 35%
122 28 IFSI de Vienne Isère 9,16 13,00 71% 4% 32%
123  -  IFSI Mont Saint Martin Meurthe-et-Moselle 9,15 13,20 69% 3% 20%
124 101 IFSI LESPARRE CROIX ROUGE FRANCAISE Gironde 9,15 13,29 61% 2% 36%
125  -  IFSI SANTEST Meurthe-et-Moselle 9,13 12,60 85% 4% 20%
126 27 IFSI Beaujon René Auffray (AP-HP) Hauts-de-Seine 9,13 12,63 74% 6% 53%
127 -26 IFSI Sarrebourg Moselle 9,12 12,94 74% 8% 25%
128 -46 IFSI Sainte Marie Alpes-Maritimes 9,12 13,19 70% 9% 14%
129 143 IFSI CH Marc Jacquet Melun Seine-et-Marne 9,12 13,08 69% 11% 27%
130 130 IFSI Emile Roux (AP-HP) Val-de-Marne 9,11 13,11 63% 11% 42%
131 24 IFSI Croix Rouge Française Nîmes Gard 9,11 12,89 75% 5% 24%
132 84 IFSI Clémenceau Rhône 9,08 13,05 69% 7% 31%
133 82 IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE Rezé Loire-Atlantique 9,05 13,33 68% 8% 4%
134 58 IFSI Centre Hospitalier Alpes Leman Haute-Savoie 9,04 13,20 64% 6% 24%
135 -59 IFSI CH René Dubos Pontoise Val-d'oise 9,03 13,05 73% 6% 20%
136 99 IFSI Bagatelle - John Bost Bergerac Dordogne 9,02 13,43 61% 2% 14%
137 -109 INST. FORM. SOINS INFIRMIERS CENTRE HOSPITALIER PONTARLIER Doubs 9,02 13,07 71% 7% 13%
138 -123 IFSI CFPBNA Gironde 9,00 12,33 91% 3% 33%
139 32 Institut de Formation Association Educative pour l'Hospitalisation Privée Haute-Garonne 9,00 12,93 78% 6% 14%
140 -120 IFSI de l'Hôpital Foch Hauts-de-Seine 8,98 12,88 78% 11% 14%
141 -54 IFSI CH Intercommunal Meulan-Les Mureaux (CHimm) Yvelines 8,98 12,77 74% 8% 31%
142 -104 IFSI Bichat (AP-HP) Paris 8,95 12,32 82% 8% 57%
143 -25 IFSI CH La Rochelle Charente-Maritime 8,95 12,91 76% 11% 13%
144 -29 IFSI CHU Poitiers Vienne 8,95 12,90 74% 14% 20%
145 -54 OCELLIA Rhône 8,93 12,83 73% 4% 34%
146 140 IFSI Ambroise Paré (AP-HP) Hauts-de-Seine 8,92 12,80 69% 9% 40%
147 162 IFSI Lozérien Lozère 8,92 12,91 72% 3% 26%
148 -60 IFSI Reims Marne 8,92 13,04 65% 17% 23%
149 -64 IFSI CH Mémorial FEU Saint-Lo Manche 8,91 13,05 68% 8% 27%
150 56 IFSI du C.H.I.C.A.S Hautes-Alpes 8,90 12,90 77% 4% 10%
151 -88 IFSI Tenon (AP-HP) Paris 8,89 12,87 71% 7% 35%
152 71 IFSI CH Robert Ballanger Seine-Saint-Denis 8,87 12,37 81% 10% 46%
153 -107 Institut de Formation en Soins Infirmiers - EPSM de la Somme Somme 8,86 12,92 71% 12% 26%
154 50 IFSI CH St-Omer Pas-de-Calais 8,82 13,14 61% 5% 33%
155 42 IFSI CH Paray Le Monial Saône-et-loire 8,81 13,00 67% 5% 29%
156 64 IFSI Ambroise Paré Nord 8,81 13,00 63% 4% 33%
157 6 IFSI CH de Martigues Bouches-du-Rhône 8,79 12,29 84% 4% 47%
158 -66 IFSI Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux Gironde 8,79 12,64 80% 7% 20%
159 103 IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE LAVAL Mayenne 8,78 13,04 68% 11% 16%
160 79 IFSI Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation Meaux Seine-et-Marne 8,74 13,12 70% 9% 16%
161 46 IFSI CH de Dax Landes 8,70 12,92 70% 5% 17%
162 67 IFSI Orsac - Cpa Ain 8,69 13,13 67% 4% 16%
163 -77 IFSI Lionnois Meurthe-et-Moselle 8,68 12,76 71% 14% 24%
164 12 ERFPS CHU Rouen Seine-Maritime 8,68 12,93 66% 19% 22%
165 -60 IFSI Strasbourg (Hus) Bas-Rhin 8,66 12,71 68% 10% 43%
166 42 IFSI Croix Rouge Française Mantes La Jolie Yvelines 8,64 13,08 65% 5% 22%
167 55 IFSI CH Bretagne Sud Lorient Morbihan 8,63 12,79 69% 13% 25%
168 110 IFSI CH Chateauroux Le Blanc Indre 8,62 13,38 51% 5% 38%
169 -61 IFSI CH d'Aubagne Bouches-du-Rhône 8,60 12,50 79% 6% 31%
170 -34 Institut de Formation en Soins Infirmiers - BEAUVAIS Oise 8,60 12,88 64% 11% 37%
171 -47 IFSI Colmar Haut-Rhin 8,59 13,13 60% 9% 25%
172 17 IFSI CH Int Val Ariège Ariège 8,58 12,87 71% 5% 13%
173 -14 IFSI CH de Cannes Simone Veil Alpes-Maritimes 8,58 12,74 72% 11% 20%
174 75 IFSI Bicetre (AP-HP) Val-de-Marne 8,57 12,51 74% 15% 42%
175 -134 IFSI CH DU MANS Sarthe 8,56 12,72 72% 19% 20%
176  -  Institut de formation de soins infirmiers école d'aide-soignant Centre hospitalier Jean Rougier Figeac Lot 8,56 13,18 64% 3% 9%
177 41 IFSI - CROIX ROUGE FRANCAISE - St Jean-de-Monts Vendée 8,56 13,26 60% 4% 13%
178 36 IFSI CHU de Bordeaux Gironde 8,55 12,87 67% 12% 26%
179 -15 IFSI Virginie Olivier CH Sainte Anne Paris 8,53 12,75 68% 5% 34%
180 -76 IFSI St Jacques Bouches-du-Rhône 8,52 12,11 75% 4% 80%
181 139 IFSI CH Mont de Marsan Landes 8,52 13,07 63% 5% 25%
182 115 IFSI CH Vichy Allier 8,51 12,86 70% 9% 14%
183 -81 IFSI CH LA ROCHE-SUR-YON Vendée 8,51 13,26 55% 16% 14%
184 71 IFSI EPSM DE LA SARTHE Sarthe 8,50 13,00 66% 8% 16%
185 81 IFSI Croix Rouge Française St Etienne Loire 8,49 12,79 66% 11% 30%
186 -96 IFSI CH de Saint-Nazaire Loire-Atlantique 8,49 12,91 68% 7% 12%
187 -30 IFSI Croix Rouge Française Metz Moselle 8,46 13,15 61% 7% 20%
188 -61 IFSI Croix Rouge Française Nice Alpes-Maritimes 8,46 12,63 74% 8% 27%
189 -19 IFSI du CH de Roanne Loire 8,44 12,77 69% 7% 23%
190 83 IFSI CHI Pays Des Hautes Falaises Seine-Maritime 8,44 13,00 62% 7% 21%
191 -40 IFSI Sainte Marie Privas Ardèche 8,44 12,86 66% 5% 30%
192 -78 IFSI Camille Claudel CH Argenteuil Val-d'oise 8,44 12,53 71% 5% 50%
193 -15 IFSI Diaconesses Reuilly Paris 8,43 12,73 71% 3% 27%
194 15 IFSI CH public du Cotentin Manche 8,39 13,00 60% 8% 22%
195 -72 IFSI Croix Rouge Française Paris Paris 8,39 12,58 70% 3% 40%
196 -50 IFSI CH de Saint-Denis Seine-Saint-Denis 8,38 12,08 81% 8% 50%
197 124 IFSI La Croix-Rouge Française Arras Pas-de-Calais 8,38 13,06 57% 5% 37%
198 15 IFSI CH Millau Aveyron 8,35 12,65 69% 5% 38%
199 60 IFSI Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation Coulommiers Seine-et-Marne 8,33 13,33 54% 5% 25%
200 52 IFSI EPS Ville Evrard Seine-Saint-Denis 8,33 12,53 73% 5% 32%
201 -123 Institut de Formation en Soins Infirmiers - ABBEVILLE Somme 8,32 12,90 62% 9% 28%
202 31 IFSI Croix Rouge Française Bègles Gironde 8,31 12,91 61% 6% 28%
203 -107 Institut de Formation en Soins Infirmiers - CHU AMIENS PICARDIE Somme 8,31 12,48 71% 14% 35%
204 -9 IFTS Croix Rouge Française Lyon Rhône 8,30 12,41 74% 4% 39%
205 62 IFSI CH de Perigueux Dordogne 8,30 12,70 69% 7% 27%
206 -16 IFSI CH André Mignot Versailles Yvelines 8,30 12,83 69% 6% 17%
207 -53 IFSI CH du Rouvray Sotteville Seine-Maritime 8,28 12,59 67% 10% 38%
208 26 IFSI Thonon Les Bains Haute-Savoie 8,27 13,10 61% 5% 10%
209 62 IFSI CH du Forez Loire 8,26 12,94 68% 6% 14%
210 -7 Institut de Formation en Soins Infirmiers - CLERMONT de l'OISE Oise 8,26 12,78 60% 10% 39%
211 -128 IFSI Léonie Chaptal Val-d'oise 8,24 12,45 69% 8% 43%
212 -33 IFSI Erstein Bas-Rhin 8,24 13,06 59% 6% 16%
213 55 IFSI du CH de Sambre-Avesnois Nord 8,22 12,81 56% 6% 56%
214 3 IFSI Mulhouse Haut-Rhin 8,22 12,74 61% 10% 40%
215 73 IFSI CH Oudot Isère 8,21 12,59 70% 5% 31%
216 77 IFSI CH Sens Yonne 8,21 13,06 58% 5% 28%
217 -79 IFSI Croix Rouge Française Grenoble Isère 8,21 12,63 67% 5% 30%
218 57 IFSI Mary Thieullent CH Le Havre Seine-Maritime 8,18 12,76 61% 13% 31%
219 -87 IFSI Brumath Bas-Rhin 8,18 12,77 62% 5% 34%
220 86 IFSI de Saverne Bas-Rhin 8,17 13,09 61% 4% 9%
221 -148 IFSI Charles Foix (AP-HP) Val-de-Marne 8,17 12,43 71% 9% 35%
222 -55 IFSI Hôpital Nord Bouches-du-Rhône 8,14 11,98 78% 7% 58%
223 25 IFSI du CH de Provins Seine-et-Marne 8,10 12,90 61% 6% 23%
224 -83 IFSI Croix Rouge Française Vesoul Haute-saône 8,08 12,72 57% 7% 47%
225 -106 IFSI Quimper Finistère 8,07 12,62 66% 12% 21%
226 58 IFSI CH Saintonge Charente-Maritime 8,07 12,89 62% 5% 18%
227 -75 IFSI Selestat Bas-Rhin 8,06 13,00 60% 3% 18%
228 -148 Institut de Formation en Soins Infirmiers - CHATEAU-THIERRY Aisne 8,06 12,40 76% 4% 20%
229 -109 IFSI POLE SANTE SARTHE Et LOIR Sarthe 8,06 12,94 61% 7% 9%
230 -9 IFSI CH Fleyriat Ain 8,05 12,73 65% 6% 21%
231 -33 IFSI CH Centre Bretagne Pontivy Morbihan 8,03 12,68 65% 13% 18%
232 -89 IFPM Orléans Loiret 8,01 12,69 61% 9% 33%
233 31 IFSI CH Lisieux Calvados 8,01 12,79 58% 6% 37%
234 -46 IFSI du CHI de Poissy Saint Germain-En-Laye Yvelines 8,01 12,32 70% 8% 43%
235 -74 IFSI CH Dole Jura 7,99 12,71 63% 8% 23%
236 1 IFSI du CHHC-Université de Limoges Haute-Vienne 7,99 12,41 71% 4% 29%
237 -109 IFSI La Croix-Rouge Française Dechy Nord 7,98 12,80 58% 7% 28%
238 43 IFSI Croix Rouge Française Chambray Les Tours Indre-et-Loire 7,96 12,86 58% 12% 20%
239 38 IFSI CH Beaune Côte-d'Or 7,94 12,55 67% 4% 27%
240 18 IFSI Campus des Métiers de la Santé - Val de Lys Artois Pas-de-Calais 7,94 12,84 57% 7% 27%
241 -30 IFSI CH Avranches-Granville Manche 7,94 12,71 66% 9% 10%
242 34 IFSI Croix Rouge Française Tourcoing Nord 7,93 12,62 61% 5% 38%
243 84 IFSI CH Nord Mayenne Mayenne 7,92 12,84 56% 10% 25%
