Parcoursup 2025. Les instituts de formation en soins infirmiers, également appelés IFSI, sont un passage obligatoire pour exercer la profession d’infirmier(e). Dans cet article, nous te présentons le classement des meilleurs IFSI disponibles sur la plateforme Parcoursup en 2025. Quel est le meilleur IFSI ? Le plus attractif ? Le plus sélectif ? Tour d’horizon.
La phase d’admission Parcoursup ouvrira ses portes le 2 juin prochain et la balle sera désormais dans ton camp. À toi de faire un choix parmi les propositions d’admission qui te sont faites. Tu aimerais rejoindre un IFSI (institut de formation en soins infirmiers) à la rentrée prochaine, mais problème, tu ne sais pas lequel choisir ? Tu tombes à pic, nous avons élaboré un classement des meilleurs IFSI disponibles sur Parcoursup pour cette nouvelle session.
💡 Bon à savoir : pour réaliser ce classement que nous publions en 2025, nous avons utilisé les informations accessibles en open data de Parcoursup 2024. Le temps de traiter (de façon anonyme) les milliers de données enregistrées chaque année par les candidats sur la plateforme Parcoursup, il y a toujours une année de décalage entre la session de Parcoursup analysée et l’année de publication de notre classement.
Les IFSI, instituts de formation en soins infirmiers
Un IFSI, ou Institut de Formation en Soins Infirmiers, est une institution dédiée à la formation des étudiants aux diverses techniques de soins infirmiers ainsi qu’aux aspects théoriques de la profession. Les étudiants diplômés de l’IFSI peuvent ensuite passer un examen pour obtenir leur (ou DE infirmier) et exercer comme infirmiers.
Comme pour de nombreuses formations, l’admission en IFSI se fait sur dossier via la plateforme Parcoursup. Ton dossier Parcoursup inclut tes bulletins scolaires de première et de terminale, et, selon les formations, un projet de formation motivé.
Les attendus Parcoursup en IFSI
📌 Les attendus pour intégrer un IFSI
🩺 Un intérêt pour les questions sanitaires et sociales
Pour intégrer une formation en soins infirmiers, il est indispensable de démontrer un vrai attrait pour le domaine de la santé. Les IFSI attendent des candidat(e)s curieux(ses), motivé(e)s et tourné(e)s vers les problématiques médico-sociales. Astuce : pense à valoriser cet intérêt dans ton projet de formation motivé et dans la rubrique « Activités et centres d’intérêt ».
🤝 Des qualités humaines et relationnelles
Être infirmier, c’est avant tout savoir écouter, épauler et travailler en équipe. Il te faudra être à l’aise dans les relations humaines, bienveillant(e), mais aussi capable de coopérer avec les patients et les autres professionnels de santé au quotidien.
✍️ Des compétences en expression écrite et orale
Une bonne maîtrise du français, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, est essentielle. Tu devras transmettre des informations claires à tes patients comme à tes collègues. Une communication efficace est une compétence-clé du métier.
🧠 Une aptitude à la démarche scientifique et aux bases de l’arithmétique
Eh oui, les maths ne sont pas à mettre de côté ! Calculs de doses, logique, raisonnement scientifique… Les IFSI recherchent des profils équilibrés, capables d’analyser, organiser et restituer une information de manière rigoureuse.
📅 Des compétences organisationnelles et un bon savoir-être
La formation au diplôme d’État d’infirmier est exigeante. Pour ne pas te laisser submerger, il est essentiel de faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’une bonne capacité à t’organiser. C’est un vrai marathon, pas un sprint !
La méthodologie de notre classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup en 2025
Avant de te présenter notre classement, un petit point méthodologie s’impose 🚀
Pour réaliser ce classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup en 2025, nous avons rigoureusement appliqué quatre critères : l’excellence (50% de la note finale), la sélectivité (30%), l’attractivité (10%) et l’ouverture sociale (10%).
Pour attribuer une note à chaque formation, nous nous sommes basés sur les données de l’open data de Parcoursup 2024 :
- Excellence : le pourcentage de mentions très bien (avec ou sans félicitations) parmi les admis néo-bacheliers dans une formation donnée.
- Sélectivité : le pourcentage de candidat(e)s ayant reçu une proposition d’admission par rapport au nombre total de candidat(e)s. Une formation est plus sélective lorsque ce pourcentage est faible.
- Attractivité : le pourcentage de candidat(e)s admis par rapport au nombre total de candidats ayant reçu une proposition d’admission.
- Ouverture sociale : le pourcentage de boursiers parmi les admis.
📊 Les critères retenus dans notre classement
Et pour que notre classement ait du sens (et ne soit pas qu’une simple note dans un tableau), nous avons également précisé pour chaque formation :
- 🎓 L’excellence : la note moyenne des admis, estimée selon leur mention au bac (mention TB = 17, B = 15, AB = 13, etc.) ;
- 🚫 La sélectivité : le pourcentage de candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission ;
- 📈 L’attractivité : le pourcentage de propositions d’admission qui ont été acceptées ;
- 🌍 L’ouverture : le pourcentage de boursiers parmi les admis.
Le classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup en 2025
⚠️ Petit disclaimer
Nous avons réalisé ce classement des meilleurs IFSI sur Parcoursup en 2025 selon nos propres critères (que nous t’avons détaillés juste au-dessus).
Mais attention, ce classement est à prendre avec des pincettes : il ne reflète pas une vérité absolue !
Nous te conseillons de t’attarder sur les indicateurs qui comptent vraiment pour toi : nombre de boursiers admis, part de mentions très bien, taux de sélectivité…
👉 L’objectif, c’est que tu trouves la formation qui correspond le mieux à ton profil et à ton projet.
Selon notre classement des meilleurs IFSI disponibles sur Parcoursup en 2025 et les critères que nous avons définis au préalable, le meilleur IFSI est celui de l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences Médicales Université de Rennes (EPE), avec une note finale de 16,24. Il est suivi par l’Université Amiens UFR médecine à la deuxième position du classement (16,16) et de l’Université de Bordeaux – Bordeaux Métropole, avec une note finale de 16,03. La différence de notes des trois établissements tenant dans un mouchoir de poche.
De manière générale, on constate que le classement des meilleurs IFSI 2025 a beaucoup évolué cette année avec des changements de places importants entre les différents établissements, certains IFSI gagnant jusqu’à 223 places et d’autres en perdant jusqu’à 148.
Rang | Établissement | Département | Note | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture | Code UAI de l'établissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unité de Formation et de Recherche des Sciences Médicales Université de Rennes (EPE) | Ille-et-Vilaine | 16,24 | 16,1 | 5% | 29% | 0% | 0351576Y |
2 | Université Amiens UFR médecine | Somme | 16,16 | 16,6 | 12% | 24% | 0% | 0801068B |
3 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | Gironde | 16,03 | 15,3 | 8% | 38% | 27% | 0333298F |
4 | UFR de Médecine | Indre-et-Loire | 15,91 | 15,6 | 11% | 57% | 7% | 0371082A |
5 | Faculté de médecine | Bas-Rhin | 15,78 | 15,9 | 8% | 31% | 5% | 0671860H |
6 | Université Côte d'Azur - UFR de Médecine | Alpes-Maritimes | 15,71 | 16,1 | 10% | 25% | 9% | 0060807V |
7 | INSTITUT FORM. ERGOTHERAPIE | Haute-Garonne | 15,67 | 15,2 | 8% | 33% | 27% | 0313000T |
8 | Université de Caen Normandie - Campus 5 - UFR Santé | Calvados | 15,57 | 15,5 | 9% | 36% | 12% | 0142409T |
9 | Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne | La Réunion | 15,36 | 14,8 | 19% | 74% | 40% | 9741605B |
10 | Unité de formation et de recherche de médecine Université de Montpellier | Hérault | 15,15 | 15,1 | 7% | 46% | 21% | 0341150R |
11 | Unite de formation et de recherches Médecine et techniques médicales Nantes Université | Loire-Atlantique | 15,06 | 15,3 | 11% | 29% | 16% | 0441513F |
12 | Faculté de médecine Henri Warembourg - Université de Lille | Nord | 14,95 | 15,2 | 12% | 55% | 11% | 0593584A |
13 | Unité de formation et de recherche des sciences de la santé de l'université de Besançon | Doubs | 14,91 | 15,9 | 12% | 21% | 6% | 0251288P |
14 | Unité de Formation et de Recherche en Médecine Université de Bretagne Occidentale | Finistère | 14,89 | 15,6 | 11% | 19% | 5% | 0290128G |
15 | Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales de l'université de Lorraine Hors PASS | Meurthe-et-Moselle | 14,82 | 15,4 | 11% | 29% | 4% | 0541669W |
16 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole - Site Carreire | Gironde | 14,78 | 15,0 | 6% | 43% | 0% | 0333234L |
17 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone | Bouches-du-Rhône | 14,69 | 15,3 | 10% | 30% | 8% | 0134248X |
18 | UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE MEDECINE ET PHARMACIE UNIVERSITE DE POITIERS | Vienne | 14,64 | 15,4 | 7% | 27% | 0% | 0860986E |
19 | Université de Rouen Normandie - Campus Martainville Rouen - UFR Santé | Seine-Maritime | 14,45 | 15,3 | 10% | 28% | 7% | 0762047M |
20 | Sorbonne université | Paris | 14,41 | 14,9 | 16% | 62% | 18% | 0755890V |
21 | FACULTE DE SANTE UNIVERSITE TOULOUSE 3 | Haute-Garonne | 14,14 | 14,6 | 9% | 53% | 10% | 0313105G |
22 | Unité de Formation et de Recherche de Médecine Université Clermont Auvergne | Puy-de-dôme | 14,06 | 14,8 | 6% | 28% | 6% | 0631382K |
23 | Institut de formation en Ergothérapie du chu Amiens-Picardie | Somme | 13,99 | 14,6 | 12% | 21% | 27% | 0802177G |
24 | Institut de formation des métiers de la rééducation Sud Alsace - formation en psychomotricité | Haut-Rhin | 13,93 | 14,8 | 11% | 36% | 18% | 0682053M |
25 | INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 | Rhône | 13,75 | 14,8 | 13% | 32% | 12% | 0692185A |
26 | IFSI Institut Gernez Rieux CHru de Lille | Nord | 13,65 | 14,8 | 11% | 16% | 19% | 0594893Y |
27 | Institut de Formation de Psychomotriciens Raymond Leclercq | Nord | 13,32 | 14,9 | 24% | 43% | 18% | 0595793B |
28 | IFSI CHU Réunion St Pierre | La Réunion | 13,13 | 14,0 | 13% | 26% | 50% | 9740831K |
29 | Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint Denis | La Réunion | 13,09 | 14,0 | 16% | 23% | 58% | 9740839U |
30 | ILFOMER Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation | Haute-Vienne | 12,76 | 14,2 | 12% | 29% | 16% | 0875076V |
31 | Lycée Jean Rostand | Bas-Rhin | 12,73 | 14,0 | 16% | 20% | 55% | 0670084C |
32 | IFSI CHU Martinique | Martinique | 12,70 | 13,9 | 15% | 35% | 45% | 9720583B |
33 | IFSI du GCSPA d'Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 12,67 | 14,3 | 11% | 7% | 22% | 0132927L |
34 | IFSI du centre hospitalier Princesse Grace | Etranger | 12,61 | 14,1 | 5% | 16% | 15% | 1380022Z |
35 | IFSI CHU de Toulouse | Haute-Garonne | 12,50 | 14,1 | 14% | 19% | 28% | 0311870P |
36 | Lycée Voltaire | Loiret | 12,48 | 13,7 | 15% | 24% | 64% | 0450782F |
37 | Unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et biologiques Université de Montpellier | Hérault | 12,31 | 14,3 | 21% | 20% | 24% | 0341149P |
38 | Croix-Rouge Competence Centre-Val de loire | Indre-et-Loire | 12,27 | 13,7 | 13% | 59% | 17% | 0371471Y |
39 | Lycée - Campus Saint Vincent de Paul Thionville | Moselle | 12,26 | 13,9 | 21% | 53% | 23% | 0573366Z |
40 | Lycée Stella Maris - Campus Aitzina | Pyrénées-atlantiques | 12,24 | 14,1 | 23% | 37% | 23% | 0641441U |
41 | Lycée Montplaisir | Drôme | 12,01 | 13,8 | 19% | 46% | 12% | 0260074P |
42 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon | Doubs | 12,00 | 13,8 | 13% | 43% | 10% | 0251215K |
43 | IFSI CHU ANGERS | Maine-et-Loire | 11,94 | 14,0 | 17% | 25% | 20% | 0492371L |
44 | Regroupement IFSI Guadeloupe | Guadeloupe | 11,93 | 13,6 | 21% | 34% | 54% | 9710773N |
45 | IFSI Mayotte | Mayotte | 11,76 | 13,6 | 23% | 32% | 52% | 9760461X |
46 | Lycée Guy Mollet | Pas-de-Calais | 11,65 | 13,8 | 16% | 25% | 23% | 0620256S |
47 | Institut de Formation de Manipulateurs d'Electroradiologie du CHU de Rennes (IFMEM) | Ille-et-Vilaine | 11,64 | 14,2 | 20% | 21% | 24% | 0351858E |
48 | IFMEM INST FORM MANIPULATEURS ELECTRORADIO. MEDIC. CHU CAEN | Calvados | 11,61 | 13,7 | 14% | 33% | 21% | 0142326C |
49 | Lycée de L'Escaut | Nord | 11,59 | 13,8 | 12% | 29% | 25% | 0595809U |
50 | Lycée Marie Curie | La Réunion | 11,58 | 12,8 | 12% | 56% | 64% | 9741231V |
51 | Centre de préparation au diplôme d'état d'audioprothèsiste Conservatoire National des Arts et Métiers | Paris | 11,52 | 13,5 | 14% | 25% | 47% | 0753400N |
51 | IFSI du GCSPA de Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 11,52 | 14,0 | 16% | 4% | 26% | 0132933T |
53 | Institut de formation en Psychomotricité du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux | Yvelines | 11,47 | 13,5 | 15% | 25% | 36% | 0783754G |
54 | OCELLIA Echirolles | Isère | 11,42 | 14,4 | 30% | 40% | 0% | 0382541F |
55 | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | Var | 11,37 | 13,9 | 20% | 31% | 16% | 0831764S |
56 | IFSI CHU Montpellier | Hérault | 11,35 | 13,3 | 11% | 15% | 52% | 0341334R |
57 | Lycée La Croix Rouge | Finistère | 11,33 | 13,6 | 20% | 50% | 19% | 0290335G |
58 | Institut de formation en psychomotricité de Nevers | Nièvre | 11,30 | 14,0 | 21% | 33% | 0% | 0581017R |
59 | IFSI Nancy-Laxou | Meurthe-et-Moselle | 11,23 | 14,1 | 24% | 12% | 21% | 0542018A |
60 | IFSI CH de Martigues | Bouches-du-Rhône | 11,21 | 13,9 | 18% | 4% | 31% | 0132932S |
61 | Lycée Valentine Labbe | Nord | 11,19 | 13,7 | 17% | 20% | 36% | 0590122M |
62 | I.F.S.I. BLANCARDE | Bouches-du-Rhône | 11,14 | 13,8 | 18% | 6% | 36% | 0132939Z |
63 | IFSI Bastia | Haute-Corse | 11,12 | 13,6 | 18% | 32% | 23% | 7200092M |
64 | IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP) | Paris | 11,09 | 13,5 | 17% | 18% | 38% | 0753021B |
65 | IFSI Campus Picpus (AP-HP) | Paris | 11,08 | 13,9 | 21% | 8% | 31% | 0753019Z |
66 | Université Paris Cité | Paris | 11,07 | 13,1 | 13% | 50% | 38% | 0755976N |
67 | INSTITUT DE FORMATION PEDICURIE PODOLOGIE | Haute-Garonne | 11,05 | 13,4 | 16% | 32% | 36% | 0313087M |
68 | IFSI Strasbourg (St Vincent) | Bas-Rhin | 11,04 | 13,9 | 22% | 9% | 26% | 0672867C |
68 | IFRES d'Alençon | Orne | 11,04 | 14,0 | 25% | 29% | 9% | 0611269Y |
70 | Lycée Gustave Flaubert | Seine-Maritime | 11,02 | 13,8 | 21% | 22% | 19% | 0760096S |
71 | Institut de Formation de Manipulateur d'électroradiologie médicale (IFMEM) | Yvelines | 10,96 | 13,2 | 16% | 27% | 48% | 0781631Z |
72 | IFSI CH Dunkerque | Nord | 10,92 | 13,8 | 24% | 10% | 30% | 0595521F |
73 | Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice Vichy | Allier | 10,89 | 13,8 | 27% | 30% | 16% | 0031125G |
73 | IFSI CHRU Rennes | Ille-et-Vilaine | 10,89 | 13,7 | 21% | 14% | 27% | 0350098S |
75 | IFSI CH Ardèche Méridionale | Ardèche | 10,85 | 14,2 | 29% | 4% | 13% | 0071302C |
76 | IFSI du Gipes d'Avignon | Vaucluse | 10,82 | 13,6 | 19% | 10% | 37% | 0840855Y |
77 | Institut de formation en ergothérapie | Hérault | 10,79 | 14,0 | 30% | 28% | 16% | 0341547X |
77 | IFSI CH Alpes-Isère Saint-Egrève | Isère | 10,79 | 14,0 | 25% | 6% | 22% | 0383190L |
79 | IFSI CH Guillaume Régnier | Ille-et-Vilaine | 10,74 | 13,9 | 22% | 10% | 14% | 0352087D |
80 | Lycée St Vincent De Paul | Bouches-du-Rhône | 10,73 | 13,2 | 17% | 24% | 41% | 0131403E |
80 | IFSI HCL-Secteur Est | Rhône | 10,73 | 13,6 | 19% | 9% | 33% | 0692988Y |
82 | Institut de formation des métiers de la rééducation Sud-Alsace - formation en ergothérapie | Haut-Rhin | 10,68 | 13,7 | 21% | 22% | 8% | 0682052L |
83 | IFSI Henri Mondor (AP-HP) | Val-de-Marne | 10,59 | 13,5 | 24% | 20% | 40% | 0941776V |
84 | Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice de Metz | Moselle | 10,58 | 13,7 | 32% | 28% | 19% | 0573835J |
84 | Institut de Formation en Ergothérapie de Berck-sur-Mer - Site de LOOS | Nord | 10,58 | 13,8 | 24% | 31% | 0% | 0597140R |
86 | IFSI CH Cayenne | Guyane | 10,56 | 13,0 | 19% | 43% | 43% | 9730144U |
87 | INST FORM MANIP RADIO MEDICALE CHU AMIENS IFMEM | Somme | 10,48 | 13,7 | 24% | 18% | 11% | 0802119U |
87 | IFMEM DE L'IFPM SUD FRANCILIEN | Essonne | 10,48 | 13,2 | 18% | 28% | 36% | 0911786X |
89 | LGT Urbain MONGAZON | Maine-et-Loire | 10,47 | 13,1 | 15% | 53% | 5% | 0492407A |
90 | Institut Régional de Formation En Ergothérapie | La Réunion | 10,46 | 13,4 | 30% | 60% | 9% | 9741596S |
90 | IFSI CFPBNA | Gironde | 10,46 | 13,4 | 13% | 3% | 20% | 0332992Y |
92 | IFSI CH St Brieuc | Côtes-d'Armor | 10,44 | 14,0 | 31% | 8% | 11% | 0221469C |
93 | Lycée Antoine de Saint Exupery | Val-de-Marne | 10,42 | 13,2 | 13% | 19% | 25% | 0940114N |
94 | IFSI du CHU de Toulouse | Haute-Garonne | 10,41 | 13,6 | 20% | 2% | 30% | 0313127F |
94 | IFSI CHU Grenoble Alpes | Isère | 10,41 | 13,7 | 27% | 13% | 30% | 0382664P |
96 | IFSI Florence Nightingale | Gironde | 10,39 | 13,8 | 23% | 7% | 21% | 0332425G |
97 | UFR des Sciences Médicales et Paramédicales site Nord Université Aix Marseille | Bouches-du-Rhône | 10,38 | 13,4 | 23% | 28% | 22% | 0134315V |
98 | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) | Alpes-Maritimes | 10,30 | 12,9 | 18% | 26% | 61% | 0060033D |
99 | IFMEM Institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale | Hérault | 10,29 | 13,2 | 18% | 30% | 28% | 0341543T |
100 | Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale - Laurent CHEVROT - Hôpitaux universitaires de Marseille | Bouches-du-Rhône | 10,25 | 13,2 | 17% | 17% | 33% | 0132972K |
101 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB | Paris | 10,22 | 13,2 | 21% | 20% | 38% | 0750685M |
102 | Institut de formation en ergothérapie Université Paris 12 | Val-de-Marne | 10,19 | 13,5 | 26% | 23% | 25% | 0942085F |
102 | IFSI CH d'Arles | Bouches-du-Rhône | 10,19 | 13,5 | 19% | 4% | 30% | 0132930P |
103 | IFSI Varois Draguignan | Var | 10,19 | 13,9 | 25% | 4% | 12% | 0831750B |
105 | IFSI CHRU Brest | Finistère | 10,11 | 13,4 | 24% | 18% | 25% | 0291540S |
106 | IFSI Croix Rouge Française Lunéville | Meurthe-et-Moselle | 10,09 | 13,7 | 23% | 6% | 22% | 0542404V |
107 | INSTITUT DE FORMATION DES ERGOTHERAPEUTES | Cher | 10,05 | 13,3 | 16% | 33% | 0% | 0181007X |
107 | IFSI Varois La Garde | Var | 10,05 | 13,5 | 22% | 15% | 23% | 0831060B |
109 | Institut de formation manipulateur en électroradiologie médicale | Haut-Rhin | 10,01 | 13,2 | 20% | 25% | 18% | 0682124P |
110 | IFSI du CH de Montélimar | Drôme | 9,99 | 13,6 | 26% | 8% | 18% | 0261161W |
111 | Lycée Jean Monnet | Val-d'oise | 9,96 | 12,9 | 14% | 26% | 33% | 0951722F |
112 | Institut de Formation de Manipulateur en Electroradiologie Médicale | Meurthe-et-Moselle | 9,90 | 13,5 | 29% | 17% | 24% | 0542017Z |
113 | Institut de formation en Pédicurie-Podologie de Rennes - Association IFPEK | Ille-et-Vilaine | 9,88 | 13,3 | 25% | 51% | 0% | 0351602B |
114 | IFSI CH Perpignan | Pyrénées-orientales | 9,86 | 13,2 | 20% | 7% | 39% | 0660570L |
114 | IFSI Ajaccio | Corse-du-Sud | 9,86 | 13,4 | 26% | 22% | 27% | 6200053N |
116 | IFSI Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux | Gironde | 9,85 | 13,4 | 21% | 6% | 24% | 0332436U |
116 | Institut de Formation en Ergothérapie de Rennes - Association IFPEK | Ille-et-Vilaine | 9,85 | 13,9 | 42% | 40% | 18% | 0352048L |
118 | Lycée Louis Pergaud | Doubs | 9,82 | 13,3 | 19% | 24% | 19% | 0250010A |
119 | IFSI CH Intercommunal Meulan-Les Mureaux (CHimm) | Yvelines | 9,81 | 13,4 | 27% | 8% | 49% | 0783390L |
120 | IFSI du Centre Daumezon Saint André Lez Lille | Nord | 9,79 | 13,7 | 33% | 6% | 31% | 0595790Y |
121 | IFSI CH Fougères | Ille-et-Vilaine | 9,72 | 13,7 | 33% | 5% | 20% | 0351890P |
121 | IFSI Vannes | Morbihan | 9,72 | 13,4 | 24% | 18% | 14% | 0561310V |
123 | IFSI CH Valenciennes | Nord | 9,71 | 13,5 | 30% | 12% | 35% | 0594899E |
124 | IFSI- GH Paris St Joseph | Paris | 9,69 | 13,3 | 20% | 6% | 28% | 0754903X |
125 | Lycée Honore D'Urfe | Loire | 9,66 | 12,8 | 15% | 18% | 46% | 0420042T |
126 | IFSI de l'Hôpital Nord Ouest | Rhône | 9,65 | 13,4 | 22% | 5% | 24% | 0692589P |
127 | INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE (IFMEM) SITE IFPS DU CHRU DE TOURS | Indre-et-Loire | 9,63 | 13,4 | 22% | 20% | 14% | 0371558T |
128 | Institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale du Campus Picpus (AP-HP) | Paris | 9,61 | 12,7 | 16% | 29% | 46% | 0753043A |
128 | IFSI CHIC Castres Mazamet | Tarn | 9,61 | 13,6 | 30% | 6% | 23% | 0811002Z |
130 | IFSI Rouffach | Haut-Rhin | 9,60 | 14,0 | 37% | 6% | 10% | 0681689S |
130 | IFSI du CHU Dijon | Côte-d'Or | 9,60 | 13,4 | 26% | 15% | 21% | 0211473M |
132 | IFSI CHU Nice | Alpes-Maritimes | 9,59 | 13,1 | 19% | 12% | 32% | 0061493R |
133 | IFSI CHU Limoges | Haute-Vienne | 9,58 | 13,3 | 27% | 17% | 30% | 0870067A |
134 | IFSI CH Roubaix | Nord | 9,56 | 13,0 | 27% | 7% | 68% | 0595523H |
135 | IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE Rezé | Loire-Atlantique | 9,51 | 13,7 | 34% | 8% | 14% | 0442569D |
136 | IFSI CH Le Vinatier | Rhône | 9,50 | 13,1 | 23% | 7% | 42% | 0692987X |
137 | Institut de formation des manipulateurs d'electroradiologie médicale | Loire-Atlantique | 9,49 | 13,1 | 19% | 16% | 20% | 0442658A |
138 | IFSI CHU Besançon | Doubs | 9,45 | 13,5 | 31% | 18% | 19% | 0251555E |
139 | Institut de Formation en Pédicurie Podologie CHU BORDEAUX | Gironde | 9,44 | 12,6 | 12% | 36% | 18% | 0332298U |
140 | IFSI Croix Rouge Française Grenoble | Isère | 9,42 | 13,5 | 35% | 5% | 33% | 0382852U |
141 | IFSI J. LEPERCQ / CH ST JOSEPH ST LUC | Rhône | 9,41 | 13,5 | 25% | 3% | 21% | 0692526W |
142 | IFSI Croix-Rouge Compétence Occitanie - TOULOUSE | Haute-Garonne | 9,38 | 13,2 | 22% | 11% | 22% | 0311810Z |
143 | IFSI Bichat (AP-HP) | Paris | 9,32 | 12,8 | 17% | 9% | 47% | 0753026G |
144 | IFSI CH René Dubos Pontoise | Val-d'oise | 9,29 | 13,3 | 24% | 6% | 20% | 0951569P |
145 | IFSI CH Falaise | Calvados | 9,27 | 13,9 | 40% | 7% | 21% | 0141856S |
146 | IFSI de Savoie | Savoie | 9,26 | 13,5 | 34% | 9% | 21% | 0731230R |
146 | IFSI St Chamond | Loire | 9,26 | 13,3 | 30% | 9% | 32% | 0421574H |
148 | IFSI Croix Rouge Française Ollioules | Var | 9,24 | 13,1 | 20% | 10% | 34% | 0831025N |
149 | Lycée Sevigne | Ardennes | 9,21 | 13,0 | 28% | 31% | 25% | 0080007P |
149 | IFSI CH DE CHOLET | Maine-et-Loire | 9,21 | 13,6 | 39% | 9% | 23% | 0491679J |
151 | IFSI CH de Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 9,19 | 12,6 | 19% | 8% | 58% | 0931806H |
152 | IFMEM | Haute-Garonne | 9,15 | 12,8 | 21% | 30% | 24% | 0313001U |
153 | IFSI CH Narbonne | Aude | 9,13 | 13,1 | 21% | 5% | 27% | 0110816C |
154 | IFSI Croix Rouge Française Valence | Drôme | 9,12 | 13,4 | 33% | 9% | 26% | 0261160V |
155 | IFSI de la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse | Haut-Rhin | 9,11 | 12,9 | 21% | 6% | 50% | 0682109Y |
156 | Lycée Suzanne Valadon | Haute-Vienne | 9,09 | 13,1 | 26% | 20% | 12% | 0870019Y |
157 | IFSI Croix Rouge Française Lens | Pas-de-Calais | 9,08 | 13,2 | 33% | 9% | 44% | 0623139A |
158 | IFSI CGD13 | Bouches-du-Rhône | 9,07 | 13,2 | 26% | 3% | 29% | 0134260K |
159 | IFSI Haguenau | Bas-Rhin | 9,06 | 13,5 | 33% | 8% | 15% | 0672337B |
160 | IFSI- Hospit. Privée | Hérault | 9,05 | 12,8 | 17% | 7% | 32% | 0341549Z |
160 | IFSI Antoine Beclere (AP-HP) | Hauts-de-Seine | 9,05 | 13,0 | 24% | 9% | 37% | 0921986J |
162 | IFSI Albi | Tarn | 9,04 | 13,3 | 29% | 8% | 24% | 0810974U |
163 | IFSI CH Dinan | Côtes-d'Armor | 9,01 | 13,4 | 32% | 3% | 21% | 0221599U |
164 | IFSI CHU Caen | Calvados | 8,99 | 13,2 | 27% | 18% | 21% | 0141721V |
165 | IFSI CH Int Val Ariège | Ariège | 8,98 | 13,3 | 27% | 5% | 22% | 0090559J |
166 | IFSI Sainte Marie Privas | Ardèche | 8,97 | 13,4 | 36% | 5% | 29% | 0071394C |
167 | IFSI Valentine Labbé | Nord | 8,95 | 13,2 | 29% | 6% | 33% | 0595788W |
168 | IFSI CH Boulogne Sur Mer | Pas-de-Calais | 8,94 | 13,5 | 39% | 8% | 26% | 0623137Y |
169 | IFSI CH Rodez | Aveyron | 8,92 | 13,3 | 27% | 6% | 16% | 0121235C |
170 | IFSI du CHHC-Université de Limoges | Haute-Vienne | 8,91 | 13,2 | 34% | 4% | 37% | 0875102Y |
170 | IFSI St Jacques | Bouches-du-Rhône | 8,91 | 12,6 | 27% | 5% | 73% | 0132820V |
