Parcoursup 2023. La phase d’admission principale de Parcoursup débute dès le 1er juin prochain. Tu sauras alors si oui ou non, tu es admis(e) dans la formation de tes rêves. Plus que quelques petits jours à attendre et nous avons pensé à tout. Découvre sans plus tarder le top20 des BUT les plus demandés par les candidats sur la plateforme Parcoursup en 2023.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche vient de publier les premiers chiffres de Parcoursup 2023. De quoi nous permettre de jeter un petit coup d’œil aux nombre de vœux par formation et de dresser des tableaux.
Si tu fais partie des très nombreux candidats ayant formulé au moins un vœu pour un BUT, cet article devrait te plaire. MCO, informatique, chimie, etc. Petit tour d’horizon des BUT les plus convoités par les lycéens.
Les BUT les plus demandés par les candidats sur Parcoursup en 2023
Sans grande surprise, le BTS techniques de commercialisation conserve la première place du classement avec plus de 185 000 vœux formulés. Arrivent ensuite les BUT GEA (gestion des entreprises et des administrations) et informatique respectivement à la deuxième et troisième position.
Une petite évolution du côté du BUT GACO (gestion administrative et commerciale des organisations) qui vole la neuvième place du classement au BUT carrières juridiques, qui passe alors à la dixième position.
Nom du BUT | Nombre de vœux formulés |
---|---|
BUT techniques de commercialisation | 185 088 |
BUT gestion des entreprises et administration | 158 805 |
BUT informatique | 68 748 |
BUT génie mécanique et productique | 46 958 |
BUT génie civil - construction durable | 37 820 |
BUT métiers du multimédia et de l'internet | 32 443 |
BUT génie électrique et informatique industrielle | 31 362 |
BUT génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 29 902 |
BUT gestion administrative et commerciale et organisations | 27 306 |
BUT carrières juridiques | 26 394 |
BUT mesures physiques | 20 154 |
BUT réseaux et télécommunications | 18 144 |
BUT information communication parcours communication des organisations | 16 988 |
BUT chimie | 16 796 |
BUT génie biologique parcours sciences de l'environnement et éco technologies | 10 424 |
BUT génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 10 219 |
BUT génie industriel et maintenance | 9 736 |
BUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétique | 8 233 |
BUT management de la logistique et des transports | 7 521 |
BUT carrières sociales parcours animation sociale et socioculturelle | 7 281 |
Lire aussi : Parcoursup 2023 : les licences les plus demandées par les candidats
Les formations les plus demandées par les candidats sur Parcoursup en 2023
Envie d’un aperçu plus global ? Découvre le top20 des formations les plus demandées par les candidats sur la plateforme Parcoursup en 2023.
Nom de la formation | Nombre de vœux formulés en 2023 | Nombre de vœux formulés en 2022 |
---|---|---|
PASS | 725 864 | 663 079 |
D.E. infirmier | 658 893 | 688 985 |
École d'ingénieur (bac+5) | 643 006 | 546 503 |
Licence de droit | 310 289 | 296 610 |
CPGE MPSI | 196 411 | 171 757 |
BTS MCO | 183 258 | 181 831 |
Licence STAPS | 157 841 | 161 608 |
BUT GEA | 158 841 | 149 174 |
CPGE PCSI | 163 209 | 143 371 |
BTS NDRC | 145 106 | 143 099 |
École de commerce (bac+5) | 143 426 | 137 755 |
Licence psychologie | 139 496 | 141 597 |
Licence économie et gestion | 126 369 | 116 160 |
BTS commerce international | 113 505 | 100 459 |
Science Po / IEP - Sciences humaines et sociales (grade master) | 96 967 | 81 265 |
Licence LLCER | 94 080 | 100 459 |
BTS comptabilité et gestion | 92 967 | 81 265 |
Licence LEA | 81 105 | 84 736 |
Licence mathématiques | 81 994 | 65 774 |
École de commerce (bac+4) | 81 560 | 77 253 |
Les points à retenir ? La progression du PASS (parcours accès spécifique santé) à la première position, suivi de près par le D.E. infirmier. Plaçant alors les études de santé en tête des formations les plus convoitées par les lycéens. Les écoles d’ingénieurs (formation en bac+5) tirent également leur épingle du jeu avec plus de 643 000 vœux formulés.
Lire aussi : Les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2023