Nos autres classements
- Classement des meilleures CPGE Scientifiques
- Classements des meilleures CPGE Économiques, Scientifiques et Littéraires
- Tous nos classements
Classement des meilleures prépas scientifiques PTSI Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lycée Sainte Geneviève | 20.00 | 100% | 9% | 67% | Versailles |
2 | 2 | Lycée Jean-Baptiste Say | 16.80 | 100% | 12% | 30% | Paris |
3 | 3 | Lycée La Salle Passy Buzenval | 15.89 | 100% | 21% | 27% | Versailles |
4 | 4 | Lycée Chaptal | 14.83 | 98% | 18% | 15% | Paris |
5 | 5 | Lycée Déodat de Séverac | 14.76 | 100% | 26% | 18% | Toulouse |
6 | 6 | Lycée Louis Lachenal | 14.66 | 97% | 29% | 23% | Grenoble |
7 | 7 | Lycée La Martiniere Monplaisir | 13.86 | 94% | 31% | 20% | Lyon |
8 | 8 | Lycée Jules Ferry | 13.80 | 95% | 41% | 27% | Nice |
9 | 9 | Lycée Joliot-Curie | 13.45 | 98% | 36% | 14% | Versailles |
10 | 10 | Lycée Vauvenargues | 12.87 | 89% | 41% | 22% | Aix-Marseille |
11 | 11 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | 12.60 | 77% | 46% | 39% | Polynésie Française |
12 | 12 | Lycée polyvalent de Cachan | 11.85 | 76% | 32% | 19% | Créteil |
13 | 13 | Lycée Henri Loritz | 11.24 | 82% | 47% | 17% | Nancy-Metz |
14 | 14 | LGT Livet | 11.23 | 80% | 46% | 19% | Nantes |
15 | 15 | Lycée Laetitia Bonaparte | 10.64 | 72% | 49% | 25% | Corse |
16 | 16 | Lycée Jean Perrin | 10.56 | 68% | 45% | 24% | Aix-Marseille |
17 | 17 | Lycée Marie Curie | 10.53 | 73% | 48% | 22% | Versailles |
18 | 18 | Lycée Polyvalent Chevrollier | 9.70 | 68% | 41% | 12% | Nantes |
19 | 19 | Lycée Ferdinand Buisson | 9.23 | 74% | 57% | 12% | Grenoble |
20 | 20 | Lycée Gustave Eiffel | 8.81 | 58% | 49% | 21% | Dijon |
21 | 21 | Lycée Louis Couffignal | 8.79 | 61% | 56% | 23% | Strasbourg |
22 | 22 | Lycée Turgot | 8.70 | 64% | 52% | 14% | Paris |
23 | 23 | Lycée Jules Renard | 8.67 | 53% | 41% | 17% | Dijon |
24 | 24 | Lycée Raspail | 8.64 | 56% | 44% | 16% | Paris |
25 | 25 | Lycée Jacques De Vaucanson | 8.60 | 56% | 46% | 18% | Orléans-Tours |
26 | 26 | Lycée Jean Mermoz | 8.59 | 50% | 37% | 17% | Montpellier |
27 | 27 | Lycée La Prat's | 8.47 | 50% | 41% | 19% | Dijon |
28 | 28 | Lycée Rouvière | 8.42 | 58% | 49% | 15% | Nice |
29 | 29 | Lycée Jules Dumont d'Urville | 8.35 | 56% | 52% | 20% | Normandie |
30 | 30 | Lycée Dhuoda | 8.32 | 56% | 39% | 8% | Montpellier |
31 | 31 | Lycée Blaise Pascal | 8.07 | 56% | 52% | 16% | Versailles |
32 | 32 | Lycée Younoussa Bamana | 8.01 | 22% | 22% | 32% | Mayotte |
33 | 33 | Lycée Antoine Bourdelle | 7.98 | 58% | 53% | 14% | Toulouse |
34 | 34 | Lycée Newton-Enrea | 7.85 | 54% | 49% | 13% | Versailles |
35 | 35 | Lycée des Métiers Dorian | 7.82 | 54% | 45% | 10% | Paris |
36 | 36 | Lycée Le Corbusier | 6.88 | 31% | 30% | 15% | Créteil |
37 | 37 | Lycée Etienne Mimard | 6.80 | 49% | 54% | 12% | Lyon |
38 | 38 | Lycée Lislet Geoffroy | 6.24 | 40% | 69% | 30% | La Réunion |
39 | 39 | Lycée Paul Constans | 5.99 | 50% | 71% | 16% | Clermont-Ferrand |
40 | 40 | Lycée Vauban | 5.52 | 40% | 63% | 16% | Lille |
41 | 41 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | 5.47 | 36% | 51% | 9% | Nantes |
42 | 42 | Lycée Les Eucalyptus | 5.23 | 34% | 62% | 19% | Nice |
43 | 43 | Lycée Cesar Baggio | 5.10 | 29% | 54% | 17% | Lille |
44 | 44 | Lycée Nicéphore Niepce | 5.10 | 27% | 50% | 16% | Dijon |
45 | 45 | Lycée Franklin Roosevelt | 4.94 | 38% | 65% | 13% | Reims |
46 | 46 | Lycée Jules Haag | 4.89 | 39% | 68% | 14% | Besancon |
47 | 47 | Lycée VAUCANSON | 4.80 | 40% | 68% | 12% | Grenoble |
48 | 48 | Lycée Louis De Cormontaigne | 4.67 | 27% | 53% | 13% | Nancy-Metz |
49 | 49 | Lycée Schuman Perret | 4.55 | 25% | 51% | 12% | Normandie |
50 | 50 | Lycée Alain René Lesage | 4.48 | 38% | 63% | 6% | Rennes |
51 | 51 | Lycée Pierre de Coubertin | 4.48 | 19% | 46% | 15% | Créteil |
52 | 52 | Lycée Voltaire | 4.33 | 23% | 46% | 9% | Paris |
53 | 53 | Lycée Nelson Mandela | 3.81 | 22% | 54% | 10% | Poitiers |
54 | 54 | Lycée La Croix Rouge | 3.65 | 29% | 65% | 8% | Rennes |
55 | 55 | Lycée Langevin-Wallon | 3.26 | 7% | 46% | 15% | Créteil |
56 | 56 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN | 3.07 | 10% | 45% | 9% | Orléans-Tours |
57 | 57 | Lycée Raoul Follereau | 2.95 | 5% | 42% | 11% | Besancon |
58 | 58 | Lycée Parc de Vilgenis | 2.84 | 15% | 63% | 16% | Versailles |
59 | 59 | LPO SAINT AUBIN LA SALLE | 2.81 | 25% | 67% | 6% | Nantes |
60 | 60 | Lycée polyvalent La Fayette | 2.44 | 10% | 59% | 14% | Créteil |
61 | 61 | Lycée Charles Coeffin | 2.43 | 9% | 77% | 30% | Guadeloupe |
62 | 62 | Lycée De L'Europe | 2.00 | 8% | 65% | 15% | Lille |
63 | 63 | Lycée Jean Zay | 1.81 | 17% | 70% | 7% | Créteil |
64 | 64 | Lycée Jean Dupuy | 1.41 | 8% | 68% | 11% | Toulouse |
Académie |