Lors de la session 2022, la licence STAPS était la deuxième licence la plus sollicitée par les lycéen(ne)s sur la plateforme Parcoursup. On fait le point dans cet article sur le classement des licences STAPS disponibles sur Parcoursup en 2023. Quel est le meilleur établissement à intégrer pour suivre une licence STAPS ? Le plus sélectif ou encore le plus ouvert socialement ?
La licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives
La licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, est un diplôme universitaire français de niveau bac+3 qui se concentre sur les aspects scientifiques, techniques et pédagogiques des activités physiques et sportives. Le programme couvre une grande variété de sujets, tels que l’anatomie, la physiologie, la biomécanique, l’éducation physique, la gestion des sports et la psychologie des sports. Les diplômé(e)s de ce programme sont préparé(e)s pour une variété de carrières dans le domaine des sports, notamment l’entraînement, l’enseignement de l’éducation physique, la gestion des sports et le journalisme sportif.
Lire aussi : Les spécialités à suivre en terminale pour être accepté(e) en licence STAPS
La méthodologie de ce classement
Notre classement est établi en utilisant quatre critères clés :
- l’excellence académique (50% de la note finale) qui prend en compte le nombre d’admis dans une formation donnée ayant obtenu le baccalauréat avec la mention très bien ;
- la sélectivité (30% de la note finale) qui correspond à la part de candidat(e)s qui ont eu une proposition d’admission positive de la part de la formation par rapport au nombre total de candidat(e)s ayant postulé pour cette formation. Plus le pourcentage est bas et plus la formation est sélective.
- l’attractivité (10% de la note finale) désigne le pourcentage de candidat(e)s admis en comparaison au nombre total de candidat(e)s qui ont reçu une proposition d’admission.
- l’ouverture sociale (10% de la note finale) indique le pourcentage d’admis boursiers sur l’ensemble des candidat(e)s admis.
Chaque critère est évalué sur 20 points en utilisant la loi normale centrée réduite pour toutes les universités incluses dans notre classement. Nous calculons ensuite une moyenne des critères en prenant en compte les pondérations indiquées ci-dessus.
À noter : Pour établir ce classement, publié en 2023, nous avons utilisé les données en open data de Parcoursup 2022. En effet, il y a toujours un décalage d’une année entre la session de Parcoursup analysée et l’année de publication de notre classement en raison du temps nécessaire pour traiter (anonymement) les milliers de données enregistrées chaque année par les candidat(e)s sur la plateforme.
Pour en savoir plus sur notre méthodologie de classement, tu peux consulter notre article dédié.
Classement des licences STAPS sur Parcoursup 2023
L’Université Paris-Saclay, Campus d’Orsay arrive en tête du classement des licences STAPS disponibles sur Parcoursup en 2023, avec une note générale de 14,99. C’est également elle qui tenait la première place l’année passée, bien qu’elle soit la moins ouverte socialement, étant la seule à présenter un taux d’ouverture de 0%. L’Université de Poitiers, l’Université de Limoges, l’Université de Bordeaux – Bordeaux Métropole et l’Université Paris- Est-Créteil Val de Marne – UPEC (Paris 12) arrivent ensuite dans le top 5 des meilleures licences STAPS et ont toutes obtenu une note supérieure à 11.
L’Université de Lille, à la 23e place du classement, est celle qui a accueilli le plus d’admis en 2022, au nombre de 1017. L’antenne du collège STEE de l’Université de Pau (Anglet), à la 16e place du classement, est de son côté la plus sélective avec un taux de 8%.
Rang | Établissement | Ville | Note finale | Évolution | Admis | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | Orsay (91) | 14,99 | 😐 | 24 | 15% | 19% | 15% | 0% |
2 | Université de Poitiers | Poitiers (86) | 12,72 | 👍🏼 +2 | 268 | 8% | 16% | 48% | 14% |
3 | Université de Limoges | Limoges (87) | 12,08 | 👎🏼 -1 | 214 | 7% | 15% | 42% | 14% |
4 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | Talence (33) | 11,92 | 👎🏼 -1 | 329 | 6% | 9% | 36% | 15% |
5 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | Créteil (94) | 11,21 | 👍🏼 +5 | 284 | 7% | 13% | 22% | 18% |
6 | Aix Marseille Université- Site de Gap | Gap (5) | 10,86 | 👍🏼 +43 | 92 | 11% | 38% | 17% | 18% |
7 | Université Clermont Auvergne - Antenne de Vichy - UFR STAPS | Vichy (3) | 10,33 | 👍🏼 +23 | 123 | 9% | 27% | 13% | 13% |
8 | Université de Montpellier | Montpellier (34) | 10,33 | 👎🏼 -2 | 593 | 4% | 13% | 37% | 21% |
9 | Université de Rennes 2 | Rennes (35) | 10,16 | 👍🏼 +2 | 574 | 5% | 13% | 30% | 13% |
10 | Université du littoral - Site de Calais - | Calais (62) | 10,08 | 👍🏼 +5 | 106 | 6% | 25% | 21% | 27% |
11 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier | Toulouse (31) | 10,05 | 👎🏼 -3 | 521 | 4% | 14% | 35% | 18% |
12 | Université de Paris | Paris (75) | 9,95 | 👎🏼 -5 | 407 | 5% | 15% | 22% | 13% |
13 | Université d'Artois - Site de Liévin | Liévin (62) | 9,90 | 👍🏼 +13 | 279 | 7% | 28% | 31% | 18% |
14 | Université de Poitiers (Site d'Angoulême) | La Couronne (16) | 9,56 | 😐 | 190 | 4% | 23% | 49% | 20% |
15 | Nantes Université | Nantes (44) | 9,52 | 🆕 | 562 | 4% | 17% | 41% | 12% |
16 | Antenne du collège STEE de l'Université de Pau (Anglet) | Anglet (64) | 9,51 | 😐 | 48 | 2% | 8% | 30% | 24% |
17 | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | Orsay (91) | 9,17 | 👍🏼 +2 | 403 | 4% | 19% | 29% | 16% |
18 | Université de Caen Normandie | Caen (14) | 9,14 | 👍🏼 +2 | 497 | 6% | 32% | 32% | 17% |
19 | Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Le Bourget-du-Lac (73) | 8,90 | 👍🏼 +18 | 323 | 5% | 23% | 33% | 11% |
20 | Université Paris Nanterre | Nanterre (92) | 8,73 | 👎🏼 -2 | 406 | 3% | 18% | 25% | 20% |
21 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy | Marseille (13) | 8,65 | 👎🏼 -8 | 551 | 4% | 25% | 30% | 24% |
22 | Université Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne (69) | 8,63 | 👍🏼 +2 | 636 | 3% | 19% | 34% | 19% |
23 | Université de Lille | Lille (59) | 8,61 | 👎🏼 -1 | 1 017 | 4% | 27% | 31% | 21% |
24 | Institut Supérieur de l'Enseignement Privé de Polynésie | Papeete (987) | 8,60 | 👎🏼 -19 | 33 | 3% | 24% | 38% | 22% |
25 | Université de Bourgogne - site de Dijon | Dijon (21) | 8,19 | 👍🏼 +3 | 329 | 3% | 21% | 35% | 15% |
26 | Le Mans Université | Le Mans (72) | 8,13 | 🆕 | 342 | 3% | 27% | 41% | 14% |
27 | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | Valence (26) | 8,04 | 👍🏼 +8 | 221 | 4% | 26% | 34% | 16% |
28 | Université de Perpignan - Antenne de Font Romeu | Font-Romeu-Odeillo-Via (66) | 8,02 | 👍🏼 +10 | 166 | 3% | 22% | 27% | 20% |
29 | Université Gustave Eiffel | Marne-la-Vallée (77) | 7,93 | 👎🏼 -8 | 200 | 3% | 18% | 23% | 13% |
30 | Université Côte d'Azur | Nice (6) | 7,79 | 👍🏼 +14 | 645 | 4% | 28% | 29% | 19% |
31 | Université de Lorraine - Site de Metz | Metz (57) | 7,53 | 👍🏼 +11 | 174 | 3% | 27% | 18% | 24% |
32 | Université d'Orléans | Orléans (45) | 7,35 | 👎🏼 -5 | 505 | 3% | 30% | 35% | 16% |
33 | Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand (63) | 7,33 | 👍🏼 +8 | 312 | 2% | 29% | 35% | 20% |
34 | Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan | Mont-Saint-Aignan (76) | 7,18 | 👎🏼 -1 | 627 | 3% | 36% | 33% | 22% |
35 | Université de Lorraine - Site de Nancy | Nancy (54) | 7,16 | 👎🏼 -3 | 394 | 2% | 27% | 29% | 17% |
36 | Avignon Université | Avignon (84) | 7,15 | 👎🏼 -13 | 239 | 3% | 30% | 22% | 19% |
37 | Université Grenoble Alpes | Saint-Martin-d'Hères (38) | 7,07 | 👍🏼 +17 | 540 | 4% | 31% | 25% | 14% |
38 | Université du littoral - Site de Dunkerque | Dunkerque (59) | 7,07 | 👎🏼 -29 | 77 | 1% | 24% | 16% | 31% |
39 | Université d'Amiens | Amiens (80) | 6,92 | 👎🏼 -10 | 705 | 3% | 39% | 38% | 21% |
40 | Université de Toulon | La Garde (83) | 6,89 | 👎🏼 -1 | 360 | 1% | 25% | 31% | 21% |
41 | Université du littoral - Site de Saint-Omer | Longuenesse (62) | 6,66 | 👍🏼 +18 | 70 | 4% | 38% | 11% | 32% |
42 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon | Besançon (25) | 6,61 | 👍🏼 +16 | 436 | 3% | 33% | 28% | 19% |
43 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | Pau (64) | 6,45 | 👎🏼 -18 | 247 | 0% | 24% | 38% | 16% |
44 | Université d'Amiens - Antenne de Soissons | Cuffies (2) | 6,43 | 👍🏼 +20 | 210 | 2% | 32% | 22% | 21% |
45 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes (59) | 6,42 | 👍🏼 +3 | 422 | 2% | 36% | 25% | 27% |
46 | Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez | Rodez (12) | 6,31 | 👍🏼 +11 | 196 | 1% | 22% | 26% | 17% |
47 | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | Bobigny (93) | 6,27 | 👎🏼 -35 | 345 | 0% | 23% | 19% | 26% |
48 | Université d'Evry Val d'Essonne | Evry-Courcouronnes (91) | 6,15 | 👎🏼 -14 | 156 | 0% | 21% | 30% | 14% |
49 | Université de Brest | Brest (29) | 6,09 | 👎🏼 -6 | 517 | 3% | 38% | 29% | 12% |
50 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Reims (51) | 6,09 | 👍🏼 +2 | 427 | 2% | 42% | 41% | 21% |
51 | Aix-Marseille Université - Site d'Aubagne | Aubagne (13) | 5,93 | 👎🏼 -34 | 28 | 0% | 24% | 20% | 24% |
52 | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | Saint-Etienne (42) | 5,89 | 👎🏼 -12 | 359 | 1% | 31% | 28% | 17% |
53 | Université d'Orléans - Centre Univ. de Bourges (Bourges) | Bourges (18) | 5,84 | 👎🏼 -17 | 86 | 1% | 26% | 12% | 17% |
54 | Université de Strasbourg | Strasbourg (67) | 5,75 | 👎🏼 -4 | 537 | 3% | 43% | 35% | 18% |
55 | Université de Limoges - Antenne de Brive | Brive-la-Gaillarde (19) | 5,74 | 👎🏼 -24 | 125 | 0% | 29% | 39% | 16% |
56 | IFEPSA - Facultés libres de l'ouest - UCO | Les Ponts-de-Cé (49) | 5,73 | 👍🏼 +5 | 303 | 3% | 40% | 30% | 7% |
57 | Université Paris- Est- Créteil Val de Marne UPEC - Antenne de Sénart | Lieusaint (77) | 5,42 | 👎🏼 -6 | 94 | 0% | 26% | 23% | 18% |
58 | Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud | Arradon (56) | 5,40 | 👍🏼 +2 | 64 | 2% | 31% | 20% | 9% |
59 | Université de Bourgogne - site Le Creusot | Le Creusot (71) | 5,26 | 👎🏼 -14 | 169 | 0% | 33% | 35% | 19% |
60 | Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer (62) | 4,80 | 👎🏼 -14 | 79 | 0% | 31% | 13% | 25% |
61 | Université de Corte | Corte (2B) | 4,72 | 👍🏼 +5 | 100 | 0% | 39% | 34% | 24% |
62 | Université de Lorraine - UFR STAPS - Site d'Epinal | Epinal (88) | 4,68 | 👍🏼 +3 | 98 | 1% | 38% | 16% | 20% |
63 | Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Pointe-à-Pitre (971) | 4,65 | 👎🏼 -8 | 282 | 1% | 53% | 31% | 38% |
64 | Université de Nîmes | Nîmes (30) | 4,65 | 👎🏼 -17 | 157 | 0% | 36% | 20% | 26% |
65 | UFR STAPS - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc | Saint-Brieuc (22) | 4,24 | 👎🏼 -12 | 255 | 0% | 38% | 21% | 17% |
66 | Université de la Réunion - Le Tampon | Le Tampon (974) | 3,87 | 👎🏼 -3 | 666 | 2% | 61% | 33% | 36% |
67 | ILEPS | Cergy (95) | 3,85 | 👎🏼 -11 | 160 | 0% | 48% | 57% | 8% |
68 | Université de Mulhouse | Mulhouse (68) | 3,28 | 👎🏼 -6 | 75 | 0% | 50% | 16% | 34% |
Lire aussi : Parcoursup : les attendus de la licence STAPS