classement prépas littéraires A/L parcoursup 2025

Classement des prépas Littéraires A/L sur Parcoursup 2025

Tu souhaites rejoindre une prépa littéraire A/L à la rentrée prochaine, mais tu ne sais pas laquelle choisir ? Laisse-nous te présenter notre classement des meilleures prépas littéraires A/L (lettres) présentes sur Parcoursup en 2025. Nous t’avons également préparé un point méthodologie pour que tu comprennes bien comment nous avons construit et structuré ce palmarès.

À noter 💡 Ce classement des meilleures classes préparatoires littéraires A/L (lettres) sur Parcoursup en 2025 s’appuie sur les données de l’open data Parcoursup datant de 2024. Il y a toujours une année de battement entre les données récoltées et la publication de notre classement.

Le classement des meilleures classes prépas littéraires B/L présentes sur Parcoursup en 2025

Tu l’attendais, découvre ci-dessous le classement des meilleures classes prépas littéraires B/L disponibles sur Parcoursup pour cette session 2025.

Sans grande surprise, le podium est en partie composé d’établissements parisiens avec le Lycée Henri IV qui décroche à nouveau la première place (avec une note de 17,36) et le Lycée Louis-Le-Grand, avec la note finale de 15,28. La médaille de bronze revient au Lycée du Parc de Lyon, qui obtient la note finale de 14,92.

Rang Établissement Département  Note   Excellence  Sélectivité Attractivité Ouverture Code UAI de l'établissement
1 Lycée Henri IV Paris          18,20              17,6   15% 36% 13% 0750654D
2 Lycée Louis Le Grand Paris          17,36              17,8   15% 20% 12% 0750655E
3 Lycée du Parc Rhône          14,92              17,1   26% 17% 18% 0690026D
4 Lycée Fénelon Paris          14,19              16,7   22% 22% 8% 0750660K
5 Lycée Francois René De Chateaubriand Ille-et-Vilaine          13,85              16,8   28% 20% 10% 0350710G
6 Lycée Fustel De Coulanges Bas-Rhin          12,77              16,4   29% 20% 11% 0670079X
7 Lycée Pierre De Fermat Haute-Garonne          12,52              16,6   37% 11% 23% 0310036W
8 Lycée Janson De Sailly Paris          12,32              16,7   30% 7% 4% 0750699C
9 Lycée Madeleine Daniélou Hauts-de-Seine          12,31              16,3   31% 23% 5% 0921365J
10 Lycée Condorcet Paris          12,13              16,4   29% 12% 11% 0750667T
11 Lycée Faidherbe Nord          11,84              16,3   36% 20% 14% 0590119J
12 Lycée Thiers Bouches-du-Rhône          11,79              16,2   31% 19% 11% 0130040Y
13 Lycée Henri Poincaré Meurthe-et-Moselle          11,75              15,9   27% 21% 12% 0540038Y
14 Lycée Louis Thuillier Somme          11,01              15,5   23% 18% 16% 0800009A
15 Lycée Edouard Herriot Rhône          10,98              16,0   34% 18% 11% 0690027E
16 GAMBETTA CARNOT Pas-de-Calais          10,62              15,9   42% 15% 26% 0624430D
17 Lycée Descartes Indre-et-Loire          10,60              16,0   44% 18% 18% 0370035M
18 Lycée Sainte-Marie de Neuilly Hauts-de-Seine          10,48              16,2   38% 15% 0% 0920875B
19 Lycée Lakanal Hauts-de-Seine          10,29              16,2   44% 16% 6% 0920145H
20 Lycée Marcelin Berthelot Val-de-Marne          10,25              15,2   14% 13% 8% 0940120V
21 Maison d'éducation de la Légion d'honneur Seine-Saint-Denis          10,10              15,4   32% 28% 7% 0930863H
22 Lycée Saint-Sernin Haute-Garonne          10,02              15,8   43% 22% 12% 0310041B
23 Lycée Leconte de Lisle La Réunion            9,70              15,7   58% 28% 29% 9740001H
23 Lycée Carnot Alpes-Maritimes            9,70              15,3   27% 15% 11% 0060011E
25 Lycée Joffre Hérault            9,60              15,8   47% 15% 22% 0340038G
26 Lycée Sainte - Marie Lyon Rhône            9,53              16,1   46% 14% 5% 0690521S
27 Lycée Henri Martin Aisne            9,51              14,3   14% 14% 26% 0020048S
28 Lycée Chaptal Paris            9,45              15,5   31% 10% 8% 0750663N
29 Lycée Jean Baptiste Corot Essonne            9,43              14,7   21% 23% 11% 0910627M
30 Lycée Montesquieu Sarthe            9,42              14,9   20% 12% 15% 0720029R
31 Lycée Jules Guesde Hérault            9,21              15,1   24% 11% 12% 0340040J
32 Lycée Masséna Alpes-Maritimes            9,08              15,5   42% 19% 10% 0060030A
33 Lycée Bossuet Seine-et-Marne            9,07              14,6   14% 22% 0% 0771246L
34 Lycée général Gabriel Guist'Hau Loire-Atlantique            9,06              15,4   35% 14% 9% 0440024M
35 Lycée Frédéric Mistral Vaucluse            9,04              15,0   26% 10% 12% 0840003X
35 Lycée général Clemenceau Loire-Atlantique            9,04              15,8   40% 12% 2% 0440021J
37 Lycée Paul Cezanne Bouches-du-Rhône            8,95              15,5   43% 13% 14% 0130002G
38 Lycée Fenelon Puy-de-dôme            8,90              14,6   23% 20% 7% 0631074A
39 Lycée Mariette Pas-de-Calais            8,82              15,4   44% 11% 27% 0622949U
40 Lycée Malherbe Calvados            8,76              15,4   49% 21% 19% 0140013N
41 Lycée Claude Fauriel Loire            8,75              15,2   43% 19% 21% 0420041S
42 Lycée Champollion Isère            8,72              15,2   34% 17% 7% 0380027Y
43 Lycée Carnot Côte-d'Or            8,69              15,2   37% 18% 8% 0210015C
43 Lycée Ernest Renan Côtes-d'Armor            8,69              15,2   36% 24% 7% 0220057T
45 Lycée Montaigne Gironde            8,63              15,6   43% 15% 12% 0330021U
46 Lycée Jeanne D'Arc Seine-Maritime            8,56              14,9   34% 21% 8% 0760091L
47 Lycée JEAN JAURES Marne            8,54              14,8   33% 23% 12% 0510032H
48 Lycée Saint Exupéry Yvelines            8,25              14,1   15% 20% 7% 0782539L
48 Lycée Camille Jullian Gironde            8,25              15,2   38% 16% 9% 0330023W
50 Lycée Louis Pasteur Doubs            8,23              15,0   38% 21% 13% 0250008Y
50 Lycée Camille Guérin Vienne            8,23              15,4   43% 11% 16% 0860035W
52 Lycée Jean-Francois Millet Manche            8,19              14,7   30% 15% 5% 0500016W
53 Lycée Blaise Pascal Puy-de-dôme            8,08              15,1   41% 18% 12% 0630018C
53 Lycée de Cornouaille Finistère            8,08              14,3   19% 15% 12% 0290098Z
55 Lycée Dumont d'Urville Var            8,02              14,5   32% 21% 18% 0830053G
56 Lycée Guez De Balzac Charente            8,00              14,6   25% 15% 11% 0160002R
57 Lycée Emmanuel d'Alzon Gard            7,98              14,3   31% 23% 20% 0300080Z
57 Lycée Leon Blum Val-de-Marne            7,98              13,8   15% 14% 14% 0941413A
59 Lycée Madame De Stael Allier            7,95              15,2   42% 20% 8% 0030025L
59 Lycée Jean Jaurès Seine-Saint-Denis            7,95              13,7   13% 12% 18% 0930121B
61 Lycée Georges De La Tour Moselle            7,90              14,6   29% 15% 13% 0572757M
62 Lycée La Pérouse - Kerichen Finistère            7,85              15,1   43% 17% 15% 0290007A
63 Lycée Moliere Paris            7,81              15,1   39% 11% 11% 0750703G
64 Lycée Pothier Loiret            7,72              14,5   36% 17% 20% 0450049J
65 Lycée Gay-Lussac Haute-Vienne            7,58              14,8   43% 16% 14% 0870015U
66 Lycée Bertran De Born Dordogne            7,53              13,9   20% 11% 22% 0240024W
67 Lycée Albert Chatelet Nord            7,46              15,5   60% 16% 18% 0590063Y
68 LGT Gerville Reache Guadeloupe            7,45              14,8   50% 22% 15% 9710002A
69 Lycée Antoine Watteau Nord            7,39              15,1   36% 11% 0% 0590222W
70 Lycée Berthollet Haute-Savoie            7,37              15,0   36% 9% 0% 0740003B
71 Lycée Jean-Pierre Vernant Hauts-de-Seine            7,21              14,3   20% 5% 8% 0920802X
72 Lycée BLANCHE DE CASTILLE Yvelines            7,06              15,2   49% 23% 0% 0783282U
72 Lycée général et technologique Henri Bergson Maine-et-Loire            7,06              13,7   14% 8% 8% 0491966W
74 Lycée Joséphine Baker Haute-Garonne            7,04              14,3   22% 10% 4% 0311323V
75 Lycée Victor Duruy Paris            6,84              14,6   34% 13% 9% 0750662M
76 Lycée Notre-Dame De La Paix Nord            6,80              15,5   54% 11% 4% 0593109J
77 Lycée Michelet Hauts-de-Seine            6,73              15,2   51% 13% 2% 0920149M
78 Lycée Paul Valery Paris            6,65              15,1   50% 8% 12% 0750679F
79 Lycée Claude Monet Seine-Maritime            6,52              14,2   29% 11% 7% 0760174B
80 LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD Val-d'oise            6,43              14,0   31% 15% 11% 0952196W
81 Lycée Alphonse DAUDET Gard            6,28              14,3   44% 10% 23% 0300021K
82 Lycée Joliot-Curie Hauts-de-Seine            6,15              13,6   27% 12% 20% 0920141D
83 Lycée Louis Barthou Pyrénées-atlantiques            6,01              14,8   50% 15% 10% 0640055M
84 Lycée Bellevue Martinique            5,84              14,5   69% 23% 36% 9720003W
85 Lycée La Perverie Sacré-Coeur Loire-Atlantique            5,50              14,0   32% 11% 7% 0440172Y
86 Lycée Félix EBOUE Guyane            5,42              13,8   45% 23% 20% 9730001N
87 Lycée La Bruyère Yvelines            5,17              15,0   62% 14% 4% 0782563M
88 Lycée Albert Schweitzer Seine-Saint-Denis            5,05              14,3   62% 18% 26% 0930830X
89 Lycée Pierre d'Ailly Oise            4,96              14,2   39% 16% 0% 0600014P
90 Lycée Jeanne D'Albret Yvelines            4,91              14,1   37% 11% 0% 0782132U
91 Lycée Jules Ferry Paris            4,07              14,5   62% 11% 12% 0750669V
92 Lycée Hélène Boucher Paris            3,59              14,3   62% 6% 18% 0750714U
93 Lycée Claude Monet Paris            3,20              14,2   64% 8% 17% 0750683K
94 Lycée Honoré De Balzac Paris            3,17              13,8   58% 5% 17% 0750705J
95 Lycée Lamartine Paris            2,58              14,3   73% 7% 11% 0750670W
96 Lycée Blomet Paris            2,39              14,1   68% 11% 6% 0753915Y

La méthodologie de ce classement des meilleures prépas littéraires B/L sur Parcoursup 2025

Pour élaborer ce classement des meilleures prépas scientifiques sur Parcoursup en 2025, nous nous sommes penchés sur les données qui proviennent de l’open data de la session 2024 Parcoursup et avons étudié plusieurs éléments :

  • Le nombre de candidatures sur Parcoursup ; 
  • Le nombre de candidats qui ont reçu une proposition d’admission ; 
  • Le nombre d’admis ; 
  • Le nombre de boursiers parmi les admis ; 
  • Le nombre de mentions AB, B, TB et Félicitations parmi les admis.

Nous avons ensuite calculé des scores pour 4 critères de choix auxquels nous avons attribué une pondération : l’excellence académique (pour 50% de la note finale), la sélectivité (pour 30%), l’attractivité (pour 10%) et l’ouverture sociale (pour 10%).

Et parce que nous voulions que ce classement ait du sens, nous avons également mentionné pour chaque école :

  • L’excellence avec la note moyenne des admis (la note moyenne a été calculée en estimant que tous les admis avec une mention TB ont eu 17 au bac, tous les admis avec une mention B ont eu 15, etc.) ;
  • La sélectivité avec le % de candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission ;
  • L’attractivité avec le % de propositions d’admission qui ont été acceptées ;
  • L’ouverture avec le % de boursier parmi les admis. 

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements

Jette un œil à notre Guide du Bac 2025 👀

Nous t’avons concocté un guide exclusif du BAC 2025 👩🏻‍🎓

Tu y trouveras la réponse à toutes les questions que tu te poses. Calendrier, épreuves, coefficients, etc. Tout y est ! 

Alors n’attends plus être télécharge notre guide sans plus tarder 🏃🏻‍♀️