Nos autres classements
Classement des meilleurs IFSI Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint Denis | 16.32 | 62% | 11% | 29% | La Réunion |
2 | 2 | IFSI CHU Réunion St Pierre | 15.51 | 55% | 11% | 31% | La Réunion |
3 | 3 | IFSI du centre hospitalier Princesse Grace | 14.94 | 52% | 3% | 20% | Etranger |
4 | 4 | IFSI CHU Martinique | 14.15 | 42% | 12% | 42% | Martinique |
5 | 5 | IFSI CH Dunkerque | 13.82 | 53% | 11% | 17% | Lille |
6 | 6 | IFSI- GH Paris St Joseph | 13.64 | 52% | 9% | 14% | Paris |
7 | 7 | IFSI Institut Gernez Rieux CHru de Lille | 13.28 | 41% | 5% | 25% | Lille |
8 | 8 | IFSI CHU ANGERS | 12.53 | 41% | 13% | 27% | Nantes |
9 | 9 | IFSI CHU Montpellier | 12.28 | 39% | 6% | 19% | Montpellier |
10 | 10 | IFSI CHU Guadeloupe | 12.13 | 29% | 15% | 46% | Guadeloupe |
11 | 11 | IFSI CH St Brieuc | 12.06 | 49% | 16% | 12% | Rennes |
12 | 12 | IFSI CHU Poitiers | 12.03 | 32% | 3% | 23% | Poitiers |
13 | 13 | IFSI CHRU Brest | 11.79 | 32% | 12% | 33% | Rennes |
14 | 14 | IFSI CH La Rochelle | 11.77 | 41% | 13% | 19% | Poitiers |
15 | 15 | IFSI Bichat (AP-HP) | 11.73 | 42% | 10% | 13% | Paris |
16 | 16 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - LAON | 11.70 | 51% | 20% | 10% | Amiens |
17 | 17 | IFSI CHU Nimes | 11.66 | 41% | 10% | 14% | Montpellier |
18 | 18 | IFSI CH Cayenne | 11.62 | 26% | 18% | 50% | Guyane |
19 | 19 | IFSI CH Annecy-Genevois | 11.56 | 43% | 14% | 13% | Grenoble |
20 | 20 | IFSI Bastia | 11.24 | 23% | 11% | 43% | Corse |
21 | 21 | IFSI CH Alpes-Isère Saint-Egrève | 11.17 | 41% | 11% | 10% | Grenoble |
22 | 22 | IFSI du GCSPA d'Aix-en-Provence | 11.15 | 33% | 4% | 14% | Aix-Marseille |
23 | 23 | IFSI CH Dinan | 10.92 | 43% | 14% | 6% | Rennes |
24 | 24 | IFSI CH Alès-Cévennes | 10.84 | 40% | 11% | 7% | Montpellier |
25 | 25 | IFSI CH Guillaume Régnier | 10.83 | 39% | 14% | 12% | Rennes |
26 | 26 | IFSI CHU Caen | 10.80 | 31% | 14% | 26% | Normandie |
27 | 27 | IFSI CHRU Rennes | 10.78 | 34% | 12% | 20% | Rennes |
28 | 28 | IFSI du CHU de TOURS | 10.62 | 29% | 10% | 24% | Orléans-Tours |
29 | 29 | IFSI HCL-Secteur Est | 10.48 | 32% | 9% | 15% | Lyon |
30 | 30 | IFSI CHU de Toulouse | 10.48 | 31% | 8% | 16% | Toulouse |
31 | 31 | IFSI Varois La Garde | 10.48 | 31% | 11% | 20% | Nice |
32 | 32 | IFSI du CH de Montélimar | 10.45 | 35% | 11% | 12% | Grenoble |
33 | 33 | IFSI CH Valenciennes | 10.44 | 40% | 19% | 14% | Lille |
34 | 34 | IFSI CH Narbonne | 10.41 | 38% | 12% | 7% | Montpellier |
35 | 35 | IFSI CH Saint Malo | 10.37 | 38% | 11% | 6% | Rennes |
36 | 36 | IFSI CH Saintonge | 10.34 | 39% | 15% | 10% | Poitiers |
37 | 37 | IFSI Saint Louis (AP-HP) | 10.32 | 33% | 10% | 13% | Paris |
38 | 38 | IFSI CH Bagnols Sur Ceze | 10.30 | 38% | 12% | 7% | Montpellier |
39 | 39 | IFSI CH Chalon Sur Saône | 10.27 | 40% | 17% | 10% | Dijon |
40 | 40 | IFSI du Centre Hôspitalier de Cambrai | 10.27 | 36% | 13% | 10% | Lille |
41 | 41 | IFSI CHU St Etienne | 10.23 | 27% | 10% | 22% | Lyon |
42 | 42 | IFSI CH Fougères | 10.11 | 38% | 15% | 8% | Rennes |
43 | 43 | IFSI CH LA ROCHE-SUR-YON | 10.09 | 39% | 22% | 17% | Nantes |
44 | 44 | IFSI CRIP - Réservé aux personnes en situation de handicap | 10.07 | 10% | 15% | 59% | Montpellier |
45 | 45 | IFSI CH Boulogne Sur Mer | 10.02 | 37% | 17% | 13% | Lille |
46 | 46 | IFSI CH DU MANS | 10.00 | 28% | 14% | 23% | Nantes |
47 | 47 | IFSI CH de Bigorre | 9.99 | 35% | 13% | 11% | Toulouse |
48 | 48 | IFSI Henri Mondor (AP-HP) | 9.84 | 27% | 16% | 27% | Créteil |
49 | 49 | IFSI Avicenne (AP-HP) | 9.67 | 27% | 10% | 16% | Créteil |
50 | 50 | IFSI de l'Hôpital Nord Ouest | 9.61 | 33% | 11% | 6% | Lyon |
51 | 51 | IFSI Sarreguemines | 9.56 | 36% | 19% | 11% | Nancy-Metz |
52 | 52 | IFSI CHU Clermont Ferrand | 9.54 | 28% | 15% | 20% | Clermont-Ferrand |
53 | 53 | IFSI CH Falaise | 9.49 | 37% | 19% | 9% | Normandie |
54 | 54 | IFSI CHU de Limoges | 9.46 | 27% | 16% | 23% | Limoges |
55 | 55 | IFSI CH de Saint-Nazaire | 9.41 | 33% | 16% | 10% | Nantes |
56 | 56 | IFSI CH DE CHOLET | 9.39 | 33% | 18% | 14% | Nantes |
57 | 57 | IFSI CH Lannion | 9.35 | 35% | 16% | 7% | Rennes |
58 | 58 | IFSI Remiremont | 9.34 | 35% | 17% | 8% | Nancy-Metz |
59 | 59 | Ecole Rockefeller | 9.32 | 30% | 15% | 13% | Lyon |
60 | 60 | IFSI Vannes | 9.31 | 21% | 12% | 26% | Rennes |
61 | 61 | IFSI CHU Grenoble Alpes | 9.30 | 29% | 16% | 17% | Grenoble |
62 | 62 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - EPSM de la Somme | 9.26 | 36% | 23% | 13% | Amiens |
63 | 63 | IFSI Valentine Labbé | 9.25 | 29% | 11% | 11% | Lille |
64 | 64 | IFSI du Gipes d'Avignon | 9.19 | 22% | 7% | 17% | Aix-Marseille |
65 | 65 | IFSI Strasbourg (Hus) | 9.16 | 29% | 18% | 18% | Strasbourg |
66 | 66 | IFSI CHU NANTES | 9.14 | 23% | 12% | 21% | Nantes |
67 | 67 | IFSI du CH d'Arras | 9.06 | 32% | 18% | 12% | Lille |
68 | 68 | IFSI Lionnois | 9.01 | 27% | 15% | 17% | Nancy-Metz |
69 | 69 | IFSI CH Roubaix | 9.00 | 33% | 18% | 10% | Lille |
70 | 70 | IFSI C.A.S.H. de Nanterre | 8.96 | 32% | 16% | 8% | Versailles |
71 | 71 | IFSI CH Niort | 8.96 | 32% | 22% | 16% | Poitiers |
72 | 72 | IFSI du CHU Dijon | 8.93 | 24% | 16% | 21% | Dijon |
73 | 73 | IFSI CH René Dubos Pontoise | 8.93 | 32% | 17% | 9% | Versailles |
74 | 74 | IFSI Varois Draguignan | 8.90 | 27% | 9% | 6% | Nice |
75 | 75 | IFSI Strasbourg (St Vincent) | 8.85 | 25% | 12% | 14% | Strasbourg |
76 | 76 | IFSI- Hospit. Privée | 8.79 | 24% | 8% | 9% | Montpellier |
77 | 77 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - CHU AMIENS PICARDIE | 8.75 | 25% | 18% | 20% | Amiens |
78 | 78 | IFSI CH Perpignan | 8.70 | 28% | 14% | 9% | Montpellier |
79 | 79 | IFSI CHR Thionville | 8.70 | 30% | 17% | 10% | Nancy-Metz |
80 | 80 | IFSI du CH du Bassin de Thau | 8.69 | 26% | 9% | 7% | Montpellier |
81 | 81 | IFSI CHU Besançon | 8.69 | 25% | 19% | 21% | Besancon |
82 | 82 | IFSI CHU Nice | 8.68 | 22% | 10% | 15% | Nice |
83 | 83 | IFSI CH Le Vinatier | 8.60 | 26% | 12% | 9% | Lyon |
84 | 84 | IFSI Briey | 8.57 | 27% | 12% | 7% | Nancy-Metz |
85 | 85 | IFSI Sarrebourg | 8.56 | 29% | 15% | 8% | Nancy-Metz |
86 | 86 | IFSI de Savoie | 8.50 | 28% | 18% | 13% | Grenoble |
87 | 87 | IFSI Quimper | 8.47 | 29% | 23% | 16% | Rennes |
88 | 88 | IFSI CH Béziers | 8.47 | 26% | 12% | 8% | Montpellier |
89 | 89 | IFSI de l'Hôpital Foch | 8.46 | 23% | 13% | 14% | Versailles |
90 | 90 | IFSI CH de Dreux | 8.44 | 32% | 20% | 8% | Orléans-Tours |
91 | 91 | IFSI CH St Dié des Vosges | 8.39 | 28% | 15% | 8% | Nancy-Metz |
92 | 92 | IFSI CH La Palmosa de Menton | 8.33 | 26% | 12% | 6% | Nice |
93 | 93 | IFSI J. LEPERCQ / CH ST JOSEPH ST LUC | 8.32 | 24% | 10% | 6% | Lyon |
94 | 94 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - CHATEAU-THIERRY | 8.27 | 27% | 13% | 5% | Amiens |
95 | 95 | IFSI Croix Rouge Française Ollioules | 8.26 | 22% | 11% | 12% | Nice |
96 | 96 | IFSI Rochefort | 8.25 | 26% | 14% | 9% | Poitiers |
97 | 97 | IFSI Diaconesses Reuilly | 8.22 | 28% | 16% | 7% | Paris |
98 | 98 | IFSI CH Ardèche Méridionale | 8.21 | 26% | 13% | 6% | Grenoble |
99 | 99 | IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP) | 8.18 | 14% | 10% | 23% | Paris |
100 | 100 | IFSI Mayotte | 8.16 | 10% | 15% | 38% | Mayotte |
Académie |