Classement des meilleurs BUT technique de commercialisation Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleurs BUT technique de commercialisation Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 I.U.T de Paris Descartes 18.03 74% 6% 47% Paris
2 2 I.U.T. de Bordeaux - Site Bordeaux-Bastide 17.40 62% 4% 53% Bordeaux
3 3 I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers 16.59 84% 8% 28% Nantes
4 4 I.U.T. de Bayonne 15.89 68% 9% 39% Bordeaux
5 5 I.U.T. d'Illkirch 15.21 66% 13% 38% Strasbourg
6 6 I.U.T. 2 de Grenoble 14.27 72% 9% 22% Grenoble
7 7 I.U.T de Montpellier 13.91 69% 8% 21% Montpellier
8 8 I.U.T de Toulouse 13.87 68% 11% 24% Toulouse
9 9 I.U.T. La Rochelle 13.51 67% 14% 24% Poitiers
10 10 I.U.T de Vannes 13.36 63% 11% 25% Rennes
11 11 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel 13.30 62% 9% 24% Lyon
12 12 IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme 13.10 69% 11% 17% Aix-Marseille
13 13 I.U.T de Ville d'Avray - Antenne de Nanterre 13.08 61% 8% 22% Versailles
14 14 IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-Provence 13.02 61% 9% 22% Aix-Marseille
15 15 IUT de Kourou - Campus de TROUBIRAN à Cayenne 12.94 42% 20% 49% Guyane
16 16 IUT de Sceaux-Ecole universitaire de premier cycle-Université Paris-Saclay. 12.87 62% 14% 24% Versailles
17 17 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Pontoise 12.81 52% 11% 30% Versailles
18 18 I.U.T. de Colmar 12.78 53% 22% 38% Strasbourg
19 19 I.U.T de la Réunion 12.08 55% 20% 29% La Réunion
20 20 I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC 11.48 49% 8% 20% Créteil
21 21 Institut Universitaire de Technologie de TOURS 11.39 55% 18% 22% Orléans-Tours
22 22 I.U.T Nice-Côte d'Azur 10.89 49% 19% 24% Nice
23 23 I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC 10.74 39% 12% 27% Créteil
24 24 I.U.T de Rouen 10.70 44% 18% 27% Normandie
25 25 I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC 10.69 44% 9% 19% Créteil
26 26 I.U.T. d'Avignon 10.66 56% 19% 15% Aix-Marseille
27 27 IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de Caen 10.52 38% 17% 31% Normandie
28 28 I.U.T. de Lens 10.23 32% 27% 41% Lille
29 29 I.U.T de Velizy - Antenne de Rambouillet 10.15 46% 20% 22% Versailles
30 30 I.U.T de Quimper 10.10 45% 25% 26% Rennes
31 31 I.U.T. Annecy 10.09 40% 15% 23% Grenoble
32 32 I.U.T Nancy-Charlemagne - Université de Lorraine 10.07 44% 21% 24% Nancy-Metz
33 33 Institut Universitaire de Technologie de Reims 10.06 42% 22% 26% Reims
34 34 IUT de Bordeaux - Antenne de Polynésie Française 10.01 22% 25% 48% Polynésie Française
35 35 I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de Meaux 9.84 38% 16% 24% Créteil
36 36 I.U.T de Saint-Brieuc 9.60 41% 17% 20% Rennes
37 37 IUT d'Amiens 9.48 36% 23% 29% Amiens
38 38 I.U.T de Valence 8.95 36% 21% 23% Grenoble
39 39 I.U.T de Saint-Denis - Université Paris 13 8.90 33% 14% 20% Créteil
40 40 I.U.T du Limousin - site de Limoges 8.55 31% 24% 26% Limoges
41 41 I.U.T. d'Evry Val d'Essonne 8.47 28% 18% 24% Versailles
42 42 IUT C - Roubaix - Université de Lille 8.46 33% 21% 21% Lille
43 43 I.U.T de Nice - Antenne de Cannes 8.36 33% 25% 23% Nice
44 44 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Sarcelles 8.26 33% 14% 15% Versailles
45 45 I.U.T de Corte 8.06 27% 28% 29% Corse
46 46 I.U.T. Laval 7.85 28% 20% 20% Nantes
47 47 I.U.T de Toulon 7.75 34% 25% 18% Nice
48 48 I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux 7.70 27% 22% 22% Bordeaux
49 49 I.U.T. Saint-Nazaire 7.69 27% 21% 22% Nantes
50 50 I.U.T. d'Evry Val d'Essonne - Site Juvisy S/Orge 7.52 21% 9% 17% Versailles
51 51 I.U.T. Angoulême 7.35 27% 21% 18% Poitiers
52 52 I.U.T d'Evreux 7.20 19% 27% 29% Normandie
53 53 I.U.T de Tarbes 6.91 26% 28% 21% Toulouse
54 54 I.U.T de Saint-Etienne 6.67 25% 26% 18% Lyon
55 55 I.U.T de Belfort-Montbéliard 6.49 25% 32% 21% Besancon
56 56 I.U.T de Metz - Université de Lorraine 6.31 23% 30% 20% Nancy-Metz
57 57 I.U.T de Béziers 6.29 16% 19% 19% Montpellier
58 58 I.U.T du Havre 6.26 22% 30% 22% Normandie
59 59 I.U.T. de Mantes en Yvelines 6.08 13% 22% 22% Versailles
60 60 I.U.T. de Valenciennes 6.00 24% 38% 23% Lille
61 61 I.U.T de Toulouse - Antenne de Castres 5.71 23% 29% 15% Toulouse
62 62 Iut De Troyes 5.65 18% 33% 22% Reims
63 63 I.U.T de Roanne 5.27 19% 34% 18% Lyon
64 64 I.U.T. Poitiers (site Chatellerault) 5.24 18% 27% 14% Poitiers
65 65 I.U.T de Perpignan (Site de Carcassonne) 5.04 16% 24% 12% Montpellier
66 66 IUT LITTORAL (DUNKERQUE) 5.04 20% 41% 21% Lille
67 67 I.U.T de l'Oise - Site de Creil 4.76 9% 29% 21% Amiens
68 68 I.U.T de l'Oise - Site de Beauvais 4.32 11% 33% 18% Amiens
69 69 IUT Reims-Châlons-Charleville site de Charleville 4.06 11% 40% 22% Reims
70 70 IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin 3.91 18% 44% 17% Normandie
71 71 I.U.T. d'Allier - site de Moulins 3.86 13% 44% 21% Clermont-Ferrand
72 72 IUT de l'Indre (Issoudun) 3.57 14% 43% 17% Orléans-Tours
73 73 I.U.T. d'Allier - site de Montluçon 3.01 11% 50% 21% Clermont-Ferrand
74 74 I.U.T du Creusot 2.55 6% 53% 24% Dijon
75 75 I.U.T. de Valenciennes - Site de Cambrai 2.46 12% 53% 18% Lille
76 76 I.U.T Epinal-Hubert Curien - Université de Lorraine 2.27 4% 45% 18% Nancy-Metz
77 77 IUT de l'Aisne - Site de Laon 2.24 8% 47% 15% Amiens
78 78 IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de Lisieux 2.13 0% 34% 12% Normandie
79 79 I.U.T. Thionville-Yutz - Université de Lorraine 2.05 8% 48% 14% Nancy-Metz
80 80 I.U.T de Figeac 1.88 6% 44% 12% Toulouse
81 81 I.U.T de Dijon - Antenne d'Auxerre 1.33 7% 56% 16% Dijon
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements