Classement des meilleurs BUT Parcoursup 2022

Nos autres classements

Classement des meilleurs BUT Parcoursup 2022

wdt_ID Rang École Score Excellence Sélectivité Attractivité Académie
1 1 IUT 1 GRENOBLE - ENEPS 18.48 86% 29% 50% Grenoble
2 2 I.U.T. de Bordeaux - Site Bordeaux-Bastide 13.81 44% 7% 40% Bordeaux
3 3 I.U.T. d'Allier - site de Vichy 13.79 52% 8% 33% Clermont-Ferrand
4 4 I.U.T de Paris Descartes 13.73 51% 10% 35% Paris
5 5 I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 13.46 58% 10% 26% Lyon
6 6 I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers 13.15 57% 12% 25% Nantes
7 7 I.U.T de Ville d'Avray - Antenne de Nanterre 12.51 58% 9% 17% Versailles
8 8 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Pontoise 12.21 51% 13% 24% Versailles
9 9 I.U.T. La Rochelle 12.11 55% 18% 22% Poitiers
10 10 IUT Bordeaux Montaigne 11.92 34% 12% 38% Bordeaux
11 11 I.U.T LUMIERE Lyon 2 11.66 25% 15% 47% Lyon
12 12 I.U.T de Brest - Site de Morlaix 11.65 44% 15% 27% Rennes
13 13 IUT de Sceaux-Ecole universitaire de premier cycle-Université Paris-Saclay. 11.44 50% 18% 21% Versailles
14 14 Institut Universitaire de Technologie de TOURS 11.39 46% 17% 24% Orléans-Tours
15 15 IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site d'Ifs 11.32 44% 15% 24% Normandie
16 16 I.U.T de Nice - Antenne de Cannes 11.23 44% 15% 24% Nice
17 17 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua 11.19 49% 16% 19% Lyon
18 18 I.U.T. La Roche-sur-Yon 10.93 38% 22% 32% Nantes
19 19 I.U.T de la Réunion 10.87 39% 24% 31% La Réunion
20 20 I.U.T. de Schiltigheim 10.83 43% 24% 26% Strasbourg
21 21 IUT de Kourou - Campus de TROUBIRAN à Cayenne 10.79 27% 22% 42% Guyane
22 22 I.U.T. 2 de Grenoble 10.79 41% 19% 25% Grenoble
23 23 I.U.T. d'Illkirch 10.69 44% 25% 25% Strasbourg
24 24 IUT de Bordeaux - Antenne de Polynésie Française 10.54 24% 23% 42% Polynésie Française
25 25 I.U.T Nice-Côte d'Azur 10.54 42% 23% 24% Nice
26 26 I.U.T de Montpellier 10.52 47% 18% 16% Montpellier
27 27 IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-Provence 10.46 39% 18% 24% Aix-Marseille
28 28 I.U.T. Laval 10.42 39% 18% 24% Nantes
29 29 I.U.T. de Bayonne 10.29 39% 20% 24% Bordeaux
30 30 I.U.T de Rennes 10.21 45% 25% 20% Rennes
31 31 IUT Aix-Marseille - Site de Château-Gombert 10.13 42% 20% 20% Aix-Marseille
32 32 IUT de Kourou 10.09 26% 28% 40% Guyane
33 33 I.U.T. d'Avignon 10.07 46% 23% 17% Aix-Marseille
34 34 I.U.T. de Colmar 9.84 35% 29% 29% Strasbourg
35 35 I.U.T. de Lens 9.69 28% 27% 34% Lille
36 36 I.U.T de Vannes 9.60 39% 24% 20% Rennes
37 37 I.U.T Nancy-Charlemagne - Université de Lorraine 9.53 33% 23% 25% Nancy-Metz
38 38 IUT de CHAMBERY 9.50 35% 20% 21% Grenoble
39 39 I.U.T de Marne la Vallée 9.14 30% 19% 22% Créteil
40 40 I.U.T. de Haguenau 9.12 19% 27% 38% Strasbourg
41 41 I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC 9.11 29% 21% 25% Créteil
42 42 I.U.T de Saint-Malo 8.95 32% 23% 22% Rennes
43 43 I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de Meaux 8.86 24% 21% 28% Créteil
44 44 I.U.T de Toulouse 8.84 36% 26% 19% Toulouse
45 45 I.U.T de Brest 8.80 37% 27% 18% Rennes
46 46 I.U.T. de Montreuil 8.72 28% 13% 18% Créteil
47 47 IUT Tourcoing Université de Lille 8.67 22% 20% 28% Lille
48 48 I.U.T de Toulon - Antenne de Toulon (porte d'Italie) 8.59 24% 21% 26% Nice
49 49 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel 8.53 34% 25% 17% Lyon
50 50 I.U.T de Nice - Antenne de Menton 8.41 16% 12% 27% Nice
51 51 IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Luminy 8.40 32% 24% 17% Aix-Marseille
52 52 I.U.T de Blagnac 8.37 30% 26% 20% Toulouse
53 53 I.U.T. de Lille A 8.37 33% 26% 17% Lille
54 54 I.U.T de Saint-Brieuc 8.31 35% 28% 16% Rennes
55 55 I.U.T de Velizy - Antenne de Rambouillet 8.28 32% 24% 17% Versailles
56 56 I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC 8.24 29% 17% 15% Créteil
57 57 IUT de Cachan Université Paris-Saclay 8.19 30% 30% 21% Créteil
58 58 I.U.T LITTORAL (BOULOGNE/MER) 8.15 43% 41% 14% Lille
59 59 I.U.T de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris Nord 8.13 24% 19% 21% Créteil
60 60 I.U.T. Annecy 8.02 30% 31% 20% Grenoble
61 61 IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de Caen 8.02 30% 27% 18% Normandie
62 62 I.U.T de Ville d'Avray - Antenne de Saint-Cloud 7.99 24% 24% 22% Versailles
63 63 I.U.T. d'Evry Val d'Essonne - Site Juvisy S/Orge 7.93 21% 9% 17% Versailles
64 64 I.U.T de Perpignan (Site de Narbonne) 7.91 35% 28% 13% Montpellier
65 65 I.U.T de Dijon 7.89 27% 25% 19% Dijon
66 66 IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPEC 7.81 28% 19% 14% Créteil
67 67 I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC 7.81 22% 23% 22% Créteil
68 68 I.U.T de Toulon 7.73 31% 29% 16% Nice
69 69 I.U.T du Limousin - site d'Egletons 7.72 28% 36% 22% Limoges
70 70 I.U.T de Bordeaux - Site Bordeaux - Gradignan 7.71 29% 32% 19% Bordeaux
71 71 I.U.T. Nantes 7.64 30% 30% 17% Nantes
72 72 IUT Aix-Marseille - Site de la Ciotat 7.60 23% 35% 26% Aix-Marseille
73 73 IUT C - Roubaix - Université de Lille 7.57 24% 29% 21% Lille
74 74 I.U.T. de Clermont-Ferrand 7.57 26% 30% 20% Clermont-Ferrand
75 75 I.U.T de Rodez 7.53 26% 28% 19% Toulouse
76 76 I.U.T. Poitiers (site Niort) 7.43 26% 33% 20% Poitiers
77 77 IUT d'Amiens 7.40 24% 35% 24% Amiens
78 78 I.U.T. Angoulême 7.35 26% 29% 18% Poitiers
79 79 I.U.T. de Bobigny - Université Paris 13 7.35 14% 10% 19% Créteil
80 80 I.U.T de Lannion 7.35 27% 36% 20% Rennes
81 81 I.U.T de Rouen 7.32 32% 37% 16% Normandie
82 82 Institut Universitaire de Technologie de Reims 7.31 25% 36% 23% Reims
83 83 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Sarcelles 7.31 20% 16% 15% Versailles
84 84 I.U.T de Valence 7.25 26% 30% 18% Grenoble
85 85 IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme 7.23 28% 31% 15% Aix-Marseille
86 86 I.U.T d'Orléans 7.19 30% 38% 17% Orléans-Tours
87 87 I.U.T de Quimper 7.18 26% 35% 20% Rennes
88 88 I.U.T d'Evreux 7.14 20% 27% 21% Normandie
89 89 I.U.T. de Bordeaux - Site d'Agen 7.13 21% 29% 21% Bordeaux
90 90 I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux 7.01 24% 27% 15% Bordeaux
91 91 I.U.T de Perpignan 6.97 24% 33% 18% Montpellier
92 92 I.U.T De Rouen - Site d'Elbeuf 6.94 17% 27% 22% Normandie
93 93 I.U.T de Béziers 6.89 18% 23% 19% Montpellier
94 94 I.U.T de Nancy-Brabois - Université de Lorraine 6.89 28% 36% 16% Nancy-Metz
95 95 I.U.T de Velizy 6.88 22% 23% 14% Versailles
96 96 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site d'Argenteuil 6.86 12% 36% 32% Versailles
97 97 I.U.T. d'Aix-Marseille - Site de Digne 6.84 29% 36% 14% Aix-Marseille
98 98 I.U.T de Toulouse - Antenne de Castres 6.82 27% 35% 15% Toulouse
99 99 I.U.T de Besançon 6.75 24% 39% 21% Besancon
100 100 I.U.T de Corte 6.75 20% 41% 26% Corse
Académie

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements