BTS SAM

Le classement des BTS SAM sur Parcoursup 2023

Si tu es intéressé(e) par le management, pourquoi ne pas devenir assistant manager ? Le BTS SAM prépare spécifiquement pour ce métier. Découvre dans ce classement la liste de l’ensemble des établissements qui proposent cette formation en France et compare-les selon nos quatre critères de sélection.

Le BTS SAM, support à l’action managériale 

Le brevet de technicien supérieur support à l’action managériale (BTS SAM) est une formation de deux ans après le bac qui remplace le BTS Assistant de Manager (BTS AM) depuis 2018. Cette formation forme les étudiant(e)s pour qu’ils deviennent des professionnels capables d’assister des responsables ou des cadres dans différentes organisations. Les étudiant(e)s acquièrent des compétences opérationnelles dans les domaines de la RH, de la communication, du marketing, du droit de l’entreprise, du commerce et de l’administration. La formation inclut également l’étude de deux langues étrangères au minimum. Le BTS SAM délivre un diplôme d’État de niveau III reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Lire aussi : Qu’est-ce que le BTS ? 

La méthodologie de ce classement

Pour élaborer ce classement, nous avons utilisé les données officielles disponibles sur Parcoursup en 2022. Chaque année, en janvier, lors de l’ouverture de la nouvelle phase d’inscription, les informations chiffrées sont mises à disposition du grand public en open data. Nous avons compilé les données pour vous offrir une vue complète sur les performances des meilleures BTS SAM. Les critères retenus pour établir le classement sont les suivants:

Pour réaliser nos classements, nous utilisons 4 critères de sélection :

  • L’excellence académique (50%) évaluée par le pourcentage de mentions très bien obtenues parmi les admis dans une formation.
  • La sélectivité (30%) mesurée par le rapport entre le nombre de propositions d’admission reçues par les candidat(e)s et le nombre total de candidat(e)s.
  • L’attractivité (10%) estimée par le nombre d’étudiant(e)s qui ont accepté une proposition d’admission par rapport au nombre total de propositions émises par les établissements.
  • L’ouverture sociale (10%) calculée par le rapport entre le nombre d’admis boursiers et le nombre total d’admis dans une formation.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter notre article sur la méthodologie.

Classement des meilleurs BTS SAM Parcoursup 2023

Le premier établissement de l’enseignement supérieur du classement des BTS SAM 2023 est la cité scolaire Jean Moulin d’Albertville qui obtient une note finale de 14,19. Les deux autres établissements du podium sont dans l’ordre le lycée Claude Monet du Havre, noté 12,32 et le lycée Saint-Louis de Saumur, noté 12,04. Ils ont tous les trois un taux d’excellence supérieur à 20 %. Les autres établissements du classement obtiennent une note générale inférieure à 11 et présentent un taux d’excellence qui ne dépasse pas les 13 %. 

La formation la plus sélective est celle du lycée Racine de Paris avec un taux de 10 %, à la 15e place du classement cette année et à la 1re place en 2022. Il est aux côtés du lycée des Lumières de Mamoudzou qui obtient le même pourcentage de sélectivité. L’ENC-ENSEC de Nantes, à la 64e place du classement 2023 est quant à lui l’établissement le plus attractif du classement avec un pourcentage de 47 %. Enfin, le lycée Victor Hugo de Carpentras, à la 116e place, est le plus ouvert socialement puisque tous les candidat(e)s admis sont boursiers, ce qui lui procure un taux de 100 % sur ce critère.

Rang Établissement Ville Note finale Évolution Admis Excellence Sélectivité Attractivité Ouverture Rang 22 Note 22 Excellence 22 Sélectivité 22 Attractivité 22 Ouverture 22
1 Cité scolaire Jean Moulin Albertville (73) 14,19 👍🏼 +196 10 29% 38% 15% 57% 197 4,39 0% 51% 20% 33%
2 Lycée Claude Monet Le Havre (76) 12,32 👍🏼 +4 28 22% 42% 19% 61% 6 12,60 10% 36% 18% 62%
3 Lycée Saint-Louis Saumur (49) 12,04 👍🏼 +229 4 33% 74% 14% 0% 232 2,82 0% 58% 9% 0%
4 Lycée Maurice Ravel Paris (75) 10,68 👎🏼 -2 25 8% 11% 23% 75% 2 16,56 13% 8% 18% 63%
5 Lycée Laetitia Bonaparte Ajaccio (2A) 10,63 👍🏼 +161 15 13% 25% 33% 20% 166 5,21 0% 48% 25% 55%
6 Lycée Theodore Aubanel Avignon (84) 10,31 👍🏼 +25 36 7% 21% 34% 79% 31 9,85 4% 22% 26% 67%
7 Lycée Sophie Berthelot Calais (62) 10,21 👍🏼 +11 22 13% 36% 20% 67% 18 10,90 5% 20% 35% 62%
8 Lycée Flora Tristan Noisy-le-Grand (93) 9,76 👍🏼 +62 21 7% 15% 21% 73% 70 7,35 0% 11% 17% 53%
9 Lycée Sevigne Charleville-Mézières (8) 9,50 👍🏼 +224 22 6% 11% 19% 65% 233 2,68 0% 83% 18% 54%
10 Lycée Voillaume Aulnay-sous-Bois (93) 9,43 👎🏼 -5 30 5% 16% 21% 86% 5 13,38 9% 16% 23% 57%
11 Lycée Bellepierre Saint-Denis (974) 9,41 👍🏼 +65 33 7% 25% 23% 70% 76 7,16 0% 26% 21% 82%
12 Lycée Jean Baptiste Corot Savigny-sur-Orge (91) 9,35 👍🏼 +20 36 8% 15% 22% 35% 32 9,82 4% 19% 27% 42%
13 Lycée Antoine Bourdelle Montauban (82) 9,35 👍🏼 +135 18 6% 19% 40% 33% 148 5,73 0% 39% 21% 56%
14 Ecole Nationale De Commerce Paris (75) 9,20 👎🏼 -11 78 3% 14% 36% 63% 3 14,30 9% 12% 36% 53%
15 Lycée RACINE Paris (75) 9,19 👎🏼 -14 24 6% 10% 16% 44% 1 16,90 14% 11% 14% 36%
16 Lycée Félix EBOUE Cayenne (973) 9,14 👍🏼 +46 20 0% 12% 42% 80% 62 7,76 0% 18% 29% 73%
17 Lycée Antoine De Saint Exupery Saint-Raphaël (83) 9,07 👍🏼 +34 50 5% 16% 26% 59% 51 8,63 3% 20% 22% 49%
18 Lycée des Lumières Mamoudzou (976) 9,06 🆕 37 3% 10% 32% 50%
19 Lycée Perier Marseille (13) 8,99 👍🏼 +11 33 4% 17% 24% 72% 30 9,88 4% 20% 26% 63%
20 Lycée Colbert Lyon (69) 8,97 👍🏼 +5 31 4% 11% 22% 56% 25 10,34 5% 17% 19% 52%
21 Lycée des Métiers Édouard Gand Amiens (80) 8,97 👍🏼 +82 21 8% 24% 19% 54% 103 6,65 0% 23% 23% 48%
22 Lycée Eugene Delacroix Maisons-Alfort (94) 8,90 👍🏼 +55 34 5% 17% 21% 67% 77 7,15 0% 17% 21% 54%
23 Lycée Tezenas du Montcel Saint-Etienne (42) 8,84 👍🏼 +79 11 13% 37% 12% 38% 102 6,67 5% 68% 24% 25%
24 Centre scolaire Notre-Dame Nevers (58) 8,79 👍🏼 +103 14 9% 40% 39% 27% 127 6,08 0% 33% 34% 36%
25 Lycée Suzanne Valadon Limoges (87) 8,79 👍🏼 +120 38 5% 29% 33% 65% 145 5,79 0% 38% 21% 55%
26 Lycée Jean-Baptiste Corot Douai (59) 8,76 👍🏼 +80 21 5% 24% 33% 52% 106 6,55 0% 31% 20% 69%
27 Lycée Eugène Delacroix Drancy (93) 8,70 👍🏼 +38 31 4% 17% 27% 56% 65 7,66 0% 10% 27% 48%
28 Lycée Fernand Darchicourt Hénin-Beaumont (62) 8,67 👍🏼 +26 28 0% 22% 44% 84% 54 8,53 3% 40% 26% 69%
29 Lycée Antoine Roussin Saint-Louis (974) 8,57 👎🏼 -16 31 8% 41% 24% 72% 13 11,51 7% 32% 30% 73%
30 Lycée Montplaisir Valence (26) 8,51 👍🏼 +181 15 10% 33% 21% 20% 211 4,03 0% 58% 23% 33%
31 Lycée Jean Condorcet Bordeaux (33) 8,41 👍🏼 +88 29 6% 22% 17% 44% 119 6,18 0% 25% 15% 45%
32 Lycée Montchapet Dijon (21) 8,31 👍🏼 +91 24 4% 25% 24% 61% 123 6,12 0% 26% 16% 43%
33 Lycée Jean-Baptiste Poquelin Saint-Germain-en-Laye (78) 8,18 👍🏼 +25 31 4% 23% 27% 46% 58 8,23 4% 29% 21% 29%
34 Lycée Les Bruyères Sotteville-lès-Rouen (76) 8,15 👍🏼 +61 27 5% 27% 17% 63% 95 6,80 0% 25% 19% 67%
35 Lycée Bertrand D'Argentre Vitré (35) 8,13 👎🏼 -21 18 9% 31% 13% 27% 14 11,18 9% 48% 19% 57%
36 Lycée Le Castel Dijon (21) 8,02 👍🏼 +116 23 5% 25% 18% 50% 152 5,54 0% 29% 15% 29%
37 Lycée Jules Guesde Montpellier (34) 8,01 👎🏼 -30 30 4% 20% 13% 57% 7 12,53 7% 17% 17% 83%
38 Lycée Edgar Quinet Bourg-en-Bresse (1) 8,01 👍🏼 +7 38 4% 20% 11% 67% 45 8,87 3% 14% 16% 47%
39 Lycée Guy Mollet Arras (62) 8,01 👍🏼 +151 55 3% 20% 24% 45% 190 4,64 0% 52% 27% 39%
40 Lycée Jean Mace Rennes (35) 8,01 👍🏼 +60 49 6% 24% 19% 36% 100 6,72 0% 21% 20% 49%
41 Lycée Du Noordover Grande-Synthe (59) 7,99 👍🏼 +147 28 0% 12% 27% 57% 188 4,72 0% 56% 29% 50%
42 Lycée Hemingway - De La Camargue Nîmes (30) 7,96 👎🏼 -8 31 4% 27% 24% 58% 34 9,68 5% 34% 17% 58%
43 Lycée des métiers René Cassin Strasbourg (67) 7,95 👍🏼 +51 33 4% 22% 20% 48% 94 6,80 0% 20% 18% 54%
44 Lycée Dumont D'Urville Maurepas (78) 7,94 👍🏼 +149 18 7% 30% 18% 40% 193 4,58 0% 40% 18% 13%
45 Lycée Louis Lapicque Epinal (88) 7,84 👍🏼 +59 17 7% 34% 14% 50% 104 6,61 0% 30% 32% 53%
46 Lycée Albert Schweitzer Mulhouse (68) 7,82 👎🏼 -30 26 6% 31% 19% 47% 16 11,09 6% 21% 31% 56%
47 Lycée polyvalent Nelson Mandela Nantes (44) 7,80 👎🏼 -20 32 5% 26% 21% 32% 27 10,02 5% 20% 21% 43%
48 Lycée Gabriel Fauré Annecy (74) 7,72 👍🏼 +74 24 6% 31% 19% 38% 122 6,13 0% 30% 13% 58%
49 Lycée Paul Doumer Le Perreux-sur-Marne (94) 7,65 👍🏼 +34 29 4% 25% 20% 48% 83 6,93 0% 27% 29% 64%
50 Lycée Adam De Craponne Salon-de-Provence (13) 7,63 👍🏼 +55 17 8% 45% 11% 67% 105 6,57 0% 29% 24% 60%
51 LPO Nelson Mandela Saint-Benoît (974) 7,63 👍🏼 +31 34 0% 28% 34% 77% 82 6,95 0% 31% 22% 86%
52 Lycée De La Salle Metz (57) 7,57 👎🏼 -26 17 11% 50% 18% 22% 26 10,17 8% 54% 26% 33%
53 Lycée Le Corbusier Aubervilliers (93) 7,55 👎🏼 -45 27 0% 14% 19% 61% 8 12,24 6% 10% 22% 76%
54 Lycée Jean Jaurès Montreuil (93) 7,55 👎🏼 -30 28 0% 18% 23% 67% 24 10,40 5% 18% 16% 68%
55 Lycée Lamartine Mâcon (71) 7,49 🆕 21 7% 40% 21% 36%
56 Lycée ROSA PARKS Montgeron (91) 7,48 👍🏼 +11 55 3% 23% 21% 48% 67 7,52 2% 27% 21% 31%
57 Lycée Notre Dame Du Roc La Roche-sur-Yon (85) 7,41 👍🏼 +169 16 10% 50% 21% 20% 226 3,40 0% 60% 23% 13%
58 Lycée Charles Le Chauve Roissy-en-Brie (77) 7,39 👎🏼 -1 32 4% 35% 31% 43% 57 8,42 3% 31% 34% 39%
59 Lycée Robert Doisneau Corbeil-Essonnes (91) 7,34 👍🏼 +25 37 0% 19% 22% 64% 84 6,93 0% 21% 24% 54%
60 Lycée Gaston Berger Lille (59) 7,34 👎🏼 -31 32 0% 24% 19% 86% 29 9,91 4% 20% 20% 52%
61 Lycée Issec Pigier Toulouse (31) 7,31 👍🏼 +154 20 13% 59% 15% 25% 215 3,87 0% 55% 13% 33%
62 Lycée Henri Wallon Valenciennes (59) 7,30 👎🏼 -19 61 4% 46% 34% 58% 43 9,07 4% 37% 37% 43%
63 Lycée Jules Uhry Creil (60) 7,29 👍🏼 +49 35 0% 26% 28% 66% 112 6,38 0% 35% 31% 61%
64 ENC-ENSEC Nantes (44) 7,26 🆕 17 0% 27% 47% 21%
65 Lycée Joliot-Curie Nanterre (92) 7,26 👎🏼 -32 30 0% 19% 20% 61% 33 9,78 4% 19% 19% 50%
66 LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DON BOSCO Pirae (987) 7,25 🆕 11 10% 64% 38% 20%
67 Lycée Juliette Récamier Lyon (69) 7,24 👎🏼 -47 33 0% 19% 15% 74% 20 10,70 6% 13% 21% 28%
68 Lycée INTERNATIONAL MONTEBELLO Lille (59) 7,16 👍🏼 +4 28 0% 17% 17% 61% 72 7,30 0% 22% 24% 73%
69 Lycée Saint Exupéry Mantes-la-Jolie (78) 7,05 👎🏼 -5 28 0% 21% 30% 32% 64 7,75 0% 21% 34% 73%
70 Lycée Le Rebours Paris (75) 7,05 👎🏼 -22 25 6% 41% 18% 41% 48 8,73 4% 27% 18% 29%
71 Lycée La Martinière Duchère Lyon (69) 7,04 👍🏼 +7 34 0% 21% 19% 62% 78 7,14 0% 18% 18% 61%
72 Lycée Jean ZAY Orléans (45) 7,00 👎🏼 -1 24 0% 17% 24% 33% 71 7,33 0% 16% 24% 57%
73 Lycée George Sand Le Mée-sur-Seine (77) 6,94 👎🏼 -38 19 0% 26% 19% 72% 35 9,62 5% 28% 19% 45%
74 Lycée Jacques Feyder Epinay-sur-Seine (93) 6,94 👎🏼 -64 23 0% 23% 14% 77% 10 11,86 7% 19% 14% 57%
75 Lycée Robert de Luzarches Amiens (80) 6,92 👍🏼 +32 18 0% 24% 22% 58% 107 6,54 0% 19% 25% 28%
76 Lycée Boisjoly Potier Le Tampon (974) 6,92 👎🏼 -54 20 0% 30% 24% 74% 22 10,56 5% 26% 29% 58%
77 Lycée Alexandre Ribot Saint-Omer (62) 6,87 👍🏼 +102 27 0% 26% 25% 55% 179 4,90 0% 49% 34% 32%
78 LGT Savary de Mauléon Les Sables-d'Olonne (85) 6,87 👍🏼 +136 18 0% 19% 18% 46% 214 3,88 0% 55% 17% 27%
79 Lycée Notre Dame De La Providence Avranches (50) 6,82 👍🏼 +155 9 0% 14% 17% 33% 234 2,40 0% 77% 23% 17%
80 Lycée Marie Curie Versailles (78) 6,82 👎🏼 -17 81 0% 25% 20% 62% 63 7,75 2% 23% 20% 50%
81 Lycée Louis Blaringhem Béthune (62) 6,82 👍🏼 +94 27 0% 28% 27% 54% 175 5,05 0% 48% 24% 50%
82 Lycée Les Droits De L'Homme Petit-Bourg (971) 6,79 👍🏼 +4 27 0% 38% 27% 86% 86 6,93 0% 36% 30% 87%
83 Lycée Georges Braque Argenteuil (95) 6,79 👍🏼 +13 31 0% 22% 16% 60% 96 6,74 0% 27% 20% 67%
84 Lycée Camille Pissarro Pontoise (95) 6,78 👎🏼 -28 34 0% 18% 19% 39% 56 8,52 3% 27% 26% 31%
85 Lycée Aristide Briand Evreux (27) 6,76 👍🏼 +109 30 5% 47% 21% 55% 194 4,54 0% 47% 27% 20%
86 Lycée Jean Lurcat Perpignan (66) 6,75 👍🏼 +6 19 0% 23% 27% 33% 92 6,82 0% 30% 24% 75%
87 Lycée polyvalent de Cachan Cachan (94) 6,74 👍🏼 +10 37 0% 21% 21% 41% 97 6,74 0% 27% 18% 70%
88 Lycée Emile Zola Wattrelos (59) 6,72 👎🏼 -67 49 0% 26% 22% 56% 21 10,62 5% 20% 24% 54%
89 Lycée Georges Pompidou/Michel Ange Villeneuve-la-Garenne (92) 6,70 👍🏼 +22 21 0% 24% 14% 67% 111 6,40 0% 23% 16% 46%
90 Lycée Albert de Mun Paris (75) 6,69 👍🏼 +112 18 8% 46% 11% 31% 202 4,33 0% 59% 12% 64%
91 Lycée Felix Faure Beauvais (60) 6,69 👍🏼 +7 30 0% 33% 25% 69% 98 6,74 0% 27% 29% 54%
92 Lycée Ozenne Toulouse (31) 6,66 👎🏼 -32 63 0% 26% 23% 48% 60 8,12 2% 23% 25% 55%
93 Lycée professionnel Louise Labé Lyon (69) 6,65 👎🏼 -19 28 0% 23% 15% 60% 74 7,27 0% 14% 14% 61%
94 Lycée Arthur Rimbaud Sin-le-Noble (59) 6,64 👍🏼 +55 32 0% 35% 34% 48% 149 5,68 0% 40% 27% 48%
95 Lycée Polyvalent Chevrollier Angers (49) 6,62 👎🏼 -27 22 0% 22% 18% 47% 68 7,47 0% 15% 25% 58%
96 Lycée E. Mounier Châtenay-Malabry (92) 6,61 👍🏼 +41 29 0% 29% 19% 67% 137 5,90 0% 34% 20% 52%
97 Lycée Marcelin Berthelot Toulouse (31) 6,61 👍🏼 +2 22 0% 25% 13% 67% 99 6,72 0% 24% 12% 69%
98 Lycée Honore D'Urfe Saint-Etienne (42) 6,60 👍🏼 +15 25 0% 33% 18% 82% 113 6,35 0% 31% 17% 65%
99 Lycée Pierre de Coubertin Meaux (77) 6,60 👎🏼 -10 27 0% 28% 35% 24% 89 6,84 0% 21% 29% 42%
100 Lycée Jean Rostand Caen (14) 6,53 👎🏼 -31 55 2% 37% 21% 49% 69 7,38 3% 41% 18% 47%
101 LGT Gerville Reache Basse-Terre (971) 6,50 👍🏼 +54 24 0% 36% 26% 65% 155 5,54 0% 53% 34% 71%
102 Lycée Beaussier La Seyne-sur-Mer (83) 6,48 👍🏼 +33 21 6% 50% 16% 56% 135 5,93 0% 40% 19% 71%
103 Lycée Jacques Prevert Longjumeau (91) 6,46 👍🏼 +22 61 0% 27% 21% 49% 125 6,10 0% 27% 23% 36%
104 Lycée Jean-Jacques Rousseau Sarcelles (95) 6,43 👎🏼 -23 32 0% 26% 17% 52% 81 6,97 0% 20% 23% 52%
105 Lycée Uruguay France Avon (77) 6,42 👎🏼 -56 33 4% 48% 24% 52% 49 8,72 4% 33% 28% 33%
106 Lycée Georges Pompidou Castelnau-le-Lez (34) 6,38 👎🏼 -60 29 0% 29% 17% 62% 46 8,82 4% 34% 18% 60%
107 Lycée Gustave Flaubert Rouen (76) 6,37 👎🏼 -69 25 0% 29% 15% 65% 38 9,47 4% 25% 17% 58%
108 Lycée Douanier Rousseau Laval (53) 6,37 👍🏼 +2 17 0% 34% 20% 67% 110 6,43 0% 29% 25% 54%
109 Lycée Parc de Vilgenis Massy (91) 6,35 😐 36 0% 27% 20% 44% 109 6,44 0% 20% 17% 37%
110 Lycée Gérard de Nerval Soissons (2) 6,35 👍🏼 +61 21 0% 28% 20% 47% 171 5,14 0% 50% 27% 54%
111 Lycée Campus de Coulommiers Coulommiers (77) 6,34 👍🏼 +29 21 0% 25% 20% 36% 140 5,83 0% 21% 14% 18%
112 Lycée Jean Moulin Thouars (79) 6,33 👎🏼 -27 36 0% 33% 21% 61% 85 6,93 0% 18% 26% 41%
113 Lycée Choiseul Tours (37) 6,32 👎🏼 -58 33 0% 27% 20% 42% 55 8,53 3% 26% 25% 39%
114 Lycée Louis Pergaud Besançon (25) 6,27 👎🏼 -99 17 0% 22% 19% 25% 15 11,12 7% 26% 22% 26%
115 Lycée Bréquigny Rennes (35) 6,27 👎🏼 -35 28 0% 28% 11% 65% 80 7,04 0% 17% 14% 58%
116 Lycée Victor Hugo Carpentras (84) 6,25 😐 19 0% 42% 16% 100% 116 6,20 0% 33% 21% 60%
117 Lycée Scheurer-Kestner Thann (68) 6,25 👍🏼 +50 17 0% 30% 18% 55% 167 5,16 0% 45% 22% 47%
118 Lycée Marie De Champagne Troyes (10) 6,24 👎🏼 -10 22 0% 30% 22% 41% 108 6,53 0% 26% 21% 53%
119 Lycée Francois Truffaut Beauvais (60) 6,17 👎🏼 -107 17 0% 26% 20% 30% 12 11,82 8% 28% 23% 54%
120 Lycée Jacques Prévert Saint-Christol-lez-Alès (30) 6,15 👎🏼 -27 10 0% 25% 15% 40% 93 6,81 0% 25% 31% 50%
121 Lycée Albert Thomas Roanne (42) 6,15 👍🏼 +65 21 0% 31% 24% 35% 186 4,73 0% 46% 17% 39%
122 LGT Aristide Briand Saint-Nazaire (44) 6,15 👍🏼 +34 13 0% 27% 16% 43% 156 5,49 0% 38% 19% 46%
123 Lycée Sidoine Apollinaire Clermont-Ferrand (63) 6,15 👎🏼 -50 53 0% 33% 21% 50% 73 7,29 2% 37% 28% 53%
124 Lycée Général et Technologique Albert Londres Cusset (3) 6,14 👍🏼 +33 12 0% 40% 17% 88% 157 5,48 0% 41% 21% 50%
125 Lycée Raoul Follereau Nevers (58) 6,14 👍🏼 +21 13 0% 42% 20% 83% 146 5,76 0% 34% 24% 39%
126 Lycée Val De Seine Le Grand-Quevilly (76) 6,14 👎🏼 -39 25 0% 38% 17% 76% 87 6,88 0% 29% 22% 76%
127 Lycée Paul Langevin Martigues (13) 6,12 👎🏼 -12 23 0% 32% 24% 41% 115 6,31 0% 31% 33% 43%
128 Lycée Romain Rolland Goussainville (95) 6,10 👍🏼 +22 23 0% 29% 17% 47% 150 5,64 0% 41% 21% 58%
129 Lycée Saint Remi Amiens (80) 6,09 👎🏼 -101 24 0% 35% 29% 35% 28 9,96 5% 32% 34% 42%
130 Lycée Max Linder Libourne (33) 6,08 👍🏼 +100 21 0% 31% 15% 59% 230 3,12 0% 65% 16% 25%
131 Lycée Charles De Foucauld Nancy (54) 6,05 👍🏼 +43 18 0% 27% 21% 29% 174 5,07 0% 34% 16% 20%
132 Lycée Frédéric Chopin Nancy (54) 6,05 👍🏼 +9 33 0% 33% 17% 57% 141 5,82 0% 33% 21% 43%
133 Lycée St Vincent De Paul Nîmes (30) 6,04 👎🏼 -74 29 0% 39% 23% 63% 59 8,19 5% 51% 17% 42%
134 Lycée Jean Chaptal Quimper (29) 6,03 👍🏼 +67 28 7% 54% 14% 33% 201 4,35 0% 48% 12% 36%
135 Lycée F Philibert Dessaignes Blois (41) 6,00 👎🏼 -14 23 0% 32% 23% 36% 121 6,13 0% 28% 23% 40%
136 Cite Technique Edouard Branly Châtellerault (86) 5,99 👍🏼 +36 23 0% 43% 34% 44% 172 5,13 0% 41% 21% 36%
137 Lycée Nicolas Bremontier Bordeaux (33) 5,89 👎🏼 -46 26 0% 22% 15% 17% 91 6,83 0% 20% 14% 60%
138 Lycée Georges Brassens Neufchâtel-en-Bray (76) 5,86 👍🏼 +90 12 0% 28% 19% 25% 228 3,36 0% 63% 18% 27%
139 Lycée Notre Dame Castres (81) 5,85 👍🏼 +45 13 0% 38% 28% 36% 184 4,81 0% 54% 25% 55%
140 Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington Le Mans (72) 5,85 👎🏼 -87 29 0% 34% 22% 38% 53 8,54 3% 31% 29% 45%
141 Lycée Victor Louis Talence (33) 5,84 👎🏼 -137 30 0% 32% 17% 43% 4 13,39 11% 28% 17% 42%
142 Lycée Bonaparte Toulon (83) 5,84 👎🏼 -98 22 0% 32% 17% 43% 44 9,04 4% 28% 25% 30%
143 Lycée Hugues Libergier Reims (51) 5,83 👎🏼 -14 27 0% 39% 20% 60% 129 6,05 0% 28% 20% 41%
144 Lycée Jean-Victor Poncelet Saint-Avold (57) 5,83 👍🏼 +17 21 0% 38% 23% 50% 161 5,35 0% 43% 14% 60%
145 Lycée Vallée Du Cailly Déville-lès-Rouen (76) 5,80 👎🏼 -106 26 0% 32% 17% 40% 39 9,37 4% 33% 17% 70%
146 Lycée Joseph Gaillard Fort-de-France (972) 5,79 👎🏼 -137 26 0% 50% 31% 65% 9 12,19 8% 23% 25% 33%
147 LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS Valence (26) 5,75 👎🏼 -27 24 0% 41% 22% 58% 120 6,14 0% 32% 16% 60%
148 Lycée Jacques Audiberti Antibes (6) 5,73 👎🏼 -137 21 0% 31% 17% 33% 11 11,84 9% 34% 17% 36%
149 Lycée polyvalent Marc BLOCH Sérignan (34) 5,72 👎🏼 -107 28 0% 42% 22% 58% 42 9,07 3% 29% 24% 62%
150 Lycée Jean Dautet La Rochelle (17) 5,68 👎🏼 -18 14 0% 31% 13% 42% 132 5,99 0% 30% 20% 43%
151 Lycée Jacques Coeur Bourges (18) 5,68 👎🏼 -21 13 0% 35% 17% 45% 130 6,04 0% 31% 29% 38%
152 Lycée Aliénor d' Aquitaine Poitiers (86) 5,66 👎🏼 -21 30 0% 38% 24% 37% 131 6,00 0% 33% 25% 45%
153 Lycée Paul Claudel Laon (2) 5,66 👍🏼 +10 16 0% 38% 15% 60% 163 5,30 0% 47% 23% 56%
154 Lycée Francois Rabelais Saint-Brieuc (22) 5,66 👎🏼 -107 29 0% 32% 20% 26% 47 8,76 5% 47% 21% 53%
155 Lycée Jehan De Chelles Chelles (77) 5,65 👎🏼 -29 28 0% 34% 22% 29% 126 6,09 0% 33% 24% 52%
156 Lycée Anatole France Lillers (62) 5,64 👍🏼 +47 13 0% 22% 9% 18% 203 4,30 0% 57% 20% 47%
157 Lycée Bellevue Saintes (17) 5,63 👎🏼 -116 9 0% 26% 9% 33% 41 9,18 7% 48% 16% 21%
158 Lycée Paul Vincensini Bastia (2B) 5,63 👍🏼 +41 14 0% 36% 21% 36% 199 4,39 0% 55% 21% 44%
159 Lycée Robert Schuman Metz (57) 5,60 👎🏼 -80 59 0% 38% 15% 56% 79 7,10 2% 31% 18% 32%
160 Lycée Georges Dumezil Vernon (27) 5,59 👎🏼 -13 10 0% 38% 12% 63% 147 5,75 0% 40% 20% 62%
161 Lycée Condorcet Saint-Quentin (2) 5,58 👎🏼 -28 62 0% 45% 19% 71% 133 5,97 0% 35% 20% 56%
162 Lycée Mireille Grenet Compiègne (60) 5,54 👎🏼 -24 17 0% 35% 21% 30% 138 5,90 0% 37% 19% 60%
163 Lycée Boucher De Perthes Abbeville (80) 5,53 👎🏼 -123 22 7% 70% 20% 43% 40 9,24 4% 27% 30% 40%
164 Lycée Catherine et Raymond JANOT Sens (89) 5,53 👎🏼 -22 22 0% 39% 30% 20% 142 5,81 0% 41% 28% 57%
165 Lycée Fenelon Cambrai (59) 5,52 👎🏼 -47 14 0% 31% 17% 25% 118 6,19 0% 32% 16% 63%
166 Lycée Sainte Ursule Caen (14) 5,49 👍🏼 +53 14 8% 66% 18% 23% 219 3,79 0% 58% 16% 33%
167 Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) Nice (6) 5,44 👎🏼 -115 45 0% 41% 22% 39% 52 8,54 3% 31% 24% 48%
168 Lycée Marguerite De Valois Angoulême (16) 5,43 👎🏼 -32 17 0% 48% 18% 75% 136 5,90 0% 30% 22% 38%
169 Lycée Paul Sabatier Carcassonne (11) 5,42 👎🏼 -10 27 0% 40% 17% 48% 159 5,39 0% 49% 24% 65%
170 Lycée Sainte Marguerite Chambray-lès-Tours (37) 5,42 👍🏼 +17 6 0% 39% 9% 67% 187 4,72 0% 48% 19% 42%
171 Lycée Louise Michel Grenoble (38) 5,42 👎🏼 -134 31 0% 38% 15% 48% 37 9,50 4% 34% 19% 83%
172 Lycée Nevers Montpellier (34) 5,41 👎🏼 -28 13 0% 34% 25% 9% 144 5,79 0% 28% 28% 19%
173 Lycée Jean-Baptiste De Baudre Agen (47) 5,32 👍🏼 +40 30 0% 48% 25% 50% 213 3,91 0% 56% 20% 27%
174 Lycée André Lurçat Maubeuge (59) 5,29 👎🏼 -60 10 0% 44% 16% 57% 114 6,32 0% 40% 30% 74%
175 Lycée St Dominique Pau (64) 5,27 👍🏼 +47 11 0% 30% 17% 10% 222 3,49 0% 60% 19% 23%
176 Lycée Deforest De Lewarde Douai (59) 5,26 👍🏼 +45 13 0% 47% 18% 63% 221 3,52 0% 72% 25% 50%
177 Lycée Jeanne Perrimond Marseille (13) 5,26 😐 19 0% 41% 24% 27% 177 4,99 0% 54% 16% 75%
178 Lycée Notre Dame Des Anges Belfort (90) 5,25 👎🏼 -155 9 0% 50% 15% 80% 23 10,42 8% 52% 22% 42%
