BTS MCO

Le classement des BTS MCO sur Parcoursup 2023

La procédure Parcoursup 2023 a déjà commencé. Si tu t’intéresses aux formations en management ou commerce, découvre les meilleurs établissements pour les étudiant(e)s qui souhaitent suivre un BTS MCO. Dans ce classement, tu trouveras les BTS MCO disponibles en France hiérarchisés selon des critères qui se basent sur les données de la session 2022 de Parcoursup.

Le BTS MCO, management commercial opérationnel

Le brevet de technicien supérieur de management commercial opérationnel (BTS MCO) est un diplôme de niveau bac+2 qui forme les étudiant(e)s pour des carrières dans la vente et le commerce. Cette formation donne aux étudiant(e)s les compétences et connaissances nécessaires pour occuper des postes à responsabilité dans le domaine commercial, tels que conseiller de vente, chef de rayon, responsable de magasin, etc.

Le programme comporte des cours théoriques et pratiques, ainsi que des stages en entreprise pour permettre aux étudiant(e)s de mettre en pratique leurs connaissances. Les matières étudiées incluent le marketing, la gestion des entreprises, la gestion de la relation client, la gestion des ressources humaines, etc.

Le BTS MCO est ouvert aux étudiant(e)s ayant obtenu un baccalauréat, quelle que soit la filière. Il est proposé dans de nombreuses écoles et universités en France et dans certains autres pays francophones.

Lire aussi : Qu’est-ce que le BTS ? 

La méthodologie de ce classement

Nous avons utilisé 4 critères pour évaluer les formations :

  1. L’excellence (50%) : qui mesure la qualité académique des admis en fonction du pourcentage de mentions très bien obtenues.
  2. La sélectivité (30%) : qui représente le nombre de propositions d’admission reçues par rapport au nombre total de candidat(e)s.
  3. L’attractivité (10%) : qui estime le nombre d’étudiant(e)s qui ont accepté une proposition d’admission par rapport au nombre total de propositions reçues.
  4. L’ouverture sociale (10%) : qui calcule le nombre d’admis boursiers par rapport au nombre total d’admis dans une formation.

Pour établir ces classements, nous avons utilisé les données de l’année précédente de la plateforme de l’enseignement supérieur, soit celles de l’année 2022 pour les classements de 2023. Nous avons calculé un score en utilisant une méthode normalisée. Ce score est ensuite converti en une note sur 20 pour chaque critère. La moyenne de ces quatre notes donne le score final pour chaque formation, classant ainsi les formations les plus performantes.

Pour en savoir plus, tu peux consulter les détails de notre méthodologie dans notre article dédié.

Classement des meilleurs BTS MCO Parcoursup 2023

Parmi les 329 établissements de l’enseignement supérieur qui proposent une formation BTS MCO, le lycée La Hotoie à Amiens arrive en tête avec une note finale de 16,57. Il est suivi de près par le lycée polyvalent Germaine Tillion de Montbéliard qui présente une de 15,94. Le lycée Arago de Paris occupe la troisième place du classement avec une note également supérieure à 15. 

De nombreux établissements ont évolué depuis l’année passée, les deux premiers ayant gagné respectivement 185 et 200 places dans le classement par rapport à 2022. Cela est dû principalement à une hausse pour ces établissements sur le critère de l’excellence. En effet les trois premiers du classement passent pour ce critère d’une note de 0% en 2022 à respectivement 18 %, 17 % et 13 % en 2023. Seuls quatre établissements gardent leur place dans le classement par rapport à l’année passée : le lycée Périer de Marseille à la 43e place, le lycée Paul Doumer de Le Perreux-sur-Marne au rang 176, l’école technique privée EPSECO de Valence à la 314e place et l’Institut Briviste Supérieur Administration et Commerce (École secondaire professionnelle privée) de Brive-la-Gaillarde à la 317e place.

Établissement Ville Note finale Évolution Admis Excellence Sélectivité Attractivité Ouverture Rang 22 Note 22 Excellence 22 Sélectivité 22 Attractivité 22 Ouverture 22
Lycée La Hotoie Amiens (80) 16,57 👍🏼 +185 29 18% 17% 15% 32% 186 6,61 0% 18% 15% 50%
Lycée polyvalent Germaine Tillion Montbéliard (25) 15,94 👍🏼 +200 25 17% 25% 15% 61% 202 6,44 0% 29% 20% 63%
Lycée Arago Paris (75) 15,02 👍🏼 +73 33 13% 7% 19% 47% 76 8,12 0% 3% 21% 63%
Lycée professionnel des Coteaux Cannes (6) 14,27 👍🏼 +5 10 14% 16% 12% 29% 9 11,56 13% 12% 16% 33%
Lycée Le Castel Dijon (21) 13,92 👎🏼 -3 20 12% 10% 13% 53% 2 14,67 20% 6% 18% 40%
Lycée Jules Uhry Creil (60) 13,20 👍🏼 +77 30 11% 14% 22% 47% 83 8,00 3% 19% 25% 41%
Ecole Nationale De Commerce Paris (75) 13,13 👍🏼 +42 80 10% 7% 24% 48% 49 8,90 3% 6% 22% 52%
Lycée Montgérald Le Marin (972) 12,78 👍🏼 +218 21 11% 26% 26% 44% 226 6,04 0% 39% 31% 55%
Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc Orléans (45) 12,73 👍🏼 +175 14 13% 23% 19% 13% 184 6,63 0% 15% 17% 40%
Lycée Pierre de La Ramee Saint-Quentin (2) 12,48 👍🏼 +56 31 10% 21% 24% 57% 66 8,25 5% 30% 27% 47%
Lycée Antoine de Saint Exupery Créteil (94) 12,48 👍🏼 +97 29 9% 8% 18% 41% 108 7,62 0% 8% 21% 56%
Lycée Gérard de Nerval Soissons (2) 12,45 👍🏼 +77 34 11% 27% 33% 32% 89 7,90 4% 18% 23% 31%
Lycée Jeanne D Arc Mulhouse (68) 12,32 👍🏼 +166 41 13% 41% 16% 39% 179 6,70 4% 36% 21% 24%
Lycée du Golfe de Saint Tropez Gassin (83) 11,96 👍🏼 +277 14 11% 23% 22% 11% 291 5,03 0% 30% 12% 22%
Lycée Sainte Louise de Marillac Perpignan (66) 11,90 👍🏼 +243 11 11% 31% 17% 33% 258 5,63 0% 23% 19% 17%
Lycée Jean Aicard Hyères (83) 11,83 👍🏼 +91 30 11% 34% 14% 44% 107 7,63 5% 16% 14% 18%
Lycée professionnel Jean Moulin Saint-Brieuc (22) 11,53 👍🏼 +202 11 9% 17% 12% 36% 219 6,15 0% 48% 55% 43%
Lycée Robert Schuman Metz (57) 11,45 👍🏼 +32 93 9% 18% 18% 38% 50 8,84 6% 22% 20% 47%
Lycée Amiral De Grasse Grasse (6) 11,39 👍🏼 +237 25 11% 33% 14% 37% 256 5,68 0% 28% 27% 19%
Lycée Edme Bouchardon Chaumont (52) 11,35 👍🏼 +150 33 7% 13% 32% 38% 170 6,86 4% 42% 30% 41%
Lycée Evariste de Parny Saint-Paul (974) 11,33 👍🏼 +117 33 7% 21% 26% 66% 138 7,15 0% 25% 27% 71%
Lycée Van Gogh Ermont (95) 11,16 👍🏼 +168 33 7% 11% 19% 39% 190 6,57 0% 14% 17% 34%
LPO Nelson Mandela Saint-Benoît (974) 11,01 👍🏼 +127 20 6% 20% 23% 76% 150 7,03 0% 24% 22% 70%
Lycée Jean Baptiste Corot Savigny-sur-Orge (91) 10,91 👎🏼 -7 37 6% 13% 21% 50% 17 10,68 9% 8% 32% 27%
Lycée Guillaume Apollinaire Thiais (94) 10,73 👍🏼 +77 34 5% 10% 26% 55% 102 7,68 0% 12% 27% 59%
Lycée Balzac Tours (37) 10,72 👍🏼 +162 32 7% 12% 19% 19% 188 6,59 0% 11% 15% 31%
Lycée St Joseph Ancenis-Saint-Géréon (44) 10,71 👎🏼 -12 12 13% 52% 15% 13% 15 10,81 16% 35% 24% 11%
Lycée Voltaire Orléans (45) 10,59 👍🏼 +59 34 7% 17% 16% 30% 87 7,92 3% 12% 16% 37%
Lycée Joseph-Marie Carriat Bourg-en-Bresse (1) 10,54 👍🏼 +187 33 7% 24% 19% 46% 216 6,21 0% 22% 16% 41%
Lycée Vauban Aire-sur-la-Lys (62) 10,49 👍🏼 +139 57 7% 23% 22% 49% 169 6,86 3% 38% 28% 45%
Lycée Les Bressis Annecy (74) 10,48 👍🏼 +199 14 11% 39% 17% 0% 230 6,02 0% 25% 15% 45%
Lycée professionnel Vue Belle Saint-Paul (974) 10,41 👍🏼 +27 30 7% 31% 31% 48% 59 8,48 4% 27% 27% 67%
Lycée Henri Wallon Aubervilliers (93) 10,37 👍🏼 +66 29 5% 12% 16% 60% 99 7,71 0% 6% 18% 59%
Lycée Gaston Berger Lille (59) 10,30 👎🏼 -15 61 7% 16% 16% 35% 19 10,50 9% 12% 20% 49%
Lycée professionnel Jules Ferry Montpellier (34) 10,27 👍🏼 +20 26 4% 11% 11% 79% 55 8,56 3% 10% 21% 62%
Lycée Henri Vincenot Louhans (71) 10,18 👍🏼 +58 12 10% 35% 12% 10% 94 7,77 6% 31% 22% 25%
Lycée La Croix Rouge Brest (29) 10,17 👎🏼 -2 38 6% 15% 38% 17% 35 9,31 6% 11% 38% 18%
Institution Saint Alyre Clermont-Ferrand (63) 10,12 👍🏼 +190 32 8% 34% 22% 32% 228 6,03 4% 44% 16% 26%
Lycée Eugène Delacroix Drancy (93) 9,97 👍🏼 +41 31 4% 10% 20% 48% 80 8,05 0% 4% 26% 56%
Lycée Fulbert Chartres (28) 9,94 👍🏼 +109 32 6% 22% 20% 32% 149 7,04 4% 25% 18% 23%
Lycée Leconte de Lisle Saint-Denis (974) 9,89 👍🏼 +68 28 4% 15% 21% 70% 109 7,62 0% 14% 26% 63%
Lycée Jules SIEGFRIED Paris (75) 9,89 👎🏼 -26 36 4% 8% 20% 56% 16 10,69 8% 5% 19% 56%
Lycée Perier Marseille (13) 9,87 😐 70 2% 8% 27% 79% 43 9,06 3% 12% 23% 75%
Lycée Georges Braque Argenteuil (95) 9,84 👍🏼 +80 36 4% 13% 18% 58% 124 7,33 0% 8% 21% 45%
Lycée Fernand Darchicourt Hénin-Beaumont (62) 9,81 👍🏼 +23 32 3% 15% 31% 65% 68 8,22 4% 22% 23% 56%
Lycée Jules Guesde Montpellier (34) 9,73 👎🏼 -40 37 3% 12% 16% 74% 6 12,21 10% 6% 27% 77%
Lycée Sidoine Apollinaire Clermont-Ferrand (63) 9,69 👍🏼 +20 66 6% 20% 21% 34% 67 8,23 5% 22% 21% 41%
Lycée La Sagesse Valenciennes (59) 9,66 👎🏼 -24 19 7% 28% 24% 27% 24 10,01 10% 21% 31% 20%
Lycée général et technologique Joachim Du Bellay Angers (49) 9,57 👍🏼 +36 31 4% 12% 16% 43% 85 7,95 3% 10% 16% 33%
Lycée Polyvalent les Bourdonnieres Nantes (44) 9,54 👍🏼 +19 30 5% 12% 14% 41% 69 8,22 2% 11% 25% 48%
Lycée Gustave Eiffel Bordeaux (33) 9,54 👎🏼 -50 30 4% 8% 15% 50% 1 17,25 27% 5% 19% 38%
Lycée George Sand Domont (95) 9,50 👍🏼 +65 27 4% 13% 24% 40% 117 7,43 0% 11% 30% 42%
Lycée Jean-Paul Sartre Bron (69) 9,49 👍🏼 +26 33 4% 10% 14% 50% 79 8,05 3% 9% 15% 39%
Lycée E. Mounier Châtenay-Malabry (92) 9,40 👍🏼 +92 25 4% 10% 16% 30% 146 7,07 0% 20% 32% 47%
Lycée Henri Bergson-Jacquard Paris (75) 9,40 👍🏼 +42 38 3% 11% 14% 61% 97 7,75 0% 8% 19% 64%
Lycée Antoine Bourdelle Montauban (82) 9,39 👍🏼 +92 33 3% 18% 29% 52% 148 7,05 0% 16% 24% 50%
Lycée Mangin Sarrebourg (57) 9,35 👍🏼 +61 19 7% 30% 14% 33% 118 7,43 4% 30% 26% 33%
Lycée CHARLES DE GAULLE Compiègne (60) 9,34 👍🏼 +23 92 4% 18% 17% 46% 81 8,01 3% 13% 19% 38%
Lycée Boucher De Perthes Abbeville (80) 9,33 👍🏼 +137 28 4% 19% 32% 33% 196 6,51 0% 23% 31% 34%
Lycée Leonard De Vinci Melun (77) 9,23 👎🏼 -13 33 4% 15% 21% 44% 47 8,96 5% 13% 19% 50%
Lycée Frédéric Chopin Nancy (54) 9,14 👍🏼 +42 28 4% 16% 11% 52% 103 7,66 3% 19% 16% 47%
Lycée Marie Curie Versailles (78) 9,10 👎🏼 -49 35 4% 15% 18% 33% 13 10,93 12% 11% 20% 21%
Lycée du Parc des Chaumes Avallon (89) 9,07 👍🏼 +183 24 5% 23% 19% 38% 246 5,78 7% 62% 15% 21%
Lycée Les Trois Sources Bourg-lès-Valence (26) 9,07 👍🏼 +90 24 5% 25% 12% 42% 154 6,98 4% 26% 13% 28%
Lycée polyvalent Marc BLOCH Sérignan (34) 9,03 👍🏼 +116 35 3% 19% 33% 39% 181 6,66 0% 22% 26% 45%
Lycée Les Andaines La Ferté Macé (61) 8,99 👍🏼 +214 22 8% 49% 23% 31% 280 5,28 0% 24% 8% 22%
Lycée François de Mahy Saint-Pierre (974) 8,88 👎🏼 -64 33 3% 26% 25% 59% 3 14,25 18% 21% 23% 86%
Lycée Le Corbusier Poissy (78) 8,85 👍🏼 +64 38 3% 16% 21% 44% 132 7,23 0% 9% 24% 38%
Lycée Sainte Ursule Caen (14) 8,84 👎🏼 -41 26 6% 31% 17% 19% 28 9,70 12% 21% 16% 8%
Lycée de l'Arc Orange (84) 8,81 👎🏼 -17 35 4% 31% 22% 62% 53 8,63 6% 20% 22% 36%
ENC-ENSEC Nantes (44) 8,80 🆕 19 6% 25% 22% 11%
Lycée Jean Lurcat Perpignan (66) 8,80 👎🏼 -60 67 2% 10% 16% 58% 12 11,03 10% 6% 18% 48%
Lycée Choiseul Tours (37) 8,74 👍🏼 +46 34 3% 15% 16% 40% 119 7,40 4% 17% 13% 29%
LGT Pierre Mendès France La Roche-sur-Yon (85) 8,70 👍🏼 +181 26 5% 21% 14% 20% 255 5,70 0% 25% 13% 35%
Lycée Albert EINSTEIN Bagnols-sur-Cèze (30) 8,68 👍🏼 +219 27 4% 32% 24% 58% 294 4,93 0% 35% 17% 24%
Lycée Albert Calmette Nice (6) 8,65 👎🏼 -45 28 4% 14% 13% 30% 31 9,51 6% 8% 21% 44%
Lycée Francois Couperin Fontainebleau (77) 8,59 👍🏼 +98 34 3% 20% 26% 39% 175 6,83 0% 16% 29% 31%
Lycée Industriel et Commercial Tourcoing (59) 8,49 👎🏼 -44 32 4% 33% 27% 44% 34 9,33 6% 20% 35% 42%
Lycée Eugene Woillez Montreuil (62) 8,41 👍🏼 +159 29 0% 16% 40% 67% 238 5,94 0% 44% 33% 60%
Lycée de Sada Sada (976) 8,37 👎🏼 -6 35 0% 8% 33% 57% 74 8,17 0% 8% 30% 62%
Lycée Gaston Fébus Orthez (64) 8,33 👍🏼 +116 21 5% 45% 12% 63% 197 6,51 5% 43% 15% 41%
Lycée CASSINI Clermont (60) 8,28 👍🏼 +22 25 5% 26% 17% 23% 104 7,64 5% 28% 28% 24%
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93) 8,28 👎🏼 -39 31 0% 5% 18% 67% 44 9,06 5% 6% 18% 43%
Lycée Albert Camus Firminy (42) 8,28 👍🏼 +98 64 2% 19% 15% 64% 182 6,64 0% 18% 16% 51%
Lycée Saint Pierre Fourmies (59) 8,26 👍🏼 +235 19 0% 10% 39% 47% 320 3,84 0% 71% 30% 48%
Lycée Elie Faure Lormont (33) 8,23 👍🏼 +56 32 4% 20% 13% 30% 142 7,12 2% 21% 17% 40%
Lycée Max Linder Libourne (33) 8,18 👍🏼 +170 29 4% 26% 19% 31% 257 5,66 0% 27% 16% 32%
Lycée Jean TALON Châlons-en-Champagne (51) 8,15 👎🏼 -30 25 5% 42% 16% 42% 58 8,49 7% 31% 22% 39%
ENC-ENACOM Nantes (44) 8,14 🆕 34 3% 22% 35% 10%
Lycée Charles Despiau Mont-de-Marsan (40) 8,04 👎🏼 -39 32 4% 26% 23% 25% 51 8,79 7% 24% 20% 39%
Lycée René Descartes Rennes (35) 8,03 👎🏼 -61 70 2% 15% 18% 46% 30 9,61 8% 12% 17% 37%
Lycée Maurice Utrillo Stains (93) 8,02 👍🏼 +37 30 0% 7% 34% 37% 129 7,27 0% 13% 17% 61%
Lycée Camille Claudel Digoin (71) 7,93 👍🏼 +65 43 3% 26% 16% 51% 158 6,95 3% 28% 16% 50%
Lycée Edmond Rostand Saint-Ouen-l'Aumône (95) 7,91 👍🏼 +72 52 2% 20% 24% 35% 166 6,90 0% 14% 25% 34%
Lycée Juliette Récamier Lyon (69) 7,89 👎🏼 -47 31 0% 6% 17% 57% 48 8,92 3% 4% 22% 47%
Lycée Pierre Brossolette Villeurbanne (69) 7,87 👍🏼 +32 30 0% 7% 18% 54% 128 7,27 0% 7% 17% 44%
Lycée Clemenceau Villemomble (93) 7,83 👍🏼 +46 34 0% 9% 23% 52% 143 7,10 0% 11% 19% 46%
Lycée Raymond Queneau Villeneuve-d'Ascq (59) 7,79 👎🏼 -34 29 0% 10% 23% 52% 64 8,34 4% 17% 12% 57%
Lycée du PAYS DE CONDE Condé-sur-l'Escaut (59) 7,76 👍🏼 +6 33 0% 16% 34% 52% 105 7,64 5% 34% 32% 33%
Lycée de La CCI Nîmes (30) 7,74 👍🏼 +71 26 5% 41% 17% 33% 171 6,85 4% 41% 16% 54%
Lycée Georges Pompidou Castelnau-le-Lez (34) 7,74 👎🏼 -15 34 0% 12% 29% 46% 86 7,93 0% 9% 40% 41%
Lycée général et technologique Albert Camus Nantes (44) 7,73 👍🏼 +42 28 0% 12% 16% 64% 144 7,08 0% 7% 17% 38%
Lycée Toulouse-Lautrec Toulouse (31) 7,72 👍🏼 +12 32 0% 8% 13% 59% 115 7,47 0% 7% 14% 58%
Lycée professionnel Lumina Sophie Schoelcher (972) 7,69 👍🏼 +102 22 0% 22% 26% 74% 206 6,36 0% 32% 31% 50%
Lycée Jean Renoir Bondy (93) 7,68 👍🏼 +51 36 0% 10% 21% 52% 156 6,95 0% 7% 18% 30%
Lycée Andre Malraux Béthune (62) 7,67 👎🏼 -85 31 0% 16% 31% 52% 21 10,39 8% 14% 32% 50%
Lycée Victor Schoelcher Fort-de-France (972) 7,67 👎🏼 -61 28 0% 17% 27% 61% 46 9,00 3% 14% 34% 58%
Lycée des Métiers Sainte Clotilde Strasbourg (67) 7,66 👎🏼 -38 29 5% 39% 18% 24% 70 8,21 6% 22% 20% 25%
Lycée Jean-Baptiste Corot Douai (59) 7,66 👎🏼 -68 30 0% 15% 27% 55% 41 9,14 6% 18% 25% 39%
Lycée Hector Berlioz Vincennes (94) 7,65 👎🏼 -74 30 0% 9% 15% 57% 36 9,30 4% 7% 27% 52%
Lycée Jean Jaurès Montreuil (93) 7,61 👍🏼 +9 35 0% 12% 21% 54% 120 7,39 0% 10% 27% 43%
Lycée Nevers Montpellier (34) 7,61 👎🏼 -104 14 0% 10% 32% 33% 8 12,01 13% 6% 30% 13%
Lycée polyvalent d'Estournelles de Constant La Flèche (72) 7,60 👍🏼 +166 34 3% 33% 23% 30% 279 5,31 0% 36% 24% 29%
Lycée Marcel Cachin Saint-Ouen-sur-Seine (93) 7,60 👎🏼 -16 30 0% 6% 22% 37% 98 7,71 0% 12% 18% 73%
Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington Le Mans (72) 7,55 👍🏼 +88 30 0% 14% 19% 60% 203 6,43 0% 14% 19% 28%
Lycée Faustin Fleret Morne-à-l'Eau (971) 7,53 👎🏼 -87 36 0% 25% 30% 70% 29 9,62 6% 20% 33% 63%
Lycée Felix Esclangon Manosque (4) 7,52 👍🏼 +136 24 6% 56% 21% 39% 253 5,71 0% 27% 17% 33%
Lycée Andre Boulloche Livry-Gargan (93) 7,51 👎🏼 -62 36 0% 13% 26% 44% 56 8,51 0% 7% 34% 68%
Lycée Claude Bernard Villefranche-sur-Saône (69) 7,41 👎🏼 -101 24 0% 15% 21% 52% 18 10,55 11% 16% 14% 47%
Lycée Camille See Colmar (68) 7,37 👎🏼 -30 42 0% 14% 34% 29% 90 7,85 5% 17% 16% 24%
LGT Aristide Briand Saint-Nazaire (44) 7,37 👍🏼 +26 32 0% 16% 29% 42% 147 7,05 0% 15% 28% 38%
Lycée Pierre De Coubertin Nancy (54) 7,37 👎🏼 -80 69 2% 32% 28% 46% 42 9,14 9% 28% 20% 36%
Lycée Guy De Maupassant Fécamp (76) 7,30 👍🏼 +18 66 0% 12% 22% 41% 141 7,14 0% 9% 24% 34%
Lycée Gustave Flaubert Rouen (76) 7,30 👎🏼 -64 62 0% 15% 24% 46% 60 8,47 3% 13% 29% 43%
Lycée Auguste Angellier Dunkerque (59) 7,25 👎🏼 -88 29 4% 46% 16% 44% 37 9,27 8% 27% 20% 52%
Lycée Roland Garros Le Tampon (974) 7,21 👍🏼 +5 31 0% 24% 23% 64% 131 7,23 0% 22% 26% 68%
Lycée De Bagatelle Saint-Gaudens (31) 7,20 👍🏼 +113 16 0% 20% 21% 58% 240 5,90 0% 26% 18% 38%
Lycée Marcel Pagnol Athis-Mons (91) 7,17 👎🏼 -102 30 0% 13% 17% 45% 26 9,83 6% 9% 21% 52%
LGT Gerville Reache Basse-Terre (971) 7,17 👎🏼 -97 23 0% 21% 23% 57% 32 9,46 7% 26% 25% 59%
Lycée Boissy D'Anglas Annonay (7) 7,16 👍🏼 +145 23 5% 49% 16% 33% 275 5,43 0% 33% 12% 45%
Lycée des métiers René Cassin Strasbourg (67) 7,15 👎🏼 -74 28 0% 11% 12% 48% 57 8,50 4% 9% 19% 43%
Lycée Paul Duez Cambrai (59) 7,13 👎🏼 -6 35 0% 24% 34% 47% 126 7,30 4% 30% 19% 44%
Lycée professionnel Gambetta Aix-en-Provence (13) 7,13 👎🏼 -60 20 0% 13% 9% 53% 73 8,17 5% 11% 13% 29%
Lycée Jean VILAR Meaux (77) 7,12 👍🏼 +33 34 0% 13% 26% 29% 167 6,89 0% 13% 31% 24%
Lycée Paul Cornu Lisieux (14) 7,11 👍🏼 +152 18 0% 18% 17% 56% 287 5,16 0% 33% 11% 36%
Lycée polyvalent Emmanuel Mounier Grenoble (38) 7,11 👍🏼 +38 33 0% 17% 18% 50% 174 6,84 0% 17% 15% 57%
Lycée Antoine Roussin Saint-Louis (974) 7,11 👎🏼 -126 27 0% 27% 21% 71% 11 11,15 11% 24% 25% 71%
Lycée Jean Mace Vitry-sur-Seine (94) 7,10 👎🏼 -24 31 0% 13% 14% 46% 114 7,52 0% 8% 20% 54%
Lycée Frédéric OZANAM Cesson-Sévigné (35) 7,10 👍🏼 +102 31 3% 36% 14% 28% 241 5,89 0% 20% 16% 23%
Lycée Jacques Prévert Saint-Christol-lez-Alès (30) 7,08 👍🏼 +69 31 0% 26% 23% 67% 209 6,33 0% 27% 20% 54%
Lycée professionnel Elie Castor Kourou (973) 7,06 👎🏼 -136 9 0% 9% 23% 22% 5 13,02 13% 15% 40% 75%
Lycée Victor Louis Talence (33) 7,04 👎🏼 -54 34 0% 11% 18% 32% 88 7,92 3% 9% 20% 23%
Lycée Pablo Picasso Avion (62) 7,03 👍🏼 +20 23 0% 28% 23% 67% 163 6,92 0% 20% 20% 60%
Lycée Jean Perrin Lambersart (59) 6,98 👎🏼 -105 21 0% 20% 14% 60% 39 9,21 7% 19% 22% 47%
Lycée Jean Monnet Cognac (16) 6,98 👍🏼 +40 73 2% 26% 18% 31% 185 6,63 1% 20% 21% 27%
Lycée Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne (53) 6,97 👎🏼 -7 52 3% 33% 18% 28% 139 7,15 4% 30% 20% 40%
Lycée Jean Moulin Torcy (77) 6,96 👎🏼 -72 124 0% 19% 19% 47% 75 8,12 4% 20% 22% 41%
Lycée JEAN ROSE Meaux (77) 6,96 👍🏼 +115 29 4% 45% 28% 12% 263 5,58 0% 27% 23% 18%
Lycée Victor-Hugo Poitiers (86) 6,95 👎🏼 -9 31 0% 15% 23% 32% 140 7,15 0% 9% 23% 36%
Lycée Samuel Raapoto Papeete (987) 6,95 👍🏼 +12 19 0% 24% 56% 6% 162 6,92 0% 19% 36% 33%
Lycée Le Rebours Paris (75) 6,94 👎🏼 -90 33 4% 39% 13% 26% 61 8,44 7% 17% 15% 14%
Lycée Louis Armand Paris (75) 6,90 👎🏼 -25 38 0% 11% 13% 33% 127 7,29 0% 7% 14% 52%
Lycée Rene Cassin Arpajon (91) 6,90 👍🏼 +19 29 0% 15% 17% 40% 172 6,84 0% 14% 19% 43%
Lycée Darius Milhaud Le Kremlin-Bicêtre (94) 6,90 👎🏼 -63 32 0% 16% 20% 36% 91 7,81 0% 8% 22% 62%
Lycée Saliège Balma (31) 6,89 👍🏼 +142 30 5% 51% 12% 36% 297 4,83 0% 33% 11% 22%
Lycée Jacques Prevert Pont-Audemer (27) 6,86 👎🏼 -116 31 3% 44% 22% 32% 40 9,15 10% 31% 22% 29%
Lycée Etienne Bezout Nemours (77) 6,85 👍🏼 +48 25 0% 22% 24% 45% 205 6,36 0% 22% 27% 32%
Lycée Emile Peytavin Mende (48) 6,85 👎🏼 -5 18 0% 8% 17% 20% 153 7,00 8% 56% 19% 38%
Lycée Charles Carnus Rodez (12) 6,85 👍🏼 +68 31 4% 55% 27% 36% 227 6,03 4% 41% 19% 13%
Lycée Vallée Du Cailly Déville-lès-Rouen (76) 6,85 👎🏼 -153 34 0% 14% 16% 36% 7 12,14 14% 16% 17% 50%
Lycée Ronsard Vendôme (41) 6,84 👍🏼 +104 16 0% 12% 17% 29% 265 5,55 0% 43% 15% 71%
Lycée Colbert Reims (51) 6,84 👍🏼 +30 59 0% 24% 20% 55% 192 6,56 0% 17% 18% 42%
Lycée Francois Villon Paris (75) 6,81 👎🏼 -81 25 0% 9% 9% 30% 82 8,01 2% 11% 17% 58%
Lycée Georges Brassens Villeneuve-le-Roi (94) 6,77 👎🏼 -141 27 0% 16% 15% 40% 23 10,08 8% 14% 15% 54%
Lycée Suzanne Valadon Limoges (87) 6,76 👎🏼 -127 35 0% 22% 19% 48% 38 9,25 6% 14% 22% 39%
Lycée Billières Toulouse (31) 6,74 👍🏼 +122 31 4% 40% 12% 19% 288 5,14 0% 29% 14% 18%
Lycée Condorcet Saint-Maur-des-Fossés (94) 6,71 👎🏼 -42 32 0% 21% 15% 48% 125 7,32 0% 9% 18% 52%
Lycée Remi Belleau Nogent-le-Rotrou (28) 6,71 👎🏼 -52 24 0% 28% 27% 50% 116 7,46 5% 37% 22% 42%
Lycée professionnel Charles Baudelaire Evry-Courcouronnes (91) 6,70 👎🏼 -39 11 0% 9% 10% 25% 130 7,26 0% 5% 23% 31%
Lycée F Philibert Dessaignes Blois (41) 6,68 👍🏼 +100 29 0% 19% 20% 34% 270 5,50 0% 30% 15% 35%
Lycée Jacques Coeur Bourges (18) 6,67 👍🏼 +41 21 0% 18% 20% 33% 212 6,27 0% 17% 18% 30%
Lycée Ernest Perochon Parthenay (79) 6,67 👍🏼 +146 23 0% 12% 16% 24% 318 3,91 0% 52% 18% 23%
Lycée professionnel Jean Mermoz Béziers (34) 6,67 👍🏼 +20 25 0% 29% 13% 71% 193 6,53 0% 25% 10% 72%
Lycée Ambroise Brugiere Clermont-Ferrand (63) 6,66 👍🏼 +93 67 0% 26% 17% 57% 267 5,53 0% 25% 16% 22%
Lycée Stella Maris Anglet (64) 6,66 👍🏼 +67 27 5% 50% 17% 10% 242 5,86 5% 41% 14% 5%
Lycée Paul Doumer Le Perreux-sur-Marne (94) 6,65 😐 29 0% 21% 13% 48% 176 6,81 0% 13% 23% 31%
Lycée Rosa Parks Thionville (57) 6,64 👎🏼 -150 32 0% 18% 21% 31% 27 9,74 10% 19% 20% 20%
Lycée Frederic Joliot-Curie Aubagne (13) 6,63 👍🏼 +91 31 0% 18% 14% 39% 269 5,51 0% 29% 15% 33%
Lycée Stanislas Cannes (6) 6,63 👎🏼 -57 34 3% 38% 20% 10% 122 7,34 6% 28% 20% 11%
Lycée Maine De Biran Bergerac (24) 6,63 👍🏼 +38 22 0% 27% 13% 64% 218 6,16 4% 49% 13% 48%
