Tous les ans, le Financial Times (FT) publie le classement des meilleurs Masters in Management (MiM ou PGE), très attendu par les écoles de commerce concernées ainsi que leurs étudiants et candidats. Le classement 2024 est désormais disponible et le moins que l’on puisse dire, c’est que les business schools françaises brillent toujours autant.
Découvre ce que signifie ce classement pour les écoles et leurs futurs étudiants, quelle méthode est utilisée pour le réaliser, ainsi que le classement des meilleures écoles françaises parmi les 100 premières écoles du classement FT.
Qu’est-ce que le classement des Masters in Management du Financial Times ?
Le Financial Times est un quotidien économique et financier britannique, considéré comme le quotidien économique de référence en Europe. Il publie chaque année le classement des meilleurs Masters in Management du monde. Il est important pour les écoles de bien figurer dans ce classement afin d’attirer un maximum d’étudiants. Pour ce faire, elles n’hésitent pas à y mettre les moyens dans le but d’offrir la meilleure expérience étudiante possible. Ce programme dont les étudiants sortent avec un bac+5 est en effet leur programme phare, aux côtés des bachelors et BBA qui se développent de plus en plus.
Les écoles dites parisiennes conservent leur place dans le top 10, HEC en première position, suivie de ESCP, à la quatrième position, et de l’ESSEC, à la cinquième place de ce classement. emlyon business school s’illustre également et apparaît à la 7e position de ce classement, venant clôturer le top10.
Ces écoles font partie des meilleures sur la scène mondiale, le classement du FT recense en effet les programmes des plus prestigieuses écoles de management du monde. Il est donc intéressant pour toi, en particulier si tu vises une école de commerce de connaître où se situent les business schools françaises, qui forment l’élite de demain.
Lire aussi : Le classement Parcoursup 2022 des meilleurs masters post-bac d’écoles de commerce
La méthodologie du classement des meilleurs Masters in Management 2024 du FT
Ce classement se base principalement sur un questionnaire envoyé aux écoles et aux alumni (anciens élèves désormais diplômés), puisqu’il compte comme 58% du score total attribué aux business schools. Le FT prend évidemment d’autres critères en compte, comme le salaire pondéré qui compte pour 20% de la note globale, ou encore l’augmentation de salaire entre la diplomation et l’enquête qui se déroule trois ans plus tard qui comptent pour 10% de la note. D’autres critères sont pris en compte dans le classement des Masters in Management 2024 du FT tels que :
- Le retour sur investissement : 5%
- La carrière entre la diplomation et l’enquête : 5%
- La capacité du master à répondre aux attentes des étudiants : 5%
- Le rang du service carrière : 5%
- Le pourcentage de diplômés en poste, trois mois après leur sortie d’école : 5%
- Le pourcentage de femmes au sein du corps professoral : 5%
- Le pourcentage de femmes parmi les étudiants : 5%
- Le pourcentage de femmes au sein du board : 1%
- Le pourcentage d’internationaux au sein du corps professoral : 5%
- Le pourcentage d’étudiant étranger : 5%
- Le pourcentage d’internationaux au sein du board : 1%
- La mobilité internationale : 8%
- L’expérience internationale : 8%
- Le pourcentage d’enseignants-chercheurs du PGE à être dotés d’un PhD (diplôme équivalent à bac+8) : 6%
Le classement Financial Times 2024 des meilleurs Masters in Management
Découvre sans plus tarder le classement Financial Times des meilleurs Masters in Management. Les 100 meilleures formations en management du monde.
# | School Name | Location by primary campus |
---|---|---|
1 | HEC Paris | France |
2 | University of St Gallen | Switzerland |
3 | London Business School | UK |
4 | ESCP Business School | France |
5 | Essec Business School | France |
6 | Tsinghua University School of Economics and Management | China |
7 | EMLyon Business School | France |
8 | Esade Business School | Spain |
8 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy |
10 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
11 | Edhec Business School | France |
12 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China |
13 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany |
14 | Iese Business School | Spain |
15 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
16 | IE Business School | Spain |
17 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
18 | Prague University of Economics and Business | Czech Republic |
19 | Stockholm School of Economics | Sweden |
20 | ESMT Berlin | Germany |
21 | University of Mannheim | Germany |
22 | Tongji University School of Economics and Management | China |
23 | Vlerick Business School | Belgium |
24 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
25 | Neoma Business School | France |
26 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
27 | Audencia | France |
28 | Warwick Business School | UK |
29 | Grenoble Ecole de Management | France |
30 | Luiss University | Italy |
31 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland |
32 | Iéseg School of Management | France |
33 | Excelia Business School | France |
34 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany |
35 | University Carlos III de Madrid | Spain |
36 | ICN Business School | France |
37 | TBS Education | France |
37 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany |
39 | Hult International Business School | US |
40 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | India |
41 | Bayes Business School (formerly Cass) | UK |
41 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapore |
43 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India |
44 | Eada Business School Barcelona | Spain |
44 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden |
46 | University of Cologne | Germany |
46 | Hanken School of Economics | Finland |
48 | Kedge Business School | France |
49 | University of Sydney Business School | Australia |
50 | ZHAW School of Management and Law | Switzerland |
51 | MBS (Montpellier Business School) | France |
52 | Institut Mines-Télécom Business School | France |
53 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands |
54 | Essca School of Management | France |
54 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Switzerland |
54 | Rabat Business School | Morocco |
57 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovenia |
58 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium |
58 | EBS Business School | Germany |
60 | Indian Institute of Management Calcutta | India |
61 | Tum School of Management | Germany |
62 | University of South Carolina: Moore | US |
62 | Iscte Business School | Portugal |
64 | Jönköping International Business School | Sweden |
65 | EM Normandie Business School | France |
65 | University of Victoria: Gustavson | Canada |
67 | Tias Business School, Tilburg University | Netherlands |
67 | ESC Clermont Business School | France |
67 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France |
70 | Politecnico di Milano School of Management | Italy |
71 | Rennes School of Business | France |
72 | Indian Institute of Management Lucknow | India |
73 | Western University: Ivey | Canada |
74 | Cranfield School of Management | UK |
75 | National Sun Yat-sen University | Taiwan |
76 | Antwerp Management School | Belgium |
77 | Indian Institute of Management Kozhikode | India |
78 | University of Edinburgh Business School | UK |
78 | Durham University Business School | UK |
78 | Kozminski University | Poland |
78 | Esdes Lyon Business School | France |
82 | Lancaster University Management School | UK |
83 | NMIMS Mumbai, School of Business Management | India |
84 | International Management Institute New Delhi | India |
85 | Henley Business School | UK |
85 | XLRI — Xavier School of Management | India |
87 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgium |
88 | Indian Institute of Management Udaipur | India |
89 | BI Norwegian Business School | Norway |
90 | NHH Norwegian School of Economics | Norway |
91 | HEC Montreal | Canada |
92 | Institute of Management Technology, Ghaziabad | India |
93 | Management Development Institute Gurgaon | India |
94 | Corvinus University of Budapest | Hungary |
95 | DCU Business School | Ireland |
96 | University of Glasgow: Adam Smith | UK |
97 | CUHK Business School | Hong Kong |
98 | Leeds University Business School | UK |
99 | Hong Kong Baptist University School of Business | Hong Kong |
100 | University of British Columbia: Sauder | Canada |
Les écoles françaises présentes dans le top 100 du Financial Times 2024
Rang 2024 | Rang 2023 | École |
---|---|---|
1 | 2 | HEC Paris |
4 | 5 | ESCP Business School |
5 | 6 | Essec Business School |
7 | 9 | EMLyon Business School |
11 | 12 | Edhec Business School |
25 | 32 | NEOMA Business School |
27 | 47 | Audencia |
29 | 37 | Grenoble École de Management |
32 | 26 | Iéseg School of Management |
33 | 36 | Excelia Business School |
36 | 57 | ICN Business School |
37 | 50 | TBS Education |
49 | / | Kedge Business School |
51 | 56 | MBS (Montpellier Business School) |
52 | 71 | Institut Mines-Télécom Business School |
54 | 60 | Essca School of Management |
65 | 72 | EM Normandie Business School |
67 | 93 | ESC Clermont Business School |
67 | 67 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
71 | 49 | Rennes School of Business |
78 | 81 | Esdes Lyon Business School |
21 écoles françaises sont donc présentes dans le top 100 réalisé par le Financial Times, dont 5 font partie du top 15. De très belles évolutions sont à noter, notamment du côté d’Audencia, qui gagne 20 places cette année et se hisse à la 27e position du classement. De belles progressions également pour NEOMA Business School, ICN Business School et TBS qui gagne respectivement 7, 21 et 13 places.
Une chute vertigineuse cependant pour la business school rennaise, RSB auparavant à la 49e position, se trouve désormais 71e du classement. Une perte de 22 places.
Néanmoins, comme tu peux le constater en consultant le tableau ci-dessus sur lequel nous avons compilé la place de chaque école française dans le classement 2024 des meilleurs Masters in Managements, les french business schools ont toujours très bonne réputation dans le monde !
Lire aussi : Tous les classements Parcoursup réalisés par AuFutur