L.AS

Le classement des L.AS sur Parcoursup 2023

Depuis le 1er juin dernier, les résultats d’admission Parcoursup arrivent au compte-gouttes pour les candidats. Tu avais opté pour un (ou plusieurs vœux) en L.AS (licence option accès santé) ? Découvre sans plus tarder notre classement des meilleures disponibles L.AS sur la plateforme en 2023. De quoi t’aider à faire un choix éclairé.

L.AS, licence option accès santé

La licence option accès santé (L.AS) est un programme universitaire en France qui fournit une solide formation en sciences de la santé aux étudiant(e)s. Il est conçu pour préparer les étudiant(e)s aux concours d’entrée en école d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’ergothérapeute et d’orthoptiste. Cette formation prépare aux postes de premier niveau dans le domaine de la santé et les domaines connexes. Il comprend des cours d’anatomie, de physiologie, de pharmacologie, et d’autres matières connexes, ainsi qu’une formation clinique supervisée dans des hôpitaux ou d’autres établissements de santé. Réussir le programme L.AS peut aussi permettre aux étudiant(e)s de poursuivre leurs études dans des domaines similaires tels que les soins infirmiers, la physiothérapie, ou de rejoindre une école de médecine.

En résumé, la licence option accès santé (L.AS) est un programme universitaire qui se concentre sur les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir les concours d’entrée en école de santé spécifique.

Lire aussi : Quelles spécialités suivre en terminale pour intégrer une licence L.AS 

La méthodologie de ce classement

Pour établir ce classement, quatre critères clés ont été pris en compte :

  • l’excellence académique (50% de la note finale) : il s’agit du pourcentage d’étudiant(e)s admis dans une formation et ayant obtenu leur diplôme du bac avec la mention très bien.
  • la sélectivité (30% de la note finale) : ce critère prend en compte la proportion d’étudiant(e)s qui ont reçu une proposition d’admission d’une formation par rapport au nombre total de candidat(e)s qui avaient demandé à rejoindre à cette formation. Plus le taux est haut, moins la formation est sélective.
  • l’attractivité (10%) : elle comptabilise le pourcentage d’étudiant(e)s qui ont accepté la proposition d’admission de la formation par rapport au nombre total d’étudiant(e)s qui avaient reçu une proposition d’admission de cette formation.
  • l’ouverture sociale (10%) : qui indique le pourcentage d’étudiant(e)s admis qui bénéficient d’une bourse par rapport l’ensemble des étudiant(e)s admis au total.

Chaque critère est évalué sur 20 points via une méthode statistique spécifique. Les données utilisées pour établir ce classement des formations disponibles sur Parcoursup en 2023 proviennent de la plateforme d’orientation de l’enseignement supérieur de 2022.

Consulte notre article dédié pour plus d’informations sur notre méthodologie.

Classement des meilleurs L.AS Parcoursup 2023

Parmi les 125 établissements de l’enseignement supérieur qui proposent une formation L.AS, l’ESITECH – partenaire INSA arrive à la première place avec une note finale de 15,82. Le deuxième place du classement est occupée par Aix Marseille Université- Site de Gap, avec une note de 12,71, bien que son taux d’ouverture sociale soit de 0%. 

L’Université de Toulon – Antenne de Draguignan est celle qui a le plus évolué dans le classement par rapport à l’année précédente. Elle arrive cette année à la 46e place en en gagnant 52. L’Université de Strasbourg, à la 6e place du classement, est celle qui a reçu le place d’amis, au nombre de 1 400. De son côté, l’Université de Perpignan – Antenne de Font Romeu, au 20e rang, est la plus sélective, avec un taux de 3% et l’Université de la Polynésie française, à la 27e place, est la plus attractive avec un taux de 41%. 

Rang Établissement Ville Note finale Évolution Admis Excellence Sélectivité Attractivité Ouverture
1 ESITECH - partenaire INSA Saint-Etienne-du-Rouvray (76) 15,82 👍🏼 +1 25 48% 32% 31% 9%
2 Aix Marseille Université- Site de Gap Gap (5) 12,71 👍🏼 +5 10 33% 16% 14% 0%
3 Sorbonne Université - Sciences et Ingénierie Paris (75) 12,39 👍🏼 +3 152 32% 19% 9% 16%
4 Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes Bron (69) 12,04 🆕 66 26% 10% 12% 21%
5 Université Côte d'Azur Nice (6) 10,29 👍🏼 +40 1 080 23% 36% 21% 22%
6 Université de Strasbourg Strasbourg (67) 10,08 👎🏼 -2 1 400 25% 48% 24% 23%
7 Université de Poitiers Poitiers (86) 9,82 👍🏼 +1 784 22% 44% 27% 19%
8 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence (13) 9,45 👍🏼 +12 103 14% 15% 15% 24%
9 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry Jacob-Bellecombette (73) 9,33 👍🏼 +1 20 13% 13% 14% 20%
10 Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay Orsay (91) 9,28 🆕 18 18% 39% 33% 12%
11 Université de Caen Normandie Caen (14) 9,28 😐 815 20% 40% 23% 16%
12 Université de Rennes 2 Rennes (35) 9,23 👍🏼 +1 193 10% 8% 25% 9%
13 Université de Paris Paris (75) 9,21 👍🏼 +4 633 13% 14% 12% 22%
14 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS Angers (49) 9,15 👍🏼 +9 52 16% 24% 14% 16%
15 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy Marseille (13) 8,99 👍🏼 +16 121 14% 18% 10% 19%
16 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) Aix-en-Provence (13) 8,70 👎🏼 -15 47 14% 20% 6% 22%
17 Université Paris Nanterre Nanterre (92) 8,54 👎🏼 -5 116 7% 10% 15% 31%
18 Université de Tours Tours (37) 8,47 👍🏼 +22 259 14% 31% 15% 27%
19 Université de Corte Corte (2B) 8,44 👍🏼 +18 39 14% 34% 25% 16%
20 Université de Perpignan - Antenne de Font Romeu Font-Romeu-Odeillo-Via (66) 8,41 👍🏼 +18 9 0% 3% 36% 22%
21 Université Toulouse 3 Paul Sabatier Toulouse (31) 8,40 👍🏼 +6 381 14% 29% 13% 23%
22 Institut Catholique de Lille - Faculté des Lettres et Sciences Humaines Lille (59) 8,35 👎🏼 -17 22 15% 23% 11% 0%
23 Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac Le Bourget-du-Lac (73) 8,25 👍🏼 +1 78 13% 25% 12% 15%
24 Faculté de Médecine et de Maïeutique-Institut Catholique de Lille Lille (59) 8,13 👎🏼 -6 458 25% 80% 36% 4%
25 Nantes Université Nantes (44) 8,10 🆕 400 11% 23% 15% 14%
26 Université Paul Valery - Montpellier 3 Montpellier (34) 8,05 👍🏼 +22 111 9% 21% 14% 24%
27 Université de la Polynésie française Faaa (987) 8,00 🆕 111 21% 74% 41% 13%
28 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole Talence (33) 7,99 👎🏼 -6 230 9% 15% 11% 16%
29 Université de Toulon La Garde (83) 7,92 👍🏼 +32 95 8% 18% 15% 22%
30 Université Gustave Eiffel Marne-la-Vallée (77) 7,90 👍🏼 +5 63 4% 14% 19% 31%
31 Université de Montpellier Montpellier (34) 7,90 👎🏼 -15 245 10% 28% 10% 33%
32 CUFR Centre Universitaire de Mayotte Dembeni (976) 7,77 👍🏼 +1 16 0% 19% 24% 57%
33 Université de Reims Champagne-Ardenne Reims (51) 7,72 👎🏼 -14 836 15% 53% 27% 20%
34 Université Polytechnique Hauts-de-France Valenciennes (59) 7,62 👎🏼 -9 116 6% 25% 17% 35%
35 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (91) 7,58 👎🏼 -21 147 9% 24% 8% 28%
36 Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse (93) 7,55 👍🏼 +31 70 4% 21% 13% 45%
37 Université Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne (69) 7,53 👎🏼 -9 335 8% 25% 12% 30%
38 Université d'Amiens Amiens (80) 7,49 👎🏼 -6 242 8% 26% 13% 26%
39 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence Valence (26) 7,48 👍🏼 +25 95 11% 35% 15% 21%
40 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (94) 7,47 👎🏼 -11 1 340 6% 32% 29% 24%
41 Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny Bobigny (93) 7,45 😐 286 3% 18% 15% 34%
42 Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales Paris (75) 7,42 👎🏼 -8 161 5% 27% 20% 36%
43 Université de Lorraine - Site de Nancy Nancy (54) 7,34 👍🏼 +11 257 7% 28% 15% 28%
44 Université de Perpignan Via Domitia Perpignan (66) 7,34 👎🏼 -23 67 8% 36% 15% 40%
45 Université d'Artois - Site de Lens Lens (62) 7,33 👎🏼 -19 64 13% 43% 9% 28%
46 Université de Toulon - Antenne de Draguignan Draguignan (83) 7,32 👍🏼 +52 3 0% 14% 13% 50%
47 Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d'Hères (38) 7,30 👎🏼 -17 433 11% 34% 12% 18%
48 Université d'Evry Val d'Essonne Evry-Courcouronnes (91) 7,11 🆕 18 6% 24% 9% 29%
49 Université Polytechnique Hauts-de-France - Site de CAMBRAI Cambrai (59) 7,04 👍🏼 +47 37 12% 53% 16% 38%
50 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP Cergy (95) 7,03 👎🏼 -35 25 4% 22% 14% 25%
51 Université de Nîmes Nîmes (30) 7,02 👎🏼 -12 99 5% 25% 12% 27%
52 Université d'Amiens - Antenne de Soissons Cuffies (2) 7,02 👍🏼 +5 11 0% 8% 15% 22%
53 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Guyancourt (78) 7,01 👍🏼 +19 145 7% 31% 19% 20%
54 Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Versailles (78) 7,00 👍🏼 +4 58 7% 23% 8% 16%
55 Université Angers Angers (49) 6,98 👎🏼 -13 190 6% 25% 13% 22%
56 Avignon Université Avignon (84) 6,97 👎🏼 -1 98 5% 25% 14% 27%
57 Institut national universitaire Champollion Albi (81) 6,93 👎🏼 -11 130 8% 33% 15% 19%
58 Université de Lille Lille (59) 6,88 👎🏼 -8 1 130 7% 33% 17% 21%
59 Université de Guyane Cayenne (973) 6,75 👎🏼 -15 20 0% 37% 21% 67%
60 Université Jean Moulin Lyon 3 Lyon (69) 6,71 👎🏼 -51 58 4% 31% 12% 37%
61 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit Lille (59) 6,64 👍🏼 +2 30 8% 36% 20% 4%
62 Université de Bourgogne - site Le Creusot Le Creusot (71) 6,61 👎🏼 -2 15 0% 18% 20% 21%
63 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) Aix-en-Provence (13) 6,56 👍🏼 +10 38 3% 25% 11% 28%
64 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez Rodez (12) 6,52 👍🏼 +46 17 0% 22% 13% 40%
65 Université de Bourgogne - site de Dijon Dijon (21) 6,52 👎🏼 -18 207 7% 33% 11% 18%
66 Université de Lorraine - Site de Metz Metz (57) 6,50 👎🏼 -13 168 5% 32% 12% 28%
67 INSTITUT CATHOLIQUE LILLE Lille (59) 6,41 👍🏼 +2 4 0% 25% 18% 33%
68 UFR STAPS - Université de Rennes 2 - Site de Saint-Brieuc Saint-Brieuc (22) 6,35 👎🏼 -12 31 0% 21% 16% 27%
69 Université de Franche-Comté - Site de Besançon Besançon (25) 6,32 👎🏼 -17 230 5% 33% 13% 22%
70 Université d'Orléans Orléans (45) 6,29 👎🏼 -8 277 5% 41% 22% 27%
71 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles Marseille (13) 6,23 👎🏼 -20 93 3% 27% 8% 31%
72 Institut Catholique de Lyon Lyon (69) 6,19 👎🏼 -69 55 13% 50% 12% 6%
73 INSPE de Reims - Antenne de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne (51) 6,07 👍🏼 +33 8 0% 18% 16% 13%
74 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe Pointe-à-Pitre (971) 6,05 👎🏼 -6 195 4% 47% 19% 42%
75 Université Toulouse 1 Capitole Toulouse (31) 5,97 👎🏼 -10 259 5% 47% 17% 33%
76 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan (76) 5,94 👎🏼 -33 238 3% 33% 12% 25%
77 Le Mans Université Le Mans (72) 5,90 🆕 64 2% 33% 13% 28%
78 Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences Lille (59) 5,86 👍🏼 +16 32 8% 45% 10% 17%
79 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-Jérôme Marseille (13) 5,82 👍🏼 +2 56 9% 52% 8% 30%
80 Université de la Réunion - Le Tampon Le Tampon (974) 5,78 👎🏼 -5 292 4% 51% 18% 45%
81 Université d'Orléans - Centre Univ. de Bourges (Bourges) Bourges (18) 5,71 👎🏼 -45 30 0% 21% 13% 11%
82 Université de Pau et des Pays de l'Adour Pau (64) 5,67 👎🏼 -16 63 6% 40% 12% 12%
83 Université de Rouen Normandie - Campus Evreux Evreux (27) 5,63 👎🏼 -6 32 5% 51% 10% 45%
84 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Colbert Marseille (13) 5,60 😐 41 0% 37% 9% 48%
85 Université Paris 8 Saint-Denis (93) 5,59 👎🏼 -15 71 0% 40% 19% 36%
86 INALCO Paris (75) 5,53 👎🏼 -4 177 0% 48% 23% 48%
87 UPEC SITE DE FONTAINEBLEAU Fontainebleau (77) 5,52 👍🏼 +12 35 7% 57% 22% 18%
88 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt Université Paris-Saclay Guyancourt (78) 5,49 👎🏼 -39 6 0% 16% 9% 0%
89 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne Saint-Etienne (42) 5,43 👎🏼 -9 361 3% 45% 15% 27%
90 Université de La Réunion - Saint Denis Saint-Denis (974) 5,29 👎🏼 -16 300 1% 55% 15% 57%
91 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière Marseille (13) 5,11 👎🏼 -20 44 0% 40% 12% 34%
92 Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand (63) 5,09 👎🏼 -14 332 4% 52% 14% 25%
93 Université de Limoges Limoges (87) 4,94 👎🏼 -34 264 6% 57% 13% 22%
94 Université de Franche-Comté - Site de Belfort Belfort (90) 4,88 👎🏼 -1 21 7% 78% 14% 60%
95 Université de Rennes 1 Rennes (35) 4,87 👎🏼 -9 434 8% 62% 13% 18%
96 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Jules Ferry) Aix-en-Provence (13) 4,79 👎🏼 -9 55 2% 46% 11% 21%
97 ISIS - Partenaire INSA Castres (81) 4,73 🆕 5 0% 47% 33% 0%
98 Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux Châteauroux (36) 4,73 🆕 20 9% 72% 18% 18%
99 Université d'Orléans - Collegium Droit - Antenne de Bourges Bourges (18) 4,69 👍🏼 +3 24 6% 57% 13% 17%
100 Université de Limoges - Antenne de Brive Brive-la-Gaillarde (19) 4,65 👍🏼 +11 12 10% 80% 10% 40%
101 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes Vannes (56) 4,64 👍🏼 +3 71 4% 52% 8% 25%
102 Institut Catholique de Lille-Institut universitaire Santé Social Lille (59) 4,59 👎🏼 -26 4 0% 28% 7% 0%
103 Université du Mans - Campus de Laval Laval (53) 4,53 👍🏼 +4 9 0% 47% 13% 29%
104 Université des Antilles - Pôle Martinique Schoelcher (972) 4,44 👎🏼 -19 119 1% 59% 15% 40%
105 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 Bourg-en-Bresse (1) 4,36 👎🏼 -15 20 0% 46% 17% 13%
106 Université de Bretagne Sud - Site de Lorient Lorient (56) 4,31 👎🏼 -6 107 3% 52% 9% 14%
107 Université de Brest Brest (29) 4,17 👎🏼 -18 248 3% 52% 9% 12%
108 Université Bordeaux Montaigne Pessac (33) 4,10 👎🏼 -16 40 0% 61% 22% 31%
109 Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux Périgueux (24) 4,06 👎🏼 -14 18 0% 46% 5% 25%
110 Université de Perpignan - Antenne de Narbonne Narbonne (11) 4,06 👎🏼 -7 21 0% 56% 13% 31%
111 ESIEE Paris Noisy-le-Grand (93) 4,05 👎🏼 -23 17 6% 54% 2% 6%
112 Université du littoral - Site de Calais - Calais (62) 3,91 👎🏼 -33 85 6% 73% 10% 27%
113 Université Le Havre Normandie Le Havre (76) 3,88 👎🏼 -16 64 2% 63% 12% 30%
114 Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit - Institut Catholique de Lille Lille (59) 3,73 👎🏼 -31 2 0% 42% 8% 0%
115 Aix Marseille Université - Site d'Arles Arles (13) 3,66 👎🏼 -14 20 0% 68% 12% 47%
116 Université de Bordeaux - Antenne d'Agen Agen (47) 3,49 👎🏼 -25 24 0% 45% 7% 0%
117 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer (62) 3,31 👎🏼 -12 24 5% 82% 9% 35%
118 EiSINe - Charleville-Mézières Charleville-Mézières (8) 3,22 👎🏼 -6 13 0% 82% 12% 63%
119 Campus des Comtes de champagne - URCA Troyes (10) 3,00 👎🏼 -10 50 3% 80% 18% 21%
120 Nantes Université (La Roche) La Roche-sur-Yon (85) 2,45 🆕 29 0% 76% 14% 22%
121 Université de Rouen Normandie - Campus Madrillet Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Etienne-du-Rouvray (76) 2,44 👎🏼 -13 29 0% 74% 10% 23%
122 Université de Brest - Site de Quimper Quimper (29) 2,24 👎🏼 -9 34 0% 74% 6% 24%
123 Université Jean Monnet - Campus de Roanne Roanne (42) 2,10 🆕 29 0% 83% 14% 24%
124 Université Angers-Campus de Cholet Cholet (49) 1,75 👎🏼 -10 37 0% 85% 11% 23%
125 ANT UFR DROIT SC POLITIQUES UNIVERSITE CAEN NORMANDIE Damigny (61) 0,77 👎🏼 -10 27 0% 95% 7% 17%

Tu veux plus d’infos et de conseils pour réussir tes examens, trouver ton orientation et t’engager pour un monde durable ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Texte de fin des articles

Nos autres classements