Nos autres classements
- Classement des meilleurs bachelors d’écoles de commerce
- Classement des meilleurs BBA d’écoles de commerce
- Classement des meilleurs masters d’écoles de commerce
- Tous nos classements
Classement des meilleures écoles de commerce post-bac Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESSEC Business School - Campus de Singapour | 14.93 | 89% | 17% | 12% | Etranger |
2 | 2 | ESSEC Business School | 14.57 | 78% | 18% | 26% | Versailles |
3 | 3 | ESCP Business School | 13.63 | 77% | 40% | 31% | Paris |
4 | 4 | EDHEC Lille | 13.49 | 74% | 32% | 28% | Lille |
5 | 5 | EDHEC Nice | 12.87 | 70% | 30% | 23% | Nice |
6 | 6 | EGC de la Réunion | 12.57 | 51% | 55% | 71% | La Réunion |
7 | 7 | IESEG School of Management - Paris La Défense | 11.72 | 53% | 24% | 30% | Versailles |
8 | 8 | IESEG School of Management - Lille | 11.15 | 53% | 40% | 35% | Lille |
9 | 9 | EM Lyon Business School (Campus de Saint-Etienne) | 9.53 | 31% | 46% | 52% | Lyon |
10 | 10 | EGC Guyane | 8.92 | 19% | 61% | 74% | Guyane |
11 | 11 | Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3A - ESCD 3A | 8.55 | 42% | 73% | 41% | Lyon |
12 | 12 | Ecole management Strasbourg | 8.27 | 38% | 57% | 31% | Strasbourg |
13 | 13 | ESSEC Campus de Rabat | 8.23 | 46% | 41% | 4% | Etranger |
14 | 14 | Yschools - École Supérieure de Tourisme de Troyes | 8.08 | 38% | 73% | 40% | Reims |
15 | 15 | ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels | 7.84 | 38% | 62% | 28% | Paris |
16 | 16 | Pôle Paris alternance - Réseau des grandes écoles spécialisées | 7.66 | 0% | 1% | 40% | Paris |
17 | 17 | EGC Martinique | 7.42 | 25% | 90% | 65% | Martinique |
18 | 18 | ICD International Business School - Campus de Toulouse | 7.20 | 26% | 50% | 30% | Toulouse |
19 | 19 | ESTA - École Supérieure des Technologies et des Affaires | 6.92 | 24% | 77% | 49% | Besancon |
20 | 20 | Yschools - École Supérieure de Tourisme de Metz | 6.90 | 33% | 75% | 33% | Nancy-Metz |
21 | 21 | Université du littoral - Site de Dunkerque | 6.90 | 18% | 34% | 26% | Lille |
22 | 22 | EM Lyon Business School (Campus Paris) | 6.75 | 41% | 67% | 12% | Paris |
23 | 23 | Institut Supérieur de Commerce Paris - Campus d'Orléans | 6.68 | 28% | 63% | 29% | Orléans-Tours |
24 | 24 | ESC Clermont Business School | 6.64 | 19% | 53% | 35% | Clermont-Ferrand |
25 | 25 | SKEMA Business School - Campus de Lille | 6.37 | 29% | 57% | 17% | Lille |
26 | 26 | Bachelor ESC PAU | 6.37 | 11% | 62% | 50% | Bordeaux |
27 | 27 | ESSCA School of Management - Lyon | 6.30 | 31% | 57% | 13% | Lyon |
28 | 28 | BSB - Burgundy School of Business | 6.28 | 26% | 72% | 33% | Dijon |
29 | 29 | Audencia Business School | 6.26 | 25% | 74% | 36% | Nantes |
30 | 30 | ESC Rennes School of Business | 6.20 | 25% | 75% | 35% | Rennes |
31 | 31 | EGC de Lille | 6.17 | 18% | 60% | 36% | Lille |
32 | 32 | EGC de Brive | 6.16 | 14% | 76% | 54% | Limoges |
33 | 33 | Toulouse Business School - Campus de Barcelone | 6.13 | 26% | 47% | 11% | Etranger |
34 | 34 | ESSCA School of Management - Angers | 6.12 | 32% | 66% | 16% | Nantes |
35 | 35 | ESSCA School of Management - Paris | 6.11 | 28% | 57% | 16% | Versailles |
36 | 36 | Toulouse Business School | 6.05 | 20% | 75% | 42% | Toulouse |
37 | 37 | Grenoble Ecole de Management | 5.96 | 22% | 51% | 18% | Grenoble |
38 | 38 | ICN BUSINESS SCHOOL | 5.90 | 21% | 68% | 33% | Nancy-Metz |
39 | 39 | UCLy Alpes-Europe | 5.67 | 21% | 61% | 24% | Grenoble |
40 | 40 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Toulon-La Garde | 5.65 | 32% | 63% | 7% | Nice |
41 | 41 | EGC de l'Ain Bourg-en-Bresse | 5.64 | 16% | 86% | 51% | Lyon |
42 | 42 | EGC Montauban | 5.63 | 26% | 68% | 19% | Toulouse |
43 | 43 | EGC Normandie | 5.61 | 14% | 80% | 49% | Normandie |
44 | 44 | Montpellier Business School | 5.47 | 19% | 77% | 36% | Montpellier |
45 | 45 | ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing | 5.41 | 9% | 36% | 19% | Paris |
46 | 46 | BSB - Burgundy School of Business - Campus de Lyon | 5.21 | 25% | 67% | 15% | Lyon |
47 | 47 | ESSCA School of Management - Aix-Marseille | 5.18 | 31% | 68% | 5% | Aix-Marseille |
48 | 48 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Bastia | 5.17 | 30% | 65% | 5% | Corse |
49 | 49 | EFREI Paris | 5.02 | 14% | 50% | 17% | Créteil |
50 | 50 | NEOMA Business School - Campus de Reims | 5.00 | 31% | 70% | 5% | Reims |
51 | 51 | Ecole de management de Normandie - Campus de Paris | 4.99 | 23% | 64% | 12% | Paris |
52 | 52 | EGC Le Mans | 4.97 | 16% | 88% | 42% | Nantes |
53 | 53 | EM Normandie | 4.95 | 21% | 69% | 20% | Normandie |
54 | 54 | Institut Mines-Télécom Business School | 4.91 | 18% | 60% | 17% | Versailles |
55 | 55 | ESSCA School of Management - Bordeaux | 4.86 | 28% | 68% | 6% | Bordeaux |
56 | 56 | EGC Rodez | 4.78 | 14% | 68% | 27% | Toulouse |
57 | 57 | NEOMA Business School - Campus de Rouen | 4.69 | 29% | 75% | 6% | Normandie |
58 | 58 | ISG Paris | 4.63 | 12% | 55% | 18% | Paris |
59 | 59 | South Champagne Business School Troyes | 4.56 | 24% | 66% | 6% | Reims |
60 | 60 | EM Lyon Business School (Campus de Casablanca) | 4.56 | 28% | 76% | 7% | Etranger |
61 | 61 | NEOMA Business School - Campus de Paris | 4.53 | 24% | 66% | 6% | Paris |
62 | 62 | Yschools - École Supérieure de Tourisme de Paris | 4.39 | 14% | 59% | 14% | Paris |
63 | 63 | EGC Nîmes | 4.38 | 15% | 72% | 23% | Montpellier |
64 | 64 | ESC Amiens - Bachelor Gestion et Marketing | 4.29 | 16% | 79% | 26% | Amiens |
65 | 65 | Toulouse Business School - Campus de Casablanca | 4.20 | 17% | 71% | 17% | Etranger |
66 | 66 | Ecole de management de Normandie - Campus de Caen | 4.19 | 27% | 78% | 5% | Normandie |
67 | 67 | ESSCA School of Management - Cholet | 4.16 | 14% | 56% | 8% | Nantes |
68 | 68 | Sud Management - ESC Agen | 4.15 | 6% | 88% | 47% | Bordeaux |
69 | 69 | EGC Nord-Isère | 4.14 | 7% | 79% | 38% | Grenoble |
70 | 70 | Ecole de Management Léonard De Vinci (EMLV) (EESTP) | 4.13 | 20% | 77% | 14% | Versailles |
71 | 71 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 4.10 | 21% | 79% | 15% | Bordeaux |
72 | 72 | South Champagne Business School - Campus de Chaumont | 4.08 | 20% | 77% | 15% | Reims |
73 | 73 | Sup de Vente - EGC Ile de France Ouest | 4.03 | 8% | 64% | 24% | Versailles |
74 | 74 | Ecole de management de Normandie - Campus d'Oxford | 3.85 | 31% | 91% | 4% | Etranger |
75 | 75 | Brest Business School | 3.82 | 14% | 79% | 22% | Rennes |
76 | 76 | SKEMA Business School - Campus de Sophia Antipolis | 3.56 | 20% | 84% | 12% | Nice |
77 | 77 | Bachelor IDRAC Business School - Campus de TOULOUSE | 3.48 | 13% | 71% | 12% | Toulouse |
78 | 78 | IDRAC Business School - Campus de MONTPELLIER | 3.41 | 14% | 72% | 11% | Montpellier |
79 | 79 | INSEEC Lyon | 3.40 | 22% | 84% | 7% | Lyon |
80 | 80 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Marseille | 3.37 | 19% | 83% | 10% | Aix-Marseille |
81 | 81 | IDRAC Business School - Campus de Lyon | 3.37 | 11% | 73% | 15% | Lyon |
82 | 82 | Bachelor IDRAC Business School - Campus de GRENOBLE | 3.35 | 18% | 74% | 6% | Grenoble |
83 | 83 | AUDENCIA BUSINESS SCHOOL - LA ROCHE SUR YON | 3.32 | 19% | 76% | 4% | Nantes |
84 | 84 | EXCELIA | 3.31 | 25% | 94% | 8% | Poitiers |
85 | 85 | ISC Paris Business School | 3.31 | 9% | 78% | 21% | Paris |
86 | 86 | ICD International Business School - Campus de Paris | 3.16 | 6% | 64% | 13% | Paris |
87 | 87 | INSEEC Bordeaux | 3.01 | 20% | 84% | 5% | Bordeaux |
88 | 88 | ESDES LYON BUSINESS SCHOOL | 3.01 | 8% | 66% | 9% | Lyon |
89 | 89 | EGC de Valence | 3.00 | 6% | 84% | 28% | Grenoble |
90 | 90 | EGC Tarbes-Pyrénées | 2.90 | 13% | 78% | 11% | Toulouse |
91 | 91 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Bayonne | 2.89 | 6% | 70% | 15% | Bordeaux |
92 | 92 | IDRAC Business School - Campus de NANTES | 2.86 | 11% | 75% | 10% | Nantes |
93 | 93 | EXCELIA - Campus d'Orléans | 2.81 | 14% | 86% | 13% | Orléans-Tours |
94 | 94 | EXCELIA - Campus de Tours | 2.80 | 12% | 85% | 15% | Orléans-Tours |
95 | 95 | IDRAC Business School - Campus de Nice | 2.80 | 11% | 72% | 7% | Nice |
96 | 96 | IDRAC Business School - Campus de PARIS | 2.79 | 3% | 65% | 14% | Versailles |
97 | 97 | ESCE | 2.51 | 21% | 92% | 2% | Paris |
98 | 98 | PSB Paris School of Business | 2.48 | 11% | 84% | 11% | Paris |
99 | 99 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site d'Avignon | 2.35 | 5% | 66% | 5% | Aix-Marseille |
100 | 100 | IPAG Business School - Campus de Paris | 2.25 | 11% | 81% | 5% | Paris |
Académie |