Nos autres classements
- Classement des meilleures écoles de commerce post-bac
- Classement des meilleurs bachelors d’écoles de commerce
- Classement des meilleurs BBA d’écoles de commerce
- Tous nos classements
Classement des meilleurs masters post-bac d’écoles de commerce Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IESEG School of Management - Lille | 18.04 | 54% | 38% | 40% | Lille |
2 | 2 | IESEG School of Management - Paris La Défense | 18.02 | 54% | 23% | 32% | Versailles |
3 | 3 | ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels | 11.72 | 38% | 62% | 28% | Paris |
4 | 4 | ICD International Business School - Campus de Toulouse | 10.17 | 26% | 50% | 30% | Toulouse |
5 | 5 | ESTA - École Supérieure des Technologies et des Affaires | 10.00 | 24% | 77% | 49% | Besancon |
6 | 6 | ESSCA School of Management - Lyon | 9.57 | 34% | 58% | 12% | Lyon |
7 | 7 | ESSCA School of Management - Paris | 9.28 | 31% | 56% | 15% | Versailles |
8 | 8 | ESSCA School of Management - Angers | 8.94 | 32% | 66% | 16% | Nantes |
9 | 9 | ESSCA School of Management - Aix-Marseille | 8.75 | 39% | 70% | 4% | Aix-Marseille |
10 | 10 | Ecole de management de Normandie - Campus de Paris | 6.90 | 23% | 64% | 12% | Paris |
11 | 11 | ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing | 6.86 | 13% | 41% | 17% | Paris |
12 | 12 | ESSCA School of Management - Bordeaux | 6.35 | 26% | 70% | 6% | Bordeaux |
13 | 13 | ISG Paris | 6.14 | 16% | 59% | 15% | Paris |
14 | 14 | Ecole de management de Normandie - Campus de Caen | 6.00 | 27% | 78% | 5% | Normandie |
15 | 15 | ICD International Business School - Campus de Paris | 5.89 | 21% | 65% | 7% | Paris |
16 | 16 | Ecole de management de Normandie - Campus d'Oxford | 5.81 | 31% | 91% | 4% | Etranger |
17 | 17 | ESC Amiens - Bachelor Gestion et Marketing | 5.78 | 16% | 79% | 26% | Amiens |
18 | 18 | Ecole de Management Léonard De Vinci (EMLV) (EESTP) | 5.64 | 21% | 77% | 14% | Versailles |
19 | 19 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 5.55 | 23% | 84% | 12% | Bordeaux |
20 | 20 | NEOMA Business School - Campus de Paris | 4.88 | 15% | 64% | 8% | Paris |
21 | 21 | NEOMA Business School - Campus de Reims | 4.26 | 14% | 63% | 4% | Reims |
22 | 22 | EXCELIA - Campus de Tours | 4.04 | 10% | 77% | 20% | Orléans-Tours |
23 | 23 | IDRAC Business School - Campus de Lyon | 3.56 | 9% | 75% | 15% | Lyon |
24 | 24 | EDC Paris BS | 3.45 | 19% | 84% | 1% | Versailles |
25 | 25 | ESCE | 3.41 | 21% | 92% | 2% | Paris |
26 | 26 | ESDES LYON BUSINESS SCHOOL | 2.99 | 8% | 66% | 5% | Lyon |
27 | 27 | PSB Paris School of Business | 2.37 | 12% | 92% | 9% | Paris |
28 | 28 | IPAG Business School - Campus de Nice | 2.26 | 13% | 84% | 2% | Nice |
29 | 29 | IPAG Business School - Campus de Paris | 1.33 | 11% | 95% | 4% | Paris |
30 | 30 | European Business School Paris | 0.10 | 6% | 94% | 1% | Paris |
Académie |