BTS SIO

Le classement des BTS SIO sur Parcoursup 2023

Si tu as l’ambition de travailler dans le domaine de l’informatique, le BTS SIO est peut-être la formation qu’il te faut. Ce brevet de technicien supérieur est conçu pour préparer au métier de développeur par exemple. Consulte notre classement pour découvrir quels sont les meilleurs établissements qui proposent ce BTS en France.

Le BTS SIO, services informatiques aux organisations

Le BTS SIO (services informatiques aux organisations) est un diplôme de 2 ans qui forme les étudiant(e)s aux métiers de l’informatique et des systèmes d’information. Les étudiant(e)s apprennent à concevoir, déployer et maintenir des systèmes d’information pour les entreprises. Les matières enseignées comprennent la programmation, les bases de données, les réseaux informatiques, la gestion de projets et les systèmes d’exploitation. Les diplômé(e)s peuvent poursuivre leur carrière en tant que développeurs, administrateurs réseau ou chefs de projet informatique. Le BTS SIO valide l’obtention de 120 ECTS, soit 30 par semestre.

Lire aussi : BTS SIO : formation, débouchés et salaires

La méthodologie de ce classement

Ce classement a été établi en utilisant les données officielles disponibles sur Parcoursup pour l’année 2022. À chaque début d’année, au mois de janvier, lorsque la nouvelle phase d’inscription est ouverte, ces informations quantifiées de la plateforme d’orientation pour l’enseignement supérieur sont rendues publiques sous forme de données accessibles à tous. Ce sont ces données que nous avons rassemblées pour te présenter le classement des BTS SIO.

Les critères retenus pour établir le classement sont les suivants :

  • l’excellence (50% de la note finale) – le pourcentage de mentions très bien (y compris celles avec Félicitations du jury) parmi les nouveaux bacheliers admis à la formation ;
  • la sélectivité (30% de la note finale) – le pourcentage de candidat(e)s pour lesquels la formation propose une admission ;
  • l’attractivité (10% de la note finale) – le pourcentage de lycéen(ne)s qui ont accepté la proposition d’admission de la formation ;
  • l’ouverture sociale (10% de la note finale) – le pourcentage de nouveaux étudiant(e)s boursiers parmi l’ensemble des bacheliers admis.

Clique sur le bouton en haut de l’article pour accéder à la méthodologie complète. 

Lire aussi : Qu’est-ce qu’un BTS ?

Classement des meilleurs BTS SIO Parcoursup 2023

Sur Parcoursup, ce sont 164 établissements d’enseignement supérieur qui proposent une formation BTS SIO. L’EPSI – Site d’ARRAS tient la première place de ce classement. Il présente une note générale de 13,50. C’est cette formation qui a le meilleur taux d’excellence à 33% et elle a admis 5 personnes en 2022. En revanche, son taux d’ouverture sociale est de 0%, ce qui signifie qu’elle n’a intégré aucun élève boursier.

À la deuxième place du podium, c’est l’École Nationale de Commerce de Paris que l’on retrouve. Elle suit de près l’EPSI – Site d’ARRAS avec une note finale de 13,41. Il s’agit de la formation la plus sélective du classement avec un taux d’admission de 5%. Sur la troisième place du podium, on trouve le lycée des Métiers Édouard Gand d’Amiens qui obtient un score général de 12,97. 

Le lycée Baimbridge de Les Abymes, à la 21e place du classement, est la formation qui la plus attractive avec un pourcentage de 51%. De son côté, le lycée Les Perseverants de Basse-Terre, qui occupe la 137e place de ce classement, est le plus ouvert socialement, car il obtient un taux de 74% sur ce critère. 

Rang Établissement Ville Note finale Évolution Admis Excellence Sélectivité Attractivité Ouverture Rang 22 Note 22 Excellence 22 Sélectivité 22 Attractivité 22 Ouverture 22
1 EPSI - Site d'ARRAS Arras (62) 13,50 👍🏼 +160 5 33% 44% 6% 0% 161 0,47 0% 92% 11% 0%
2 Ecole Nationale De Commerce Paris (75) 13,41 👍🏼 +24 33 15% 5% 31% 62% 26 9,94 5% 6% 28% 38%
3 Lycée des Métiers Édouard Gand Amiens (80) 12,97 👍🏼 +120 27 20% 13% 24% 27% 123 5,99 0% 26% 20% 37%
4 Lycée Paul-Louis Courier Tours (37) 12,25 👍🏼 +2 33 18% 15% 25% 25% 6 13,63 13% 11% 32% 30%
5 Lycée du Parc des Loges Evry-Courcouronnes (91) 12,09 👍🏼 +38 31 16% 11% 27% 28% 43 8,88 4% 12% 26% 33%
6 LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ROBERT SCHUMAN Dugny (93) 11,95 👍🏼 +21 39 15% 24% 45% 33% 27 9,84 6% 20% 42% 16%
7 Lycée Robert Schuman Metz (57) 11,64 👍🏼 +38 32 17% 20% 24% 22% 45 8,85 4% 20% 22% 50%
8 Lycée Gabriel Fauré Annecy (74) 11,23 👍🏼 +31 20 18% 30% 14% 36% 39 9,05 5% 20% 22% 48%
9 Lycée Raoul Follereau Nevers (58) 10,76 👍🏼 +24 21 13% 20% 24% 44% 33 9,52 6% 22% 22% 44%
10 Lycée Henri Wallon Valenciennes (59) 10,70 👍🏼 +12 39 11% 15% 32% 29% 22 10,32 7% 19% 32% 43%
11 Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal Vienne (38) 10,64 👍🏼 +61 31 12% 17% 24% 42% 72 7,65 3% 29% 24% 42%
12 Lycée Le Castel Dijon (21) 10,48 👍🏼 +52 25 11% 11% 23% 37% 64 7,92 5% 25% 21% 23%
13 Lycée Louis Pergaud Besançon (25) 10,46 👎🏼 -10 31 14% 27% 30% 18% 3 14,84 17% 17% 30% 33%
14 Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao Pirae (987) 10,46 😐 20 11% 26% 42% 33% 14 11,71 7% 19% 52% 67%
15 Lycée Franklin Roosevelt Reims (51) 10,12 👍🏼 +89 36 7% 13% 35% 41% 104 6,63 0% 15% 33% 13%
16 Lycée polyvalent de Cachan Cachan (94) 10,09 👎🏼 -15 58 10% 14% 24% 34% 1 17,25 20% 10% 29% 49%
17 Lycée Monge Charleville-Mézières (8) 10,09 👍🏼 +42 33 11% 28% 35% 39% 59 8,14 4% 27% 40% 25%
18 Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) Nice (6) 9,86 👍🏼 +24 34 8% 10% 35% 23% 42 8,90 4% 18% 26% 39%
19 Lycée Jean Mermoz Montpellier (34) 9,78 👎🏼 -10 32 7% 10% 28% 40% 9 12,44 11% 13% 25% 41%
20 Lycée des métiers René Cassin Strasbourg (67) 9,75 👎🏼 -3 61 9% 18% 25% 43% 17 10,79 9% 24% 28% 40%
21 Lycée Baimbridge Les Abymes (971) 9,67 👍🏼 +23 51 5% 24% 51% 46% 44 8,85 3% 27% 48% 50%
22 Lycée Fulbert Chartres (28) 9,49 👍🏼 +83 30 8% 20% 37% 21% 105 6,52 0% 24% 33% 31%
23 Lycée ORT DANIEL MAYER Montreuil (93) 9,45 👍🏼 +104 59 13% 33% 28% 13% 127 5,93 0% 23% 21% 26%
24 Lycée Gustave Flaubert Rouen (76) 9,40 👍🏼 +22 34 8% 16% 27% 25% 46 8,72 4% 12% 26% 27%
25 Lycée Henri Matisse Cugnaux (31) 9,32 👍🏼 +93 21 8% 21% 14% 62% 118 6,12 0% 23% 17% 37%
26 Lycée Auguste Blanqui Saint-Ouen-sur-Seine (93) 9,26 👎🏼 -1 23 5% 6% 20% 48% 25 10,01 6% 9% 16% 47%
27 Lycée Frédéric Chopin Nancy (54) 9,12 👍🏼 +7 30 11% 30% 17% 33% 34 9,43 6% 19% 21% 41%
28 Lycée De L'Hautil Jouy-le-Moutier (95) 9,03 👍🏼 +42 36 9% 22% 27% 22% 70 7,70 3% 25% 24% 30%
29 Lycée Général et Technologique Albert Londres Cusset (3) 8,98 👍🏼 +87 24 5% 23% 32% 59% 116 6,16 0% 25% 24% 33%
30 Lycée Jean Rostand Caen (14) 8,98 👍🏼 +24 59 6% 17% 30% 37% 54 8,32 4% 21% 28% 32%
31 Lycée Bellepierre Saint-Denis (974) 8,98 👍🏼 +59 28 4% 23% 32% 61% 90 7,00 0% 19% 29% 42%
32 Lycée BENJAMIN FRANKLIN Orléans (45) 8,97 👎🏼 -9 32 7% 15% 28% 18% 23 10,21 7% 14% 26% 29%
33 Lycée Turgot Paris (75) 8,96 👎🏼 -14 48 3% 6% 31% 41% 19 10,50 5% 6% 29% 46%
34 Lycée Parc de Vilgenis Massy (91) 8,93 👍🏼 +22 74 5% 12% 33% 30% 56 8,28 2% 10% 30% 31%
35 Lycée Jean Bart Dunkerque (59) 8,91 👍🏼 +18 33 4% 15% 28% 48% 53 8,34 5% 29% 23% 43%
36 Lycée Louis Armand Paris (75) 8,87 👍🏼 +33 86 4% 10% 22% 42% 69 7,74 2% 9% 24% 27%
37 Lycée général et technologique Carcouët Nantes (44) 8,87 👍🏼 +69 53 7% 19% 23% 30% 106 6,52 0% 20% 22% 39%
38 LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS Valence (26) 8,82 👍🏼 +36 35 9% 30% 26% 35% 74 7,61 4% 35% 19% 43%
39 Lycée professionnel La Tournelle La Garenne-Colombes (92) 8,78 🆕 28 5% 17% 18% 53%
40 Lycée La Martinière Duchère Lyon (69) 8,77 👎🏼 -3 49 3% 13% 26% 59% 37 9,27 6% 17% 19% 39%
41 Lycée Saint-Joseph Le Havre (76) 8,55 👍🏼 +21 34 9% 42% 35% 32% 62 7,93 5% 30% 28% 15%
42 Institut Limayrac Toulouse (31) 8,53 👍🏼 +16 24 11% 38% 25% 17% 58 8,18 6% 32% 22% 24%
43 Lycée Aliénor d' Aquitaine Poitiers (86) 8,53 👎🏼 -39 29 5% 16% 30% 29% 4 13,72 16% 23% 26% 24%
44 Lycée Eugène JAMOT Aubusson (23) 8,52 👎🏼 -16 16 7% 34% 34% 36% 28 9,76 6% 12% 24% 25%
45 Lycée Saint Rémi Roubaix (59) 8,43 👍🏼 +76 30 5% 25% 50% 14% 121 6,02 0% 35% 25% 52%
46 Lycée polyvalent Marc BLOCH Sérignan (34) 8,43 👍🏼 +56 27 5% 20% 21% 45% 102 6,65 0% 23% 33% 35%
47 Lycée Voillaume Aulnay-sous-Bois (93) 8,40 👍🏼 +30 90 2% 16% 34% 48% 77 7,44 0% 17% 33% 51%
48 Centre Scolaire Notre Dame Limas (69) 8,39 👍🏼 +108 23 8% 26% 33% 8% 156 4,02 0% 50% 17% 25%
49 Lycée Bertran De Born Périgueux (24) 8,34 👍🏼 +39 30 6% 19% 21% 33% 88 7,02 4% 33% 23% 19%
50 Lycée Ozenne Toulouse (31) 8,32 👎🏼 -39 70 4% 18% 28% 40% 11 12,26 12% 20% 27% 34%
51 Lycée Joseph-Marie Carriat Bourg-en-Bresse (1) 8,29 👎🏼 -15 23 6% 23% 23% 39% 36 9,31 6% 13% 29% 17%
52 Lycée Blaise Pascal Châteauroux (36) 8,19 👎🏼 -34 13 0% 16% 34% 60% 18 10,62 9% 22% 22% 36%
53 Lycée Laetitia Bonaparte Ajaccio (2A) 8,10 👎🏼 -41 22 6% 37% 45% 28% 12 12,00 9% 10% 41% 35%
54 Lycée Younoussa Bamana Mamoudzou (976) 8,09 👍🏼 +1 25 0% 13% 31% 55% 55 8,32 0% 12% 46% 50%
55 Lycée Felix Le Dantec Lannion (22) 8,08 👎🏼 -8 32 5% 15% 21% 24% 47 8,71 7% 37% 21% 30%
56 Lycée Paul Sabatier Carcassonne (11) 8,08 👍🏼 +47 31 5% 15% 18% 25% 103 6,63 4% 44% 18% 30%
57 Lycée Victor et Hélène BASCH Rennes (35) 8,07 👎🏼 -41 26 5% 17% 15% 32% 16 11,34 10% 11% 19% 33%
58 Lycée Edme Bouchardon Chaumont (52) 8,06 👍🏼 +61 32 8% 44% 33% 38% 119 6,02 0% 27% 24% 33%
59 Lycée Jean Chaptal Quimper (29) 8,04 👎🏼 -24 24 6% 19% 14% 33% 35 9,41 8% 32% 17% 46%
60 Lycée Bonaparte Toulon (83) 8,04 👎🏼 -53 35 5% 19% 30% 18% 7 13,25 14% 19% 30% 31%
61 Lycée Lamartine Mâcon (71) 7,99 👍🏼 +37 35 4% 16% 24% 27% 98 6,75 4% 35% 21% 19%
62 Lycée Antoine De Saint Exupery Saint-Raphaël (83) 7,98 👍🏼 +39 23 7% 32% 23% 29% 101 6,65 0% 22% 23% 46%
63 Lycée Rene Descartes Champs-sur-Marne (77) 7,92 👍🏼 +20 48 4% 17% 22% 32% 83 7,21 2% 20% 21% 26%
64 Lycée général et technologique La Colinière Nantes (44) 7,92 👎🏼 -51 30 6% 19% 15% 28% 13 11,81 11% 16% 20% 33%
65 Lycée Claude Nougaro Monteils (82) 7,89 👍🏼 +70 22 6% 34% 21% 47% 135 5,64 0% 28% 23% 22%
66 Lycée St Louis Châteaulin (29) 7,78 👎🏼 -18 16 13% 58% 14% 38% 48 8,63 8% 29% 18% 8%
67 Lycée Paul Lapie Courbevoie (92) 7,78 👎🏼 -6 34 0% 13% 22% 59% 61 8,05 0% 7% 34% 45%
68 LGT Savary de Mauléon Les Sables-d'Olonne (85) 7,77 👍🏼 +25 29 4% 13% 21% 21% 93 6,96 5% 30% 18% 5%
69 Lycée Jean Lurcat Perpignan (66) 7,77 👎🏼 -38 31 0% 19% 37% 48% 31 9,56 4% 15% 44% 41%
70 Lycée Saint-John Perse Pau (64) 7,76 👍🏼 +6 31 4% 21% 19% 38% 76 7,55 4% 30% 21% 37%
71 Lycée Gaston Berger Lille (59) 7,72 👎🏼 -63 71 2% 20% 27% 44% 8 12,97 13% 22% 27% 46%
72 Lycée Gustave Eiffel Bordeaux (33) 7,72 👎🏼 -42 52 2% 14% 26% 29% 30 9,73 5% 12% 38% 24%
73 Lycée Victor Hugo Marseille (13) 7,70 😐 25 0% 12% 17% 62% 73 7,65 0% 15% 22% 70%
74 INSTA Paris (75) 7,63 👍🏼 +52 37 7% 29% 20% 20% 126 5,93 0% 21% 26% 12%
75 Lycée Andre Malraux Béthune (62) 7,62 👎🏼 -24 59 4% 28% 24% 36% 51 8,45 3% 20% 29% 40%
76 Lycée Polyvalent Chevrollier Angers (49) 7,57 👍🏼 +38 58 4% 23% 21% 26% 114 6,20 0% 19% 25% 19%
77 Lycée Louis De Foix Bayonne (64) 7,53 👍🏼 +4 30 4% 27% 21% 35% 81 7,26 0% 17% 27% 53%
78 Lycée de la Venise Verte Niort (79) 7,53 👍🏼 +69 24 0% 10% 24% 40% 147 4,79 0% 37% 16% 23%
79 Lycée Jules Ferry Conflans-Sainte-Honorine (78) 7,49 👎🏼 -29 32 0% 15% 25% 48% 50 8,60 4% 17% 26% 35%
80 Lycée Jacques Brel Vénissieux (69) 7,47 👎🏼 -9 25 0% 10% 22% 40% 71 7,68 0% 14% 17% 76%
81 Lycée Jean-Jacques Rousseau Montmorency (95) 7,47 👎🏼 -2 35 0% 12% 25% 39% 79 7,37 0% 16% 33% 43%
82 LPO Nelson Mandela Saint-Benoît (974) 7,47 👎🏼 -30 29 0% 30% 33% 70% 52 8,44 4% 36% 31% 64%
83 Lycée Le Rebours Paris (75) 7,45 👎🏼 -68 36 4% 25% 26% 24% 15 11,63 10% 15% 28% 30%
84 Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc Orléans (45) 7,44 👎🏼 -21 29 5% 34% 32% 25% 63 7,93 4% 30% 27% 36%
85 Lycée Notre Dame Du Roc La Roche-sur-Yon (85) 7,38 👍🏼 +65 36 4% 28% 32% 22% 150 4,69 0% 41% 28% 11%
86 Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph (974) 7,34 👎🏼 -46 24 0% 26% 25% 67% 40 9,01 3% 28% 41% 62%
87 Lycée Paul Claudel Laon (2) 7,33 👎🏼 -63 29 5% 31% 32% 18% 24 10,12 6% 11% 41% 22%
88 Lycée Leonard De Vinci Melun (77) 7,32 👍🏼 +3 59 0% 16% 29% 37% 91 6,99 0% 17% 32% 33%
89 Lycée Grand Air Arcachon (33) 7,30 👍🏼 +42 15 8% 35% 12% 17% 131 5,79 0% 22% 17% 23%
90 Lycée Guy Chauvet Loudun (86) 7,28 👍🏼 +58 19 0% 8% 24% 25% 148 4,71 0% 45% 18% 38%
91 Lycée Joseph Gaillard Fort-de-France (972) 7,27 👎🏼 -5 23 0% 29% 30% 64% 86 7,18 0% 21% 44% 32%
92 Lycée Louise Michel Bobigny (93) 7,26 👎🏼 -3 56 0% 11% 19% 39% 89 7,01 0% 12% 19% 41%
93 Lycée Melkior Garre Cayenne (973) 7,26 👎🏼 -26 23 0% 24% 35% 44% 67 7,84 0% 17% 39% 54%
94 Lycée Suzanne Valadon Limoges (87) 7,21 👍🏼 +3 37 4% 33% 26% 37% 97 6,80 0% 17% 29% 31%
95 Lycée Marie Curie Marseille (13) 7,21 👎🏼 -75 54 0% 17% 22% 46% 20 10,44 7% 17% 24% 46%
96 Lycée saint bénigne Dijon (21) 7,14 👍🏼 +56 34 6% 36% 29% 12% 152 4,57 0% 39% 18% 18%
97 Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean Rennes (35) 7,03 👎🏼 -17 35 7% 55% 39% 24% 80 7,34 3% 37% 45% 13%
98 Lycée Jean Vilar Plaisir (78) 7,02 👎🏼 -23 33 0% 18% 30% 28% 75 7,57 0% 17% 35% 50%
99 Lycée Dominique Villars Gap (5) 6,99 👎🏼 -33 25 0% 14% 25% 27% 66 7,84 5% 39% 32% 36%
100 Institution Saint Aspais Melun (77) 6,97 👎🏼 -1 25 6% 36% 26% 6% 99 6,74 3% 36% 33% 23%
101 Lycée Raymond-Poincaré Bar-le-Duc (55) 6,94 👍🏼 +10 34 5% 44% 24% 43% 111 6,29 0% 24% 28% 30%
102 Lycée Dampierre Valenciennes (59) 6,92 👍🏼 +40 32 5% 36% 28% 19% 142 5,36 0% 40% 28% 32%
103 Lycée Simone Weil Saint-Priest-en-Jarez (42) 6,91 👍🏼 +19 30 0% 26% 24% 54% 122 6,00 0% 25% 19% 35%
104 Lycée Sidoine Apollinaire Clermont-Ferrand (63) 6,90 👎🏼 -75 28 0% 18% 21% 39% 29 9,75 7% 17% 22% 25%
105 Lycée ORT Lyon (69) 6,77 👎🏼 -23 17 0% 19% 29% 25% 82 7,24 0% 13% 32% 31%
106 Lycée Guy Mollet Arras (62) 6,75 👎🏼 -46 69 0% 30% 33% 43% 60 8,12 2% 21% 34% 43%
107 Lycée Douanier Rousseau Laval (53) 6,69 👍🏼 +13 21 0% 9% 21% 11% 120 6,02 0% 21% 29% 11%
108 Lycée Theodore Aubanel Avignon (84) 6,65 👎🏼 -13 30 0% 20% 21% 35% 95 6,89 0% 21% 31% 40%
109 Lycée Sainte Ursule Caen (14) 6,61 👎🏼 -107 19 6% 41% 22% 13% 2 15,47 21% 27% 28% 5%
110 Lycée Fenelon La Rochelle (17) 6,59 👍🏼 +34 17 7% 46% 21% 14% 144 5,13 0% 28% 21% 7%
111 Lycée Geoffroy-St-Hilaire Etampes (91) 6,51 👎🏼 -4 27 0% 24% 22% 36% 107 6,51 0% 18% 29% 21%
112 Lycée Camille See Colmar (68) 6,50 👍🏼 +22 30 0% 21% 23% 29% 134 5,68 0% 29% 23% 27%
113 Lycée Mathias Chalon-sur-Saône (71) 6,43 👍🏼 +23 30 0% 20% 19% 30% 136 5,58 0% 38% 25% 43%
114 Lycée Montalembert Courbevoie (92) 6,38 👍🏼 +19 19 0% 21% 22% 25% 133 5,68 0% 25% 17% 26%
115 LGT Sainte-Marie Cholet (49) 6,37 👎🏼 -66 34 4% 48% 36% 25% 49 8,63 6% 35% 33% 27%
116 LGT SAINTE MARIE Joinville-le-Pont (94) 6,32 👎🏼 -6 22 0% 25% 31% 18% 110 6,33 0% 17% 22% 25%
117 Lycée Saint-Adjutor Vernon (27) 6,25 👍🏼 +15 32 6% 54% 35% 17% 132 5,74 0% 28% 34% 8%
118 Lycée Aristides Berges Paris (38) 6,22 👎🏼 -97 29 0% 28% 16% 44% 21 10,42 10% 25% 18% 33%
119 Lycée Georges Brassens Rive-de-Gier (42) 6,18 👎🏼 -81 36 0% 28% 20% 36% 38 9,11 6% 20% 13% 50%
120 Lycée Saint Michel Annecy (74) 6,17 👎🏼 -79 24 5% 45% 29% 5% 41 8,96 9% 35% 29% 0%
121 Lycée Notre Dame De La Providence Avranches (50) 6,15 👎🏼 -27 19 0% 22% 18% 25% 94 6,90 8% 64% 21% 23%
122 Lycée St Gabriel Bagneux (92) 6,14 👎🏼 -10 27 0% 27% 22% 32% 112 6,28 0% 30% 27% 46%
123 Lycée Claude De France Romorantin-Lanthenay (41) 6,12 👍🏼 +16 16 0% 27% 23% 30% 139 5,49 0% 23% 21% 8%
124 Institut Supérieur Saint-Denis Annonay (7) 6,11 👍🏼 +30 16 0% 20% 18% 20% 154 4,31 0% 45% 21% 17%
125 Lycée Notre Dame De La Paix Ploemeur (56) 6,06 👍🏼 +24 30 5% 50% 19% 30% 149 4,70 0% 41% 23% 19%
126 Lycée Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire (16) 5,90 👎🏼 -58 16 0% 32% 21% 36% 68 7,81 0% 13% 35% 50%
127 Lycée La Mennais Papeete (987) 5,79 👎🏼 -27 16 0% 45% 41% 29% 100 6,71 0% 43% 41% 73%
128 Lycée de La CCI Nîmes (30) 5,77 👎🏼 -50 51 0% 39% 27% 38% 78 7,41 6% 57% 28% 35%
129 Lycée AMEP Fort-de-France (972) 5,75 👍🏼 +29 20 0% 49% 24% 64% 158 3,32 0% 68% 28% 25%
130 CRESPA -SCIENCES U Lyon (69) 5,69 👍🏼 +23 18 0% 36% 18% 40% 153 4,54 0% 44% 19% 25%
131 Lycée Saint Remi Amiens (80) 5,65 👎🏼 -35 30 0% 36% 27% 26% 96 6,80 0% 30% 33% 56%
132 Lycée Francois Rabelais Saint-Brieuc (22) 5,62 👎🏼 -24 32 0% 37% 17% 42% 108 6,40 0% 24% 24% 40%
133 Lycée Beaupeyrat Limoges (87) 5,58 👍🏼 +24 31 0% 32% 23% 20% 157 3,48 0% 58% 18% 21%
134 Lycée Saint Joseph Saint-Martin-Boulogne (62) 5,55 👍🏼 +6 36 0% 40% 25% 35% 140 5,43 0% 41% 30% 36%
135 Institut d'Informatique Appliquée (IIA) Saint-Berthevin (53) 5,51 👍🏼 +11 17 0% 30% 25% 11% 146 4,90 0% 38% 31% 7%
136 Lycée St Pierre La Joliverie Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 5,51 👍🏼 +9 64 2% 48% 31% 19% 145 5,11 0% 35% 28% 13%
137 Lycée Les Perseverants Basse-Terre (971) 5,41 👎🏼 -45 21 0% 61% 28% 74% 92 6,97 5% 56% 24% 50%
138 Lycée Saint Vincent Senlis (60) 5,36 👎🏼 -81 19 0% 45% 35% 24% 57 8,25 0% 11% 59% 21%
139 Lycée Jean Monnet - Mermoz Aurillac (15) 5,29 👎🏼 -24 27 0% 47% 30% 33% 115 6,18 0% 20% 24% 22%
140 Lycée LES CHASSAGNES Oullins (69) 5,27 👎🏼 -3 24 0% 37% 19% 27% 137 5,57 0% 31% 21% 29%
141 Lycée Emile Peytavin Mende (48) 5,27 👎🏼 -56 15 0% 31% 21% 11% 85 7,20 0% 14% 12% 67%
142 Lycée La Chataigneraie Le Mesnil-Esnard (76) 5,25 👎🏼 -55 38 0% 36% 26% 14% 87 7,03 3% 38% 35% 27%
143 Institution des Chartreux Lyon (69) 5,25 👎🏼 -78 32 0% 31% 26% 0% 65 7,87 3% 22% 28% 24%
144 Lycée Polyvalent La Chartreuse Brives-Charensac (43) 5,24 👎🏼 -31 27 0% 41% 30% 18% 113 6,23 4% 49% 36% 11%
145 Lycée Charles De Foucauld Paris (75) 5,22 👎🏼 -36 34 0% 33% 20% 14% 109 6,36 0% 12% 21% 15%
146 Lycée Godefroy De Bouillon Clermont-Ferrand (63) 5,15 👎🏼 -136 30 0% 50% 28% 37% 10 12,29 14% 30% 25% 19%
147 Lycée Charles Peguy Marseille (13) 5,09 👎🏼 -4 30 0% 42% 26% 21% 143 5,23 0% 42% 21% 45%
148 Lycée Saint Luc Cambrai Cambrai (59) 5,03 👎🏼 -24 21 0% 49% 27% 33% 124 5,95 0% 39% 45% 25%
149 Lycée Maurice Merleau-Ponty Rochefort (17) 4,99 👎🏼 -65 25 0% 45% 20% 33% 84 7,20 0% 17% 33% 38%
150 Lycée Pardailhan Auch (32) 4,98 👎🏼 -25 15 0% 34% 14% 17% 125 5,94 0% 19% 18% 20%
151 Lycée St Sauveur Redon (35) 4,90 👎🏼 -13 27 0% 47% 20% 33% 138 5,55 0% 26% 24% 14%
152 Lycée Bahuet Brive-la-Gaillarde (19) 4,80 👍🏼 +3 30 0% 52% 32% 24% 155 4,29 0% 47% 20% 22%
153 Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix Le Mans (72) 4,76 👎🏼 -36 29 0% 46% 24% 21% 117 6,15 0% 33% 28% 45%
154 Lycée Estran Charles De Foucauld Brest (29) 4,65 👎🏼 -25 31 0% 45% 23% 15% 129 5,86 0% 29% 27% 28%
155 EPSI Ecole Privée des Sciences Informatiques de LILLE Lille (59) 4,64 👍🏼 +5 38 0% 42% 22% 10% 160 1,42 0% 90% 31% 0%
156 ICOF Lyon (69) 4,63 👎🏼 -124 33 0% 42% 20% 14% 32 9,54 9% 28% 24% 13%
157 Ecole privée des sciences informatiques (EPSI) Nantes (44) 4,35 🆕 33 0% 63% 26% 43%
158 Lycée Sainte Marguerite Chambray-lès-Tours (37) 4,17 👎🏼 -7 20 0% 44% 17% 6% 151 4,59 0% 38% 19% 14%
159 Lycée Baudimont Saint-Charles Arras (62) 3,99 👎🏼 -18 32 0% 67% 29% 33% 141 5,39 0% 33% 33% 9%
160 Lycée Pasteur Mont Roland Dole (39) 3,41 👎🏼 -30 20 0% 69% 26% 22% 130 5,81 0% 26% 24% 24%
161 EPSI, Ecole privée en sciences informatiques Montpellier (34) 3,23 🆕 27 0% 64% 28% 0%
162 EFREI Paris Villejuif (94) 2,74 👎🏼 -157 49 0% 65% 18% 0% 5 13,65 16% 19% 16% 32%
163 CNED Chasseneuil-du-Poitou (86) 2,34 👎🏼 -4 231 1% 99% 26% 38% 159 2,41 3% 99% 21% 30%
164 Lycée privé polyvalent SAINT LAZARE Autun (71) 1,71 👎🏼 -36 3 0% 76% 12% 0% 128 5,90 0% 22% 13% 33%

Tu veux plus d’infos et de conseils pour réussir tes examens, trouver ton orientation et t’engager pour un monde durable ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Texte de fin des articles

Nos autres classements