Le classement des licences droit sur Parcoursup en 2025

licences droit classement Parcoursup 2025

Avec la finalisation du dossier et la confirmation des vœux, il est temps d’examiner les diverses options de formation dans l’enseignement supérieur, comme les BTS, les licences ou les différents BUT. Ici, on te dresse le portrait des meilleurs licences de droit pour t’aider à faire ton choix !

La licence de droit, la porte d’accès vers les métiers juridiques

La licence de droit est une formation de niveau bac+3 (soit trois années d’études après le lycée) accessible une fois ton baccalauréat en poche. Il s’agit du premier niveau de formation dans le domaine juridique (arrivent ensuite le master et les spécialisations).

Que ce soit lors de leurs cours magistraux ou de leurs travaux dirigés, les étudiants en licence de droit apprennent à comprendre et à analyser les textes juridiques, à résoudre des cas pratiques et à développer des compétences de recherche juridique.

Une fois leur licence de droit validée, les étudiants poursuivent généralement leurs études en master de droit pour se spécialiser dans un domaine particulier, comme le droit des affaires, le droit de la famille, le droit international ou encore le droit immobilier (il existe des dizaines de spécialisations).

La méthodologie de notre classement Parcoursup 2025

Si tu es de nature curieuse, tu dois te demander comment nous avons fait pour mettre en place ce classement ? Ici, on t’explique notre méthodologie, en espérant répondre à tes questions.

D’abord, sache que pour chaque type de formations, nous avons récolté en amont les données suivantes :

  • le nombre de candidatures sur Parcoursup
  • le nombre de candidats qui ont reçu une proposition d’admission
  • le nombre d’admis
  • le nombre de boursiers parmi les admis
  • le nombre de mentions AB, B, TB et Félicitations parmi les admis

Puis, nous avons calculé des scores normaux centrés réduits sur quatre critères clés :

  • L’excellence académique (50 % de la note finale). Nous avons classé les admis selon la mention obtenue au baccalauréat puis nous avons déterminé le score normal centré réduit associé à chaque mention. Nous avons ensuite calculé la moyenne pour chaque établissement
  • La sélectivité (30 % de la note finale). Nous avons procédé de la même manière en triant les candidats entre les candidats non sélectionnés et les candidats sélectionnés. Nous avons ensuite  calculé la moyenne de chaque établissement
  • L’attractivité (10 % de la note finale). Nous avons procédé de la même manière en triant les candidats sélectionnés entre ceux qui ont été admis et ceux qui ont refusé la proposition d’admission de l’établissement
  • L’ouverture sociale (10 % de la note finale). Nous avons procédé de la même manière en triant les candidats selon les boursiers et les non-boursiers

Pour chacun des critères, nous avons déterminé un score sur 20 selon la moyenne obtenue par chaque établissement. Nous avons estimé que 0 et 20 correspondaient au maximum absolu que l’établissement pouvait obtenir. Par exemple, obtenir 20 en Excellence correspond à avoir 100% des admis qui ont obtenu des Félicitations au baccalauréat. Au contraire, obtenir 0 en Ouverture correspond à un établissement qui n’a aucun boursier parmi ses admis.

Plus que la note de chaque critère, qui n’a que peu de sens, nous avons mentionné à chaque fois :

  • L’excellence avec la note moyenne des admis (la note moyenne a été calculée en estimant que tous les admis avec une mention TB ont eu 17 au bac, tous les admis avec une mention B ont eu 15, etc.)
  • La sélectivité avec le pourcentage de candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission
  • L’attractivité avec le pourcentage de propositions d’admission qui ont été acceptées
  • L’ouverture avec le pourcentage de boursier parmi les admis

Chacun de ces critères est évalué sur une échelle de 20 points, ce qui donne une note finale sur 20. Les données utilisées pour établir ce classement sont celles de la plateforme Parcoursup en 2024, étant donné qu’il y a une année de décalage entre la session analysée et la publication du classement.

Si tu n’as toujours pas compris, que les critères de notation de ce classement reste encore un peu flou pour toi, nous t’invitons à consulter notre article dédié. Maintenant, il est temps de passer à notre classement !

Le classement des licences de droit sur Parcoursup 2025

Concernant le classement des licences de droit disponibles sur Parcoursup en 2025, selon les critères que nous avons définis au préalable, la meilleure licence de droit en 2025 est celle de l’Université Savoie Mont Blanc – Annecy-le-Vieux, qui obtient la note de 16,87.

Suivie de près par l’Université Paris Panthéon Assas avec une note de 16,56. En troisième position, on retrouve Université Paris 1 Panthéon Sorbonne avec une note de 14,88. On notera que la seule université dans le top 5 qui n‘est pas issue de Paris est celle d’Aix-Marseille, arrivée en 5e position juste après CY Cergy Paris Université.

On note également que, sur les 109 licences classées, seules les 17 premières ont une note supérieure à la moyenne (10/20).

Rang 2025 Evolution Établissement Département Note Excellence (/20) Sélectivité Attractivité Ouverture Code UAI
1 + 1 Université Savoie Mont Blanc - Annecy-le-Vieux Haute-Savoie   16,87     16,3   18 % 26 % 24 % 0741586X
2 - 1 Université Paris Panthéon Assas Paris   16,56     15,4   11 % 43 % 16 % 0756305W
3  -  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris   14,88     15,0   18 % 39 % 25 % 0751717J
4 N/A CY Cergy Paris Université Val-d'oise   14,74     14,7   8 % 32 % 20 % 0952259P
5 - 1 Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône   13,95     15,4   24 % 18 % 18 % 0134017W
6 - 1 Université Paris Cité Paris   13,17     14,7   23 % 21 % 16 % 0755976N
7  -  Université de Strasbourg Bas-Rhin   12,06     14,2   32 % 34 % 21 % 0673021V
8 + 2 Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine   11,91     14,1   27 % 22 % 26 % 0921204J
9 - 1 Université Angers Maine-et-Loire   11,73     13,8   25 % 33 % 19 % 0490970N
10 - 3 Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Paris Paris   11,73     14,7   38 % 17 % 4 % 0753541S
11 + 1 UCLy Alpes-Europe Haute-Savoie   11,43     13,9   18 % 22 % 11 % 0741787R
12 - 3 Université de Rennes (EPE) Ille-et-Vilaine   11,41     14,3   46 % 32 % 20 % 0353074B
13 + 2 Université Côte d'Azur Alpes-Maritimes   11,33     13,7   30 % 36 % 20 % 0062205P
14  -  Université Jean Moulin Lyon 3 Rhône   11,26     13,9   33 % 31 % 20 % 0692437Z
15 + 11 Université Toulouse Capitole Haute-Garonne   11,10     13,8   36 % 31 % 24 % 0313124C
16  -  Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) Bouches-du-Rhône   10,90     13,8   36 % 33 % 20 % 0132133Y
17 + 10 La Rochelle Université Charente-Maritime   10,65     13,7   33 % 28 % 17 % 0171463Y
18 - 7 Institut Catholique de Lyon Rhône   10,63     13,9   32 % 18 % 14 % 0690195M
19 + 4 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole Gironde   10,62     13,5   31 % 35 % 19 % 0333298F
20 - 7 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Sceaux Université Paris-Saclay Hauts-de-Seine   10,58     14,0   37 % 18 % 20 % 0912412C
21 - 1 Université de Lorraine - Site de Nancy Meurthe-et-Moselle   10,54     13,9   41 % 27 % 20 % 0542493S
22 + 6 Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun Seine-et-Marne   10,42     13,5   45 % 46 % 18 % 0772448T
23 N/A Université de Lille Nord   10,36     14,0   46 % 23 % 26 % 0597239Y
24 + 11 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Val-de-Marne   10,26     13,4   27 % 23 % 28 % 0941111X
25 - 9 Nantes Université Loire-Atlantique   10,24     13,7   40 % 33 % 16 % 0442953W
26 - 7 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit Nord   10,18     14,2   52 % 27 % 10 % 0596162C
27 - 2 Université de Montpellier Hérault   10,09     13,7   47 % 29 % 27 % 0342490X
28 + 4 Université de Bourgogne - site de Dijon Côte-d'Or   9,71     13,5   44 % 31 % 24 % 0211237F
29 + 18 Université de Tours Indre-et-Loire   9,50     13,8   50 % 23 % 21 % 0370800U
30 + 2 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Yvelines   9,50     13,6   39 % 23 % 15 % 0782076H
31 - 8 Université du Mans - Campus de Laval Mayenne   9,49     13,5   42 % 26 % 18 % 0530934C
32 + 2 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Essonne   9,47     13,7   40 % 11 % 26 % 0912409Z
33 - 4 Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims Marne   9,17     13,7   46 % 22 % 10 % 0512185Y
34 - 12 Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Rouen Seine-Maritime   8,97     13,7   51 % 24 % 10 % 0763573W
35 - 6 Université Grenoble Alpes Isère   8,82     13,5   51 % 23 % 23 % 0383546Y
36 + 19 Université d'Orléans Loiret   8,73     13,5   51 % 21 % 23 % 0450855K
37 - 19 Institut Catholique de Toulouse Haute-Garonne   8,63     13,5   47 % 21 % 8 % 0310155A
38 N/A Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) Pyrénées-atlantiques   8,50     13,6   59 % 21 % 24 % 0642127P
39 + 10 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP Val-d'oise   8,32     13,0   50 % 32 % 22 % 0952260R
40 - 4 Université de Franche-Comté - Site de Besançon Doubs   8,28     13,1   54 % 36 % 23 % 0251215K
41 - 20 Université de Poitiers Vienne   8,11     13,4   59 % 26 % 22 % 0860856N
42 + 6 Université d'Amiens Somme   8,05     13,0   56 % 33 % 28 % 0801344B
43 - 2 ICES - Institut Catholique de Vendée Vendée   7,89     13,7   64 % 18 % 11 % 0851415B
44 - 2 Université de Mulhouse Haut-Rhin   7,88     12,9   50 % 26 % 27 % 0681166Y
45  -  Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège EEI (Bayonne) Pyrénées-atlantiques   7,81     13,1   53 % 24 % 22 % 0642126N
46 + 20 Aix-Marseille Université - Site d'Arles Bouches-du-Rhône   7,62     13,1   53 % 9 % 36 % 0133522H
47 - 13 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 Ain   7,62     12,9   46 % 20 % 20 % 0011329P
48 - 8 Université Lumière - Lyon 2 Rhône   7,60     12,6   31 % 12 % 27 % 0691775E
49 - 12 Université d'Artois - Site de Douai Nord   7,49     13,2   61 % 20 % 29 % 0596039U
50 + 22 Université de Perpignan Via Domitia Pyrénées-orientales   7,46     13,4   72 % 20 % 33 % 0660437S
51 - 12 Université de Reims Champagne-Ardenne Marne   7,40     12,9   59 % 33 % 25 % 0511296G
52 - 2 Université Sorbonne Paris Nord Seine-Saint-Denis   7,38     12,3   33 % 19 % 31 % 0931238R
53 + 20 Le Mans Université Sarthe   7,31     13,2   63 % 23 % 25 % 0720916E
54 + 46 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière Bouches-du-Rhône   7,18     13,0   58 % 17 % 34 % 0133658F
55 - 17 Institut Catholique de Rennes Ille-et-Vilaine   7,14     13,2   71 % 36 % 8 % 0352349N
56 + 6 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry Savoie   7,01     13,2   65 % 22 % 18 % 0730858L
57 + 33 Université Paris 8 Seine-Saint-Denis   6,74     12,4   43 % 18 % 31 % 0931827F
58 + 4 Université Toulouse Capitole - Antenne de Montauban Tarn-et-Garonne   6,70     12,5   46 % 17 % 30 % 0820844X
59 + 8 Université de Limoges Haute-Vienne   6,60     13,3   77 % 24 % 22 % 0870669E
60 - 17 Université Le Havre Normandie Seine-Maritime   6,57     13,2   70 % 18 % 24 % 0762762P
61 + 15 Institut national universitaire Champollion Tarn   6,55     13,0   62 % 18 % 20 % 0811293R
62 + 2 Université de Lorraine - Site de Metz Moselle   6,53     12,7   54 % 19 % 25 % 0572081C
63 + 12 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe Guadeloupe   6,48     13,1   87 % 30 % 44 % 9710585J
64 - 12 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes Morbihan   6,42     13,1   68 % 22 % 18 % 0561739L
65 + 21 Université de Franche-Comté - Site de Belfort Territoire de Belfort   6,39     12,4   54 % 25 % 29 % 0900385E
66 - 9 Université de Bordeaux - Antenne d'Agen Lot-et-Garonne   6,38     12,7   47 % 12 % 21 % 0470947Z
67 - 6 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence Drôme   6,36     12,9   64 % 20 % 24 % 0261372A
68 - 15 Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux Dordogne   6,29     12,6   45 % 10 % 22 % 0241131Z
69 - 18 Université de Caen Normandie Calvados   6,05     13,0   78 % 27 % 21 % 0141408E
70 + 1 Université Angers-Campus de Cholet Maine-et-Loire   6,05     13,4   78 % 14 % 13 % 0492137G
71 - 17 Université de Brest Finistère   6,02     13,2   77 % 18 % 19 % 0290346U
72 - 1 Université de Rouen Normandie - Campus Pasteur Rouen Seine-Maritime   6,00     12,9   76 % 25 % 25 % 0762049P
73 + 7 Université de Lorraine - Faculté Droit Sciences économiques Gestion - Site d'Epinal Vosges   5,94     12,9   64 % 15 % 18 % 0881703Y
74 + 20 Faculté de Droit campus Issy-les-Moulineaux – Institut Catholique de Lille Hauts-de-Seine   5,85     12,7   62 % 25 % 9 % 0922707T
75 - 29 Université de la Polynésie française Polynésie française   5,79     12,8   78 % 23 % 35 % 9840349G
76 - 20 Nantes Université (La Roche) Vendée   5,70     13,4   86 % 17 % 18 % 0851473P
77 - 11 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais   5,70     13,3   86 % 17 % 24 % 0623920Z
78 - 20 Université Polytechnique Hauts-de-France Nord   5,62     12,9   81 % 18 % 39 % 0597132G
79 - 19 Université de Lorraine - UFR Droit Economie Administration - Site de Sarreguemines Moselle   5,61     12,8   75 % 16 % 37 % 0573430U
80 - 11 Université de Limoges - Antenne de Brive Corrèze   5,46     12,7   68 % 18 % 18 % 0195014X
81 + 16 Campus des Comtes de champagne - URCA Aube   5,36     12,6   76 % 24 % 29 % 0101037Y
82 + 1 Université de La Réunion - Saint Denis La Réunion   5,35     12,7   88 % 22 % 53 % 9740478B
83 - 15 Université de la Réunion - Le Tampon La Réunion   5,27     12,7   88 % 20 % 53 % 9741204R
84 + 3 Université de Corte Haute-Corse   5,25     12,9   87 % 26 % 21 % 7200664J
85 - 4 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne Loire   5,22     12,6   75 % 23 % 26 % 0421095M
86 - 1 Université de Rennes (EPE) - Site de Saint-Brieuc Côtes-d'Armor   5,19     12,9   79 % 19 % 14 % 0222032P
87 - 8 Avignon Université Vaucluse   5,17     12,5   74 % 18 % 37 % 0840685N
88 + 1 Université de Perpignan - Antenne de Narbonne Aude   5,10     12,6   74 % 17 % 29 % 0110986M
89 + 17 Université d'Evry Val d'Essonne Essonne   4,86     12,0   61 % 27 % 24 % 0911975C
90 - 13 Université du littoral - Site de Dunkerque Nord   4,81     13,1   88 % 14 % 24 % 0595964M
91 - 3 Université de Tours - Antenne de Blois Loir-et-Cher   4,79     12,7   81 % 16 % 25 % 0410970G
92 + 1 Université de Guyane Guyane   4,77     12,4   91 % 33 % 45 % 9730429D
93 - 34 Université Clermont Auvergne Puy-de-dôme   4,59     13,1   99 % 23 % 22 % 0632084Y
94 + 10 Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux Indre   4,51     12,4   83 % 20 % 37 % 0360768P
95 - 13 Université de Poitiers (Site de Niort) Deux-sèvres   4,49     12,1   63 % 11 % 37 % 0791103V
96 + 2 Université de Nîmes Gard   4,24     12,4   81 % 16 % 35 % 0301687W
97 - 1 Université de Toulon - Antenne de Draguignan Var   4,12     12,4   82 % 21 % 24 % 0831484M
98 - 7 Université de Bourgogne - site de Nevers Nièvre   4,11     12,3   81 % 18 % 33 % 0580758J
99 - 16 Université de Toulon Var   3,95     12,5   92 % 23 % 29 % 0830766G
100 + 5 Université d'Orléans - Collegium Droit - Antenne de Bourges Cher   3,83     12,2   80 % 19 % 30 % 0180887S
101 - 57 Universite de Lille - Centre Universitaire de Cambrai Nord   3,78     12,6   85 % 11 % 19 % 0595872M
102 + 1 Université des Antilles - Pôle Martinique Martinique   3,67     12,3   94 % 23 % 42 % 9720832X
103 - 11 Université de Mayotte Mayotte   3,66     11,7   89 % 27 % 68 % 9760358K
104 - 5 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez Aveyron   3,55     12,2   80 % 14 % 24 % 0121471J
105 - 27 Université de Brest - Site de Quimper Finistère   3,42     12,7   93 % 13 % 13 % 0291660X
106 - 5 Université de Caen Normandie - Campus Alençon - UFR de Droit, AES et Administration publique Orne   3,12     12,5   91 % 11 % 20 % 0611205D
107 - 33 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS Maine-et-Loire   3,02     12,7   97 % 15 % 7 % 0492433D
108 - 6 Facultés libres de l'ouest - UCO - Nantes Loire-Atlantique   3,00     12,7   93 % 8 % 13 % 0442777E
109 - 14 Université de Poitiers (Site d'Angoulême) Charente   2,23     12,1   94 % 17 % 18 % 0161138A

Le calendrier Parcoursup en 2025

Tu n’as plus toutes les dates de la procédure Parcoursup 2025 en tête ? Tu tombes à pic. Laisse-nous te rafraîchir la mémoire.

  • Ouverture de la plateforme Parcoursup : Mercredi 18 décembre 2024
  • Ouverture des inscriptions et début de la phase de formulation des vœux : Mercredi 15 janvier 2025
  • Fin de la phase de formulation des vœux : Jeudi 13 mars 2025
  • Fin de la confirmation des vœux : Mercredi 2 avril 2025
  • Début de la phase principale d’admission Parcoursup : Fin mai – début juin 2025
  • Début de la phase complémentaire d’admission Parcoursup : Courant juin 2025
  • Fin de la phase principale d’admission Parcoursup : Jeudi 10 juillet 2025
  • Fin de la phase complémentaire d’admission Parcoursup : Jeudi 11 septembre 2025

Tu veux plus d’infos et de conseils pour réussir tes examens, trouver ton orientation et t’engager pour un monde durable ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Texte de fin des articles

Nos autres classements

Jette un œil à notre Guide du Bac 2025 👀

Nous t’avons concocté un guide exclusif du BAC 2025 👩🏻‍🎓

Tu y trouveras la réponse à toutes les questions que tu te poses. Calendrier, épreuves, coefficients, etc. Tout y est ! 

Alors n’attends plus être télécharge notre guide sans plus tarder 🏃🏻‍♀️