Nos autres classements
Classement des meilleures prépa ECG option mathématiques approfondies + HGG Parcoursup 2022
| wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lycée Sainte Geneviève | 19.55 | 100% | 12% | 65% | Versailles | 
| 2 | 2 | Lycée Stanislas | 17.42 | 100% | 8% | 35% | Paris | 
| 3 | 3 | Lycée Louis Le Grand | 16.36 | 98% | 11% | 26% | Paris | 
| 4 | 4 | Lycée Saint-Louis (6ème) | 16.28 | 98% | 10% | 25% | Paris | 
| 5 | 5 | Lycée Sainte - Marie Lyon | 16.15 | 100% | 8% | 19% | Lyon | 
| 6 | 6 | Lycée Henri IV | 15.84 | 92% | 4% | 23% | Paris | 
| 7 | 7 | Lycée Lakanal | 15.51 | 98% | 18% | 21% | Versailles | 
| 8 | 8 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | 15.21 | 100% | 25% | 19% | Versailles | 
| 9 | 9 | Lycée Francois René De Chateaubriand | 15.19 | 100% | 17% | 13% | Rennes | 
| 10 | 10 | Lycée Hoche | 14.88 | 92% | 9% | 14% | Versailles | 
| 11 | 11 | Institution des Chartreux | 14.62 | 100% | 19% | 7% | Lyon | 
| 12 | 12 | Lycée Janson De Sailly | 14.60 | 98% | 17% | 8% | Paris | 
| 13 | 13 | Lycée du Parc | 14.50 | 95% | 20% | 12% | Lyon | 
| 14 | 14 | Lycée Michelet | 14.44 | 98% | 32% | 17% | Versailles | 
| 15 | 15 | Lycée Saint-Jean | 14.18 | 95% | 29% | 15% | Limoges | 
| 16 | 16 | Lycée Saint Michel de Picpus | 13.85 | 100% | 27% | 3% | Paris | 
| 17 | 17 | Lycée Saint-Paul | 13.76 | 86% | 21% | 16% | Lille | 
| 18 | 18 | Lycée Saint Jean de Passy | 13.75 | 97% | 42% | 16% | Paris | 
| 19 | 19 | Lycée Notre Dame de Ste Croix | 13.64 | 100% | 32% | 5% | Versailles | 
| 20 | 20 | Lycée Ampère | 13.39 | 90% | 33% | 14% | Lyon | 
| 21 | 21 | Lycée Joffre | 13.38 | 88% | 31% | 15% | Montpellier | 
| 22 | 22 | Lycée Marcelin Berthelot | 13.17 | 89% | 28% | 9% | Toulouse | 
| 23 | 23 | Lycée Pierre De Fermat | 13.09 | 87% | 29% | 12% | Toulouse | 
| 24 | 24 | Lycée Champollion | 12.79 | 89% | 31% | 7% | Grenoble | 
| 25 | 25 | Lycée St Vincent-Providence | 12.74 | 84% | 35% | 15% | Rennes | 
| 26 | 26 | Lycée Louis Thuillier | 12.41 | 100% | 53% | 4% | Amiens | 
| 27 | 27 | Lycée Michel De Montaigne | 12.38 | 100% | 50% | 1% | Strasbourg | 
| 28 | 28 | Lycée Montaigne | 12.33 | 79% | 26% | 10% | Bordeaux | 
| 29 | 29 | Lycée Thiers | 11.92 | 80% | 44% | 16% | Aix-Marseille | 
| 30 | 30 | Lycée Kléber | 11.69 | 80% | 48% | 17% | Strasbourg | 
| 31 | 31 | Lycée général Clemenceau | 11.65 | 78% | 43% | 15% | Nantes | 
| 32 | 32 | Lycée Carnot | 11.27 | 77% | 34% | 5% | Nice | 
| 33 | 33 | Lycée Lavoisier | 11.25 | 74% | 36% | 10% | Paris | 
| 34 | 34 | Lycée Masséna | 11.07 | 74% | 41% | 11% | Nice | 
| 35 | 35 | Lycée Ozenne | 10.43 | 70% | 39% | 7% | Toulouse | 
| 36 | 36 | Lycée Henri Poincaré | 10.39 | 69% | 40% | 8% | Nancy-Metz | 
| 37 | 37 | Lycée Claude Fauriel | 10.33 | 80% | 53% | 3% | Lyon | 
| 38 | 38 | Lycée La Bruyère | 10.05 | 69% | 55% | 14% | Versailles | 
| 39 | 39 | Lycée Blaise Pascal | 9.97 | 73% | 50% | 6% | Versailles | 
| 40 | 40 | Lycée La Pérouse - Kerichen | 9.49 | 75% | 61% | 5% | Rennes | 
| 41 | 41 | Lycée Faidherbe | 9.13 | 56% | 39% | 9% | Lille | 
| 42 | 42 | Lycée Gay-Lussac | 9.08 | 67% | 60% | 9% | Limoges | 
| 43 | 43 | Lycée De Saint Just | 9.05 | 65% | 49% | 4% | Lyon | 
| 44 | 44 | Lycée Notre Dame Des Minimes | 9.04 | 62% | 45% | 4% | Lyon | 
| 45 | 45 | Lycée Bellepierre | 8.70 | 67% | 61% | 5% | La Réunion | 
| 46 | 46 | Lycée Paul Cezanne | 8.17 | 58% | 61% | 9% | Aix-Marseille | 
| 47 | 47 | Lycée Fabert | 8.10 | 59% | 67% | 12% | Nancy-Metz | 
| 48 | 48 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | 8.09 | 67% | 67% | 1% | Bordeaux | 
| 49 | 49 | Lycée Berthollet | 8.08 | 54% | 50% | 5% | Grenoble | 
| 50 | 50 | Lycée Chaptal | 8.02 | 50% | 49% | 9% | Paris | 
| 51 | 51 | Lycée Baimbridge | 7.62 | 45% | 67% | 24% | Guadeloupe | 
| 52 | 52 | Lycée Pierre Corneille | 7.57 | 58% | 73% | 11% | Normandie | 
| 53 | 53 | Lycée français Descartes | 7.22 | 50% | 55% | 3% | Etranger | 
| 54 | 54 | Lycée CAMILLE VERNET | 7.17 | 60% | 73% | 3% | Grenoble | 
| 55 | 55 | Lycée Descartes | 7.16 | 44% | 59% | 13% | Versailles | 
| 56 | 56 | Lycée Alfred Kastler | 6.99 | 43% | 50% | 5% | Bordeaux | 
| 57 | 57 | Lycée Jacques Amyot | 6.29 | 45% | 75% | 12% | Créteil | 
| 58 | 58 | Lycée Clemenceau | 5.98 | 33% | 47% | 2% | Créteil | 
| 59 | 59 | Lycée Camille Guérin | 5.47 | 40% | 80% | 11% | Poitiers | 
| 60 | 60 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | 5.42 | 38% | 75% | 10% | Nantes | 
| 61 | 61 | Lycée Hélène Boucher | 5.41 | 27% | 55% | 9% | Paris | 
| 62 | 62 | Lycée Albert Schweitzer | 4.77 | 14% | 46% | 11% | Créteil | 
| 63 | 63 | Lycée Dumont d'Urville | 4.58 | 33% | 72% | 3% | Nice | 
| 64 | 64 | Lycée Gaston Berger | 4.26 | 20% | 53% | 2% | Lille | 
| 65 | 65 | Lycée Pothier | 3.91 | 19% | 67% | 9% | Orléans-Tours | 
| 66 | 66 | Lycée Saliège | 2.85 | 14% | 69% | 3% | Toulouse | 
| 67 | 67 | Lycée Alexandre Dumas | 2.78 | 13% | 67% | 3% | Versailles | 
| 68 | 68 | Lycée Louis Pergaud | 2.31 | 13% | 89% | 12% | Besancon | 
| 69 | 69 | Lycée Emmanuel d'Alzon | 1.56 | 10% | 91% | 8% | Montpellier | 
| 70 | 70 | Lycée Pontus De Tyard | 1.34 | 0% | 88% | 16% | Dijon | 
| 71 | 71 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | 0.32 | 0% | 91% | 5% | Grenoble | 
| Académie | 
 
								 
															






