Nos autres classements
Classement des meilleures prépa ECG option mathématiques appliquées + HGG Parcoursup 2022
| wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lycée Henri IV | 16.94 | 100% | 6% | 15% | Paris |
| 2 | 2 | Lycée Sainte - Marie Lyon | 16.88 | 100% | 8% | 15% | Lyon |
| 3 | 3 | Institution des Chartreux | 16.23 | 100% | 12% | 12% | Lyon |
| 4 | 4 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | 15.24 | 95% | 13% | 9% | Versailles |
| 5 | 5 | Lycée Hoche | 15.16 | 96% | 12% | 8% | Versailles |
| 6 | 6 | Lycée Janson De Sailly | 15.15 | 98% | 16% | 8% | Paris |
| 7 | 7 | Lycée Notre Dame de Ste Croix | 15.09 | 100% | 22% | 9% | Versailles |
| 8 | 8 | Lycée Francois René De Chateaubriand | 14.93 | 95% | 18% | 9% | Rennes |
| 9 | 9 | Lycée Saint-Paul | 14.74 | 94% | 22% | 10% | Lille |
| 10 | 10 | Lycée Ampère | 14.67 | 90% | 12% | 8% | Lyon |
| 11 | 11 | Lycée Saint-Jean | 14.60 | 89% | 24% | 13% | Limoges |
| 12 | 12 | Lycée Montaigne | 14.51 | 92% | 14% | 7% | Bordeaux |
| 13 | 13 | Lycée De Saint Just | 13.65 | 92% | 29% | 7% | Lyon |
| 14 | 14 | Lycée Ozenne | 13.40 | 88% | 29% | 7% | Toulouse |
| 15 | 15 | Lycée Kléber | 13.07 | 80% | 20% | 8% | Strasbourg |
| 16 | 16 | Lycée Claude Fauriel | 12.86 | 100% | 42% | 2% | Lyon |
| 17 | 17 | Lycée Marcelin Berthelot | 12.86 | 82% | 25% | 6% | Toulouse |
| 18 | 18 | Lycée de Sada | 12.72 | 36% | 20% | 35% | Mayotte |
| 19 | 19 | Lycée Carnot | 12.68 | 82% | 26% | 6% | Nice |
| 20 | 20 | Lycée Saint Michel de Picpus | 12.54 | 75% | 16% | 6% | Paris |
| 21 | 21 | Lycée Blaise Pascal | 11.93 | 89% | 45% | 4% | Versailles |
| 22 | 22 | Lycée Masséna | 11.79 | 73% | 38% | 11% | Nice |
| 23 | 23 | Lycée Gaston Berger | 11.57 | 83% | 41% | 4% | Lille |
| 24 | 24 | Lycée Champollion | 11.15 | 73% | 30% | 3% | Grenoble |
| 25 | 25 | Lycée Notre Dame Des Minimes | 11.08 | 74% | 39% | 6% | Lyon |
| 26 | 26 | Lycée La Pérouse - Kerichen | 10.94 | 75% | 50% | 9% | Rennes |
| 27 | 27 | Lycée Clemenceau | 10.67 | 64% | 37% | 9% | Créteil |
| 28 | 28 | Lycée Saliège | 10.54 | 59% | 38% | 12% | Toulouse |
| 29 | 29 | Lycée St Vincent-Providence | 10.01 | 58% | 36% | 8% | Rennes |
| 30 | 30 | Lycée Claude Bernard | 9.68 | 64% | 47% | 6% | Paris |
| 31 | 31 | Lycée Paul Cezanne | 9.36 | 52% | 42% | 10% | Aix-Marseille |
| 32 | 32 | Lycée Gay-Lussac | 9.25 | 56% | 57% | 12% | Limoges |
| 33 | 33 | Lycée Malherbe | 8.53 | 58% | 76% | 14% | Normandie |
| 34 | 34 | Lycée Henri Poincaré | 8.53 | 47% | 38% | 6% | Nancy-Metz |
| 35 | 35 | Lycée Louis Thuillier | 8.37 | 43% | 55% | 15% | Amiens |
| 36 | 36 | Lycée François 1er | 7.93 | 50% | 59% | 9% | Normandie |
| 37 | 37 | Lycée Berthollet | 7.79 | 46% | 44% | 4% | Grenoble |
| 38 | 38 | Lycée Michel De Montaigne | 7.77 | 50% | 50% | 4% | Strasbourg |
| 39 | 39 | Lycée Dumont d'Urville | 7.64 | 54% | 64% | 6% | Nice |
| 40 | 40 | GAMBETTA CARNOT | 7.31 | 45% | 59% | 7% | Lille |
| 41 | 41 | Lycée général privé Externat Chavagnes | 6.82 | 38% | 60% | 10% | Nantes |
| 42 | 42 | Lycée Alfred Kastler | 6.79 | 33% | 42% | 5% | Bordeaux |
| 43 | 43 | Lycée Dupuy De Lôme | 6.65 | 45% | 76% | 10% | Rennes |
| 44 | 44 | Lycée Parc de Vilgenis | 6.62 | 35% | 64% | 12% | Versailles |
| 45 | 45 | Lycée français Descartes | 6.21 | 33% | 48% | 4% | Etranger |
| 46 | 46 | Lycée Jeanne D'Albret | 6.07 | 32% | 54% | 7% | Versailles |
| 47 | 47 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | 5.86 | 28% | 53% | 7% | Bordeaux |
| 48 | 48 | Lycée Alexandre Dumas | 5.58 | 31% | 54% | 4% | Versailles |
| 49 | 49 | Lycée Edgar Quinet | 5.49 | 25% | 49% | 5% | Paris |
| 50 | 50 | Lycée Jacques Decour | 5.47 | 23% | 53% | 8% | Paris |
| 51 | 51 | Lycée Jean Bart | 4.92 | 20% | 58% | 8% | Lille |
| 52 | 52 | LGT Urbain MONGAZON | 4.72 | 30% | 75% | 7% | Nantes |
| 53 | 53 | Lycée général et technologique Henri Bergson | 4.65 | 27% | 73% | 7% | Nantes |
| 54 | 54 | Lycée Bellevue | 4.57 | 21% | 74% | 11% | Martinique |
| 55 | 55 | Lycée Louis Barthou | 4.22 | 22% | 74% | 8% | Bordeaux |
| 56 | 56 | Lycée CAMILLE VERNET | 4.13 | 25% | 69% | 4% | Grenoble |
| 57 | 57 | Lycée Saint Exupery | 3.68 | 16% | 76% | 10% | Aix-Marseille |
| 58 | 58 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | 3.56 | 25% | 91% | 9% | Grenoble |
| 59 | 59 | Lycée Notre Dame De Sion | 3.55 | 15% | 76% | 9% | Aix-Marseille |
| 60 | 60 | Lycée Bellepierre | 3.49 | 0% | 47% | 8% | La Réunion |
| 61 | 61 | Lycée Internat d'Excellence de Sourdun | 3.16 | 0% | 88% | 22% | Créteil |
| Académie |







