licence droit

Le classement des licences de droit sur Parcoursup 2023

La procédure Parcoursup 2023 vient de débuter, découvrons ensemble quelles sont les meilleures universités si tu souhaites intégrer une licence de droit ? Voici le palmarès des meilleurs licences de droit en France, établis selon quatre critères à partir des données disponibles sur la session 2022 de Parcoursup.

Selon un sondage du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le nombre d’étudiant(e)s en droit était de 296 000 à la rentrée universitaire 2020-2021, toutes années confondues (licence, master et doctorat), ce qui représente environ 14 % du nombre total d’étudiant(e)s à l’université. Les études de droit ont donc un certain succès !

La licence de droit, vers les métiers juridiques

La licence en droit est un diplôme universitaire de niveau bac +3. Ce diplôme s’obtient généralement après avoir suivi un programme de trois ans dans une faculté de droit. Les étudiant(e)s apprennent les lois et les règles qui régissent les relations entre les individus, les entreprises et l’État, ainsi que les procédures juridiques et les techniques d’argumentation. Les études de droit permettent ainsi l’acquisition des connaissances juridiques de base, d’un vocabulaire spécifique au domaine et d’une certaine méthode de travail. La formation en licence de droit te permet d’obtenir 180 crédits ECTS, soit 60 pour chacune des années de formation. Cette formation, complétée par un master, débouche sur de nombreux métiers spécialisés ou transversaux dans les secteurs du juridique comme avocat, après avoir réussi l’examen du barreau.

Lire aussi : Licence de droit : programme, débouchés et salaires

La méthodologie de ce classement

Notre classement se base sur quatre critères principaux : l’excellence (50% de la note finale), la sélectivité (30% de la note finale), l’attractivité (10% de la note finale) et l’ouverture sociale (10% de la note finale). Chaque critère est noté sur 20 à l’aide de la loi normale centrée réduite appliquée à toutes les universités que nous avons classées. Ensuite, nous faisons une moyenne des critères en tenant compte de la pondération indiquée ci-dessus.

Pour que tu y voies un peu plus clair, tu trouveras ci-dessous des précisions sur le choix de nos critères de prédilection :
  • L’excellence : correspond au pourcentage de mentions très bien (avec ou sans félicitations) parmi les admis néo-bacheliers dans une formation donnée.
  • La sélectivité : correspond au pourcentage de candidat(e)s qui ont eu une proposition de la part de la formation relativement au nombre total de candidat(e)s. Une formation est sélective lorsque le score que nous lui avons attribué sur ce critère est bas.
  • L’attractivité : correspond au pourcentage de candidat(e)s admis relativement au nombre total de candidats qui avaient reçu une proposition d’admission.
  • L’ouverture : correspond au pourcentage d’admis boursiers parmi l’ensemble des candidat(e)s admis.

Bon à savoir : pour réaliser ce classement que nous publions en 2023, nous avons utilisé les informations accessibles en open data de Parcoursup 2022. Le temps de traiter (de façon anonyme) les milliers de données enregistrées chaque année par les candidat(e)s sur la plateforme, il y a toujours une année de décalage entre la session de Parcoursup analysée et l’année de publication de notre classement.

Si tu souhaites en savoir un peu plus au sujet de la méthodologie de notre classement, n’hésite pas à jeter un œil à notre article dédié.

Le classement des licences de droit sur Parcoursup 2023

Concernant le classement des licences de droit disponibles sur Parcoursup en 2023, selon les critères que nous avons définis au préalable, la meilleure licence de droit en 2023 est celle de l’Université Savoie Mont Blanc – Annecy-le-Vieux, qui obtient une note de 16,93. Seulement les trois licences de droit suivantes au classement obtiennent également une note générale au dessus de la moyenne. Il s’agit de celle de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne avec une note de 16,03, celle de l’Université Paris 2 Panthéon – Assas avec une note de 14,49 et celle de Aix Marseille Université – Site d’Aix-en-Provence avec une note de 10,19.

Concernant l’évolution du classement général, c’est l’Université du Mans – Campus de Laval qui a le plus évolué en montant de 63 places dans le classement par rapport à l’année précédente, ce qui la fait arriver cette année à la 37e place.

Rang Établissement Ville Note finale Évolution Admis Excellence Sélectivité Attractivité Ouverture
1 Université Savoie Mont Blanc - Annecy-le-Vieux Annecy (74) 16,93 👍🏼 +2 29 48% 21% 23% 22%
2 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris (75) 16,03 👎🏼 -1 2 734 40% 20% 37% 23%
3 Université Paris 2 Panthéon - Assas Paris (75) 14,49 👎🏼 -1 1 249 29% 12% 43% 16%
4 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence (13) 10,19 👍🏼 +1 117 22% 30% 18% 15%
5 Institut Catholique Paris Paris (75) 9,94 👎🏼 -1 248 22% 35% 23% 5%
6 Université de Strasbourg Strasbourg (67) 9,70 😐 838 16% 36% 33% 24%
7 Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit Lille (59) 9,23 👍🏼 +5 613 21% 47% 30% 9%
8 UCLy Alpes-Europe Annecy (74) 8,85 👍🏼 +5 90 15% 27% 18% 11%
9 Nantes Université Nantes (44) 8,82 🆕 670 11% 32% 31% 19%
10 Université Jean Moulin Lyon 3 Lyon (69) 8,80 👎🏼 -3 1 706 12% 35% 29% 23%
11 Université de Paris Paris (75) 8,78 👍🏼 +13 628 14% 30% 18% 19%
12 Université de Rennes 1 Rennes (35) 8,40 👎🏼 -1 994 15% 47% 29% 21%
13 Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) Aix-en-Provence (13) 8,35 👎🏼 -5 1 334 14% 44% 27% 24%
14 Université de Lille Lille (59) 8,16 👎🏼 -4 1 230 16% 50% 23% 28%
15 Institut Catholique de Lyon Lyon (69) 7,98 👎🏼 -1 429 13% 35% 20% 10%
16 Université de La Rochelle La Rochelle (17) 7,89 👍🏼 +14 281 9% 36% 28% 19%
17 Université Toulouse 1 Capitole Toulouse (31) 7,65 👎🏼 -2 1 919 11% 48% 28% 25%
18 Université Angers Angers (49) 7,60 👎🏼 -9 402 5% 30% 30% 20%
19 Université Paris Nanterre Nanterre (92) 7,48 👍🏼 +8 957 8% 36% 21% 27%
20 Université de Montpellier Montpellier (34) 7,45 👎🏼 -4 1 126 8% 41% 28% 28%
21 Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole Talence (33) 7,42 👎🏼 -4 1 481 8% 40% 29% 21%
22 Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d'Hères (38) 7,25 👎🏼 -3 619 11% 47% 22% 21%
23 Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun Melun (77) 7,25 👎🏼 -2 532 8% 50% 42% 15%
24 Université de Lorraine - Site de Nancy Nancy (54) 7,20 👎🏼 -6 832 11% 51% 27% 21%
25 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Sceaux Université Paris-Saclay Sceaux (92) 7,14 👎🏼 -3 440 10% 42% 20% 17%
26 Université Côte d'Azur Nice (6) 6,84 👍🏼 +10 829 7% 45% 26% 23%
27 Institut Catholique de Toulouse Toulouse (31) 6,83 👍🏼 +5 165 11% 47% 23% 7%
28 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (94) 6,77 😐 980 5% 41% 25% 29%
29 Université de Poitiers Poitiers (86) 6,72 👎🏼 -9 513 10% 54% 29% 22%
30 Université de Bourgogne - site de Dijon Dijon (21) 6,69 👎🏼 -7 538 7% 48% 29% 20%
31 Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Guyancourt (78) 6,67 👍🏼 +4 502 8% 45% 23% 19%
32 Université Lumière - Lyon 2 Lyon (69) 6,52 🆕 577 5% 35% 12% 30%
33 Université de Cergy-Pontoise - CY SUP Cergy (95) 6,37 👎🏼 -2 771 7% 51% 29% 20%
34 Université de Mulhouse Mulhouse (68) 6,04 👍🏼 +6 176 8% 58% 23% 32%
35 Université Le Havre Normandie Le Havre (76) 5,98 👍🏼 +7 232 10% 61% 21% 26%
36 Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 Bourg-en-Bresse (1) 5,80 👎🏼 -7 150 5% 46% 21% 16%
37 Université du Mans - Campus de Laval Laval (53) 5,80 👍🏼 +63 97 5% 48% 21% 20%
38 Université d'Amiens Amiens (80) 5,68 👍🏼 +3 541 6% 62% 30% 26%
39 Université d'Artois - Site de Douai Douai (59) 5,67 👎🏼 -14 441 8% 62% 22% 28%
40 Université de Reims Champagne-Ardenne Reims (51) 5,48 👎🏼 -6 489 6% 67% 31% 28%
41 Université de Pau et des Pays de l'Adour Pau (64) 5,40 👍🏼 +30 199 6% 57% 21% 27%
42 Université de Tours Tours (37) 5,31 👍🏼 +1 833 9% 69% 25% 22%
43 Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse (93) 5,19 👎🏼 -17 355 1% 53% 18% 40%
44 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (91) 5,10 👎🏼 -7 169 2% 42% 10% 24%
45 Université de Franche-Comté - Site de Belfort Belfort (90) 5,07 👍🏼 +12 91 4% 61% 20% 36%
46 Université de Franche-Comté - Site de Besançon Besançon (25) 5,03 👎🏼 -8 373 5% 62% 29% 19%
47 Université de Caen Normandie Caen (14) 5,02 👎🏼 -3 750 10% 77% 29% 21%
48 Université de Bretagne Sud - Site de Vannes Vannes (56) 4,93 👍🏼 +22 274 6% 64% 21% 23%
49 Université de Lorraine - Site de Metz Metz (57) 4,84 👎🏼 -2 427 5% 62% 19% 30%
50 Université de la Polynésie française Faaa (987) 4,81 👍🏼 +11 129 5% 71% 33% 25%
51 Université de Perpignan Via Domitia Perpignan (66) 4,78 👎🏼 -2 252 5% 68% 21% 35%
52 Universite de Lille - Centre Universitaire de Cambrai Cambrai (59) 4,72 👍🏼 +38 72 7% 63% 8% 33%
53 Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand (63) 4,71 👎🏼 -14 652 7% 72% 25% 24%
54 Université Paris 8 Saint-Denis (93) 4,68 👍🏼 +18 430 0% 56% 18% 41%
55 Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux Périgueux (24) 4,67 👎🏼 -7 151 3% 47% 7% 25%
56 Université de Bordeaux - Antenne d'Agen Agen (47) 4,62 👎🏼 -6 183 4% 49% 8% 19%
57 Faculté de Droit campus Issy-les-Moulineaux - Institut Catholique de Lille Issy-les-Moulineaux (92) 4,57 👎🏼 -3 242 4% 58% 24% 9%
58 Université de Corte Corte (2B) 4,53 👍🏼 +23 171 6% 77% 27% 29%
59 Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence Valence (26) 4,51 👎🏼 -8 271 4% 59% 17% 22%
60 Nantes Université (La Roche) La Roche-sur-Yon (85) 4,45 🆕 304 9% 74% 18% 22%
61 Université Angers-Campus de Cholet Cholet (49) 4,41 👍🏼 +17 192 12% 79% 13% 16%
62 Université de Tours - Antenne de Blois Blois (41) 4,40 👍🏼 +12 99 3% 57% 15% 21%
63 CUFR Centre Universitaire de Mayotte Dembeni (976) 4,38 👍🏼 +10 119 0% 77% 29% 62%
64 Université de Rouen Normandie - Campus Pasteur Rouen Rouen (76) 4,36 👍🏼 +2 922 6% 77% 28% 27%
65 Université de Brest Brest (29) 4,35 👎🏼 -13 382 7% 67% 18% 15%
66 Université Polytechnique Hauts-de-France Valenciennes (59) 4,34 👎🏼 -33 322 5% 69% 18% 31%
67 Institut Catholique de Rennes Bruz (35) 4,33 👎🏼 -11 80 6% 70% 31% 1%
68 ICES - Institut Catholique de Vendée La Roche-sur-Yon (85) 4,32 👎🏼 -23 130 8% 69% 18% 8%
69 Université Toulouse 1 - Antenne de Montauban Montauban (82) 4,31 👎🏼 -6 147 3% 61% 17% 23%
70 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry Jacob-Bellecombette (73) 4,25 👎🏼 -3 264 4% 66% 24% 14%
71 Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer (62) 4,25 👎🏼 -3 176 13% 89% 16% 24%
72 Institut national universitaire Champollion Albi (81) 4,24 👍🏼 +13 226 5% 71% 18% 30%
73 Université de Limoges - Antenne de Brive Brive-la-Gaillarde (19) 4,23 👎🏼 -15 83 8% 77% 16% 32%
74 Université de la Réunion - Le Tampon Le Tampon (974) 4,21 👍🏼 +10 271 5% 84% 19% 54%
75 Université de Limoges Limoges (87) 4,05 👎🏼 -6 366 7% 77% 20% 23%
76 Université de Perpignan - Antenne de Narbonne Narbonne (11) 4,04 👎🏼 -12 177 4% 71% 16% 37%
77 Université de Guyane Cayenne (973) 4,00 👎🏼 -31 153 1% 84% 36% 49%
78 ICP - Antenne de Reims Reims (51) 3,98 🆕 57 4% 69% 29% 6%
79 Université des Antilles - Pôle Guadeloupe Pointe-à-Pitre (971) 3,94 👎🏼 -26 260 3% 91% 30% 57%
80 Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS Angers (49) 3,84 👍🏼 +7 134 5% 66% 16% 13%
81 Le Mans Université Le Mans (72) 3,80 🆕 324 3% 73% 23% 25%
82 Université de La Réunion - Saint Denis Saint-Denis (974) 3,70 👎🏼 -23 400 2% 81% 22% 46%
83 Avignon Université Avignon (84) 3,65 👎🏼 -8 376 3% 74% 17% 35%
84 Collèges des études européennes et internationales Bayonne (64) 3,62 👎🏼 -7 295 3% 73% 24% 21%
85 Université de Brest - Site de Quimper Quimper (29) 3,48 👍🏼 +3 206 6% 76% 14% 17%
86 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne Saint-Etienne (42) 3,42 👎🏼 -3 606 3% 78% 21% 32%
87 Aix Marseille Université - Site d'Arles Arles (13) 3,41 👎🏼 -5 110 2% 69% 12% 30%
88 Université de Toulon - Antenne de Draguignan Draguignan (83) 3,33 👎🏼 -28 130 2% 69% 17% 22%
89 Université d'Evry Val d'Essonne Evry-Courcouronnes (91) 3,32 👎🏼 -3 412 0% 74% 26% 29%
90 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière Marseille (13) 3,32 👎🏼 -10 797 3% 79% 18% 36%
91 Université des Antilles - Pôle Martinique Schoelcher (972) 3,28 👍🏼 +7 145 4% 90% 23% 45%
92 Université de Poitiers (Site d'Angoulême) La Couronne (16) 3,24 👍🏼 +2 138 4% 77% 17% 23%
93 Université de Lorraine - UFR Droit Economie Administration - Site de Sarreguemines Sarreguemines (57) 3,24 👎🏼 -38 79 0% 67% 12% 34%
94 Université de Nîmes Nîmes (30) 2,93 👎🏼 -15 449 2% 77% 15% 32%
95 Université de Toulon La Garde (83) 2,88 👎🏼 -33 542 2% 81% 21% 28%
96 Université de Lorraine - Faculté Droit Sciences économiques Gestion - Site d'Epinal Epinal (88) 2,83 👎🏼 -7 132 0% 70% 13% 26%
97 Université de Poitiers (Site de Niort) Niort (79) 2,83 👎🏼 -6 41 4% 85% 17% 28%
98 Université de Bourgogne - site de Nevers Nevers (58) 2,76 👎🏼 -22 71 2% 81% 17% 30%
99 Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez Rodez (12) 2,72 👎🏼 -2 44 5% 88% 15% 32%
100 Université d'Orléans - Collegium Droit - Antenne de Bourges Bourges (18) 2,62 👍🏼 +1 164 5% 86% 13% 26%
101 Université d'Orléans Orléans (45) 2,55 👎🏼 -5 553 6% 92% 17% 24%
102 Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux Châteauroux (36) 2,52 👎🏼 -9 71 2% 87% 20% 33%
103 Université du littoral - Site de Dunkerque Dunkerque (59) 2,15 👎🏼 -38 145 4% 93% 17% 26%
104 Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc Saint-Brieuc (22) 2,06 👎🏼 -9 201 2% 86% 18% 18%
105 Campus des Comtes de champagne - URCA Troyes (10) 1,94 👎🏼 -13 213 1% 93% 19% 32%
106 ANT UFR DROIT SC POLITIQUES UNIVERSITE CAEN NORMANDIE Damigny (61) 1,89 👎🏼 -7 89 0% 77% 8% 22%
107 Facultés libres de l'ouest - UCO - Nantes Rezé (44) 1,60 👎🏼 -5 85 2% 84% 9% 17%

Lire aussi : Parcoursup : les attendus de la licence de droit

Tu veux plus d’infos et de conseils pour réussir tes examens, trouver ton orientation et t’engager pour un monde durable ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Nos autres classements