Nos autres classements
Classement des meilleurs BTS Gestion de la PME Parcoursup 2022
| wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lycée professionnel Rontaunay | 16.79 | 44% | 10% | 38% | La Réunion |
| 2 | 2 | Lycée Baimbridge | 16.22 | 42% | 17% | 41% | Guadeloupe |
| 3 | 3 | Lycée Val De Seine | 15.87 | 50% | 15% | 20% | Normandie |
| 4 | 4 | Lycée Boisjoly Potier | 14.80 | 44% | 16% | 21% | La Réunion |
| 5 | 5 | Lycée Samuel Raapoto | 14.74 | 40% | 16% | 29% | Polynésie Française |
| 6 | 6 | Ecole Nationale De Commerce | 14.30 | 37% | 7% | 26% | Paris |
| 7 | 7 | Lycée Gaston Berger | 13.86 | 39% | 11% | 21% | Lille |
| 8 | 8 | Lycée Bellepierre | 13.69 | 35% | 13% | 27% | La Réunion |
| 9 | 9 | Lycée professionnel Augustin Arron | 13.28 | 28% | 19% | 41% | Guadeloupe |
| 10 | 10 | Lycée Félix EBOUE | 13.22 | 24% | 14% | 44% | Guyane |
| 11 | 11 | Lycée de Taiarapu Nui | 13.13 | 20% | 22% | 56% | Polynésie Française |
| 12 | 12 | Lycée Louis Feuillade | 13.12 | 36% | 16% | 22% | Montpellier |
| 13 | 13 | Lycée professionnel de Faaa | 12.86 | 24% | 22% | 46% | Polynésie Française |
| 14 | 14 | Lycée Ozenne | 12.71 | 33% | 16% | 24% | Toulouse |
| 15 | 15 | Lycée Industriel et Commercial | 12.38 | 27% | 39% | 43% | Lille |
| 16 | 16 | Lycée Albert Chatelet | 12.36 | 25% | 24% | 39% | Lille |
| 17 | 17 | Lycée Jean De La Fontaine | 12.11 | 35% | 38% | 25% | Amiens |
| 18 | 18 | Lycée Clement Marot | 11.23 | 26% | 28% | 28% | Toulouse |
| 19 | 19 | Lycée Catherine et Raymond JANOT | 11.21 | 29% | 29% | 22% | Dijon |
| 20 | 20 | Lycée La Sagesse | 11.12 | 28% | 31% | 26% | Lille |
| 21 | 21 | Lycée Albert EINSTEIN | 11.10 | 20% | 18% | 34% | Montpellier |
| 22 | 22 | Lycée de Borda | 10.98 | 36% | 48% | 18% | Bordeaux |
| 23 | 23 | Centre Scolaire Notre Dame | 10.97 | 31% | 35% | 20% | Lyon |
| 24 | 24 | Lycée Jacques Marquette | 10.83 | 22% | 21% | 29% | Nancy-Metz |
| 25 | 25 | Lycée Louis Pasteur | 10.80 | 22% | 19% | 27% | Aix-Marseille |
| 26 | 26 | Lycée des métiers René Cassin | 10.75 | 27% | 14% | 16% | Strasbourg |
| 27 | 27 | Lycée Louis Armand | 10.72 | 26% | 13% | 16% | Paris |
| 28 | 28 | Lycée Hugues Libergier | 10.70 | 24% | 22% | 26% | Reims |
| 29 | 29 | Lycée des Iles Sous Le Vent | 10.69 | 13% | 29% | 50% | Polynésie Française |
| 30 | 30 | Lycée Jules Lesven | 10.50 | 25% | 22% | 21% | Rennes |
| 31 | 31 | Lycée La Martinière Duchère | 10.47 | 26% | 11% | 13% | Lyon |
| 32 | 32 | Lycée Louis Payen | 10.36 | 21% | 22% | 26% | La Réunion |
| 33 | 33 | Lycée Honore Daumier | 10.23 | 21% | 13% | 21% | Aix-Marseille |
| 34 | 34 | LGT ROBERT WEINUM St Martin | 10.20 | 18% | 37% | 40% | Guadeloupe |
| 35 | 35 | Lycée Roger Verlomme | 10.19 | 21% | 14% | 21% | Paris |
| 36 | 36 | LGT privé Sacré-Coeur La Salle | 10.19 | 22% | 21% | 23% | Nantes |
| 37 | 37 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | 10.18 | 20% | 20% | 26% | Polynésie Française |
| 38 | 38 | LYCEE POLYVALENT DE MAMOUDZOU NORD | 10.18 | 11% | 7% | 36% | Mayotte |
| 39 | 39 | Lycée Camille Pissarro | 10.12 | 24% | 20% | 18% | Versailles |
| 40 | 40 | Lycée Pierre Et Marie Curie | 10.08 | 25% | 33% | 22% | Nice |
| 41 | 41 | Lycée ROSA PARKS | 9.85 | 18% | 12% | 22% | Versailles |
| 42 | 42 | Lycée Diderot | 9.82 | 26% | 52% | 27% | Paris |
| 43 | 43 | Lycée Honoré d« Estienne d »Orves (Beau-Site) | 9.81 | 21% | 21% | 21% | Nice |
| 44 | 44 | Lycée La Hotoie | 9.77 | 23% | 23% | 17% | Amiens |
| 45 | 45 | Lycée Emile Dubois | 9.65 | 22% | 11% | 13% | Paris |
| 46 | 46 | Lycée Ismael Dauphin | 9.64 | 28% | 34% | 13% | Aix-Marseille |
| 47 | 47 | Lycée professionnel Paul Bert | 9.62 | 21% | 13% | 16% | Bordeaux |
| 48 | 48 | Lycée Voltaire | 9.61 | 18% | 34% | 31% | Paris |
| 49 | 49 | Lycée Aristide Maillol | 9.59 | 16% | 22% | 29% | Montpellier |
| 50 | 50 | Lycée Ronsard | 9.58 | 20% | 25% | 23% | Orléans-Tours |
| 51 | 51 | Lycée Victor Louis | 9.57 | 21% | 18% | 17% | Bordeaux |
| 52 | 52 | Lycée Porte-Océane | 9.56 | 21% | 31% | 23% | Normandie |
| 53 | 53 | Lycée polyvalent Saint Jacques de Compostelle | 9.53 | 33% | 51% | 10% | Clermont-Ferrand |
| 54 | 54 | Lycée Blaise Pascal | 9.42 | 20% | 23% | 20% | Versailles |
| 55 | 55 | Lycée de Vincendo | 9.41 | 21% | 35% | 25% | La Réunion |
| 56 | 56 | Lycée Vauban | 9.40 | 21% | 22% | 18% | Lille |
| 57 | 57 | Lycée Montgérald | 9.36 | 19% | 39% | 30% | Martinique |
| 58 | 58 | Lycée Jean-Pierre Vernant | 9.35 | 18% | 12% | 19% | Versailles |
| 59 | 59 | Lycée Louise Michel | 9.35 | 19% | 23% | 22% | Créteil |
| 60 | 60 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde | 9.35 | 21% | 24% | 18% | Strasbourg |
| 61 | 61 | Lycée Antoine De Saint Exupery | 9.27 | 16% | 12% | 20% | Nice |
| 62 | 62 | Lycée Marie Curie | 9.27 | 23% | 27% | 16% | Versailles |
| 63 | 63 | Lycée Duhamel du Monceau | 9.18 | 23% | 30% | 17% | Orléans-Tours |
| 64 | 64 | Lycée Jean Lurcat | 9.13 | 17% | 10% | 16% | Paris |
| 65 | 65 | Lycée Victor Schoelcher | 9.09 | 10% | 21% | 35% | Martinique |
| 66 | 66 | Lycée Andre Malraux | 9.02 | 11% | 27% | 35% | Nancy-Metz |
| 67 | 67 | Lycée Louis Lapicque | 8.93 | 19% | 36% | 24% | Nancy-Metz |
| 68 | 68 | Lycée Louis Blaringhem | 8.93 | 19% | 34% | 23% | Lille |
| 69 | 69 | Lycée Emile Zola | 8.88 | 19% | 22% | 16% | Aix-Marseille |
| 70 | 70 | Lycée ORT | 8.87 | 18% | 17% | 17% | Lyon |
| 71 | 71 | Lycée Paul Painleve | 8.80 | 14% | 23% | 25% | Lyon |
| 72 | 72 | Lycée Alfred Kastler | 8.73 | 14% | 18% | 23% | Bordeaux |
| 73 | 73 | Lycée Nicolas Bremontier | 8.71 | 15% | 14% | 18% | Bordeaux |
| 74 | 74 | Lycée Voillaume | 8.70 | 15% | 13% | 17% | Créteil |
| 75 | 75 | Lycée Bel Orme | 8.64 | 24% | 40% | 14% | Bordeaux |
| 76 | 76 | Lycée Jean Rostand | 8.62 | 19% | 20% | 13% | Versailles |
| 77 | 77 | Lycée Anguier | 8.61 | 15% | 24% | 23% | Normandie |
| 78 | 78 | Lycée Louis Pergaud | 8.61 | 16% | 23% | 21% | Besancon |
| 79 | 79 | Lycée Henri Meck | 8.61 | 18% | 24% | 16% | Strasbourg |
| 80 | 80 | Lycée Jean-Baptiste De Baudre | 8.61 | 21% | 40% | 19% | Bordeaux |
| 81 | 81 | Lycée Irene et Frederic Joliot Curie | 8.60 | 21% | 29% | 14% | Montpellier |
| 82 | 82 | Lycée Felix Mayer | 8.59 | 19% | 37% | 21% | Nancy-Metz |
| 83 | 83 | Lycée Sivard De Beaulieu | 8.58 | 18% | 22% | 15% | Normandie |
| 84 | 84 | Lycée Mahatma gandhi | 8.57 | 13% | 25% | 26% | La Réunion |
| 85 | 85 | Lycée Claude et Pierre Virlogeux | 8.55 | 22% | 33% | 13% | Clermont-Ferrand |
| 86 | 86 | Lycée Elie Vinet | 8.45 | 20% | 40% | 20% | Poitiers |
| 87 | 87 | Lycée Louis De Foix | 8.44 | 21% | 36% | 15% | Bordeaux |
| 88 | 88 | Lycée Passy-Saint-Honoré | 8.42 | 12% | 16% | 23% | Paris |
| 89 | 89 | Lycée Champlain | 8.42 | 14% | 18% | 19% | Créteil |
| 90 | 90 | Lycée Jean Aicard | 8.40 | 17% | 31% | 21% | Nice |
| 91 | 91 | Lycée Saint Remi | 8.36 | 13% | 32% | 28% | Amiens |
| 92 | 92 | Lycée Simone Weil | 8.34 | 14% | 6% | 14% | Paris |
| 93 | 93 | Lycée Cité scolaire du nord | 8.33 | 6% | 10% | 30% | Mayotte |
| 94 | 94 | Lycée Romain Rolland | 8.31 | 13% | 22% | 23% | Versailles |
| 95 | 95 | Lycée Jules SIEGFRIED | 8.30 | 14% | 10% | 15% | Paris |
| 96 | 96 | Lycée Le Likès | 8.27 | 23% | 48% | 16% | Rennes |
| 97 | 97 | Lycée de Haute Auvergne | 8.24 | 11% | 8% | 18% | Clermont-Ferrand |
| 98 | 98 | Lycée Bréquigny | 8.20 | 13% | 13% | 16% | Rennes |
| 99 | 99 | Lycée Julien Wittmer | 8.10 | 22% | 46% | 15% | Dijon |
| 100 | 100 | Ecole Sup. IMS | 8.08 | 22% | 41% | 13% | Nantes |
| Académie |







