Nos autres classements
Classement des meilleurs BTS comptabilité gestion Parcoursup 2022
| wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lycée Félix EBOUE | 15.71 | 35% | 15% | 53% | Guyane |
| 2 | 2 | Lycée Ambroise Vollard | 15.00 | 46% | 19% | 33% | La Réunion |
| 3 | 3 | Lycée Notre-Dame | 14.05 | 58% | 55% | 24% | Nantes |
| 4 | 4 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | 13.11 | 30% | 27% | 44% | Polynésie Française |
| 5 | 5 | Lycée Bellepierre | 12.62 | 33% | 18% | 31% | La Réunion |
| 6 | 6 | Lycée François Arago | 12.32 | 30% | 13% | 30% | Montpellier |
| 7 | 7 | Lycée Jules Guesde | 12.18 | 37% | 16% | 20% | Montpellier |
| 8 | 8 | Lycée Arthur Rimbaud | 12.16 | 37% | 28% | 27% | Versailles |
| 9 | 9 | Lycée des Iles Sous Le Vent | 11.89 | 20% | 24% | 47% | Polynésie Française |
| 10 | 10 | Lycée Baimbridge | 11.80 | 20% | 19% | 44% | Guadeloupe |
| 11 | 11 | Lycée Tani Malandi de Chirongui | 11.76 | 13% | 8% | 49% | Mayotte |
| 12 | 12 | Lycée Raoul Follereau | 11.71 | 35% | 33% | 27% | Besancon |
| 13 | 13 | Lycée Turgot | 11.62 | 34% | 21% | 22% | Paris |
| 14 | 14 | Ecole Nationale De Commerce | 11.30 | 27% | 11% | 26% | Paris |
| 15 | 15 | Lycée polyvalent Marc BLOCH | 11.28 | 33% | 33% | 26% | Montpellier |
| 16 | 16 | Lycée Gustave Eiffel | 11.26 | 33% | 16% | 18% | Dijon |
| 17 | 17 | Lycée Monge | 11.18 | 23% | 22% | 35% | Reims |
| 18 | 18 | Lycée Louis Feuillade | 11.06 | 27% | 20% | 28% | Montpellier |
| 19 | 19 | Lycée Joseph Fourier | 10.98 | 31% | 25% | 23% | Dijon |
| 20 | 20 | Lycée Bonaparte | 10.91 | 30% | 21% | 22% | Nice |
| 21 | 21 | Lycée Francois Villon | 10.81 | 29% | 17% | 22% | Versailles |
| 22 | 22 | Lycée La Mennais | 10.77 | 28% | 48% | 37% | Rennes |
| 23 | 23 | Lycée Polyvalent Robert Garnier | 10.47 | 25% | 15% | 23% | Nantes |
| 24 | 24 | Lycée Louis Payen | 10.43 | 24% | 25% | 28% | La Réunion |
| 25 | 25 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN | 10.36 | 23% | 21% | 27% | Orléans-Tours |
| 26 | 26 | Lycée St Jean | 10.33 | 33% | 35% | 19% | Aix-Marseille |
| 27 | 27 | Lycée René Cassin | 10.31 | 21% | 18% | 29% | Versailles |
| 28 | 28 | Lycée Clemenceau | 10.16 | 23% | 17% | 23% | Créteil |
| 29 | 29 | Lycée Charles De Gaulle | 10.09 | 17% | 15% | 31% | Rennes |
| 30 | 30 | Lycée Laure Gatet | 10.06 | 24% | 17% | 22% | Bordeaux |
| 31 | 31 | Lycée Simone Weil | 10.01 | 26% | 10% | 15% | Paris |
| 32 | 32 | Lycée Emile Zola | 9.98 | 21% | 14% | 24% | Aix-Marseille |
| 33 | 33 | Lycée Aristide Briand | 9.85 | 25% | 35% | 27% | Normandie |
| 34 | 34 | Lycée Felix Faure | 9.82 | 17% | 20% | 32% | Amiens |
| 35 | 35 | Lycée Gaston Berger | 9.79 | 22% | 21% | 24% | Lille |
| 36 | 36 | Lycée Emile Roux | 9.76 | 18% | 14% | 27% | Poitiers |
| 37 | 37 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | 9.75 | 30% | 47% | 24% | Versailles |
| 38 | 38 | Lycée des Métiers Édouard Gand | 9.74 | 18% | 9% | 25% | Amiens |
| 39 | 39 | LPO Nelson Mandela | 9.70 | 28% | 43% | 25% | La Réunion |
| 40 | 40 | Lycée Eugène Delacroix | 9.61 | 20% | 18% | 24% | Créteil |
| 41 | 41 | Lycée Paul-Louis Courier | 9.61 | 26% | 27% | 20% | Orléans-Tours |
| 42 | 42 | Lycée Le Rebours | 9.56 | 22% | 22% | 23% | Paris |
| 43 | 43 | Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Joseph | 9.47 | 20% | 49% | 38% | Nancy-Metz |
| 44 | 44 | Lycée Louis Pergaud | 9.46 | 24% | 22% | 19% | Besancon |
| 45 | 45 | Lycée Theodore Aubanel | 9.38 | 18% | 20% | 26% | Aix-Marseille |
| 46 | 46 | Ecole Sup. ENSEC | 9.35 | 6% | 26% | 47% | Nantes |
| 47 | 47 | Lycée Condorcet | 9.35 | 18% | 20% | 26% | Amiens |
| 48 | 48 | Lycée Honoré De Balzac | 9.34 | 24% | 14% | 14% | Paris |
| 49 | 49 | Lycée Guillaume Apollinaire | 9.33 | 15% | 19% | 30% | Créteil |
| 50 | 50 | Lycée Ozenne | 9.23 | 21% | 25% | 22% | Toulouse |
| 51 | 51 | Lycée Emile Dubois | 9.23 | 24% | 12% | 12% | Paris |
| 52 | 52 | Lycée Ampère | 9.21 | 19% | 12% | 19% | Lyon |
| 53 | 53 | Lycée Teilhard De Chardin | 9.19 | 9% | 20% | 38% | Créteil |
| 54 | 54 | Lycée Descartes | 9.15 | 14% | 16% | 28% | Versailles |
| 55 | 55 | Lycée Jules Uhry | 9.14 | 13% | 23% | 33% | Amiens |
| 56 | 56 | Lycée de Petite Terre | 9.08 | 11% | 8% | 28% | Mayotte |
| 57 | 57 | Lycée OUDINOT | 9.07 | 20% | 15% | 18% | Reims |
| 58 | 58 | Lycée Hemingway - De La Camargue | 9.02 | 23% | 20% | 16% | Montpellier |
| 59 | 59 | Lycée Robert SCHUMAN | 9.01 | 21% | 26% | 21% | Amiens |
| 60 | 60 | Lycée Mme De Staël | 8.99 | 25% | 30% | 17% | Grenoble |
| 61 | 61 | Lycée Victor Louis | 8.94 | 21% | 29% | 22% | Bordeaux |
| 62 | 62 | Lycée Camille Claudel | 8.93 | 15% | 27% | 31% | Versailles |
| 63 | 63 | Lycée Ernest Bichat | 8.91 | 18% | 24% | 24% | Nancy-Metz |
| 64 | 64 | Lycée Edgar Quinet | 8.88 | 22% | 15% | 14% | Paris |
| 65 | 65 | Lycée Bréquigny | 8.86 | 19% | 16% | 18% | Rennes |
| 66 | 66 | Lycée Paul Vincensini | 8.85 | 17% | 39% | 32% | Corse |
| 67 | 67 | Lycée Jacques Prévert | 8.84 | 18% | 32% | 27% | Montpellier |
| 68 | 68 | Lycée Georges Braque | 8.81 | 18% | 24% | 23% | Versailles |
| 69 | 69 | Lycée Jacques Audiberti | 8.77 | 19% | 19% | 19% | Nice |
| 70 | 70 | Lycée Robert Doisneau | 8.73 | 14% | 22% | 27% | Versailles |
| 71 | 71 | Lycée Andre Theuriet | 8.71 | 21% | 35% | 22% | Poitiers |
| 72 | 72 | Lycée Laetitia Bonaparte | 8.66 | 15% | 33% | 31% | Corse |
| 73 | 73 | Lycée HAUTE-FOLLIS | 8.65 | 21% | 49% | 29% | Nantes |
| 74 | 74 | Lycée Jean Renoir | 8.64 | 14% | 16% | 23% | Créteil |
| 75 | 75 | Lycée Gabriel Fauré | 8.59 | 24% | 33% | 16% | Grenoble |
| 76 | 76 | Lycée Polyvalent Jean Monnet | 8.58 | 20% | 43% | 27% | Clermont-Ferrand |
| 77 | 77 | Lycée Saint Luc Cambrai | 8.56 | 11% | 44% | 41% | Lille |
| 78 | 78 | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | 8.56 | 23% | 30% | 16% | Nantes |
| 79 | 79 | Lycée Fulbert | 8.55 | 21% | 25% | 17% | Orléans-Tours |
| 80 | 80 | Lycée Giraux Sannier | 8.55 | 16% | 38% | 30% | Lille |
| 81 | 81 | Lycée des Flandres | 8.55 | 13% | 15% | 25% | Lille |
| 82 | 82 | Lycée Centre Sud | 8.54 | 13% | 35% | 34% | Martinique |
| 83 | 83 | Lycée Jean-Pierre Vernant | 8.54 | 15% | 29% | 28% | Versailles |
| 84 | 84 | Lycée Champlain | 8.49 | 11% | 16% | 26% | Créteil |
| 85 | 85 | Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean | 8.49 | 21% | 59% | 32% | Rennes |
| 86 | 86 | Lycée Jacques Coeur | 8.48 | 19% | 32% | 22% | Orléans-Tours |
| 87 | 87 | Lycée Jules SIEGFRIED | 8.45 | 21% | 20% | 14% | Paris |
| 88 | 88 | Cité scolaire Jean Moulin | 8.44 | 13% | 30% | 31% | Grenoble |
| 89 | 89 | Lycée Jean Rostand | 8.41 | 17% | 28% | 23% | Versailles |
| 90 | 90 | Lycée Camille See | 8.38 | 8% | 18% | 31% | Strasbourg |
| 91 | 91 | Lycée Paul Hazard | 8.27 | 16% | 22% | 21% | Lille |
| 92 | 92 | Lycée Guy De Maupassant | 8.26 | 6% | 15% | 32% | Versailles |
| 93 | 93 | Lycée Van Dongen | 8.25 | 10% | 24% | 31% | Créteil |
| 94 | 94 | Lycée Dupuy De Lôme | 8.25 | 19% | 33% | 21% | Rennes |
| 95 | 95 | Lycée Lamartine | 8.20 | 18% | 35% | 23% | Dijon |
| 96 | 96 | Lycée Roger Verlomme | 8.16 | 14% | 11% | 17% | Paris |
| 97 | 97 | Lycée Jean Michel | 8.13 | 9% | 15% | 27% | Besancon |
| 98 | 98 | Lycée Auguste Behal | 8.12 | 9% | 24% | 31% | Lille |
| 99 | 99 | Lycée JEAN ROSE | 8.12 | 14% | 35% | 28% | Créteil |
| 100 | 100 | Lycée Jacques Brel | 8.11 | 9% | 18% | 28% | Lyon |







