Nos autres classements
- Classement des meilleures écoles de commerce post-bac
- Classement des meilleurs BBA d’écoles de commerce
- Classement des meilleurs masters d’écoles de commerce
- Tous nos classements
Classement des meilleurs bachelors d’école de commerce post-bac Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESCP Business School | 14.72 | 77% | 40% | 31% | Paris |
2 | 2 | EGC de la Réunion | 13.30 | 51% | 55% | 71% | La Réunion |
3 | 3 | EGC Guyane | 9.10 | 19% | 61% | 74% | Guyane |
4 | 4 | Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3A - ESCD 3A | 8.97 | 42% | 73% | 41% | Lyon |
5 | 5 | Ecole management Strasbourg | 8.64 | 38% | 57% | 31% | Strasbourg |
6 | 6 | Yschools - École Supérieure de Tourisme de Troyes | 8.44 | 38% | 73% | 40% | Reims |
7 | 7 | EGC Martinique | 7.59 | 25% | 90% | 65% | Martinique |
8 | 8 | Yschools - École Supérieure de Tourisme de Metz | 7.14 | 33% | 75% | 33% | Nancy-Metz |
9 | 9 | Université du littoral - Site de Dunkerque | 6.97 | 18% | 34% | 26% | Lille |
10 | 10 | Institut Supérieur de Commerce Paris - Campus d'Orléans | 6.85 | 28% | 63% | 29% | Orléans-Tours |
11 | 11 | IESEG School of Management - Paris La Défense | 6.79 | 25% | 40% | 15% | Versailles |
12 | 12 | ESC Clermont Business School | 6.70 | 19% | 53% | 35% | Clermont-Ferrand |
13 | 13 | BSB - Burgundy School of Business | 6.40 | 26% | 72% | 33% | Dijon |
14 | 14 | ESSCA School of Management - Bordeaux | 6.39 | 33% | 58% | 9% | Bordeaux |
15 | 15 | Bachelor ESC PAU | 6.33 | 11% | 62% | 50% | Bordeaux |
16 | 16 | ESC Rennes School of Business | 6.31 | 25% | 75% | 35% | Rennes |
17 | 17 | Toulouse Business School - Campus de Barcelone | 6.26 | 26% | 47% | 11% | Etranger |
18 | 18 | Audencia Business School | 6.20 | 23% | 74% | 37% | Nantes |
19 | 19 | EGC de Lille | 6.20 | 18% | 60% | 36% | Lille |
20 | 20 | EGC de Brive | 6.14 | 14% | 76% | 54% | Limoges |
21 | 21 | Toulouse Business School | 6.10 | 20% | 75% | 42% | Toulouse |
22 | 22 | Grenoble Ecole de Management | 6.03 | 22% | 51% | 18% | Grenoble |
23 | 23 | SKEMA Business School - Campus de Lille | 5.97 | 33% | 87% | 26% | Lille |
24 | 24 | ICN BUSINESS SCHOOL | 5.95 | 21% | 68% | 33% | Nancy-Metz |
25 | 25 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Toulon-La Garde | 5.82 | 32% | 63% | 7% | Nice |
26 | 26 | EGC Montauban | 5.73 | 26% | 68% | 19% | Toulouse |
27 | 27 | UCLy Alpes-Europe | 5.71 | 21% | 61% | 24% | Grenoble |
28 | 28 | Pôle Paris alternance - Réseau des grandes écoles spécialisées | 5.70 | 0% | 2% | 14% | Paris |
29 | 29 | ESSCA School of Management - Lyon | 5.68 | 22% | 54% | 17% | Lyon |
30 | 30 | EGC de l'Ain Bourg-en-Bresse | 5.62 | 16% | 86% | 51% | Lyon |
31 | 31 | EGC Normandie | 5.56 | 14% | 80% | 49% | Normandie |
32 | 32 | Montpellier Business School | 5.48 | 19% | 77% | 36% | Montpellier |
33 | 33 | IPAG Business School - Campus de Paris | 5.44 | 12% | 37% | 18% | Paris |
34 | 34 | ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing | 5.34 | 6% | 32% | 22% | Paris |
35 | 35 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Bastia | 5.29 | 30% | 65% | 5% | Corse |
36 | 36 | BSB - Burgundy School of Business - Campus de Lyon | 5.28 | 25% | 67% | 15% | Lyon |
37 | 37 | SKEMA Business School - Campus de Sophia Antipolis | 5.03 | 32% | 85% | 14% | Nice |
38 | 38 | EFREI Paris | 4.96 | 14% | 50% | 17% | Créteil |
39 | 39 | EM Normandie | 4.95 | 21% | 69% | 20% | Normandie |
40 | 40 | EGC Le Mans | 4.91 | 16% | 88% | 42% | Nantes |
41 | 41 | Ecole de Management Léonard De Vinci (EMLV) (EESTP) | 4.90 | 17% | 70% | 27% | Versailles |
42 | 42 | Institut Mines-Télécom Business School | 4.88 | 18% | 60% | 17% | Versailles |
43 | 43 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Marseille | 4.78 | 18% | 67% | 20% | Aix-Marseille |
44 | 44 | ESSCA School of Management - Aix-Marseille | 4.72 | 19% | 58% | 11% | Aix-Marseille |
45 | 45 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 4.72 | 18% | 70% | 23% | Bordeaux |
46 | 46 | ESSCA School of Management - Paris | 4.70 | 14% | 57% | 18% | Versailles |
47 | 47 | EGC Rodez | 4.70 | 14% | 68% | 27% | Toulouse |
48 | 48 | ISG Paris | 4.55 | 8% | 51% | 22% | Paris |
49 | 49 | PSB Paris School of Business | 4.32 | 10% | 60% | 24% | Paris |
50 | 50 | IESEG School of Management - Lille | 4.32 | 15% | 53% | 9% | Lille |
51 | 51 | Yschools - École Supérieure de Tourisme de Paris | 4.30 | 14% | 59% | 14% | Paris |
52 | 52 | EGC Nîmes | 4.28 | 15% | 72% | 23% | Montpellier |
53 | 53 | EXCELIA | 4.27 | 23% | 88% | 21% | Poitiers |
54 | 54 | Toulouse Business School - Campus de Casablanca | 4.11 | 17% | 71% | 17% | Etranger |
55 | 55 | ESSCA School of Management - Cholet | 4.05 | 14% | 56% | 8% | Nantes |
56 | 56 | South Champagne Business School - Campus de Chaumont | 4.03 | 20% | 77% | 15% | Reims |
57 | 57 | EGC Nord-Isère | 3.95 | 7% | 79% | 38% | Grenoble |
58 | 58 | Sud Management - ESC Agen | 3.94 | 6% | 88% | 47% | Bordeaux |
59 | 59 | Sup de Vente - EGC Ile de France Ouest | 3.84 | 8% | 64% | 24% | Versailles |
60 | 60 | Brest Business School | 3.69 | 14% | 79% | 22% | Rennes |
61 | 61 | ESDES LYON BUSINESS SCHOOL | 3.67 | 9% | 67% | 22% | Lyon |
62 | 62 | South Champagne Business School Troyes | 3.59 | 15% | 83% | 22% | Reims |
63 | 63 | EGC Sens | 3.53 | 0% | 74% | 41% | Dijon |
64 | 64 | Bachelor IDRAC Business School - Campus de TOULOUSE | 3.33 | 13% | 71% | 12% | Toulouse |
65 | 65 | IDRAC Business School - Campus de Lyon | 3.31 | 12% | 73% | 15% | Lyon |
66 | 66 | IDRAC Business School - Campus de MONTPELLIER | 3.26 | 14% | 72% | 11% | Montpellier |
67 | 67 | Bachelor IDRAC Business School - Campus de GRENOBLE | 3.24 | 18% | 74% | 6% | Grenoble |
68 | 68 | AUDENCIA BUSINESS SCHOOL - LA ROCHE SUR YON | 3.22 | 19% | 76% | 4% | Nantes |
69 | 69 | ISC Paris Business School | 3.10 | 9% | 78% | 21% | Paris |
70 | 70 | ICD International Business School - Campus de Paris | 2.78 | 2% | 63% | 19% | Paris |
71 | 71 | EGC de Valence | 2.73 | 6% | 84% | 28% | Grenoble |
72 | 72 | EGC Tarbes-Pyrénées | 2.70 | 13% | 78% | 11% | Toulouse |
73 | 73 | IDRAC Business School - Campus de NANTES | 2.64 | 11% | 75% | 10% | Nantes |
74 | 74 | EXCELIA - Campus d'Orléans | 2.63 | 14% | 86% | 13% | Orléans-Tours |
75 | 75 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Bayonne | 2.62 | 6% | 70% | 15% | Bordeaux |
76 | 76 | IDRAC Business School - Campus de Nice | 2.58 | 11% | 72% | 7% | Nice |
77 | 77 | EXCELIA - Campus de Tours | 2.51 | 13% | 86% | 14% | Orléans-Tours |
78 | 78 | IDRAC Business School - Campus de PARIS | 2.48 | 3% | 65% | 14% | Versailles |
79 | 79 | EDC Paris BS | 2.44 | 3% | 72% | 19% | Versailles |
80 | 80 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site d'Avignon | 2.05 | 5% | 66% | 5% | Aix-Marseille |
81 | 81 | IDRAC Business School - Campus de Bordeaux | 1.95 | 8% | 77% | 7% | Bordeaux |
82 | 82 | EGC de Chalon-sur-Saône | 1.77 | 0% | 88% | 28% | Dijon |
83 | 83 | South Champagne Business School - Campus de Charleville-Mézières | 0.71 | 0% | 83% | 9% | Reims |
Académie |