wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lycée Gustave Eiffel | 17.37 | 40% | 12% | 38% | Dijon |
2 | 2 | Lycée Paul-Louis Courier | 16.46 | 38% | 11% | 32% | Orléans-Tours |
3 | 3 | Lycée Le Rebours | 15.59 | 37% | 15% | 28% | Paris |
4 | 4 | Lycée Parc de Vilgenis | 15.57 | 35% | 10% | 30% | Versailles |
5 | 5 | Lycée Gaston Berger | 15.00 | 37% | 22% | 27% | Lille |
6 | 6 | Lycée Jean Lurcat | 14.94 | 28% | 15% | 44% | Paris |
7 | 7 | Lycée Jean Mermoz | 14.63 | 34% | 13% | 25% | Montpellier |
8 | 8 | Lycée Eugène JAMOT | 14.37 | 33% | 12% | 24% | Limoges |
9 | 9 | Lycée Ozenne | 14.23 | 33% | 20% | 27% | Toulouse |
10 | 10 | Lycée Gustave Flaubert | 14.02 | 31% | 12% | 26% | Normandie |
11 | 11 | Lycée Sainte Ursule | 13.97 | 33% | 27% | 28% | Normandie |
12 | 12 | Lycée Bellepierre | 13.95 | 31% | 19% | 29% | La Réunion |
13 | 13 | Lycée Baimbridge | 13.78 | 24% | 27% | 48% | Guadeloupe |
14 | 14 | Lycée Monge | 13.47 | 26% | 27% | 40% | Reims |
15 | 15 | Lycée Theodore Aubanel | 13.24 | 28% | 21% | 31% | Aix-Marseille |
16 | 16 | Ecole Nationale De Commerce | 13.18 | 26% | 6% | 28% | Paris |
17 | 17 | Lycée Saint Vincent | 13.18 | 14% | 11% | 59% | Amiens |
18 | 18 | Lycée Laetitia Bonaparte | 13.12 | 21% | 10% | 41% | Corse |
19 | 19 | Lycée Le Castel | 12.99 | 32% | 25% | 21% | Dijon |
20 | 20 | Lycée Victor et Hélène BASCH | 12.92 | 30% | 11% | 19% | Rennes |
21 | 21 | Lycée du Parc des Loges | 12.73 | 26% | 12% | 26% | Versailles |
22 | 22 | Lycée Younoussa Bamana | 12.73 | 18% | 12% | 46% | Mayotte |
23 | 23 | Lycée Bonaparte | 12.66 | 26% | 19% | 30% | Nice |
24 | 24 | Lycée Louis Armand | 12.54 | 26% | 9% | 24% | Paris |
25 | 25 | LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ROBERT SCHUMAN | 12.52 | 20% | 20% | 42% | Créteil |
26 | 26 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | 12.51 | 29% | 30% | 27% | Orléans-Tours |
27 | 27 | Lycée Paul Lapie | 12.30 | 20% | 7% | 34% | Versailles |
28 | 28 | Lycée Jean Rostand | 12.26 | 25% | 21% | 28% | Versailles |
29 | 29 | Lycée Henri Wallon | 12.20 | 23% | 19% | 32% | Lille |
30 | 30 | Lycée Louis Pergaud | 12.10 | 23% | 17% | 30% | Besancon |
31 | 31 | Lycée Joseph-Marie Carriat | 12.10 | 23% | 13% | 29% | Lyon |
32 | 32 | Lycée Aliénor d' Aquitaine | 12.08 | 26% | 23% | 26% | Poitiers |
33 | 33 | Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean | 12.04 | 21% | 37% | 45% | Rennes |
34 | 34 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN | 11.99 | 24% | 14% | 26% | Orléans-Tours |
35 | 35 | Lycée Maurice Merleau-Ponty | 11.93 | 21% | 17% | 33% | Poitiers |
36 | 36 | Lycée polyvalent de Cachan | 11.90 | 21% | 10% | 29% | Créteil |
37 | 37 | Lycée Grand Air | 11.86 | 29% | 22% | 17% | Bordeaux |
38 | 38 | Lycée Général et Technologique Albert Londres | 11.84 | 26% | 25% | 24% | Clermont-Ferrand |
39 | 39 | Lycée Dominique Villars | 11.64 | 25% | 39% | 32% | Aix-Marseille |
40 | 40 | Lycée La Martinière Duchère | 11.62 | 26% | 17% | 19% | Lyon |
41 | 41 | Lycée Godefroy De Bouillon | 11.62 | 26% | 30% | 25% | Clermont-Ferrand |
42 | 42 | EFREI Paris | 11.62 | 27% | 19% | 16% | Créteil |
43 | 43 | Lycée Auguste Blanqui | 11.61 | 25% | 9% | 16% | Créteil |
44 | 44 | Lycée Aristides Berges | 11.56 | 28% | 25% | 18% | Grenoble |
45 | 45 | Lycée Turgot | 11.55 | 19% | 6% | 29% | Paris |
46 | 46 | Lycée Pierre Poivre | 11.53 | 19% | 28% | 41% | La Réunion |
47 | 47 | Lycée Rene Descartes | 11.42 | 24% | 20% | 21% | Créteil |
48 | 48 | Lycée Frédéric Chopin | 11.34 | 24% | 19% | 21% | Nancy-Metz |
49 | 49 | ICOF | 11.18 | 24% | 28% | 24% | Lyon |
50 | 50 | Lycée Saint Luc Cambrai | 11.18 | 18% | 39% | 45% | Lille |
51 | 51 | Lycée Francois Rabelais | 11.06 | 23% | 24% | 24% | Nantes |
52 | 52 | Lycée des métiers René Cassin | 11.01 | 21% | 24% | 28% | Strasbourg |
53 | 53 | Lycée Voillaume | 11.01 | 18% | 17% | 33% | Créteil |
54 | 54 | LPO Nelson Mandela | 10.97 | 22% | 36% | 31% | La Réunion |
55 | 55 | Lycée Victor Hugo | 10.77 | 21% | 15% | 22% | Aix-Marseille |
56 | 56 | Lycée Suzanne Valadon | 10.59 | 17% | 17% | 29% | Limoges |
57 | 57 | Lycée Marie Curie | 10.58 | 20% | 17% | 24% | Versailles |
58 | 58 | Lycée De L'Hautil | 10.51 | 21% | 25% | 24% | Versailles |
59 | 59 | Lycée Paul Claudel | 10.43 | 10% | 11% | 41% | Amiens |
60 | 60 | Lycée Robert SCHUMAN | 10.40 | 20% | 20% | 22% | Amiens |
61 | 61 | Lycée Gabriel Fauré | 10.39 | 20% | 20% | 22% | Grenoble |
62 | 62 | Lycée Andre Malraux | 10.38 | 17% | 20% | 29% | Nancy-Metz |
63 | 63 | Lycée Louis De Foix | 10.37 | 18% | 17% | 27% | Bordeaux |
64 | 64 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | 10.32 | 20% | 33% | 28% | Nantes |
65 | 65 | Lycée Joseph Gaillard | 10.30 | 11% | 21% | 44% | Martinique |
66 | 66 | Institution des Chartreux | 10.22 | 18% | 22% | 28% | Lyon |
67 | 67 | Lycée Sidoine Apollinaire | 10.21 | 19% | 17% | 22% | Clermont-Ferrand |
68 | 68 | Lycée polyvalent Marc BLOCH | 10.18 | 16% | 23% | 33% | Montpellier |
69 | 69 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | 10.02 | 6% | 19% | 52% | Polynésie Française |
70 | 70 | Lycée Jean-Jacques Rousseau | 9.99 | 13% | 16% | 33% | Versailles |
71 | 71 | Lycée Melkior Garre | 9.90 | 11% | 17% | 39% | Guyane |
72 | 72 | Lycée Pasteur Mont Roland | 9.85 | 19% | 26% | 24% | Besancon |
73 | 73 | LGT Savary de Mauléon | 9.54 | 21% | 30% | 18% | Nantes |
74 | 74 | Lycée Leonard De Vinci | 9.51 | 12% | 17% | 32% | Versailles |
75 | 75 | Lycée Polyvalent Chevrollier | 9.42 | 15% | 19% | 25% | Nantes |
76 | 76 | Lycée Jean Bart | 9.38 | 18% | 29% | 23% | Lille |
77 | 77 | Lycée La Chataigneraie | 9.36 | 15% | 38% | 35% | Normandie |
78 | 78 | Lycée ORT | 9.30 | 10% | 13% | 32% | Lyon |
79 | 79 | LGT Sainte-Marie | 9.28 | 14% | 35% | 33% | Nantes |
80 | 80 | Lycée Henri Matisse | 9.27 | 18% | 23% | 17% | Toulouse |
81 | 81 | Lycée général et technologique La Colinière | 9.19 | 16% | 16% | 20% | Nantes |
82 | 82 | Lycée St Pierre La Joliverie | 9.16 | 16% | 35% | 28% | Nantes |
83 | 83 | Lycée Jean Monnet - Mermoz | 9.12 | 14% | 20% | 24% | Clermont-Ferrand |
84 | 84 | Lycée Guy Mollet | 9.07 | 10% | 21% | 34% | Lille |
85 | 85 | Lycée Blaise Pascal | 9.02 | 15% | 22% | 22% | Versailles |
86 | 86 | Lycée Jules Ferry | 9.00 | 13% | 17% | 26% | Nice |
87 | 87 | Lycée Franklin Roosevelt | 8.99 | 9% | 15% | 33% | Reims |
88 | 88 | Lycée Louise Michel | 8.97 | 14% | 12% | 19% | Créteil |
89 | 89 | Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal | 8.89 | 15% | 29% | 24% | Grenoble |
90 | 90 | Lycée Saint-John Perse | 8.86 | 17% | 30% | 21% | Bordeaux |
91 | 91 | Lycée Camille See | 8.82 | 16% | 29% | 23% | Strasbourg |
92 | 92 | Lycée Bertran De Born | 8.74 | 16% | 33% | 23% | Bordeaux |
93 | 93 | Lycée Raoul Follereau | 8.67 | 14% | 22% | 22% | Besancon |
94 | 94 | Lycée Dampierre | 8.61 | 15% | 40% | 28% | Lille |
95 | 95 | Lycée Geoffroy-St-Hilaire | 8.51 | 9% | 18% | 29% | Versailles |
96 | 96 | Lycée Jean Chaptal | 8.48 | 17% | 32% | 17% | Rennes |
97 | 97 | Lycée Estran Charles De Foucauld | 8.37 | 12% | 29% | 27% | Rennes |
98 | 98 | Lycée SAINT JOSEPH | 8.33 | 13% | 41% | 30% | Grenoble |
99 | 99 | Lycée Elie Vinet | 8.30 | 5% | 13% | 35% | Poitiers |
100 | 100 | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) | 8.25 | 10% | 18% | 26% | Nice |
Académie |