Nos autres classements
Classement des meilleurs EFTS Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EDIAC FORMATION ETABLISSEMENT DES DIACONESSES | 16.61 | 29% | 28% | 56% | Strasbourg |
2 | 2 | Ecole régionale d'assistants du service social | 16.59 | 24% | 10% | 62% | Toulouse |
3 | 3 | Ecole Rockefeller | 16.44 | 27% | 23% | 59% | Lyon |
4 | 4 | ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL ECOLE D'EDUCATEURS SPECIALISES DE LILLE | 14.97 | 21% | 16% | 60% | Lille |
5 | 5 | ERTS | 14.63 | 25% | 36% | 53% | Orléans-Tours |
6 | 6 | Ecole supérieure européenne de l'intervention sociale | 14.59 | 26% | 32% | 45% | Strasbourg |
7 | 7 | IRTS de Lorraine - Nancy | 14.40 | 24% | 30% | 54% | Nancy-Metz |
8 | 8 | IFRASS | 13.77 | 20% | 15% | 50% | Toulouse |
9 | 9 | IRTS Hauts-de-France - Site Hainaut Cambrésis | 13.34 | 15% | 19% | 71% | Lille |
10 | 10 | IRTS HDF - Site Artois | 13.26 | 14% | 22% | 76% | Lille |
11 | 11 | INST FORM ET RECH. TRAV.SOCIAL I.R.T.S DE LA REUNION | 12.91 | 14% | 20% | 68% | La Réunion |
12 | 12 | IRTS INST REG TRAVAILLEURS SOCIAUX | 12.87 | 14% | 22% | 71% | Normandie |
13 | 13 | EESTS - ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL D'AVION | 12.87 | 17% | 32% | 67% | Lille |
14 | 14 | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE | 12.72 | 14% | 28% | 72% | Lille |
15 | 15 | INSTIT.REGIONAL TRAVAIL SOCIAL IRTS DE LORRAINE - Le Ban Saint Martin | 12.61 | 21% | 41% | 53% | Nancy-Metz |
16 | 16 | Ecole Santé Social Sud-Est | 12.52 | 19% | 22% | 40% | Grenoble |
17 | 17 | Institut du Travail Social de Pau | 11.92 | 19% | 39% | 48% | Bordeaux |
18 | 18 | ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL CTRE POLYTECHN. ST LOUIS | 11.90 | 18% | 45% | 58% | Versailles |
19 | 19 | EFPP | 11.81 | 22% | 42% | 39% | Paris |
20 | 20 | Ecole de formation sanitaire et sociale IFTS | 11.76 | 17% | 29% | 47% | Grenoble |
21 | 21 | Lycée Pierre Brossolette | 11.70 | 17% | 7% | 30% | Lyon |
22 | 22 | EESTS - ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL DE ST OMER | 11.67 | 16% | 44% | 63% | Lille |
23 | 23 | IFRTS Corse | 11.53 | 14% | 22% | 54% | Corse |
24 | 24 | IRTS Champagne Ardenne | 11.52 | 12% | 26% | 66% | Reims |
25 | 25 | IFTS CROIX ROUGE OLLIOULES | 11.47 | 11% | 16% | 59% | Nice |
26 | 26 | BUC RESSOURCES | 11.42 | 17% | 51% | 60% | Versailles |
27 | 27 | IRTS HDF - Site Grand Littoral | 11.37 | 16% | 36% | 55% | Lille |
28 | 28 | IRTS-IDS (site d'Evreux) | 11.13 | 18% | 34% | 39% | Normandie |
29 | 29 | Institut du Travail Social de la Croix-Rouge française - Moulins | 11.08 | 18% | 47% | 52% | Clermont-Ferrand |
30 | 30 | sup SOCIAL - Les Etablières | 11.05 | 11% | 23% | 60% | Nantes |
31 | 31 | ITES BREST | 10.91 | 8% | 23% | 72% | Rennes |
32 | 32 | IRTS de Franche-Comté | 10.85 | 12% | 28% | 59% | Besancon |
33 | 33 | POLARIS Formation Isle | 10.84 | 12% | 31% | 59% | Limoges |
34 | 34 | ITSRA | 10.75 | 11% | 29% | 61% | Clermont-Ferrand |
35 | 35 | ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT - AFMR | 10.74 | 8% | 25% | 71% | Bordeaux |
36 | 36 | ADES FORMATIONS | 10.52 | 14% | 27% | 42% | Bordeaux |
37 | 37 | C.F.T.S (Centre de Formation des Travailleurs Sociaux) | 10.52 | 7% | 21% | 71% | Guadeloupe |
38 | 38 | ERASME | 10.43 | 6% | 15% | 66% | Toulouse |
39 | 39 | I.M.F. Avignon | 10.42 | 12% | 18% | 46% | Aix-Marseille |
40 | 40 | CPFP La Rouatière | 10.39 | 13% | 36% | 56% | Montpellier |
41 | 41 | CENTRE FORMATION SAINT-HONORE | 10.37 | 14% | 32% | 45% | Paris |
42 | 42 | IFEN | 10.28 | 6% | 23% | 72% | Normandie |
43 | 43 | ITS | 10.25 | 10% | 30% | 61% | Orléans-Tours |
44 | 44 | IRTESS | 10.24 | 12% | 36% | 55% | Dijon |
45 | 45 | IRTS POITOU CHARENTES | 10.22 | 11% | 29% | 55% | Poitiers |
46 | 46 | Ecole de service social de la CRAMIF | 10.17 | 16% | 18% | 23% | Paris |
47 | 47 | AFERTES | 9.92 | 8% | 30% | 68% | Lille |
48 | 48 | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 9.91 | 7% | 24% | 65% | Bordeaux |
49 | 49 | Ecole assistants de service social | 9.65 | 13% | 32% | 42% | Toulouse |
50 | 50 | IRFSS | 9.65 | 11% | 39% | 55% | Orléans-Tours |
51 | 51 | INSTITUT SAINT LAURENT | 9.50 | 6% | 11% | 53% | Lyon |
52 | 52 | IFME (institut de formations aux métiers éducatifs) de Nîmes | 9.46 | 7% | 19% | 55% | Montpellier |
53 | 53 | ARIFTS PAYS DE LA LOIRE - REZE | 9.39 | 10% | 24% | 46% | Nantes |
54 | 54 | ARFRIPS | 9.31 | 8% | 23% | 53% | Lyon |
55 | 55 | ASKORIA - site de Rennes | 9.27 | 8% | 17% | 47% | Rennes |
56 | 56 | Institut Régional du Travail Social de Montpellier | 9.22 | 6% | 15% | 54% | Montpellier |
57 | 57 | Institut de Travail Social et de Recherche Sociale | 9.19 | 18% | 55% | 33% | Créteil |
58 | 58 | Lycée François Rabelais | 9.16 | 0% | 9% | 73% | Paris |
59 | 59 | IRTS Hauts-de-France - Site Côte d'Opale | 9.10 | 7% | 35% | 65% | Lille |
60 | 60 | APRADIS - Site Amiens | 9.07 | 9% | 36% | 54% | Amiens |
61 | 61 | ARIFTS PAYS DE LA LOIRE - ANGERS | 8.93 | 10% | 23% | 39% | Nantes |
62 | 62 | Institut de travail social et de recherches sociales | 8.91 | 16% | 47% | 30% | Versailles |
63 | 63 | IFTS Croix Rouge Française Lyon | 8.88 | 13% | 35% | 33% | Lyon |
64 | 64 | IRTS-IDS | 8.85 | 8% | 35% | 55% | Normandie |
65 | 65 | Pôle formation recherche Institut Saint Simon | 8.80 | 7% | 15% | 43% | Toulouse |
66 | 66 | ETSUP | 8.60 | 8% | 26% | 45% | Paris |
67 | 67 | I.M.F. Marseille | 8.53 | 6% | 26% | 51% | Aix-Marseille |
68 | 68 | ETES ECOLE DE TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL | 8.35 | 5% | 23% | 53% | Montpellier |
69 | 69 | IRFSS NORMANDIE | 8.24 | 13% | 54% | 44% | Normandie |
70 | 70 | Ecole Supérieure de Praxis Sociale (Ex-ISSM, Ex-CFEJE) | 8.22 | 5% | 36% | 63% | Strasbourg |
71 | 71 | IRTS PACA CORSE | 8.05 | 4% | 30% | 57% | Aix-Marseille |
72 | 72 | IRTS HDF - Site Métropole Lilloise | 8.03 | 5% | 29% | 55% | Lille |
73 | 73 | ASKORIA - Site de Lorient | 7.90 | 8% | 18% | 30% | Rennes |
74 | 74 | Institut Social de Lille - Institut Catholique de Lille | 7.79 | 10% | 72% | 63% | Lille |
75 | 75 | Centre de formation au travail sanitaire et social - Fondation John Bost | 7.78 | 6% | 34% | 49% | Bordeaux |
76 | 76 | INSTITUT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TRAVAIL SOCIAL - IESTS | 7.68 | 5% | 32% | 53% | Nice |
77 | 77 | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 7.66 | 6% | 42% | 53% | Créteil |
78 | 78 | IRDTS Cayenne | 7.50 | 0% | 14% | 56% | Guyane |
79 | 79 | IRTS ANTENNE DE MAYOTTE | 7.47 | 0% | 46% | 83% | Mayotte |
80 | 80 | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 7.41 | 5% | 17% | 34% | Montpellier |
81 | 81 | IRFASE | 7.40 | 12% | 64% | 45% | Versailles |
82 | 82 | ECOLE D'EDUCATEURS SPECIALISES ANTENNE DE MAUBEUGE | 7.39 | 7% | 56% | 60% | Lille |
83 | 83 | CERPE | 7.30 | 9% | 47% | 42% | Créteil |
84 | 84 | IRTS Paris Ile-de-France | 7.23 | 4% | 34% | 50% | Paris |
85 | 85 | ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE | 7.20 | 8% | 55% | 53% | Limoges |
86 | 86 | Institut Social de Lille - Antenne de Maubeuge | 7.01 | 7% | 43% | 42% | Lille |
87 | 87 | CEMEA ILE-DE-FRANCE-CFPES | 6.91 | 2% | 30% | 51% | Créteil |
88 | 88 | FORM-ACTION - Ecole de Travail Social | 6.61 | 6% | 84% | 76% | Guadeloupe |
89 | 89 | Institut Régional et Européen des métiers de l'Intervention Sociale Rhône-Alpes - IREIS | 6.43 | 5% | 35% | 39% | Grenoble |
90 | 90 | INSTITUT DE FORMATION SOCIALE DES YVELINES | 6.16 | 0% | 25% | 48% | Versailles |
91 | 91 | Institut Régional et Européen des métiers de l'Intervention Sociale Rhône-Alpes- IREIS | 6.12 | 2% | 23% | 36% | Lyon |
92 | 92 | ASKORIA - Site de Saint-Brieuc | 6.10 | 6% | 25% | 21% | Rennes |
93 | 93 | CENTRE DE FORMATION L'HORIZON | 5.80 | 9% | 62% | 35% | Versailles |
94 | 94 | ECOLE NORMALE SOCIALE | 5.46 | 3% | 30% | 28% | Paris |
95 | 95 | APRADIS - Site Laon | 4.78 | 4% | 41% | 25% | Amiens |
96 | 96 | ASKORIA | 4.01 | 0% | 57% | 47% | Rennes |
97 | 97 | APRADIS - Site Beauvais | 3.11 | 0% | 36% | 17% | Amiens |
Académie |