Nos autres classements
Classement des meilleures formations d’ingénieurs Parcoursup 2022
wdt_ID | Rang | École | Score | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Académie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AGROCAMPUS OUEST Angers | 17.24 | 91% | 28% | 70% | Nantes |
2 | 2 | Iteem | 16.83 | 98% | 21% | 46% | Lille |
3 | 3 | IUT 1 GRENOBLE | 16.63 | 100% | 13% | 33% | Grenoble |
4 | 4 | INSA Lyon | 16.55 | 94% | 10% | 38% | Lyon |
5 | 5 | UTC Université de Technologie de Compiègne | 16.39 | 90% | 12% | 43% | Amiens |
6 | 6 | ISA BTP | 16.11 | 94% | 24% | 44% | Bordeaux |
7 | 7 | Cursus Humanités et technologie UTC Université de Technologie de Compiègne | 16.09 | 83% | 6% | 44% | Amiens |
8 | 8 | I.U.T. Annecy | 15.49 | 100% | 21% | 22% | Grenoble |
9 | 9 | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Luminy | 15.19 | 100% | 17% | 13% | Aix-Marseille |
10 | 10 | INSA Toulouse | 15.15 | 96% | 12% | 14% | Toulouse |
11 | 11 | I.U.T. de Clermont-Ferrand | 15.08 | 100% | 15% | 10% | Clermont-Ferrand |
12 | 12 | CPI Strasbourg (ECPM) | 15.05 | 90% | 14% | 25% | Strasbourg |
13 | 13 | I.U.T. de Lille A | 14.94 | 100% | 17% | 9% | Lille |
14 | 14 | IMT Lille Douai | 14.84 | 98% | 18% | 13% | Lille |
15 | 15 | INSA Rennes | 14.80 | 98% | 16% | 10% | Rennes |
16 | 16 | CPI Lille (ENSC Lille) | 14.70 | 94% | 19% | 18% | Lille |
17 | 17 | CPI Rennes (ENS Chimie Rennes) | 14.53 | 91% | 27% | 27% | Rennes |
18 | 18 | I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers | 14.51 | 100% | 25% | 9% | Nantes |
19 | 19 | CPI Clermont-Ferrand (Sigma Clermont) | 14.50 | 96% | 24% | 15% | Clermont-Ferrand |
20 | 20 | Institut Universitaire de Technologie de TOURS | 14.46 | 100% | 25% | 9% | Orléans-Tours |
21 | 21 | AGROCAMPUS OUEST Rennes | 14.36 | 85% | 30% | 35% | Rennes |
22 | 22 | UTT Université de Technologie de Troyes | 14.21 | 91% | 24% | 19% | Reims |
23 | 23 | Polytech Nantes | 13.87 | 95% | 23% | 5% | Nantes |
24 | 24 | ENSCMu - partenaire INSA | 13.87 | 94% | 17% | 2% | Strasbourg |
25 | 25 | INSA Strasbourg | 13.86 | 93% | 22% | 7% | Strasbourg |
26 | 26 | SUP ENR - partenaire INSA | 13.75 | 94% | 20% | 2% | Montpellier |
27 | 27 | INSA Rouen Normandie | 13.75 | 91% | 22% | 9% | Normandie |
28 | 28 | AgroSup Dijon | 13.65 | 92% | 20% | 5% | Dijon |
29 | 29 | Sup'Biotech Lyon | 13.55 | 93% | 30% | 10% | Lyon |
30 | 30 | CPI Pau (ENSGTI) | 13.35 | 94% | 33% | 8% | Bordeaux |
31 | 31 | Polytech Montpellier | 13.33 | 92% | 27% | 6% | Montpellier |
32 | 32 | I.U.T. Nantes | 13.30 | 86% | 29% | 16% | Nantes |
33 | 33 | UTBM Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 13.28 | 90% | 36% | 16% | Besancon |
34 | 34 | ENSIBS Vannes | 13.27 | 75% | 18% | 24% | Rennes |
35 | 35 | ESILV - Paris la Défense | 13.26 | 86% | 34% | 21% | Versailles |
36 | 36 | ESTACA Laval | 13.23 | 91% | 32% | 10% | Nantes |
37 | 37 | I.U.T de Tarbes | 13.21 | 83% | 21% | 12% | Toulouse |
38 | 38 | ISAT Nevers | 13.20 | 93% | 32% | 7% | Dijon |
39 | 39 | Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont | 13.18 | 92% | 26% | 3% | Clermont-Ferrand |
40 | 40 | Polytech Lille | 13.11 | 89% | 26% | 5% | Lille |
41 | 41 | Polytech Lyon | 12.98 | 87% | 23% | 5% | Lyon |
42 | 42 | Polytech Sorbonne | 12.96 | 87% | 24% | 5% | Paris |
43 | 43 | Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) - Centre de Marseille | 12.86 | 45% | 36% | 80% | Aix-Marseille |
44 | 44 | Polytech Nice Sophia | 12.75 | 89% | 31% | 5% | Nice |
45 | 45 | Polytech Grenoble | 12.68 | 91% | 35% | 4% | Grenoble |
46 | 46 | I.U.T d'Orléans | 12.61 | 82% | 26% | 10% | Orléans-Tours |
47 | 47 | Université Jean Monnet - Campus de Roanne | 12.60 | 89% | 39% | 10% | Lyon |
48 | 48 | ESTACA Paris-Saclay (Saint-Quentin-en-Yvelines) | 12.54 | 85% | 38% | 14% | Versailles |
49 | 49 | Polytech Angers | 12.53 | 86% | 29% | 4% | Nantes |
50 | 50 | ECAM Lyon | 12.47 | 78% | 35% | 20% | Lyon |
51 | 51 | Polytech Clermont-Ferrand | 12.18 | 86% | 35% | 4% | Clermont-Ferrand |
52 | 52 | Grenoble INP - ESISAR Valence | 12.07 | 86% | 37% | 3% | Grenoble |
53 | 53 | IG2I | 12.03 | 68% | 43% | 37% | Lille |
54 | 54 | ENISE Saint-Etienne | 11.75 | 84% | 41% | 6% | Lyon |
55 | 55 | EEIGM Nancy - Groupe INP | 11.59 | 87% | 49% | 4% | Nancy-Metz |
56 | 56 | Lycée Baimbridge | 11.31 | 83% | 46% | 4% | Guadeloupe |
57 | 57 | Sup'Biotech Paris | 11.26 | 73% | 39% | 13% | Créteil |
58 | 58 | Polytech Marseille | 11.20 | 78% | 39% | 5% | Aix-Marseille |
59 | 59 | Polytech Tours | 11.06 | 80% | 46% | 5% | Orléans-Tours |
60 | 60 | Polytech Paris-Saclay | 11.06 | 79% | 43% | 4% | Versailles |
61 | 61 | INSA (Institut National des Sciences Appliquées) Hauts de France de VALENCIENNES | 10.92 | 81% | 49% | 4% | Lille |
62 | 62 | ESITECH - partenaire INSA | 10.89 | 67% | 21% | 2% | Normandie |
63 | 63 | IPSA Toulouse | 10.76 | 75% | 49% | 12% | Toulouse |
64 | 64 | ENSIL-ENSCI - Partenaire INSA | 10.70 | 78% | 45% | 2% | Limoges |
65 | 65 | INSA Centre Val de Loire | 10.31 | 76% | 50% | 4% | Orléans-Tours |
66 | 66 | ENSIBS Lorient | 10.21 | 74% | 48% | 2% | Rennes |
67 | 67 | Polytech Nancy | 10.15 | 76% | 53% | 4% | Nancy-Metz |
68 | 68 | EPITA Paris | 10.08 | 64% | 46% | 15% | Créteil |
69 | 69 | ESGT Le Mans | 10.04 | 79% | 58% | 2% | Nantes |
70 | 70 | ICAM Lille | 10.00 | 56% | 37% | 19% | Lille |
71 | 71 | Sup Galilée Paris | 9.97 | 69% | 42% | 3% | Créteil |
72 | 72 | ISA | 9.95 | 63% | 61% | 28% | Lille |
73 | 73 | INP-ENIT Tarbes | 9.90 | 72% | 53% | 7% | Toulouse |
74 | 74 | Polytech Annecy-Chambéry | 9.86 | 69% | 46% | 3% | Grenoble |
75 | 75 | ISARA | 9.83 | 47% | 45% | 38% | Lyon |
76 | 76 | CPE Lyon | 9.73 | 72% | 59% | 8% | Lyon |
77 | 77 | CESI Campus de Montpellier (Mauguio) | 9.58 | 44% | 20% | 15% | Montpellier |
78 | 78 | Télécom Saint-Etienne | 9.41 | 66% | 47% | 3% | Lyon |
79 | 79 | Polytech Orléans | 9.36 | 67% | 52% | 4% | Orléans-Tours |
80 | 80 | ENSIM Le Mans | 9.35 | 73% | 59% | 1% | Nantes |
81 | 81 | EPITA Rennes | 9.35 | 71% | 62% | 6% | Rennes |
82 | 82 | CESI Campus du Mans | 9.26 | 30% | 6% | 21% | Nantes |
83 | 83 | Ecole d'ingénieurs de PURPAN | 9.24 | 52% | 64% | 37% | Toulouse |
84 | 84 | ICAM Toulouse | 8.90 | 51% | 43% | 15% | Toulouse |
85 | 85 | CESI Campus de La Rochelle | 8.89 | 41% | 22% | 12% | Poitiers |
86 | 86 | EPITA Lyon | 8.82 | 60% | 54% | 8% | Lyon |
87 | 87 | CESI Campus d'Aix-En-Provence | 8.82 | 28% | 13% | 23% | Aix-Marseille |
88 | 88 | ENSGSI Nancy - Groupe INP | 8.70 | 65% | 56% | 1% | Nancy-Metz |
89 | 89 | ISIS - Partenaire INSA | 8.69 | 58% | 44% | 1% | Toulouse |
90 | 90 | ESIROI La Réunion | 8.69 | 67% | 60% | 1% | La Réunion |
91 | 91 | ENSISA - partenaire INSA | 8.58 | 59% | 48% | 1% | Strasbourg |
92 | 92 | ESCOM Chimie Compiègne | 8.53 | 60% | 62% | 11% | Amiens |
93 | 93 | ENIB Brest | 8.52 | 60% | 55% | 4% | Rennes |
94 | 94 | CESI Campus de Lyon (Ecully) | 8.50 | 28% | 17% | 22% | Lyon |
95 | 95 | ESIREM Dijon | 8.47 | 57% | 51% | 4% | Dijon |
96 | 96 | CY TECH - Université de Cergy-Pontoise | 8.44 | 49% | 51% | 18% | Versailles |
97 | 97 | Lycée La Salle Passy Buzenval | 8.36 | 46% | 38% | 10% | Versailles |
98 | 98 | CESI Campus d'Orléans | 8.35 | 30% | 16% | 15% | Orléans-Tours |
99 | 99 | CESI Campus de Strasbourg | 8.26 | 37% | 31% | 17% | Strasbourg |
100 | 100 | ICAM Nantes | 8.07 | 49% | 51% | 12% | Nantes |
Académie |