Les bachelors (bac+3) en management et en business sont les plus attractifs pour les élèves de terminale selon Parcoursup pour l’édition 2020. Le nombre de vœux pour les bachelors d’école de commerce a été multiplié par trois en seulement un an. Découvre les bachelors qui ont le plus séduits les élèves de terminale cette année.
Bachelors d’écoles de commerce : une demande qui explose sur Parcoursup 2020
658 039 élèves de Terminale générale, technologique, professionnelle se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup pour l’édition 2020. Parmi eux, 27 284 lycéens souhaitent intégrer un bachelor d’école de commerce alors qu’ils étaient seulement 9 420 en 2019, soit le triple ! Ainsi, les écoles de commerce ont doublé leur nombre de places en moyenne (3 793 places en 2019 contre 6 830 en 2020).
À savoir :
- En 2020, 35 écoles ont intégré la plateforme Parcoursup.
Pour en savoir plus sur les bachelors des écoles de commerce : clique ici.
Parcoursup 2020 : Top 25 des bachelors préférés
Nous avons établi un tableau du Top 25 des bachelors les plus demandés sur Parcoursup en 2020, classés selon le nombre de voeux dans l’ordre décroissant.
Écoles de management et de commerce post-bac et programmes bachelors | Nombre de vœux exprimés en 2020 | Nombre de places 2020 | |
---|---|---|---|
1 | EFREI–ISIT– Bachelor international communication management & creative technology | 2642 | 40 |
2 | KEDGE BS – Bachelor campus – Bordeaux | 1142 | 240 |
3 | TBS – bachelor en management – campus Toulouse | 1086 | 375 |
4 | Audencia BS – Bachelor – Nantes | 929 | 250 |
5 | Rennes SB – Bachelor IBPM | 848 | 240 |
6 | KEDGE BS – Bachelor – campus Marseille | 810 | 120 |
7 | Idrac BS – Bachelor Lyon | 776 | 400 |
8 | PSB – Bachelor management général et international | 741 | 250 |
9 | BSB – Bachelor – Lyon | 718 | 70 |
10 | EM Strasbourg – Bachelor affaires internationales | 707 | 175 |
11 | Idrac BS – Bachelor Paris | 687 | 300 |
12 | Montpellier Business School – Bachelor Management international des affaires | 680 | 200 |
13 | BSB – Bachelor Dijon | 664 | 140 |
14 | ESCP BS – Bachelor commerce et entrepreneuriat | 628 | 200 |
15 | KEDGE BS – Kedge Bachelor – campus Bayonne | 626 | 70 |
16 | Idrac BS – Bachelor Montpellier | 610 | 160 |
17 | Idrac BS – Bachelor Toulouse | 570 | 160 |
18 | GEM – Bachelor | 562 | 80 |
19 | ESC Clermont BS – Bachelor | 524 | 140 |
20 | KEDGE BS – Kedge Bachelor – campus Avignon | 512 | 45 |
21 | EM Normandie – Bachelor Le Havre | 481 | 75 |
22 | KEDGE BS – Kedge Bachelor – campus Toulon | 478 | 20 |
23 | La Rochelle BS – Bachelor | 467 | 80 |
24 | Idrac BS – Bachelor Nice | 454 | 160 |
25 | ICN BS – Bachelor Sup’Est | 438 | 250 |
En attendant les réponses d’affectation de Parcoursup : nous te donnons quelques conseils pour bien choisir ton école de commerce post-bac !